ÖSTMS Staffel 2004
Ergebnishsvwrn-ol.at

Gesamt | Strecken | Kombinationen
   Pl   Stnr Name                      Staffel                             Zeit


Damen 19-  (9)     Strecke  1     

    1     69 Ursula Polzer             SU Klagenfurt                      40:46 
    2     61 Luci Böhm                 ASKÖ Henndorf 1                    41:08 
    3     62 Lisi Hohenwarter          LAC Leibnitz                       45:12 
    4     64 Eva Ponweiser             HSV Wiener Neustadt                45:30 
    5     63 Edith Müller              ASKÖ Henndorf 2                    51:58 
    6     67 Marina Cherkasova         NF Wien                            54:10 
    7     68 Stephanie Killmann        TV Fürstenfeld                     57:41 
    8     66 Sabine Fuchs              HSV Pinkafeld                    1:03:01 
    9     65 Ingrid Adenstedt          OK Gittis Klosterneuburg         1:19:30 



Damen 19-  (9)     Strecke  2     

    1     64 Anita Seeböck             HSV Wiener Neustadt                44:53 
    2     61 Christine Gathercole      ASKÖ Henndorf 1                    45:18 
    3     68 Karin Leonhardt           TV Fürstenfeld                     48:20 
    4     62 Judith Allwinger          LAC Leibnitz                       49:26 
    4     69 Jutta Krischan            SU Klagenfurt                      49:26 
    6     67 Eva Walter                NF Wien                            53:47 
    7     66 Jasmin Schuh              HSV Pinkafeld                    1:03:29 
    8     63 Julia Breitschädl         ASKÖ Henndorf 2                  1:16:14 
    9     65 Ingrid Kaminger           OK Gittis Klosterneuburg         1:52:22 



Damen 19-  (9)     Strecke  3     

    1     65 Martina Knapp             OK Gittis Klosterneuburg           18:01 
    2     61 Andrea Eisl               ASKÖ Henndorf 1                    42:25 
    3     63 Birgit Eisl               ASKÖ Henndorf 2                    43:32 
    4     67 Agota Hejas               NF Wien                            51:25 
    5     64 Bati Tobler               HSV Wiener Neustadt              1:00:42 
    6     69 Susanna Polzer            SU Klagenfurt                    1:15:48 
    7     68 Eva Kailbauer             TV Fürstenfeld                   1:28:47 
          66 Kathrin Höfer             HSV Pinkafeld                     Fehlst 
          62 Jasmin Passath            LAC Leibnitz                      Fehlst 



Herren 19-  (17)   Strecke  1     

    1      2 Felix Breitschädl         ASKÖ Henndorf 1                    37:41 
    2      1 Markus Lang               HSV Pinkafeld 1                    38:12 
    3     10 Martin Binder             HSV Pinkafeld 2                    38:40 
    4      5 Peter Bonek               NF Wien 1                          42:27 
    5     13 Andreas Pölzl             LAC Leibnitz 2                     42:51 
    6     16 Wolfgang Kampel           ASKÖ Henndorf 2                    42:56 
    7     17 Michi Hohenwarter         Offen                              42:58 
    8      3 Florian Kölbl             LAC Leibnitz 1                     44:35 
    9      7 Philipp Haider            WAT Wien 1                         47:48 
   10     11 Thomas Radon              NF Wien 2                          47:58 
   11      9 Gottfried Zöbl            HSV Ried                           48:58 
   12     12 Martin Veitsberger        TV Fürstenfeld 2                   49:21 
   13      4 Martin Schloffer          HSV Wiener Neustadt                50:56 
   14     15 Hannes Pacher             SU Graz-Schöckl                    53:07 
   15     14 Marin Schiefer            WAT Wien 2                       1:00:00 
           8 Georg Wittberger          OLC Wienerwald                    Fehlst 
           6 Thomas Hudax              TV Fürstenfeld 1                  Fehlst 



Herren 19-  (17)   Strecke  2     

    1      1 Martin Pongratz           HSV Pinkafeld 1                    40:27 
    2      2 Tobias Breitschädl        ASKÖ Henndorf 1                    40:44 
    3     13 Christian Mohn            LAC Leibnitz 2                     41:21 
    3      6 Thomas Krejci             TV Fürstenfeld 1                   41:21 
    5      4 Stephan Seeböck           HSV Wiener Neustadt                41:39 
    6      5 Ferri Gassner             NF Wien 1                          43:27 
    7      8 Matthias Mahr             OLC Wienerwald                     45:32 
    8     17 Felix Meizer              Offen                              49:40 
    9      9 Peter Fischerleitner      HSV Ried                           50:52 
   10     11 Lukas Bosina              NF Wien 2                          51:34 
   11     16 Michael Auer              ASKÖ Henndorf 2                    52:25 
   12      3 Christoph Weiss           LAC Leibnitz 1                     55:01 
   13     12 Herfried Trummer          TV Fürstenfeld 2                 1:01:41 
   14     15 David Schachner           SU Graz-Schöckl                  1:03:01 
   15      7 Thomas Ballik             WAT Wien 1                       1:07:35 
   16     10 Gerhard Lang              HSV Pinkafeld 2                  1:08:50 
   17     14 Hubertus Kröll            WAT Wien 2                       1:28:15 



Herren 19-  (17)   Strecke  3     

    1      2 Norbert Helminger         ASKÖ Henndorf 1                    36:17 
    2      1 Gernot Kerschbaumer       HSV Pinkafeld 1                    37:06 
    3     13 Jürgen Egger              LAC Leibnitz 2                     38:52 
    4      4 Pierre Kaltenbacher       HSV Wiener Neustadt                41:52 
    5      5 Franz Helminger           NF Wien 1                          43:07 
    6      9 Michael Stroi             HSV Ried                           43:42 
    7     11 Roland Arbter             NF Wien 2                          44:48 
    8      8 Wolfgang Waldhäusl        OLC Wienerwald                     45:11 
    9     17 Iain Rochford             Offen                              48:14 
   10     16 Richard Gathercole        ASKÖ Henndorf 2                    48:41 
   11      6 Roman Fiedler             TV Fürstenfeld 1                   52:20 
   12      7 Alex Srb                  WAT Wien 1                         55:08 
   13      3 Jürgen Hartinger          LAC Leibnitz 1                     58:07 
   14     14 Stephan Buchegger         WAT Wien 2                       1:05:07 
   15     12 Thomas Veitsberger        TV Fürstenfeld 2                 1:05:51 
   16     10 Gusti Benedek             HSV Pinkafeld 2                  1:12:22 
          15 Matthias Stockenhuber     SU Graz-Schöckl                   Fehlst 



Herren -12  (2)    Strecke  1     

    1    116 Matthias Wartbichler      ASKÖ Henndorf                      26:23 
    2    115 Thomas Lechner            HSV Pinkafeld                      35:43 



Herren -12  (2)    Strecke  2     

    1    116 Laurenz Elstner           ASKÖ Henndorf                      34:06 
    2    115 Florian Wilfinger         HSV Pinkafeld                      43:32 



Herren -12  (2)    Strecke  3     

    1    116 Lukas Scharnagl           ASKÖ Henndorf                      29:53 
    2    115 Martin Lurger             HSV Pinkafeld                      40:37 



Damen 13-14  (7)   Strecke  1     

    1     49 Julia Bauer               OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 1      24:57 
    2     46 Hanna Koch                OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 2      25:25 
    3     50 Julia Varga               HSV Pinkafeld                      25:51 
    4     44 Tamara Bock               HSV Wiener Neustadt                32:19 
    5     45 Anna Kiener               NF Villach                         32:26 
    6     47 Celia Höflechner          OLC Graz                           52:14 
    7     48 Jeanine Sailer            ASKÖ Henndorf                    1:19:12 



Damen 13-14  (7)   Strecke  2     

    1     46 Julia Karner              OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 2      20:44 
    2     47 Clarissa Kradischnig      OLC Graz                           21:24 
    3     50 Eva-Maria Farkas          HSV Pinkafeld                      30:59 
    4     48 Sabine Stütz              ASKÖ Henndorf                      32:24 
    5     49 Kathrin Supper            OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 1      32:31 
    6     45 Helena Reinisch           NF Villach                         38:24 
    7     44 Sabine Strobl             HSV Wiener Neustadt                38:26 



Damen 13-14  (7)   Strecke  3     

    1     46 Ulla Mayerhofer           OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 2      20:26 
    2     49 Nina Raubold              OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 1      24:43 
    3     44 Verena Aschacher          HSV Wiener Neustadt                27:56 
    4     50 Romana Gremel             HSV Pinkafeld                      35:27 
    5     47 Elisabeth Pfeifer         OLC Graz                           37:40 
    6     48 Marianne Wörndl           ASKÖ Henndorf                      54:58 
          45 Julia Wanas               NF Villach                        Fehlst 



Herren 13-14  (9)  Strecke  1     

    1     87 Henrik Sulz               OLC Wienerwald                     25:57 
    2     81 Christian Arbter          NF Wien                            27:02 
    3     86 Franz Glaner              WAT Wien 1                         28:39 
    4     79 Stefan Schuh              HSV Pinkafeld 2                    28:46 
    5     83 Marcel Pluy               HSV Baden                          31:32 
    6     84 Armin Mariacher           SU Graz-Schöckl                    31:42 
    7     82 N.N.                      LAC Leibnitz                       31:49 
    8     85 Jakob Immervoll           OK Gittis Klosterneuburg           34:02 
    9     88 August Lindenberger       WAT Wien 2                         46:57 



Herren 13-14  (9)  Strecke  2     

    1     79 Martin Richter            HSV Pinkafeld 2                    29:40 
    2     81 Andreas Bruchbacher       NF Wien                            29:42 
    3     86 Christoph Börner          WAT Wien 1                         29:45 
    4     87 Anna Simkovics            OLC Wienerwald                     37:27 
    5     84 Martin Berghold           SU Graz-Schöckl                    43:57 
    6     85 Sebastian Palme           OK Gittis Klosterneuburg           46:58 
    7     82 N.N.                      LAC Leibnitz                       47:02 
    8     83 Julian Scherer            HSV Baden                          47:26 
    9     88 Christoph Huemer          WAT Wien 2                         51:04 



Herren 13-14  (9)  Strecke  3     

    1     81 Simon Arbter              NF Wien                            23:46 
    2     79 Helmut Gremmel            HSV Pinkafeld 2                    25:28 
    3     85 Dominik Grünberger        OK Gittis Klosterneuburg           26:52 
    4     83 Thomas Böck               HSV Baden                          26:54 
    5     86 Alexander Schuch          WAT Wien 1                         36:33 
    6     82 N.N.                      LAC Leibnitz                       40:52 
    7     87 Kilian Jörg               OLC Wienerwald                     42:30 
    8     84 Christian Pichler         SU Graz-Schöckl                    46:39 
    9     88 Florian Pichl             WAT Wien 2                         51:08 



Herren 15-16  (5)  Strecke  1     

    1     39 Sandro Schachner          SU Graz-Schöckl                    34:09 
    2     41 Philipp Cancura           OLC Wienerwald                     34:50 
    3     40 Christian Pfeifer         OLC Graz                           41:21 
    4     42 Thomas Moser              ASKÖ Henndorf                      43:40 
    5     43 Daniel Bichl              WAT Wien                           45:30 



Herren 15-16  (5)  Strecke  2     

    1     40 Michael Pfeifer           OLC Graz                           40:24 
    2     42 Robert Merl               ASKÖ Henndorf                      41:21 
    3     39 Philipp Zauhar            SU Graz-Schöckl                    45:16 
    4     41 Bernhard Rauscher         OLC Wienerwald                   1:00:34 
    5     43 Valentin Huemer           WAT Wien                         1:15:59 



Herren 15-16  (5)  Strecke  3     

    1     41 Erik Simkovics            OLC Wienerwald                     30:18 
    2     43 Wolfgang Siegert          WAT Wien                           33:33 
    3     40 Tobias Gugenberger        OLC Graz                           34:28 
    4     42 Lukas Merl                ASKÖ Henndorf                      36:23 
    5     39 Christian Jelesic         SU Graz-Schöckl                    46:02 



Damen 15-18  (7)   Strecke  1     

    1     74 Niko Krauland             OLC Graz                           38:25 
    2     71 Ursula Kadan              TV Fürstenfeld                     41:46 
    3     76 Ariane Mehl               OLC Wienerwald                     57:56 
    4     75 Marlies Prünner           HSV Wiener Neustadt              1:00:30 
    5     73 Julia Huber               ASKÖ Henndorf                    1:00:39 
    6     77 Norn Heuberger            OLC Rudersdorf                   1:09:32 
    7     72 Julia Polzer              SU Klagenfurt                    1:44:46 



Damen 15-18  (7)   Strecke  2     

    1     74 Carina Kradischnig        OLC Graz                           39:32 
    2     71 Anna Zügner               TV Fürstenfeld                     43:43 
    3     75 Jenny Bock                HSV Wiener Neustadt                51:44 
    4     73 Anna Elstner              ASKÖ Henndorf                    1:04:55 
    5     77 Doris Gradwohl            OLC Rudersdorf                   1:11:05 
    6     76 Elisabeth Mehl            OLC Wienerwald                   1:16:59 
          72 Ines Juvan                SU Klagenfurt                     Fehlst 



Damen 15-18  (7)   Strecke  3     

    1     76 Agnes Harreither          OLC Wienerwald                     40:35 
    2     73 Elisa Elstner             ASKÖ Henndorf                      43:14 
    3     75 Gisa Linhart              HSV Wiener Neustadt                48:58 
    4     71 Melanie Wagner            TV Fürstenfeld                     53:53 
    5     74 Paul Christian            OLC Graz                         1:28:02 
          77 Martina Schulter          OLC Rudersdorf                    Fehlst 
          72 Nicole Schranzer          SU Klagenfurt                     Fehlst 



Herren 17-18  (5)  Strecke  1     

    1     94 Christian Wartbichler     ASKÖ Henndorf                      34:26 
    2     95 Tobias Killmann           TV Fürstenfeld                     40:16 
    3     91 Thomas Schuh              HSV Pinkafeld                      52:25 
    4     90 Philipp Bruchbacher       NF Wien                            52:30 
    5     92 Thomas Wieninger          LKI Innsbruck                    1:04:35 



Herren 17-18  (5)  Strecke  2     

    1     94 Andreas Rameder           ASKÖ Henndorf                      45:30 
    2     90 Joachim Bosina            NF Wien                            49:31 
    3     91 Thomas Kröpfl             HSV Pinkafeld                      50:33 
    4     92 Dani Stocker              LKI Innsbruck                      56:54 
    5     95 Bartl Pieber              TV Fürstenfeld                     57:52 



Herren 17-18  (5)  Strecke  3     

    1     94 Manuel Wiesberger         ASKÖ Henndorf                      39:08 
    2     91 Thomas Lang               HSV Pinkafeld                      40:40 
    3     90 Ernst Bosina              NF Wien                            44:20 
    4     95 Alex Reisenhofer          TV Fürstenfeld                     45:36 
          92 Roman Haas                LKI Innsbruck                     Fehlst 



Damen 35-  (8)     Strecke  1     

    1     55 Doris Gittmaier           HSV Ried                           35:26 
    2     53 Manuela Hlosta            NF Wien 2                          40:05 
    3     57 Gabi Finder               OLC Wienerwald                     42:50 
    4     58 Elisabeth Knapp           OK Gittis Klosterneuburg           45:52 
    5     59 Irene Gassner             NF Wien 1                          54:39 
    6     56 Doris Lindenberger        WAT Wien                         1:06:42 
    7     52 Margit Elstner            ASKÖ Henndorf                    1:07:14 
    8     54 Elfi Wagner               NF Linz                          1:09:29 



Damen 35-  (8)     Strecke  2     

    1     53 Vera Arbter               NF Wien 2                          33:15 
    2     54 Maria Hahousek            NF Linz                            51:36 
    3     58 Luise Billroth            OK Gittis Klosterneuburg           53:37 
    4     57 Susi Veitsberger          OLC Wienerwald                     56:56 
    5     52 Birgit Merl               ASKÖ Henndorf                      58:17 
    6     59 Sabine Hofstätter         NF Wien 1                          59:31 
    7     55 Ulli Roder                HSV Ried                         1:08:58 
    8     56 Judith Huemer             WAT Wien                         1:20:17 



Damen 35-  (8)     Strecke  3     

    1     52 Heda Perner               ASKÖ Henndorf                      35:56 
    2     54 Anneliese Ziegerhofer     NF Linz                            43:48 
    3     57 Gunni Palme               OLC Wienerwald                     44:35 
    4     56 Herta Pamlitschka         WAT Wien                           44:37 
    5     53 Claudia Bonek             NF Wien 2                          49:29 
    6     59 Birgit Gollmann           NF Wien 1                          55:08 
    7     58 Barbara Adenstedt         OK Gittis Klosterneuburg           59:46 
    8     55 Eva Gittmaier             HSV Ried                         1:11:25 



Herren 35-  (12)   Strecke  1     

    1     28 Manfred Stockmayer        HSV Wiener Neustadt                37:13 
    2     21 Martin Danner             OLC Wienerwald                     40:20 
    3     20 Thomas Hlosta             NF Wien 2                          40:22 
    4     27 Eugen Kainrath            HSV Pinkafeld                      45:39 
    5     18 Roland Reisenberger       OK Gittis Klosterneuburg 1         47:29 
    6     22 Herwig Proslic            OLC Graz 1                         47:33 
    7     29 Wolfgang Pietsch          NF Wien 1                          47:51 
    8     19 Thomas Täuber             OLT Transdanubien                  47:56 
    9     23 Giles Tilling             NF Linz                            50:19 
   10     24 Arno Huss                 OLC Graz 2                         54:03 
   11     25 Nikolaus Häusler          OK Gittis Klosterneuburg 3         54:20 
          26 Toni Distelberger         OK Gittis Klosterneuburg 2        Fehlst 



Herren 35-  (12)   Strecke  2     

    1     28 Emanuel Braun             HSV Wiener Neustadt                40:00 
    2     27 Markus Kössler            HSV Pinkafeld                      43:51 
    3     20 Thomas Vesely             NF Wien 2                          44:47 
    4     24 Walter Dravetz            OLC Graz 2                         45:17 
    5     22 Günter Kradischnig        OLC Graz 1                         49:01 
    6     18 Erik Adenstedt            OK Gittis Klosterneuburg 1         54:48 
    6     19 Ilse Prehsler             OLT Transdanubien                  54:48 
    8     21 Urban Lundberg            OLC Wienerwald                     55:19 
    9     29 Michael Grill             NF Wien 1                          58:25 
   10     25 Felix Diwok               OK Gittis Klosterneuburg 3       1:00:55 
   11     26 Andreas Molin             OK Gittis Klosterneuburg 2       1:09:44 
   12     23 Rainer Eschelböck         NF Linz                          1:25:39 



Herren 35-  (12)   Strecke  3     

    1     27 Martin Brantner           HSV Pinkafeld                      33:08 
    2     28 Michael Stockmayer        HSV Wiener Neustadt                37:22 
    3     20 Felix Hofstätter          NF Wien 2                          41:45 
    4     22 Klaus Krischan            OLC Graz 1                         43:26 
    5     18 Martin Grünberger         OK Gittis Klosterneuburg 1         44:15 
    6     24 Gerhard Jöbstl            OLC Graz 2                         44:56 
    7     19 Thomas Hnilica            OLT Transdanubien                  45:52 
    8     21 Erich Göschl              OLC Wienerwald                     53:58 
    9     25 Georg Billroth            OK Gittis Klosterneuburg 3         55:46 
   10     23 Siegfried Stadler         NF Linz                          1:00:17 
   11     26 Christian Bauer           OK Gittis Klosterneuburg 2       1:00:32 
   12     29 Georg Wiesinger           NF Wien 1                        1:23:31 



Damen 45-  (4)     Strecke  1     

    1    112 Karin Wickert             LKI Innsbruck                      38:14 
    2    113 Edith Aurada              OLC Wienerwald                     38:47 
    3    111 Ilse Bruchbacher          NF Wien                            56:05 
    4    110 Marianne Schneidhofer     HSV Wiener Neustadt              1:18:01 



Damen 45-  (4)     Strecke  2     

    1    110 Barbara Tobler            HSV Wiener Neustadt                47:36 
    2    112 Elisabeth Prettner        LKI Innsbruck                      48:27 
    3    113 Karin Broinger            OLC Wienerwald                   1:03:03 
    4    111 Gerda Mattes              NF Wien                          1:11:00 



Damen 45-  (4)     Strecke  3     

    1    113 Gunnel Nilsson            OLC Wienerwald                     39:52 
    2    110 Reingild Linhart          HSV Wiener Neustadt                44:57 
    3    112 Hella Eder                LKI Innsbruck                      48:26 
    4    111 Inge Bosina               NF Wien                            57:07 



Herren 45-  (11)   Strecke  1     

    1    102 Richard Schuh             HSV Pinkafeld                      33:13 
    2    100 Georg Gittmaier           HSV Ried                           34:19 
    3     97 Valentin Pidner           HSV Wiener Neustadt                38:28 
    4    103 Bruno Scherr              HSV Klagenfurt 2                   38:48 
    5    107 Franz Nagele              HSV Wals                           38:57 
    6    101 Meinhard Huemer           WAT Wien 1                         39:06 
    7    108 Günter Pirchegger         NF LOK Steiermark                  41:18 
    8     98 Martin Bosina             NF Wien                            41:56 
    9    106 Rudolf Hudax              TV Fürstenfeld                     42:02 
   10    104 Josef Graf                LZ OMAHA                           50:39 
   11    105 Herwig Hierzegger         HSV Klagenfurt 1                   51:33 



Herren 45-  (11)   Strecke  2     

    1     97 Franz Ponweiser           HSV Wiener Neustadt                35:35 
    2    103 Curt Maier                HSV Klagenfurt 2                   38:21 
    3    108 Wolfgang Lueger           NF LOK Steiermark                  39:37 
    4    106 Kristian Leonhardt        TV Fürstenfeld                     40:02 
    5    107 Jakob Buchberger          HSV Wals                           40:08 
    6    104 Reinhard Lamprecht        LZ OMAHA                           42:30 
    7    101 Thomas Huemer             WAT Wien 1                         43:05 
    8    102 Wolfgang Gartlgruber      HSV Pinkafeld                      43:46 
    9    100 Walter Läng               HSV Ried                           44:31 
   10     98 Walter Bruchbacher        NF Wien                            56:18 
   11    105 Edi Weber                 HSV Klagenfurt 1                 1:01:36 



Herren 45-  (11)   Strecke  3     

    1    107 Markus Buchberger         HSV Wals                           32:53 
    2    106 Joachim Friessnig         TV Fürstenfeld                     35:51 
    3     98 Helmut Grassinger         NF Wien                            38:37 
    4    103 Willy Fischer             HSV Klagenfurt 2                   41:14 
    5    104 Wilhelm Grabenhofer       LZ OMAHA                           44:02 
    6    102 Karl Pongratz             HSV Pinkafeld                      44:56 
    7     97 Erwin Schweifer           HSV Wiener Neustadt                47:03 
    8    100 Bertl Glechner            HSV Ried                           48:45 
    9    108 Gottfried Lang            NF LOK Steiermark                  52:34 
   10    105 Karl Kolmanics            HSV Klagenfurt 1                 1:21:01 
         101 Martin Huemer             WAT Wien 1                        Fehlst 



Herren 55-  (7)    Strecke  1     

    1     32 Eduard Böhm               ASKÖ Henndorf                      32:21 
    2     35 Max Wagner                NF Linz                            38:40 
    3     33 Werner Spatt              HSV Graz                           45:32 
    4     31 Günther Kochmann          WAT Wien                           51:35 
    5     36 Hans Kolar                NF Wien                          1:02:20 
    6     37 Franz Käfer               HSV Pinkafeld                    1:07:58 
    7     34 Markku Kemppainen         OLC Wienerwald                   2:11:57 



Herren 55-  (6)    Strecke  2     

    1     32 Leo Müller                ASKÖ Henndorf                      30:40 
    2     36 Hans Reisenberger         NF Wien                            42:54 
    3     37 Paul Ziermann             HSV Pinkafeld                      42:59 
    4     31 Walter Srb                WAT Wien                           54:54 
    5     35 Franz Fuchs               NF Linz                            56:07 
    6     33 Herwig Renger             HSV Graz                         1:04:06 



Herren 55-  (7)    Strecke  3     

    1     35 Roman Maierhofer          NF Linz                            31:11 
    2     32 Jiri Gurka                ASKÖ Henndorf                      31:38 
    3     34 Werner Burmann            OLC Wienerwald                     35:43 
    3     31 Reinhart Siegert          WAT Wien                           35:43 
    5     36 Attila Hejjas             NF Wien                            38:05 
    6     37 Robert Bendek             HSV Pinkafeld                      52:58 
    7     33 Jutta Renger              HSV Graz                           54:48 



Offen  (36)        Strecke  1     

    1    124 Raphael Mallweger         SU Klagenfurt                      23:23 
    2    134 Kolehmainen Mikko         NF Linz 1                          23:32 
    3    122 Roland Vogl               ASKÖ Henndorf 2                    23:34 
    4    151 Matthias Rennel           NF Wien 2                          24:25 
    5    164 Abi Weeds                 OLC Wienerwald                     24:48 
    6    123 Georg Gittmaier           HSV Ried 2                         28:45 
    7    147 Franz Hartinger           LAC Leibnitz                       29:26 
    8    141 Siegfried Opetnik         HSV Klagenfurt                     29:34 
    9    120 Michael Knapp             OK Gittis Klosterneuburg 1         30:25 
   10    130 Elmar Krauland            SU AG Seckau                       31:11 
   11    119 Otto Venhauer             OLC Union Viktring 1               31:33 
   12    152 Walter Bergner            NF Villach 2                       31:40 
   13    131 Lukas Helminger           HSV Wals                           32:35 
   14    135 Philipp Holzinger         HSV Baden                          32:57 
   15    150 Regina Irk                NF Villach 3                       33:07 
   15    136 Heidrun Mariacher         SU Graz-Schöckl                    33:07 
   17    148 Gerald Mayerhofer         HSV Graz                           33:58 
   18    127 Anton Heinschink          OLC Union Viktring 3               34:36 
   19    137 Elisabeth Lennel          WAT Wien                           37:49 
   20    133 Peter Fandl               LZ OMAHA                           38:17 
   21    126 Julia Bruchbacher         NF Wien 1                          39:03 
   22    121 Janis Mayer               SSV Hallein 1                      39:12 
   23    153 Gertraud Leonhardt        TV Fürstenfeld 1                   39:19 
   24    128 Adolf Fierlinger          NF Linz 2                          39:31 
   25    143 Franziska Rogl            SSV Hallein 2                      39:52 
   26    154 Sona Pötsch               OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn        41:36 
   27    139 Georg Pregartner          OLC Rudersdorf                     43:39 
   28    125 Sophie Schober            TV Fürstenfeld 2                   44:21 
   29    155 Margit Huber              OLG Ströck                         48:24 
   30    145 Gernot Preder             ASKÖ Henndorf 3                    48:49 
   31    138 Andreas Lechner           HSV Pinkafeld                      51:35 
   32    146 Christine Grünberger      OK Gittis Klosterneuburg 2         57:10 
         129 Christian Breitschädel    ASKÖ Henndorf 1                   Fehlst 
         142 Christian Gotthardt       HSV Spittal                       Fehlst 
         140 Gerd Wallas               NF Villach 1                      Fehlst 
         144 Rosi Krischan             OLC Graz                          Fehlst 



Offen  (35)        Strecke  2     

    1    122 Florian Elstner           ASKÖ Henndorf 2                    20:35 
    2    137 Christian Norden          WAT Wien                           20:49 
    3    124 Gerald Rabitsch           SU Klagenfurt                      21:47 
    4    128 Thomas Obermüller         NF Linz 2                          22:59 
    5    121 Kilian Mayer              SSV Hallein 1                      23:21 
    6    155 Andrea Grün               OLG Ströck                         23:44 
    7    135 Klaus Holzinger           HSV Baden                          24:17 
    8    150 Christina Irk             NF Villach 3                       25:15 
    9    152 Klaus Wallas              NF Villach 2                       26:43 
   10    134 Ilse Maierhofer           NF Linz 1                          26:45 
   11    147 Franz Prach               LAC Leibnitz                       27:07 
   12    151 Gea Rennel                NF Wien 2                          27:29 
   13    127 Markus Springer           OLC Union Viktring 3               28:29 
   14    164 Wolfgang Mehl             OLC Wienerwald                     28:34 
   15    129 Christian Rehrl           ASKÖ Henndorf 1                    28:52 
   16    139 Maget Maget               OLC Rudersdorf                     29:01 
   17    119 Dominik Joham             OLC Union Viktring 1               29:09 
   18    131 Julia Helminger           HSV Wals                           29:33 
   19    143 Franz Mages               SSV Hallein 2                      29:50 
   20    123 Thomas Gittmaier          HSV Ried 2                         29:56 
   21    154 Michaela Bauer            OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn        30:41 
   22    148 Peter Bauer               HSV Graz                           30:56 
   23    120 Corinna Bilroth           OK Gittis Klosterneuburg 1         32:57 
   24    153 Gudrun Pregartner         TV Fürstenfeld 1                   33:15 
   25    126 Agnes Hejas               NF Wien 1                          33:48 
   26    141 Astrid Kolmanics          HSV Klagenfurt                     34:00 
   27    130 Renate Krauland           SU AG Seckau                       34:04 
   28    145 Thomas Rothauer           ASKÖ Henndorf 3                    35:53 
   29    125 Delilah Pregartner        TV Fürstenfeld 2                   44:40 
   30    138 Lazar Georgiev            HSV Pinkafeld                      52:03 
   31    136 Christina Läng            SU Graz-Schöckl                    56:00 
   32    144 Anna Scherz               OLC Graz                         1:02:21 
   33    146 Lena Grünberger           OK Gittis Klosterneuburg 2       1:37:03 
         142 Sigrun Gotthardt          HSV Spittal                       Fehlst 
         133 Josef Binder              LZ OMAHA                          Fehlst 



Offen  (36)        Strecke  3     

    1    119 Reinhold Pototschnik      OLC Union Viktring 1               25:02 
    2    151 Nick Dytlewski            NF Wien 2                          31:24 
    3    148 Wolfgang Pötsch           HSV Graz                           31:37 
    4    143 Horst Mayer               SSV Hallein 2                      32:56 
    5    124 Alexander Ziernig         SU Klagenfurt                      33:07 
    6    141 N.N.                      HSV Klagenfurt                     33:44 
    7    155 Paul Grün                 OLG Ströck                         33:57 
    8    137 N.N.                      WAT Wien                           34:01 
    9    164 Matthias Pöll             OLC Wienerwald                     34:55 
   10    134 Othmar Ziegerhofer        NF Linz 1                          35:07 
   11    152 Hannes Irk                NF Villach 2                       35:45 
   12    150 Karin Irk                 NF Villach 3                       35:46 
   13    145 Karin Vogl                ASKÖ Henndorf 3                    35:58 
   14    126 Cornelia Biester          NF Wien 1                          39:16 
   15    127 Sonja Wenhauer            OLC Union Viktring 3               39:45 
   16    128 Hartwig Rogl              NF Linz 2                          43:10 
   17    142 Corinna Gotthardt         HSV Spittal                        43:14 
   18    129 Willi Jakober             ASKÖ Henndorf 1                    43:32 
   19    130 Christian Freitag         SU AG Seckau                       45:33 
   20    138 Johannes Lakinger         HSV Pinkafeld                      45:52 
   21    136 Herbert Gaisbauer         SU Graz-Schöckl                    47:01 
   22    123 Katharina Gittmaier       HSV Ried 2                         47:12 
   23    153 Manfred Pronegg           TV Fürstenfeld 1                   47:54 
   24    154 Klaudia Mayerhofer        OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn        49:39 
   25    147 Maria Hartinger           LAC Leibnitz                       51:00 
   26    122 Uwe Merl                  ASKÖ Henndorf 2                    53:13 
   27    133 Nadine Gruber             LZ OMAHA                           53:29 
   28    121 Sabine Mages              SSV Hallein 1                      53:56 
   29    139 Dieti Venhauer            OLC Rudersdorf                     55:23 
   30    120 Gerda Weichselbaum        OK Gittis Klosterneuburg 1         58:01 
   31    135 Gerhard Heiss             HSV Baden                          58:35 
   32    125 Wolfgang Leonhardt        TV Fürstenfeld 2                 1:09:48 
   33    144 Jasmin Jöbstl             OLC Graz                         1:17:10 
   34    146 Maria Kofler              OK Gittis Klosterneuburg 2       1:21:00 
   35    131 Berta Buchberger          HSV Wals                         1:33:05 
         140 Martin Moser              NF Villach 1                      Fehlst 



Offen kurz  (7)    Strecke  1     

    1    159 Christoph Matoi           LKI Innsbruck 2                    25:20 
