ÖSTMS Staffel 2004
Ergebnishsvwrn-ol.at

Gesamt | Strecken | Kombinationen
   Pl   Stnr   Lnr Name                       Staffel                        Kategorie            Zeit




D14          A 2.160 km  50 Hm            

    1     46     2 Julia Karner               OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 2  Damen 13-14         20:44 
    2     49     3 Nina Raubold               OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 1  Damen 13-14         24:43 
    3     50     2 Eva-Maria Farkas           HSV Pinkafeld                  Damen 13-14         30:59 
    4     44     1 Tamara Bock                HSV Wiener Neustadt            Damen 13-14         32:19 
    5     47     1 Celia Höflechner           OLC Graz                       Damen 13-14         52:14 
    6     48     1 Jeanine Sailer             ASKÖ Henndorf                  Damen 13-14       1:19:12 
          45     3 Julia Wanas                NF Villach                     Damen 13-14        Fehlst 


D14          B 2.190 km  50 Hm            

    1     46     3 Ulla Mayerhofer            OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 2  Damen 13-14         20:26 
    2     49     1 Julia Bauer                OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 1  Damen 13-14         24:57 
    3     50     1 Julia Varga                HSV Pinkafeld                  Damen 13-14         25:51 
    4     48     2 Sabine Stütz               ASKÖ Henndorf                  Damen 13-14         32:24 
    5     47     3 Elisabeth Pfeifer          OLC Graz                       Damen 13-14         37:40 
    6     45     2 Helena Reinisch            NF Villach                     Damen 13-14         38:24 
    7     44     2 Sabine Strobl              HSV Wiener Neustadt            Damen 13-14         38:26 


D14          C 2.140 km  55 Hm            

    1     47     2 Clarissa Kradischnig       OLC Graz                       Damen 13-14         21:24 
    2     46     1 Hanna Koch                 OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 2  Damen 13-14         25:25 
    3     44     3 Verena Aschacher           HSV Wiener Neustadt            Damen 13-14         27:56 
    4     45     1 Anna Kiener                NF Villach                     Damen 13-14         32:26 
    5     49     2 Kathrin Supper             OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 1  Damen 13-14         32:31 
    6     50     3 Romana Gremel              HSV Pinkafeld                  Damen 13-14         35:27 
    7     48     3 Marianne Wörndl            ASKÖ Henndorf                  Damen 13-14         54:58 


D18          A 3.700 km  120 Hm           

    1     74     1 Niko Krauland              OLC Graz                       Damen 15-18         38:25 
    2     76     3 Agnes Harreither           OLC Wienerwald                 Damen 15-18         40:35 
    3     71     3 Melanie Wagner             TV Fürstenfeld                 Damen 15-18         53:53 
    4     75     1 Marlies Prünner            HSV Wiener Neustadt            Damen 15-18       1:00:30 
    5     73     1 Julia Huber                ASKÖ Henndorf                  Damen 15-18       1:00:39 
    6     77     2 Doris Gradwohl             OLC Rudersdorf                 Damen 15-18       1:11:05 
          72     2 Ines Juvan                 SU Klagenfurt                  Damen 15-18        Fehlst 


D18          B 3.700 km  120 Hm           

    1     71     2 Anna Zügner                TV Fürstenfeld                 Damen 15-18         43:43 
    2     75     2 Jenny Bock                 HSV Wiener Neustadt            Damen 15-18         51:44 
    3     76     1 Ariane Mehl                OLC Wienerwald                 Damen 15-18         57:56 
    4     73     2 Anna Elstner               ASKÖ Henndorf                  Damen 15-18       1:04:55 
    5     77     1 Norn Heuberger             OLC Rudersdorf                 Damen 15-18       1:09:32 
    6     74     3 Paul Christian             OLC Graz                       Damen 15-18       1:28:02 
          72     3 Nicole Schranzer           SU Klagenfurt                  Damen 15-18        Fehlst 


D18          C 3.660 km  120 Hm           

    1     74     2 Carina Kradischnig         OLC Graz                       Damen 15-18         39:32 
    2     71     1 Ursula Kadan               TV Fürstenfeld                 Damen 15-18         41:46 
    3     73     3 Elisa Elstner              ASKÖ Henndorf                  Damen 15-18         43:14 
    4     75     3 Gisa Linhart               HSV Wiener Neustadt            Damen 15-18         48:58 
    5     76     2 Elisabeth Mehl             OLC Wienerwald                 Damen 15-18       1:16:59 
    6     72     1 Julia Polzer               SU Klagenfurt                  Damen 15-18       1:44:46 
          77     3 Martina Schulter           OLC Rudersdorf                 Damen 15-18        Fehlst 


D19          A 4.860 km  170 Hm           

    1     69     1 Ursula Polzer              SU Klagenfurt                  Damen 19-           40:46 
    2     61     1 Luci Böhm                  ASKÖ Henndorf 1                Damen 19-           41:08 
    3     62     1 Lisi Hohenwarter           LAC Leibnitz                   Damen 19-           45:12 
    4     68     2 Karin Leonhardt            TV Fürstenfeld                 Damen 19-           48:20 
    5     67     3 Agota Hejas                NF Wien                        Damen 19-           51:25 
    6     64     3 Bati Tobler                HSV Wiener Neustadt            Damen 19-         1:00:42 
    7     66     2 Jasmin Schuh               HSV Pinkafeld                  Damen 19-         1:03:29 
    8     63     2 Julia Breitschädl          ASKÖ Henndorf 2                Damen 19-         1:16:14 
          66     3 Kathrin Höfer              HSV Pinkafeld                  Damen 19-          Fehlst 


D19          B 4.900 km  170 Hm           

    1     63     3 Birgit Eisl                ASKÖ Henndorf 2                Damen 19-           43:32 
    2     61     2 Christine Gathercole       ASKÖ Henndorf 1                Damen 19-           45:18 
    3     64     1 Eva Ponweiser              HSV Wiener Neustadt            Damen 19-           45:30 
    4     69     2 Jutta Krischan             SU Klagenfurt                  Damen 19-           49:26 
    5     67     2 Eva Walter                 NF Wien                        Damen 19-           53:47 
    6     66     1 Sabine Fuchs               HSV Pinkafeld                  Damen 19-         1:03:01 
    7     65     1 Ingrid Adenstedt           OK Gittis Klosterneuburg       Damen 19-         1:19:30 
    8     68     3 Eva Kailbauer              TV Fürstenfeld                 Damen 19-         1:28:47 
          62     3 Jasmin Passath             LAC Leibnitz                   Damen 19-          Fehlst 


D19          C 4.870 km  170 Hm           

    1     65     3 Martina Knapp              OK Gittis Klosterneuburg       Damen 19-           18:01 
    2     61     3 Andrea Eisl                ASKÖ Henndorf 1                Damen 19-           42:25 
    3     64     2 Anita Seeböck              HSV Wiener Neustadt            Damen 19-           44:53 
    4     62     2 Judith Allwinger           LAC Leibnitz                   Damen 19-           49:26 
    5     63     1 Edith Müller               ASKÖ Henndorf 2                Damen 19-           51:58 
    6     67     1 Marina Cherkasova          NF Wien                        Damen 19-           54:10 
    7     68     1 Stephanie Killmann         TV Fürstenfeld                 Damen 19-           57:41 
    8     69     3 Susanna Polzer             SU Klagenfurt                  Damen 19-         1:15:48 
    9     65     2 Ingrid Kaminger            OK Gittis Klosterneuburg       Damen 19-         1:52:22 


D35          A 3.430 km  150 Hm           

    1     53     2 Vera Arbter                NF Wien 2                      Damen 35-           33:15 
    2     55     1 Doris Gittmaier            HSV Ried                       Damen 35-           35:26 
    3     57     1 Gabi Finder                OLC Wienerwald                 Damen 35-           42:50 
    4     54     2 Maria Hahousek             NF Linz                        Damen 35-           51:36 
    5     59     3 Birgit Gollmann            NF Wien 1                      Damen 35-           55:08 
    6     58     3 Barbara Adenstedt          OK Gittis Klosterneuburg       Damen 35-           59:46 
    7     52     1 Margit Elstner             ASKÖ Henndorf                  Damen 35-         1:07:14 
    8     56     2 Judith Huemer              WAT Wien                       Damen 35-         1:20:17 


D35          B 3.430 km  155 Hm           

    1     53     3 Claudia Bonek              NF Wien 2                      Damen 35-           49:29 
    2     58     2 Luise Billroth             OK Gittis Klosterneuburg       Damen 35-           53:37 
    3     59     1 Irene Gassner              NF Wien 1                      Damen 35-           54:39 
    4     57     2 Susi Veitsberger           OLC Wienerwald                 Damen 35-           56:56 
    5     52     2 Birgit Merl                ASKÖ Henndorf                  Damen 35-           58:17 
    6     56     1 Doris Lindenberger         WAT Wien                       Damen 35-         1:06:42 
    7     54     1 Elfi Wagner                NF Linz                        Damen 35-         1:09:29 
    8     55     3 Eva Gittmaier              HSV Ried                       Damen 35-         1:11:25 


D35          C 3.400 km  145 Hm           

    1     52     3 Heda Perner                ASKÖ Henndorf                  Damen 35-           35:56 
    2     53     1 Manuela Hlosta             NF Wien 2                      Damen 35-           40:05 
    3     54     3 Anneliese Ziegerhofer      NF Linz                        Damen 35-           43:48 
    4     57     3 Gunni Palme                OLC Wienerwald                 Damen 35-           44:35 
    5     56     3 Herta Pamlitschka          WAT Wien                       Damen 35-           44:37 
    6     58     1 Elisabeth Knapp            OK Gittis Klosterneuburg       Damen 35-           45:52 
    7     59     2 Sabine Hofstätter          NF Wien 1                      Damen 35-           59:31 
    8     55     2 Ulli Roder                 HSV Ried                       Damen 35-         1:08:58 


D45          A 2.580 km  75 Hm            

    1    112     1 Karin Wickert              LKI Innsbruck                  Damen 45-           38:14 
    2    111     3 Inge Bosina                NF Wien                        Damen 45-           57:07 
    3    113     2 Karin Broinger             OLC Wienerwald                 Damen 45-         1:03:03 
    4    110     1 Marianne Schneidhofer      HSV Wiener Neustadt            Damen 45-         1:18:01 


D45          B 2.600 km  75 Hm            

    1    113     3 Gunnel Nilsson             OLC Wienerwald                 Damen 45-           39:52 
    2    110     3 Reingild Linhart           HSV Wiener Neustadt            Damen 45-           44:57 
    3    112     2 Elisabeth Prettner         LKI Innsbruck                  Damen 45-           48:27 
    4    111     1 Ilse Bruchbacher           NF Wien                        Damen 45-           56:05 


D45          C 2.580 km  70 Hm            

    1    113     1 Edith Aurada               OLC Wienerwald                 Damen 45-           38:47 
    2    110     2 Barbara Tobler             HSV Wiener Neustadt            Damen 45-           47:36 
    3    112     3 Hella Eder                 LKI Innsbruck                  Damen 45-           48:26 
    4    111     2 Gerda Mattes               NF Wien                        Damen 45-         1:11:00 


H12          A 2.060 km  45 Hm            

    1    116     1 Matthias Wartbichler       ASKÖ Henndorf                  Herren -12          26:23 
    2    115     3 Martin Lurger              HSV Pinkafeld                  Herren -12          40:37 


H12          B 2.090 km  45 Hm            

    1    116     2 Laurenz Elstner            ASKÖ Henndorf                  Herren -12          34:06 
    2    115     1 Thomas Lechner             HSV Pinkafeld                  Herren -12          35:43 


H12          C 2.110 km  45 Hm            

    1    116     3 Lukas Scharnagl            ASKÖ Henndorf                  Herren -12          29:53 
    2    115     2 Florian Wilfinger          HSV Pinkafeld                  Herren -12          43:32 


H14          A 2.910 km  90 Hm            

    1     87     1 Henrik Sulz                OLC Wienerwald                 Herren 13-14        25:57 
    2     85     3 Dominik Grünberger         OK Gittis Klosterneuburg       Herren 13-14        26:52 
    3     79     2 Martin Richter             HSV Pinkafeld 2                Herren 13-14        29:40 
    4     81     2 Andreas Bruchbacher        NF Wien                        Herren 13-14        29:42 
    5     86     2 Christoph Börner           WAT Wien 1                     Herren 13-14        29:45 
    6     83     1 Marcel Pluy                HSV Baden                      Herren 13-14        31:32 
    7     84     1 Armin Mariacher            SU Graz-Schöckl                Herren 13-14        31:42 
    8     82     3 N.N.                       LAC Leibnitz                   Herren 13-14        40:52 
    9     88     3 Florian Pichl              WAT Wien 2                     Herren 13-14        51:08 


H14          B 2.880 km  90 Hm            

    1     81     3 Simon Arbter               NF Wien                        Herren 13-14        23:46 
    2     86     1 Franz Glaner               WAT Wien 1                     Herren 13-14        28:39 
    3     79     1 Stefan Schuh               HSV Pinkafeld 2                Herren 13-14        28:46 
    4     82     1 N.N.                       LAC Leibnitz                   Herren 13-14        31:49 
    5     87     2 Anna Simkovics             OLC Wienerwald                 Herren 13-14        37:27 
    6     84     3 Christian Pichler          SU Graz-Schöckl                Herren 13-14        46:39 
    7     85     2 Sebastian Palme            OK Gittis Klosterneuburg       Herren 13-14        46:58 
    8     83     2 Julian Scherer             HSV Baden                      Herren 13-14        47:26 
    9     88     2 Christoph Huemer           WAT Wien 2                     Herren 13-14        51:04 


H14          C 2.890 km  90 Hm            

    1     79     3 Helmut Gremmel             HSV Pinkafeld 2                Herren 13-14        25:28 
    2     83     3 Thomas Böck                HSV Baden                      Herren 13-14        26:54 
    3     81     1 Christian Arbter           NF Wien                        Herren 13-14        27:02 
    4     85     1 Jakob Immervoll            OK Gittis Klosterneuburg       Herren 13-14        34:02 
    5     86     3 Alexander Schuch           WAT Wien 1                     Herren 13-14        36:33 
    6     87     3 Kilian Jörg                OLC Wienerwald                 Herren 13-14        42:30 
    7     84     2 Martin Berghold            SU Graz-Schöckl                Herren 13-14        43:57 
    8     88     1 August Lindenberger        WAT Wien 2                     Herren 13-14        46:57 
    9     82     2 N.N.                       LAC Leibnitz                   Herren 13-14        47:02 


H16          A 4.020 km  155 Hm           

    1     43     3 Wolfgang Siegert           WAT Wien                       Herren 15-16        33:33 
    2     40     1 Christian Pfeifer          OLC Graz                       Herren 15-16        41:21 
    3     42     1 Thomas Moser               ASKÖ Henndorf                  Herren 15-16        43:40 
    4     39     3 Christian Jelesic          SU Graz-Schöckl                Herren 15-16        46:02 
    5     41     2 Bernhard Rauscher          OLC Wienerwald                 Herren 15-16      1:00:34 


H16          B 4.110 km  155 Hm           

    1     40     3 Tobias Gugenberger         OLC Graz                       Herren 15-16        34:28 
    2     41     1 Philipp Cancura            OLC Wienerwald                 Herren 15-16        34:50 
    3     42     2 Robert Merl                ASKÖ Henndorf                  Herren 15-16        41:21 
    4     39     2 Philipp Zauhar             SU Graz-Schöckl                Herren 15-16        45:16 
    5     43     1 Daniel Bichl               WAT Wien                       Herren 15-16        45:30 


H16          C 4.100 km  150 Hm           

    1     41     3 Erik Simkovics             OLC Wienerwald                 Herren 15-16        30:18 
    2     39     1 Sandro Schachner           SU Graz-Schöckl                Herren 15-16        34:09 
    3     42     3 Lukas Merl                 ASKÖ Henndorf                  Herren 15-16        36:23 
    4     40     2 Michael Pfeifer            OLC Graz                       Herren 15-16        40:24 
    5     43     2 Valentin Huemer            WAT Wien                       Herren 15-16      1:15:59 


H18          A 4.850 km  170 Hm           

    1     94     1 Christian Wartbichler      ASKÖ Henndorf                  Herren 17-18        34:26 
    2     90     3 Ernst Bosina               NF Wien                        Herren 17-18        44:20 
    3     91     1 Thomas Schuh               HSV Pinkafeld                  Herren 17-18        52:25 
    4     92     2 Dani Stocker               LKI Innsbruck                  Herren 17-18        56:54 
    5     95     2 Bartl Pieber               TV Fürstenfeld                 Herren 17-18        57:52 


H18          B 4.890 km  170 Hm           

    1     91     3 Thomas Lang                HSV Pinkafeld                  Herren 17-18        40:40 
    2     94     2 Andreas Rameder            ASKÖ Henndorf                  Herren 17-18        45:30 
    3     95     3 Alex Reisenhofer           TV Fürstenfeld                 Herren 17-18        45:36 
    4     90     1 Philipp Bruchbacher        NF Wien                        Herren 17-18        52:30 
    5     92     1 Thomas Wieninger           LKI Innsbruck                  Herren 17-18      1:04:35 


H18          C 4.870 km  165 Hm           

    1     94     3 Manuel Wiesberger          ASKÖ Henndorf                  Herren 17-18        39:08 
    2     95     1 Tobias Killmann            TV Fürstenfeld                 Herren 17-18        40:16 
    3     90     2 Joachim Bosina             NF Wien                        Herren 17-18        49:31 
    4     91     2 Thomas Kröpfl              HSV Pinkafeld                  Herren 17-18        50:33 
          92     3 Roman Haas                 LKI Innsbruck                  Herren 17-18       Fehlst 


H19          A 6.080 km  200 Hm           

    1      2     1 Felix Breitschädl          ASKÖ Henndorf 1                Herren 19-          37:41 
    2      9     3 Michael Stroi              HSV Ried                       Herren 19-          43:42 
    3     16     2 Michael Auer               ASKÖ Henndorf 2                Herren 19-          52:25 
    4      7     3 Alex Srb                   WAT Wien 1                     Herren 19-          55:08 
    5     12     2 Herfried Trummer           TV Fürstenfeld 2               Herren 19-        1:01:41 
           8     1 Georg Wittberger           OLC Wienerwald                 Herren 19-         Fehlst 


H19          B 6.130 km  200 Hm           

    1      2     2 Tobias Breitschädl         ASKÖ Henndorf 1                Herren 19-          40:44 
    2      8     3 Wolfgang Waldhäusl         OLC Wienerwald                 Herren 19-          45:11 
    3     16     3 Richard Gathercole         ASKÖ Henndorf 2                Herren 19-          48:41 
    4      9     1 Gottfried Zöbl             HSV Ried                       Herren 19-          48:58 
    5     12     1 Martin Veitsberger         TV Fürstenfeld 2               Herren 19-          49:21 
    6      7     2 Thomas Ballik              WAT Wien 1                     Herren 19-        1:07:35 


H19          C 6.050 km  200 Hm           

    1      2     3 Norbert Helminger          ASKÖ Henndorf 1                Herren 19-          36:17 
    2     16     1 Wolfgang Kampel            ASKÖ Henndorf 2                Herren 19-          42:56 
    3      8     2 Matthias Mahr              OLC Wienerwald                 Herren 19-          45:32 
    4      7     1 Philipp Haider             WAT Wien 1                     Herren 19-          47:48 
    5      9     2 Peter Fischerleitner       HSV Ried                       Herren 19-          50:52 
    6     12     3 Thomas Veitsberger         TV Fürstenfeld 2               Herren 19-        1:05:51 


H19          D 6.090 km  200 Hm           

    1      1     1 Markus Lang                HSV Pinkafeld 1                Herren 19-          38:12 
    2      5     2 Ferri Gassner              NF Wien 1                      Herren 19-          43:27 
    3     17     3 Iain Rochford              Offen                          Herren 19-          48:14 
    4     15     1 Hannes Pacher              SU Graz-Schöckl                Herren 19-          53:07 
    5     10     3 Gusti Benedek              HSV Pinkafeld 2                Herren 19-        1:12:22 
    6     14     2 Hubertus Kröll             WAT Wien 2                     Herren 19-        1:28:15 


H19          E 6.120 km  200 Hm           

    1     10     1 Martin Binder              HSV Pinkafeld 2                Herren 19-          38:40 
    2      1     2 Martin Pongratz            HSV Pinkafeld 1                Herren 19-          40:27 
    3      5     3 Franz Helminger            NF Wien 1                      Herren 19-          43:07 
    4     17     2 Felix Meizer               Offen                          Herren 19-          49:40 
    5     14     1 Marin Schiefer             WAT Wien 2                     Herren 19-        1:00:00 
          15     3 Matthias Stockenhuber      SU Graz-Schöckl                Herren 19-         Fehlst 


H19          F 6.040 km  200 Hm           

    1      1     3 Gernot Kerschbaumer        HSV Pinkafeld 1                Herren 19-          37:06 
    2      5     1 Peter Bonek                NF Wien 1                      Herren 19-          42:27 
    3     17     1 Michi Hohenwarter          Offen                          Herren 19-          42:58 
    4     15     2 David Schachner            SU Graz-Schöckl                Herren 19-        1:03:01 
    5     14     3 Stephan Buchegger          WAT Wien 2                     Herren 19-        1:05:07 
    6     10     2 Gerhard Lang               HSV Pinkafeld 2                Herren 19-        1:08:50 


H19          G 6.090 km  200 Hm           

    1     13     3 Jürgen Egger               LAC Leibnitz 2                 Herren 19-          38:52 
    2      6     2 Thomas Krejci              TV Fürstenfeld 1               Herren 19-          41:21 
    3      3     1 Florian Kölbl              LAC Leibnitz 1                 Herren 19-          44:35 
    4      4     1 Martin Schloffer           HSV Wiener Neustadt            Herren 19-          50:56 
    5     11     2 Lukas Bosina               NF Wien 2                      Herren 19-          51:34 


H19          H 6.050 km  200 Hm           

    1      4     3 Pierre Kaltenbacher        HSV Wiener Neustadt            Herren 19-          41:52 
    2     13     1 Andreas Pölzl              LAC Leibnitz 2                 Herren 19-          42:51 
    3     11     1 Thomas Radon               NF Wien 2                      Herren 19-          47:58 
    4      6     3 Roman Fiedler              TV Fürstenfeld 1               Herren 19-          52:20 
    5      3     2 Christoph Weiss            LAC Leibnitz 1                 Herren 19-          55:01 


H19          I 6.110 km  200 Hm           

    1     13     2 Christian Mohn             LAC Leibnitz 2                 Herren 19-          41:21 
    2      4     2 Stephan Seeböck            HSV Wiener Neustadt            Herren 19-          41:39 
    3     11     3 Roland Arbter              NF Wien 2                      Herren 19-          44:48 
    4      3     3 Jürgen Hartinger           LAC Leibnitz 1                 Herren 19-          58:07 
           6     1 Thomas Hudax               TV Fürstenfeld 1               Herren 19-         Fehlst 


H35          A 5.270 km  170 Hm           

    1     18     3 Martin Grünberger          OK Gittis Klosterneuburg 1     Herren 35-          44:15 
    2     27     1 Eugen Kainrath             HSV Pinkafeld                  Herren 35-          45:39 
    3     19     2 Ilse Prehsler              OLT Transdanubien              Herren 35-          54:48 
    4     23     3 Siegfried Stadler          NF Linz                        Herren 35-        1:00:17 
    5     25     2 Felix Diwok                OK Gittis Klosterneuburg 3     Herren 35-        1:00:55 
          26     1 Toni Distelberger          OK Gittis Klosterneuburg 2     Herren 35-         Fehlst 


H35          B 5.310 km  170 Hm           

    1     27     2 Markus Kössler             HSV Pinkafeld                  Herren 35-          43:51 
    2     19     3 Thomas Hnilica             OLT Transdanubien              Herren 35-          45:52 
    3     23     1 Giles Tilling              NF Linz                        Herren 35-          50:19 
    4     25     1 Nikolaus Häusler           OK Gittis Klosterneuburg 3     Herren 35-          54:20 
    5     18     2 Erik Adenstedt             OK Gittis Klosterneuburg 1     Herren 35-          54:48 
    6     26     3 Christian Bauer            OK Gittis Klosterneuburg 2     Herren 35-        1:00:32 


H35          C 5.320 km  170 Hm           

    1     27     3 Martin Brantner            HSV Pinkafeld                  Herren 35-          33:08 
    2     18     1 Roland Reisenberger        OK Gittis Klosterneuburg 1     Herren 35-          47:29 
    3     19     1 Thomas Täuber              OLT Transdanubien              Herren 35-          47:56 
    4     25     3 Georg Billroth             OK Gittis Klosterneuburg 3     Herren 35-          55:46 
    5     26     2 Andreas Molin              OK Gittis Klosterneuburg 2     Herren 35-        1:09:44 
    6     23     2 Rainer Eschelböck          NF Linz                        Herren 35-        1:25:39 


H35          D 5.290 km  170 Hm           

    1     28     1 Manfred Stockmayer         HSV Wiener Neustadt            Herren 35-          37:13 
    2     20     2 Thomas Vesely              NF Wien 2                      Herren 35-          44:47 
    3     24     2 Walter Dravetz             OLC Graz 2                     Herren 35-          45:17 
    4     22     1 Herwig Proslic             OLC Graz 1                     Herren 35-          47:33 
    5     21     3 Erich Göschl               OLC Wienerwald                 Herren 35-          53:58 
    6     29     3 Georg Wiesinger            NF Wien 1                      Herren 35-        1:23:31 


H35          E 5.300 km  170 Hm           

    1     28     2 Emanuel Braun              HSV Wiener Neustadt            Herren 35-          40:00 
    2     20     3 Felix Hofstätter           NF Wien 2                      Herren 35-          41:45 
    3     22     3 Klaus Krischan             OLC Graz 1                     Herren 35-          43:26 
    4     29     1 Wolfgang Pietsch           NF Wien 1                      Herren 35-          47:51 
    5     24     1 Arno Huss                  OLC Graz 2                     Herren 35-          54:03 
    6     21     2 Urban Lundberg             OLC Wienerwald                 Herren 35-          55:19 


H35          F 5.310 km  170 Hm           

    1     28     3 Michael Stockmayer         HSV Wiener Neustadt            Herren 35-          37:22 
    2     21     1 Martin Danner              OLC Wienerwald                 Herren 35-          40:20 
    3     20     1 Thomas Hlosta              NF Wien 2                      Herren 35-          40:22 
    4     24     3 Gerhard Jöbstl             OLC Graz 2                     Herren 35-          44:56 
    5     22     2 Günter Kradischnig         OLC Graz 1                     Herren 35-          49:01 
    6     29     2 Michael Grill              NF Wien 1                      Herren 35-          58:25 


H45          A 3.770 km  165 Hm           

    1    107     3 Markus Buchberger          HSV Wals                       Herren 45-          32:53 
    2    102     1 Richard Schuh              HSV Pinkafeld                  Herren 45-          33:13 
    3    103     2 Curt Maier                 HSV Klagenfurt 2               Herren 45-          38:21 
    4    106     2 Kristian Leonhardt         TV Fürstenfeld                 Herren 45-          40:02 
    5    108     1 Günter Pirchegger          NF LOK Steiermark              Herren 45-          41:18 
    6     98     1 Martin Bosina              NF Wien                        Herren 45-          41:56 
    7    104     3 Wilhelm Grabenhofer        LZ OMAHA                       Herren 45-          44:02 
    8    100     2 Walter Läng                HSV Ried                       Herren 45-          44:31 
    9     97     3 Erwin Schweifer            HSV Wiener Neustadt            Herren 45-          47:03 
   10    105     1 Herwig Hierzegger          HSV Klagenfurt 1               Herren 45-          51:33 
         101     3 Martin Huemer              WAT Wien 1                     Herren 45-         Fehlst 


H45          B 3.730 km  165 Hm           

    1    100     1 Georg Gittmaier            HSV Ried                       Herren 45-          34:19 
    2     97     2 Franz Ponweiser            HSV Wiener Neustadt            Herren 45-          35:35 
    3     98     3 Helmut Grassinger          NF Wien                        Herren 45-          38:37 
    4    101     1 Meinhard Huemer            WAT Wien 1                     Herren 45-          39:06 
    5    108     2 Wolfgang Lueger            NF LOK Steiermark              Herren 45-          39:37 
    6    107     2 Jakob Buchberger           HSV Wals                       Herren 45-          40:08 
    7    103     3 Willy Fischer              HSV Klagenfurt 2               Herren 45-          41:14 
    8    106     1 Rudolf Hudax               TV Fürstenfeld                 Herren 45-          42:02 
    9    102     3 Karl Pongratz              HSV Pinkafeld                  Herren 45-          44:56 
   10    104     1 Josef Graf                 LZ OMAHA                       Herren 45-          50:39 
   11    105     2 Edi Weber                  HSV Klagenfurt 1               Herren 45-        1:01:36 


H45          C 3.810 km  165 Hm           

    1    106     3 Joachim Friessnig          TV Fürstenfeld                 Herren 45-          35:51 
    2     97     1 Valentin Pidner            HSV Wiener Neustadt            Herren 45-          38:28 
    3    103     1 Bruno Scherr               HSV Klagenfurt 2               Herren 45-          38:48 
    4    107     1 Franz Nagele               HSV Wals                       Herren 45-          38:57 
    5    104     2 Reinhard Lamprecht         LZ OMAHA                       Herren 45-          42:30 
    6    101     2 Thomas Huemer              WAT Wien 1                     Herren 45-          43:05 
    7    102     2 Wolfgang Gartlgruber       HSV Pinkafeld                  Herren 45-          43:46 
    8    100     3 Bertl Glechner             HSV Ried                       Herren 45-          48:45 
    9    108     3 Gottfried Lang             NF LOK Steiermark              Herren 45-          52:34 
   10     98     2 Walter Bruchbacher         NF Wien                        Herren 45-          56:18 
   11    105     3 Karl Kolmanics             HSV Klagenfurt 1               Herren 45-        1:21:01 


H55          A 3.270 km  110 Hm           

    1     35     3 Roman Maierhofer           NF Linz                        Herren 55-          31:11 
    2     32     1 Eduard Böhm                ASKÖ Henndorf                  Herren 55-          32:21 
    3     34     3 Werner Burmann             OLC Wienerwald                 Herren 55-          35:43 
    4     36     2 Hans Reisenberger          NF Wien                        Herren 55-          42:54 
    5     37     2 Paul Ziermann              HSV Pinkafeld                  Herren 55-          42:59 
    6     33     1 Werner Spatt               HSV Graz                       Herren 55-          45:32 
    7     31     1 Günther Kochmann           WAT Wien                       Herren 55-          51:35 
    8     34     1 Markku Kemppainen          OLC Wienerwald                 Herren 55-        2:11:57 


H55          B 3.250 km  110 Hm           

    1     32     2 Leo Müller                 ASKÖ Henndorf                  Herren 55-          30:40 
    2     36     3 Attila Hejjas              NF Wien                        Herren 55-          38:05 
    3     35     1 Max Wagner                 NF Linz                        Herren 55-          38:40 
    4     33     3 Jutta Renger               HSV Graz                       Herren 55-          54:48 
    5     31     2 Walter Srb                 WAT Wien                       Herren 55-          54:54 
    6     37     1 Franz Käfer                HSV Pinkafeld                  Herren 55-        1:07:58 


H55          C 3.290 km  115 Hm           

    1     32     3 Jiri Gurka                 ASKÖ Henndorf                  Herren 55-          31:38 
    2     31     3 Reinhart Siegert           WAT Wien                       Herren 55-          35:43 
    3     37     3 Robert Bendek              HSV Pinkafeld                  Herren 55-          52:58 
    4     35     2 Franz Fuchs                NF Linz                        Herren 55-          56:07 
    5     36     1 Hans Kolar                 NF Wien                        Herren 55-        1:02:20 
    6     33     2 Herwig Renger              HSV Graz                       Herren 55-        1:04:06 


Offen        A 3.200 km  75 Hm            

    1    151     1 Matthias Rennel            NF Wien 2                      Offen               24:25 
    2    123     1 Georg Gittmaier            HSV Ried 2                     Offen               28:45 
    3    119     1 Otto Venhauer              OLC Union Viktring 1           Offen               31:33 
    4    131     1 Lukas Helminger            HSV Wals                       Offen               32:35 
    5    143     3 Horst Mayer                SSV Hallein 2                  Offen               32:56 
    6    135     1 Philipp Holzinger          HSV Baden                      Offen               32:57 
    7    136     1 Heidrun Mariacher          SU Graz-Schöckl                Offen               33:07 
    7    124     3 Alexander Ziernig          SU Klagenfurt                  Offen               33:07 
    9    141     3 N.N.                       HSV Klagenfurt                 Offen               33:44 
   10    148     1 Gerald Mayerhofer          HSV Graz                       Offen               33:58 
   11    137     3 N.N.                       WAT Wien                       Offen               34:01 
   12    164     3 Matthias Pöll              OLC Wienerwald                 Offen               34:55 
   13    134     3 Othmar Ziegerhofer         NF Linz 1                      Offen               35:07 
   14    152     3 Hannes Irk                 NF Villach 2                   Offen               35:45 
   15    150     3 Karin Irk                  NF Villach 3                   Offen               35:46 
   16    145     3 Karin Vogl                 ASKÖ Henndorf 3                Offen               35:58 
   17    133     1 Peter Fandl                LZ OMAHA                       Offen               38:17 
