| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Wieser Lukas | HSV Pinkafeld | 543,01 | 0:42:42 | 96,06 | 12 | 0:42:17 | 100,00 | 20 | 0:37:32 | 99,19 | 0:42:39 | 95,88 | 12 | 0:42:39 | 95,88 | 12 | ||||||||||
| 2 | Narosy Valentin | FUN-OL NÖ | 491,86 | 1:04:53 | 68,04 | 27:30 | 94,22 | 12 | 0:37:21 | 99,44 | 20 | 1:00:56 | 91,34 | 0:31:46 | 94,82 | 12 | 1:05:45 | 66,56 | 1:05:45 | 66,56 | |||||||
| 3 | Steindl Mathias | HSV Orienteering Eisenstadt | 487,30 | 1:08:58 | 68,45 | 24:39 | 100,00 | 4 | 0:39:01 | 97,18 | 0:54:21 | 97,67 | 0:28:47 | 100,00 | 20 | 1:24:33 | 42,70 | 1:24:33 | 42,70 | ||||||||
| 4 | Osadchuk Dmitry | OLC Wienerwald | 483,02 | 0:54:28 | 81,20 | 0:52:56 | 87,41 | 25:46 | 97,73 | 0:37:35 | 99,12 | 1:12:31 | 80,18 | 20 | 0:50:55 | 85,38 | 4 | 0:50:55 | 85,38 | 4 | |||||||
| 5 | Wittberger Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 478,98 | 0:53:35 | 82,32 | 0:51:48 | 88,75 | 4 | 28:06 | 93,00 | 0:38:54 | 97,34 | 0:51:56 | 100,00 | 0:31:09 | 95,89 | |||||||||||
| 6 | Stockmayer Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 448,64 | N Ang | 0,00 | 0:51:32 | 89,06 | 12 | 28:01 | 93,17 | 0:52:13 | 99,73 | 12 | Fehlst | 0,00 | 1:01:59 | 71,34 | 1:01:59 | 71,34 | ||||||||
| 7 | Spisiak Marian | KOB Sokol Pezinok | 404,23 | 33:44 | 81,58 | 0:51:07 | 80,80 | 0:57:54 | 94,26 | 0:36:00 | 87,46 | 1:10:49 | 60,13 | 1:10:49 | 60,13 | ||||||||||||
| 8 | Kroupa Günther | Naturfreunde Wien | 403,25 | 1:07:01 | 65,35 | 0:56:21 | 83,37 | 31:52 | 85,36 | 0:48:24 | 84,48 | 1:07:50 | 84,69 | 1:10:37 | 60,38 | 1:10:37 | 60,38 | ||||||||||
| 9 | Neuhold Thomas | Orienteering Klosterneuburg | 401,43 | 1:07:28 | 70,22 | Fehlst | 0,00 | 0:45:10 | 88,85 | 0:53:52 | 98,14 | 4 | 1:02:57 | 70,11 | 1:02:57 | 70,11 | |||||||||||
| 10 | Arbter Roland | Naturfreunde Wien | 377,94 | 1:08:12 | 63,85 | 34:24 | 80,22 | 1:08:20 | 84,21 | 0:59:14 | 74,83 | 0:59:14 | 74,83 | ||||||||||||||
| 11 | Schuh Roman | Orienteering Klosterneuburg | 367,54 | 1:14:54 | 55,39 | N Ang | 0,00 | 0:47:22 | 85,88 | 1:01:20 | 90,95 | 1:04:53 | 67,66 | 1:04:53 | 67,66 | ||||||||||||
| 12 | Gruber Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 357,96 | 29:27 | 90,26 | 0:48:07 | 84,86 | 1:01:00 | 91,27 | 0:33:38 | 91,57 | Aufg | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||
| 13 | Niederbichler Erich | HSV OL Wiener Neustadt | 356,59 | N Ang | 0,00 | 0:48:02 | 84,97 | 1:12:34 | 80,13 | 0:42:46 | 75,71 | 1:12:35 | 57,89 | 1:12:35 | 57,89 | ||||||||||||
| 14 | Imriska Samuel | Naturfreunde Wien | 332,09 | 0:59:53 | 92,35 | 0:30:03 | 97,80 | 4 | 1:03:51 | 68,97 | 1:03:51 | 68,97 | |||||||||||||||
| 15 | Kominek Kurt | HSV OL Wiener Neustadt | 328,58 | 1:01:53 | 71,83 | 1:07:15 | 70,48 | 28:23 | 92,43 | 0:41:29 | 93,84 | ||||||||||||||||
| 16 | Kradischnig Wolfgang | Naturfreunde Linz | 324,09 | 1:02:08 | 71,52 | 0:58:56 | 80,31 | 32:20 | 84,42 | 0:45:55 | 87,84 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||
| 17 | Plohn Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 311,84 | 0:56:08 | 83,62 | 25:32 | 98,21 | 20 | 0:38:24 | 98,01 | 12 | ||||||||||||||||
| 18 | Drage Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 299,98 | 38:31 | 71,87 | 0:52:24 | 79,06 | 0:45:05 | 71,69 | 1:27:43 | 38,68 | 1:27:43 | 38,68 | ||||||||||||||
| 19 | Dirlinger Toni | OLC Wienerwald | 276,19 | 1:17:07 | 52,59 | 1:20:49 | 54,43 | 0:49:12 | 83,39 | 1:06:42 | 85,78 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||
| 20 | Seifried David | vereinslos | 257,01 | 0:48:39 | 84,14 | 1:05:47 | 86,67 | 1:24:14 | 43,10 | 1:24:14 | 43,10 | ||||||||||||||||
| 21 | Lipphart-Kirchmeir Harald | HSV OL Wiener Neustadt | 245,05 | 1:28:25 | 38,32 | 1:26:45 | 47,42 | 37:01 | 74,92 | 0:48:28 | 84,39 | ||||||||||||||||
| 22 | Tobler Simon | Leibnitzer AC | 240,00 | Fehlst | 0,00 | 0:39:24 | 100,00 | 20 | 0:39:24 | 100,00 | 20 | ||||||||||||||||
| 23 | Trummer Herfried | OC Fürstenfeld | 225,43 | 39:06 | 70,69 | 0:56:40 | 73,29 | 1:11:12 | 81,45 | ||||||||||||||||||
| 24 | Sengstschmid Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 173,88 | 0:45:00 | 89,08 | 0:37:32 | 84,80 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Pidner Valentin | HSV OL Wiener Neustadt | 172,95 | 1:08:26 | 57,36 | 1:40:22 | 53,37 | 0:50:32 | 62,22 | ||||||||||||||||||
| 26 | Veitsberger Martin | OLT Transdanubien | 170,51 | 0:57:01 | 82,58 | 30:36 | 87,93 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Deutsch Markus | vereinslos | 166,73 | 0:48:56 | 83,75 | 0:38:35 | 82,98 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Biel Axel | Naturfreunde Wien | 162,45 | 0:51:38 | 80,10 | 1:10:16 | 82,35 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Hlosta Thomas | Naturfreunde Wien | 157,81 | 35:53 | 77,21 | 0:51:16 | 80,60 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Freithofer Simon | 139,67 | 0:43:08 | 75,07 | 1:32:45 | 32,30 | 1:32:45 | 32,30 | |||||||||||||||||||
| 31 | Danner Armin | OLC Wienerwald | 138,47 | 1:01:32 | 66,70 | 0:45:02 | 71,77 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Lauri Pekka | Keravan Urheilijat (FIN) | 130,00 | N Ang | 0,00 | 1:19:33 | 55,93 | 37:26 | 74,07 | ||||||||||||||||||
| 33 | Rauch Mario | 125,56 | 1:37:46 | 55,87 | 0:46:14 | 69,69 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Hermann Claus | HSV OL Wiener Neustadt | 123,79 | 1:22:16 | 46,08 | Fehlst | 0,00 | 0:41:37 | 77,71 | ||||||||||||||||||
| 35 | Kastner Nicolas | Naturfreunde Wien | 120,00 | 0:39:35 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Bugar Gergely | SPA | 114,50 | 1:13:05 | 57,25 | 1:13:05 | 57,25 | ||||||||||||||||||||
| 37 | Seeböck Stephan | HSV OL Wiener Neustadt | 104,00 | 0:36:56 | 100,00 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 38 | Czech Moritz | Leibnitzer AC OLG | 101,64 | 0:41:27 | 97,64 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 39 | Pummer Andreas | HSV Großmittel | 92,46 | 0:42:30 | 92,46 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Auer Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 92,36 | 28:25 | 92,36 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | Roth Florian | OLC Wienerwald | 89,85 | 0:44:26 | 89,85 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Bednarik Martin | nereGIS | 89,79 | 1:02:32 | 89,79 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | Ballik Simon | WAT-OL | 87,60 | 1:04:49 | 87,60 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | Ballik Elias | WAT-OL | 87,13 | 1:05:18 | 87,13 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Praschinger Michael | vereinslos | 86,57 | 0:46:51 | 86,57 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | Kalcher Rober | HSV Pinkafeld | 85,60 | 0:47:34 | 85,60 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | Klonner Matthias | Trirunners Baden | 83,94 | Fehlst | 0,00 | 0:48:48 | 83,94 | Aufg | 0,00 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||
| 48 | Walter David | WAT-OL | 83,71 | 1:08:51 | 83,71 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | Kalcher Robert | HSV Pinkafeld | 83,06 | 33:00 | 83,06 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | Weibl Zoltán | SFC | 82,03 | 0:57:29 | 82,03 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | Horváth Zsombor | SMAFC | 80,62 | 1:12:04 | 80,62 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | Kroupa Günter | Naturfreunde Wien | 79,36 | 0:40:40 | 79,36 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | Pozsgai Norbert | Sopron | 79,19 | 0:59:53 | 79,19 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Dobler Georg | MTV Hernals | 77,90 | 1:14:53 | 77,90 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | Charvat Tomas | Pezinok | 77,44 | 0:53:36 | 77,44 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 56 | Tõzsér Bendegúz | GYET | 75,72 | 1:02:49 | 75,72 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | Pekka Lauri | Keravan Urheilijat (FIN) | 74,90 | 0:43:14 | 74,90 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | Brunnhofer Martin | HSV OL Wiener Neustadt | 73,94 | 37:30 | 73,94 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||||
| 59 | Horváth Mihály | SZT | 71,76 | 1:06:10 | 71,76 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | Horváth Bertalan | SZT | 71,19 | 1:06:39 | 71,19 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | McCarthy Edmond | SZT | 70,93 | 1:06:52 | 70,93 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | Horváth Alex | SZT | 70,85 | 1:06:56 | 70,85 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | Kovács Gábor | SZT | 70,50 | 1:07:14 | 70,50 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | Bednárik Martin | nereGIS Bratislava | 68,90 | 1:08:35 | 68,90 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | Mayer Andreas | OLC Wienerwald | 66,16 | 1:10:54 | 66,16 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Akbas Hüsrev | HSV OL Wiener Neustadt | 65,39 | 1:02:30 | 65,39 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | Hites Viktor | OLC Graz | 61,57 | 1:14:47 | 61,57 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | Grassinger Helmut | OLG Ströck Wien | 39,07 | 1:51:58 | 8,57 | 2:04:07 | 30,50 | 2:09:34 | 0,00 | 2:09:34 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 69 | Nödl Florian | Naturfreunde Guntramsdorf | 21,71 | 1:41:34 | 21,71 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | Gusel Franz | HSV Spittal / Drau | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | Samec Fabian | WAT-OL | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | Kálmán Tamás | - | 0,00 | 2:23:13 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | Bednarik Daniel | nereGIS | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Kastner Barbara | Naturfreunde Wien | 567,45 | 1:06:49 | 94,21 | 12 | 0:48:42 | 97,24 | 1:02:20 | 92,05 | 4 | 0:37:07 | 100,00 | 20 | 1:11:44 | 100,00 | 20 | 1:11:44 | 100,00 | 20 | |||||||
| 2 | Kirchmeir Elisabeth | HSV OL Wiener Neustadt | 420,57 | 1:34:09 | 71,39 | 4 | 1:25:27 | 67,63 | 4 | 43:24 | 88,53 | 0:58:27 | 86,67 | 4 | 0:44:17 | 90,35 | 4 | ||||||||||
| 3 | Fuchs Sabine | HSV Pinkafeld | 418,59 | 35:26 | 99,81 | 20 | 0:51:13 | 94,51 | 12 | 1:10:06 | 84,83 | 0:40:30 | 95,44 | 12 | |||||||||||||
| 4 | Biel Corinna | Naturfreunde Wien | 206,58 | 0:46:09 | 100,00 | 20 | 1:08:13 | 86,58 | |||||||||||||||||||
| 5 | Arbter Vera | Naturfreunde Wien | 197,50 | 35:18 | 100,00 | 12 | 1:09:23 | 85,50 | |||||||||||||||||||
| 6 | Aschacher Angelika | HSV OL Wiener Neustadt | 122,62 | Fehlst | 0,00 | 1:47:16 | 50,28 | 0:57:39 | 72,34 | ||||||||||||||||||
| 7 | Adenstedt Emily | Orienteering Klosterneuburg | 120,00 | 0:59:53 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Takács Orsolya | GOC | 120,00 | 0:51:52 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Piskorz Kiara | WAT-OL | 120,00 | 0:53:47 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Seeböck Anita | HSV OL Wiener Neustadt | 105,15 | 1:01:09 | 93,15 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Englmayer Gudrun | OLC Wienerwald | 96,37 | 1:08:05 | 84,37 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Kailbauer Eva | OC Fürstenfeld | 90,12 | 0:55:16 | 90,12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Gollmann Birgit | Naturfreunde Wien | 89,87 | 0:55:30 | 89,87 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Praher-Jahna Marion | HSV OL Wiener Neustadt | 81,01 | 51:32 | 77,01 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Sifter Regina | ZTC | 78,06 | 0:53:24 | 78,06 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Tömördi Ágnes | HSE | 61,85 | 1:34:49 | 61,85 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Décsey Emõke | SDS | 43,24 | 1:50:45 | 43,24 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Kollmann Viktória | - | 11,95 | 2:23:12 | 11,95 | ||||||||||||||||||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Kotylo Volodymyr | vereinslos | 489,24 | 0:52:33 | 90,96 | Fehlst | 0,00 | 30:38 | 98,28 | 0:41:48 | 85,16 | 0:29:01 | 100,00 | 0:56:14 | 100,00 | 0:56:14 | 100,00 | ||||||||||
| 2 | Kummerer Florian | FUN-OL NÖ | 450,39 | 1:03:44 | 78,39 | 29:37 | 100,00 | 0:42:12 | 84,54 | 0:58:28 | 89,83 | 1:09:43 | 88,01 | 1:09:43 | 88,01 | ||||||||||||
| 3 | Ponweiser Franz | HSV OL Wiener Neustadt | 449,11 | 0:56:32 | 86,48 | 0:53:26 | 80,58 | N Ang | 0,00 | 0:47:26 | 76,42 | 0:54:22 | 94,05 | 0:33:45 | 91,84 | 1:09:19 | 88,37 | 1:09:19 | 88,37 | ||||||||
| 4 | Schiefer Mario | WAT-OL | 425,76 | 1:02:04 | 80,26 | 35:25 | 90,21 | 0:47:45 | 75,93 | 0:59:29 | 88,78 | 0:34:29 | 90,58 | Aufg | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||
| 5 | Kummerer Michael | FUN-OL NÖ | 419,72 | 0:59:44 | 82,88 | 1:01:11 | 70,51 | 30:08 | 99,13 | 0:39:39 | 88,50 | 1:09:17 | 78,70 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||
| 6 | Kellner Gottfried | FUN-OL NÖ | 240,74 | 0:37:30 | 85,38 | 1:21:20 | 77,68 | 1:21:20 | 77,68 | ||||||||||||||||||
| 7 | Egger Jürgen | Leibnitzer AC OLG | 200,00 | 0:38:29 | 100,00 | Fehlst | 0,00 | 0:32:14 | 100,00 | ||||||||||||||||||
| 8 | Werther Wolfgang | WATV | 196,68 | 1:17:09 | 70,60 | 1:37:48 | 63,04 | 1:37:48 | 63,04 | ||||||||||||||||||
| 9 | Narosy Stefan | FUN-OL NÖ | 188,29 | 0:39:47 | 88,29 | 0:48:35 | 100,00 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||
| 10 | Imriska Adam | Naturfreunde Wien | 184,44 | 1:04:59 | 92,22 | 1:04:59 | 92,22 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Nödl Florian | Naturfreunde Guntramsdorf | 163,72 | 35:43 | 89,70 | 0:48:59 | 74,02 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Meier Thomas | 139,98 | 1:29:59 | 69,99 | 1:29:59 | 69,99 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Heiss Gerhard | HSV Großmittel | 139,47 | 1:11:29 | 69,68 | Fehlst | 0,00 | 1:17:56 | 69,79 | ||||||||||||||||||
| 14 | Neuhold Thomas | Orienteering Klosterneuburg | 100,00 | 0:44:30 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Steindl Mathias | HSV Orienteering Eisenstadt | 99,96 | 0:44:32 | 99,96 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Niederbichler Erich | HSV OL Wiener Neustadt | 91,42 | 0:52:08 | 91,42 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Gruber Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 90,96 | 0:52:33 | 90,96 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Seifried David | Muddy Teambikers | 88,54 | 0:54:42 | 88,54 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Genevois Frederic | Naturfreunde Wien | 86,60 | 1:01:36 | 86,60 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Jöbstl Gerhard | OLC Graz | 85,64 | 1:02:32 | 85,64 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Drage Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 81,91 | 1:00:36 | 81,91 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Avramenko Oleksandr | Orienteering Klosterneuburg | 81,67 | 0:44:03 | 81,67 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Maróti Vilmos | SMAFC | 76,57 | 0:56:31 | 76,57 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Genevodis Frederic | Naturfreunde Wien | 74,69 | 0:57:58 | 74,69 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Braun Emanuel | HSV OL Wiener Neustadt | 71,44 | 1:09:55 | 71,44 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Huemer Meinrad | WAT-OL | 71,20 | 1:16:34 | 71,20 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Bakki-Nagy Sándor | Sopronhorpács | 69,03 | 1:02:19 | 69,03 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Sifter Gábor | ZTC | 64,72 | 1:05:38 | 64,72 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Döklen Zalán | SZT | 64,31 | 1:05:57 | 64,31 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Vecsera Péter | SZT | 64,01 | 1:06:11 | 64,01 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Buxbaum Dietmar | 60,74 | 0:51:48 | 60,74 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Fülöp Ferenc Krisztián | Bab SE | 50,71 | 1:16:25 | 50,71 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Brolly Gábor | Sopron | 46,43 | 1:19:43 | 46,43 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Werther Wolfang | WATV | 45,64 | 1:32:53 | 45,64 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Kovács Kende | SZT | 39,58 | 1:24:59 | 39,58 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Rodler Gergõ | SZT | 39,56 | 1:25:00 | 39,56 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Schretzmayer Christian | HSV OL Wiener Neustadt | 27,41 | 1:34:21 | 27,41 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Steindl Simon | HSV Orienteering Eisenstadt | 11,00 | 1:20:40 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Kiss Bela | vereinslos | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Tóth Attila | SMAFC | 0,00 | 2:36:45 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Kégly Barna | GYET | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Rotheneder Hannes | HSV Großmittel | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Wölfl Michael | Naturfreunde Wien | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Teubl Karl | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | Disqu | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Kaiser Goerg | 0,00 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Skern Marina | Naturfreunde Wien | 200,00 | 1:03:16 | 100,00 | 0:55:12 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Wolf Larissa | Trirunners Baden | 151,47 | 1:45:57 | 66,27 | 51:45 | 85,20 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Tezarek Helga | Orienteering Klosterneuburg | 100,00 | 39:56 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Peroutka Sophie | vereinslos | 100,00 | 0:41:11 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Deixler-Thier Bettina | HSV Pinkafeld | 100,00 | 1:16:15 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Prükler Veronika | 100,00 | 0:30:00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Sáray Réka | SZT | 73,11 | 1:24:53 | 73,11 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Gombos Emese | SZT | 73,08 | 1:24:55 | 73,08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Sáray Júlia | SZT | 59,69 | 1:39:42 | 59,69 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | McCarthy Emma | SZT | 59,57 | 1:39:50 | 59,57 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Schretzmayer Christina | HSV OL Wiener Neustadt | 31,58 | 1:11:03 | 31,58 | ||||||||||||||||||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Stockmayer Manfred | HSV OL Wiener Neustadt | 599,57 | 0:28:29 | 100,00 | 20 | 0:39:06 | 99,57 | 23:28 | 100,00 | 20 | 0:26:22 | 100,00 | 20 | 0:34:30 | 100,00 | 20 | 0:34:30 | 100,00 | 20 | |||||||
| 2 | Sparr Bastian | FUN-OL NÖ | 461,60 | 0:41:26 | 77,27 | 25:11 | 96,34 | 0:47:56 | 89,35 | Fehlst | 0,00 | 0:43:15 | 87,32 | 12 | 0:43:15 | 87,32 | 12 | ||||||||||
| 3 | Reisenberger Roland | Orienteering Klosterneuburg | 443,86 | 0:42:36 | 75,22 | 0:49:40 | 85,94 | 0:37:16 | 79,33 | 0:45:09 | 92,87 | 0:42:11 | 88,86 | 4 | 0:42:11 | 88,86 | 4 | ||||||||||
| 4 | Göschl Erich | OLC Wienerwald | 423,59 | 0:39:54 | 79,96 | 0:47:52 | 88,26 | 28:43 | 88,81 | 0:32:25 | 88,53 | 4 | 0:52:25 | 74,03 | 0:52:25 | 74,03 | |||||||||||
| 5 | Fuchs Michael | FUN-OL NÖ | 419,78 | 0:50:36 | 84,74 | 28:31 | 89,24 | 4 | 0:54:35 | 80,94 | 0:48:00 | 80,43 | 0:48:00 | 80,43 | |||||||||||||
| 6 | Braun Emanuel | HSV OL Wiener Neustadt | 416,15 | 0:33:19 | 91,52 | 0:39:51 | 98,60 | 20 | 26:16 | 94,03 | 0:39:31 | 100,00 | 12 | ||||||||||||||
| 7 | Borsitzky Felix | FUN-OL NÖ | 381,49 | 0:40:28 | 78,96 | 0:37:05 | 79,68 | 0:45:51 | 91,99 | 0:58:21 | 65,43 | 0:58:21 | 65,43 | ||||||||||||||
| 8 | Friedinger Christian | HSV Langenlebarn | 353,98 | 0:50:44 | 60,94 | 30:58 | 84,02 | 0:36:06 | 81,54 | 0:34:29 | 88,35 | 1:16:30 | 39,13 | 1:16:30 | 39,13 | ||||||||||||
| 9 | Srb Alexander | WAT-OL | 327,31 | 0:39:14 | 99,40 | 12 | 25:46 | 95,10 | 12 | 0:28:03 | 96,81 | 12 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||
| 10 | Wieser Thomas | HSV Pinkafeld | 323,70 | 0:36:19 | 86,25 | 0:37:40 | 78,57 | 0:48:41 | 79,44 | 0:48:41 | 79,44 | ||||||||||||||||
| 11 | Lapornik Dominik | HSV OL Wiener Neustadt | 291,12 | 0:38:19 | 82,74 | 12 | 0:38:46 | 100,00 | 4 | 0:30:23 | 92,38 | ||||||||||||||||
| 12 | Tandl Johann | SU Schöckl Orienteering | 276,94 | 0:57:36 | 48,89 | 1:10:37 | 58,92 | 47:41 | 48,40 | 1:08:35 | 63,22 | 0:51:44 | 57,51 | 1:11:27 | 46,45 | 1:11:27 | 46,45 | ||||||||||
| 13 | Fuchs Timon | HSV Pinkafeld | 272,15 | 30:50 | 84,30 | 0:42:16 | 69,85 | 1:16:08 | 53,67 | 0:47:55 | 64,33 | ||||||||||||||||
| 14 | Sterba Markus | Orienteering Klosterneuburg | 270,43 | 0:56:05 | 51,55 | Fehlst | 0,00 | 0:45:05 | 64,51 | 1:06:18 | 66,11 | 1:13:03 | 44,13 | 1:13:03 | 44,13 | ||||||||||||
| 15 | Koiser Bernhard | HSV OL Wiener Neustadt | 235,46 | 0:44:11 | 66,21 | 0:52:31 | 83,55 | 0:35:58 | 85,70 | ||||||||||||||||||
| 16 | Hilbert Josef | Naturfreunde Wien | 234,91 | 0:35:31 | 82,65 | 1:10:52 | 60,33 | 0:34:43 | 87,93 | 4 | |||||||||||||||||
