| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Wittberger Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 268,07 | 0:53:35 | 82,32 | 0:51:48 | 88,75 | 4 | 28:06 | 93,00 | ||
| 2 | Osadchuk Dmitry | OLC Wienerwald | 266,34 | 0:54:28 | 81,20 | 0:52:56 | 87,41 | 25:46 | 97,73 | |||
| 3 | Kradischnig Wolfgang | Naturfreunde Linz | 236,25 | 1:02:08 | 71,52 | 0:58:56 | 80,31 | 32:20 | 84,42 | |||
| 4 | Kominek Kurt | HSV OL Wiener Neustadt | 234,74 | 1:01:53 | 71,83 | 1:07:15 | 70,48 | 28:23 | 92,43 | |||
| 5 | Wieser Lukas | HSV Pinkafeld | 228,06 | 0:42:42 | 96,06 | 12 | 0:42:17 | 100,00 | 20 | |||
| 6 | Plohn Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 201,83 | 0:56:08 | 83,62 | 25:32 | 98,21 | 20 | ||||
| 7 | Stockmayer Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 194,23 | N Ang | 0,00 | 0:51:32 | 89,06 | 12 | 28:01 | 93,17 | ||
| 8 | Narosy Valentin | FUN-OL NÖ | 174,26 | 1:04:53 | 68,04 | 27:30 | 94,22 | 12 | ||||
| 9 | Steindl Mathias | HSV Orienteering Eisenstadt | 172,45 | 1:08:58 | 68,45 | 24:39 | 100,00 | 4 | ||||
| 10 | Veitsberger Martin | OLT Transdanubien | 170,51 | 0:57:01 | 82,58 | 30:36 | 87,93 | |||||
| 11 | Lipphart-Kirchmeir Harald | HSV OL Wiener Neustadt | 160,66 | 1:28:25 | 38,32 | 1:26:45 | 47,42 | 37:01 | 74,92 | |||
| 12 | Kroupa Günther | Naturfreunde Wien | 150,71 | 1:07:01 | 65,35 | 31:52 | 85,36 | |||||
| 13 | Arbter Roland | Naturfreunde Wien | 144,07 | 1:08:12 | 63,85 | 34:24 | 80,22 | |||||
| 14 | Lauri Pekka | Keravan Urheilijat (FIN) | 130,00 | N Ang | 0,00 | 1:19:33 | 55,93 | 37:26 | 74,07 | |||
| 15 | Kastner Nicolas | Naturfreunde Wien | 120,00 | 0:39:35 | 100,00 | 20 | ||||||
| 16 | Dirlinger Toni | OLC Wienerwald | 107,02 | 1:17:07 | 52,59 | 1:20:49 | 54,43 | |||||
| 17 | Czech Moritz | Leibnitzer AC OLG | 101,64 | 0:41:27 | 97,64 | 4 | ||||||
| 18 | Auer Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 92,36 | 28:25 | 92,36 | |||||||
| 19 | Gruber Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 90,26 | 29:27 | 90,26 | |||||||
| 20 | Kroupa Günter | Naturfreunde Wien | 83,37 | 0:56:21 | 83,37 | |||||||
| 21 | Kalcher Robert | HSV Pinkafeld | 83,06 | 33:00 | 83,06 | |||||||
| 22 | Weibl Zoltán | SFC | 82,03 | 0:57:29 | 82,03 | |||||||
| 23 | Spisiak Marian | KOB Sokol Pezinok | 81,58 | 33:44 | 81,58 | |||||||
| 24 | Pozsgai Norbert | Sopron | 79,19 | 0:59:53 | 79,19 | |||||||
| 25 | Hlosta Thomas | Naturfreunde Wien | 77,21 | 35:53 | 77,21 | |||||||
| 26 | Tõzsér Bendegúz | GYET | 75,72 | 1:02:49 | 75,72 | |||||||
| 27 | Brunnhofer Martin | HSV OL Wiener Neustadt | 73,94 | 37:30 | 73,94 | |||||||
| 28 | Drage Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 71,87 | 38:31 | 71,87 | |||||||
| 29 | Horváth Mihály | SZT | 71,76 | 1:06:10 | 71,76 | |||||||
| 30 | Horváth Bertalan | SZT | 71,19 | 1:06:39 | 71,19 | |||||||
| 31 | McCarthy Edmond | SZT | 70,93 | 1:06:52 | 70,93 | |||||||
| 32 | Horváth Alex | SZT | 70,85 | 1:06:56 | 70,85 | |||||||
| 33 | Trummer Herfried | OC Fürstenfeld | 70,69 | 39:06 | 70,69 | |||||||
| 34 | Kovács Gábor | SZT | 70,50 | 1:07:14 | 70,50 | |||||||
| 35 | Neuhold Thomas | Orienteering Klosterneuburg | 70,22 | 1:07:28 | 70,22 | Fehlst | 0,00 | |||||
| 36 | Bednárik Martin | nereGIS Bratislava | 68,90 | 1:08:35 | 68,90 | |||||||
| 37 | Mayer Andreas | OLC Wienerwald | 66,16 | 1:10:54 | 66,16 | |||||||
| 38 | Hites Viktor | OLC Graz | 61,57 | 1:14:47 | 61,57 | |||||||
| 39 | Schuh Roman | Orienteering Klosterneuburg | 55,39 | 1:14:54 | 55,39 | N Ang | 0,00 | |||||
| 40 | Hermann Claus | HSV OL Wiener Neustadt | 46,08 | 1:22:16 | 46,08 | |||||||
| 41 | Nödl Florian | Naturfreunde Guntramsdorf | 21,71 | 1:41:34 | 21,71 | |||||||
| 42 | Grassinger Helmut | OLG Ströck Wien | 8,57 | 1:51:58 | 8,57 | |||||||
| 43 | Klonner Matthias | Trirunners Baden | 0,00 | Fehlst | 0,00 | |||||||
| 43 | Gusel Franz | HSV Spittal / Drau | 0,00 | N Ang | 0,00 | |||||||
| 43 | Samec Fabian | WAT-OL | 0,00 | N Ang | 0,00 | |||||||
| 43 | Kálmán Tamás | - | 0,00 | 2:23:13 | 0,00 | |||||||
| 43 | Tobler Simon | Leibnitzer AC | 0,00 | Fehlst | 0,00 | |||||||
| 43 | Niederbichler Erich | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | N Ang | 0,00 | |||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Kirchmeir Elisabeth | HSV OL Wiener Neustadt | 235,55 | 1:34:09 | 71,39 | 4 | 1:25:27 | 67,63 | 4 | 43:24 | 88,53 | |
| 2 | Adenstedt Emily | Orienteering Klosterneuburg | 120,00 | 0:59:53 | 100,00 | 20 | ||||||
| 2 | Takács Orsolya | GOC | 120,00 | 0:51:52 | 100,00 | 20 | ||||||
| 4 | Fuchs Sabine | HSV Pinkafeld | 119,81 | 35:26 | 99,81 | 20 | ||||||
| 5 | Arbter Vera | Naturfreunde Wien | 112,00 | 35:18 | 100,00 | 12 | ||||||
| 6 | Kastner Barbara | Naturfreunde Wien | 106,21 | 1:06:49 | 94,21 | 12 | ||||||
| 7 | Englmayer Gudrun | OLC Wienerwald | 96,37 | 1:08:05 | 84,37 | 12 | ||||||
| 8 | Praher-Jahna Marion | HSV OL Wiener Neustadt | 81,01 | 51:32 | 77,01 | 4 | ||||||
| 9 | Décsey Emõke | SDS | 43,24 | 1:50:45 | 43,24 | |||||||
| 10 | Kollmann Viktória | - | 11,95 | 2:23:12 | 11,95 | |||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Kummerer Michael | FUN-OL NÖ | 252,52 | 0:59:44 | 82,88 | 1:01:11 | 70,51 | 30:08 | 99,13 | |||
| 2 | Kotylo Volodymyr | vereinslos | 189,24 | 0:52:33 | 90,96 | Fehlst | 0,00 | 30:38 | 98,28 | |||
| 3 | Kummerer Florian | FUN-OL NÖ | 178,39 | 1:03:44 | 78,39 | 29:37 | 100,00 | |||||
| 4 | Schiefer Mario | WAT-OL | 170,47 | 1:02:04 | 80,26 | 35:25 | 90,21 | |||||
| 5 | Ponweiser Franz | HSV OL Wiener Neustadt | 167,06 | 0:56:32 | 86,48 | 0:53:26 | 80,58 | N Ang | 0,00 | |||
| 6 | Neuhold Thomas | Orienteering Klosterneuburg | 100,00 | 0:44:30 | 100,00 | |||||||
| 6 | Egger Jürgen | Leibnitzer AC OLG | 100,00 | 0:38:29 | 100,00 | Fehlst | 0,00 | |||||
| 8 | Steindl Mathias | HSV Orienteering Eisenstadt | 99,96 | 0:44:32 | 99,96 | |||||||
| 9 | Niederbichler Erich | HSV OL Wiener Neustadt | 91,42 | 0:52:08 | 91,42 | |||||||
| 10 | Gruber Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 90,96 | 0:52:33 | 90,96 | |||||||
| 11 | Nödl Florian | Naturfreunde Guntramsdorf | 89,70 | 35:43 | 89,70 | |||||||
| 12 | Seifried David | Muddy Teambikers | 88,54 | 0:54:42 | 88,54 | |||||||
| 13 | Drage Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 81,91 | 1:00:36 | 81,91 | |||||||
| 14 | Maróti Vilmos | SMAFC | 76,57 | 0:56:31 | 76,57 | |||||||
| 15 | Genevodis Frederic | Naturfreunde Wien | 74,69 | 0:57:58 | 74,69 | |||||||
| 16 | Braun Emanuel | HSV OL Wiener Neustadt | 71,44 | 1:09:55 | 71,44 | |||||||
| 17 | Heiss Gerhard | HSV Großmittel | 69,68 | 1:11:29 | 69,68 | |||||||
| 18 | Bakki-Nagy Sándor | Sopronhorpács | 69,03 | 1:02:19 | 69,03 | |||||||
| 19 | Sifter Gábor | ZTC | 64,72 | 1:05:38 | 64,72 | |||||||
| 20 | Döklen Zalán | SZT | 64,31 | 1:05:57 | 64,31 | |||||||
| 21 | Vecsera Péter | SZT | 64,01 | 1:06:11 | 64,01 | |||||||
| 22 | Fülöp Ferenc Krisztián | Bab SE | 50,71 | 1:16:25 | 50,71 | |||||||
| 23 | Brolly Gábor | Sopron | 46,43 | 1:19:43 | 46,43 | |||||||
| 24 | Werther Wolfang | WATV | 45,64 | 1:32:53 | 45,64 | |||||||
| 25 | Kovács Kende | SZT | 39,58 | 1:24:59 | 39,58 | |||||||
| 26 | Rodler Gergõ | SZT | 39,56 | 1:25:00 | 39,56 | |||||||
| 27 | Schretzmayer Christian | HSV OL Wiener Neustadt | 27,41 | 1:34:21 | 27,41 | |||||||
| 28 | Kiss Bela | vereinslos | 0,00 | Aufg | 0,00 | |||||||
| 28 | Tóth Attila | SMAFC | 0,00 | 2:36:45 | 0,00 | |||||||
| 28 | Kégly Barna | GYET | 0,00 | Aufg | 0,00 | |||||||
| 28 | Rotheneder Hannes | HSV Großmittel | 0,00 | N Ang | 0,00 | |||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Skern Marina | Naturfreunde Wien | 200,00 | 1:03:16 | 100,00 | 0:55:12 | 100,00 | |||||
| 2 | Wolf Larissa | Trirunners Baden | 151,47 | 1:45:57 | 66,27 | 51:45 | 85,20 | |||||
| 3 | Tezarek Helga | Orienteering Klosterneuburg | 100,00 | 39:56 | 100,00 | |||||||
| 4 | Sáray Réka | SZT | 73,11 | 1:24:53 | 73,11 | |||||||
| 5 | Gombos Emese | SZT | 73,08 | 1:24:55 | 73,08 | |||||||
| 6 | Sáray Júlia | SZT | 59,69 | 1:39:42 | 59,69 | |||||||
| 7 | McCarthy Emma | SZT | 59,57 | 1:39:50 | 59,57 | |||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Stockmayer Manfred | HSV OL Wiener Neustadt | 339,57 | 0:28:29 | 100,00 | 20 | 0:39:06 | 99,57 | 23:28 | 100,00 | 20 | |
| 2 | Braun Emanuel | HSV OL Wiener Neustadt | 304,15 | 0:33:19 | 91,52 | 0:39:51 | 98,60 | 20 | 26:16 | 94,03 | ||
| 3 | Göschl Erich | OLC Wienerwald | 257,03 | 0:39:54 | 79,96 | 0:47:52 | 88,26 | 28:43 | 88,81 | |||
| 4 | Srb Alexander | WAT-OL | 218,50 | 0:39:14 | 99,40 | 12 | 25:46 | 95,10 | 12 | |||
| 5 | Lapornik Dominik | HSV OL Wiener Neustadt | 198,74 | 0:38:19 | 82,74 | 12 | 0:38:46 | 100,00 | 4 | |||
| 6 | Pleiveisz Istvan | vereinslos | 178,05 | 0:37:27 | 84,26 | 26:23 | 93,79 | |||||
| 7 | Fuchs Michael | FUN-OL NÖ | 177,98 | 0:50:36 | 84,74 | 28:31 | 89,24 | 4 | ||||
| 8 | Vas Gabor | DVTK | 173,93 | 0:52:52 | 81,81 | 27:10 | 92,12 | |||||
| 9 | Sparr Bastian | FUN-OL NÖ | 173,61 | 0:41:26 | 77,27 | 25:11 | 96,34 | |||||
| 10 | Kirchmeir Constantin | HSV OL Wiener Neustadt | 168,63 | 0:57:33 | 48,98 | 1:15:16 | 52,92 | 39:05 | 66,73 | |||
| 11 | Reisenberger Roland | Orienteering Klosterneuburg | 161,16 | 0:42:36 | 75,22 | 0:49:40 | 85,94 | |||||
| 12 | Tandl Johann | SU Schöckl Orienteering | 156,21 | 0:57:36 | 48,89 | 1:10:37 | 58,92 | 47:41 | 48,40 | |||
| 13 | Friedinger Christian | HSV Langenlebarn | 144,96 | 0:50:44 | 60,94 | 30:58 | 84,02 | |||||
| 14 | Borsitzky Hans | HSV OL Wiener Neustadt | 94,58 | 0:33:51 | 90,58 | 4 | ||||||
| 15 | Brettner-Messler Robert | Naturfreunde Wien | 92,72 | 26:53 | 92,72 | |||||||
| 16 | Wieser Thomas | HSV Pinkafeld | 86,25 | 0:36:19 | 86,25 | |||||||
| 17 | Fuchs Timon | HSV Pinkafeld | 84,30 | 30:50 | 84,30 | |||||||
| 18 | Hlosta Thomas | Naturfreunde Wien | 82,12 | 0:38:40 | 82,12 | |||||||
| 19 | Kaltenbacher David | HSV OL Wiener Neustadt | 81,25 | 0:39:10 | 81,25 | |||||||
| 20 | Mentler Balázs | SFC | 81,06 | 0:53:27 | 81,06 | |||||||
| 21 | Borsitzky Felix | FUN-OL NÖ | 78,96 | 0:40:28 | 78,96 | |||||||
| 22 | Molin Andreas | Orienteering Klosterneuburg | 74,80 | 1:06:11 | 33,82 | 51:10 | 40,98 | |||||
| 23 | Plajer Lajos | SMAFC | 72,83 | 0:59:50 | 72,83 | |||||||
| 24 | Horváth Tivadar | VHS | 71,45 | 1:00:54 | 71,45 | |||||||
| 25 | Tõzsér Botond | GYET | 70,87 | 1:01:21 | 70,87 | |||||||
| 26 | Kiss Richárd | GYET | 66,81 | 1:04:30 | 66,81 | |||||||
| 27 | Tõzsér András | GYET | 64,36 | 1:06:24 | 64,36 | |||||||
| 28 | Király Gergely | SMAFC | 60,88 | 1:09:06 | 60,88 | |||||||
| 29 | Hites Gergõ | OLC Graz | 57,09 | 1:12:02 | 57,09 | |||||||
| 30 | Kaiser Franz | OLCU Viktring | 54,22 | 1:09:15 | 28,44 | 58:18 | 25,78 | |||||
| 31 | Sterba Markus | Orienteering Klosterneuburg | 51,55 | 0:56:05 | 51,55 | Fehlst | 0,00 | |||||
| 32 | Koiser Gerhard | HSV OL Wiener Neustadt | 50,99 | 46:28 | 50,99 | |||||||
| 33 | Mayer Johannes | OLC Wienerwald | 49,39 | 0:57:19 | 49,39 | |||||||
| 34 | Genevois Frederic | Naturfreunde Wien | 48,42 | 0:57:52 | 48,42 | |||||||
| 35 | Jöbstl Gerhard | OLC Graz | 26,48 | 1:10:22 | 26,48 | |||||||
| 36 | Trembeczki Péter | SMAFC | 18,70 | 1:41:48 | 18,70 | |||||||
| 37 | Siegert Reinhard | WAT-OL | 17,39 | 1:24:07 | 2,34 | 1:44:38 | 15,05 | 1:21:47 | 0,00 | |||
| 38 | Aknai Antal | SMAFC | 0,00 | 2:04:59 | 0,00 | |||||||
| 38 | Papp Olivér | SMAFC | 0,00 | 2:10:38 | 0,00 | |||||||
| 38 | Papp Zoltán | SMAFC | 0,00 | 2:10:55 | 0,00 | |||||||
| 38 | Salga István | SMAFC | 0,00 | 3:04:00 | 0,00 | |||||||
| 38 | Grill Michael | Naturfreunde Wien | 0,00 | N Ang | 0,00 | |||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Senftl Franziska | HSV OL Wiener Neustadt | 299,67 | 0:56:29 | 77,34 | 12 | 0:53:39 | 94,33 | 4 | 27:21 | 100,00 | 12 |
| 2 | Palme Guni | OLC Wienerwald | 202,27 | 0:43:39 | 93,85 | 0:51:38 | 96,42 | 12 | ||||
| 3 | Fuchs Bati | Fun OL NÖ | 199,03 | 0:48:11 | 100,00 | 30:04 | 95,03 | 4 | ||||
| 4 | Calvet Christine | Naturfreunde Wien | 195,28 | 0:38:52 | 100,00 | 4 | 0:56:35 | 91,28 | Fehlst | 0,00 | ||
| 5 | Wartbichler Gisa | HSV OL Wiener Neustadt | 187,61 | 0:50:44 | 84,73 | 36:43 | 82,88 | 20 | ||||
| 6 | Adenstedt Ingrid | Orienteering Klosterneuburg | 178,81 | 0:46:16 | 90,48 | 0:59:26 | 88,33 | |||||
| 7 | Kollndorfer Kathrin | HSV OL Wiener Neustadt | 166,61 | 0:49:44 | 86,02 | 1:06:53 | 80,59 | |||||
| 8 | Kaiser Fiorella | OLCU Viktring | 160,39 | 0:53:10 | 81,60 | 38:57 | 78,79 | |||||
| 9 | Svajkova Tatiana | HSV Langenlebarn | 138,69 | 1:03:23 | 68,46 | 43:38 | 70,23 | |||||
| 10 | Tandl Renate | SU Schöckl Orienteering | 120,67 | 1:10:43 | 59,03 | 1:25:09 | 61,64 | Fehlst | 0,00 | |||
| 11 | Ochenbauer Angelina | HSV OL Wiener Neustadt | 119,51 | 0:39:15 | 99,51 | 20 | ||||||
| 12 | Tömördi Ágnes | HSE | 116,04 | 0:52:00 | 96,04 | 20 | ||||||
| 13 | Fuchs Lena | FUN-OL NÖ | 96,51 | 0:51:33 | 96,51 | |||||||
| 14 | Borsitzky Eva | HSV OL Wiener Neustadt | 91,21 | 0:45:42 | 91,21 | |||||||
| 15 | Takácsné Tömördi Gabriel | SMAFC | 86,37 | 1:01:19 | 86,37 | |||||||
| 16 | Tõzsér Imola | GYET | 81,06 | 1:06:26 | 81,06 | |||||||
| 17 | Tömördy Flóra | SMAFC | 80,87 | 1:06:37 | 80,87 | |||||||
| 18 | Finder Gaby | OLC Wienerwald | 77,91 | 1:09:28 | 77,91 | |||||||
| 19 | Sifter Regina | ZTC | 77,07 | 1:10:17 | 77,07 | |||||||
| 20 | Lyatoshinsky Polina | OLC Wienerwald | 72,43 | 42:26 | 72,43 | |||||||
| 21 | Fehérné Csigó Luca | SMAFC | 70,18 | 1:16:55 | 70,18 | |||||||
| 22 | Bednáriková Tatiana | nereGIS Bratislava | 70,10 | 1:17:00 | 70,10 | |||||||
| 23 | Paál Veronika | SZT | 34,83 | 1:50:59 | 34,83 | |||||||
| 24 | Szummer Dorka | SZT | 34,61 | 1:51:12 | 34,61 | |||||||
| 25 | Stockmayer Josefin | HSV OL Wiener Neustadt | 24,94 | 1:37:13 | 24,94 | |||||||
| 26 | Ochenbauer Nicole | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | N Ang | 0,00 | |||||||
| 26 | Egger Marie | FUN-OL NÖ | 0,00 | ZeitÜb | 0,00 | |||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Hartberger Thomas | FUN-OL NÖ | 234,21 | 0:50:05 | 74,12 | 0:38:53 | 96,00 | 44:37 | 64,09 | |||
| 2 | Schwarz Raphael | vereinslos | 199,95 | 0:33:02 | 99,95 | 25:58 | 100,00 | |||||
| 3 | Hartberger Peter | FUN-OL NÖ | 193,14 | 0:36:31 | 94,67 | 0:37:06 | 98,47 | |||||
| 4 | Pollheimer Stefan | HSV Großmittel | 191,11 | 0:33:00 | 100,00 | 30:35 | 91,11 | |||||
| 5 | Staffler Dominik | FUN-OL NÖ | 188,85 | 0:39:21 | 90,38 | 0:37:06 | 98,47 | |||||
| 6 | Melcher Michael | olkfv bobomap | 175,62 | 1:00:02 | 59,04 | 1:00:51 | 65,49 | 51:22 | 51,09 | |||
| 7 | Lukaseder Hubert | HSV Langenlebarn | 171,43 | 0:36:57 | 98,68 | 40:07 | 72,75 | |||||
| 8 | Pleiveisz Gergö | HSV OL Wiener Neustadt | 162,53 | 0:46:09 | 80,08 | 35:05 | 82,45 | |||||
| 9 | Bkki-Nagy Péter | Sopronhorpács | 100,00 | 0:36:00 | 100,00 | |||||||
| 10 | Zajácz Árpád | GYET | 87,29 | 0:45:09 | 87,29 | |||||||
| 11 | Jóföldi Benjamin | GYET | 82,87 | 0:48:20 | 82,87 | |||||||
| 12 | Kovács Zétény | SZT | 79,77 | 0:50:34 | 79,77 | |||||||
| 13 | Kajcsos Ármin | SZT | 79,65 | 0:50:39 | 79,65 | |||||||
| 14 | Wihan Thomas | - | 78,63 | 0:51:23 | 78,63 | |||||||
| 15 | Jóföldi Barna | GYET | 78,24 | 0:51:40 | 78,24 | |||||||
| 16 | Binder Jannis | FUN-OL NÖ | 73,21 | 0:50:41 | 73,21 | |||||||
| 17 | Krüpl-Wagner David | HSV OL Wiener Neustadt | 71,47 | 40:47 | 71,47 | |||||||
| 18 | Schweifer Erwin | HSV OL Wiener Neustadt | 64,72 | 1:01:24 | 64,72 | Fehlst | 0,00 | |||||
| 19 | Zajácz Zoltán | GYET | 63,94 | 1:01:58 | 63,94 | |||||||
| 20 | Timár István | SMAFC | 56,04 | 1:07:39 | 56,04 | |||||||
| 21 | Pichler Klaus | - | 54,03 | 1:09:06 | 54,03 | |||||||
| 22 | Kratzer Thomas | HSV OL Wiener Neustadt | 53,75 | 1:09:18 | 53,75 | N Ang | 0,00 | |||||
| 23 | Tandl Rene | SU Schöckl Orienteering | 51,51 | 51:09 | 51,51 | |||||||
| 24 | Narosy Stefan | FUN-OL NÖ | 17,55 | 1:08:47 | 17,55 | |||||||
| 25 | Hegyi Péter | Sopron | 10,65 | 1:40:20 | 10,65 | |||||||
| 26 | Reisenberger Rüdiger | Naturfreunde Wien | 9,60 | 1:32:40 | 9,60 | |||||||
| 27 | Kukléta Bence Márk | SMAFC | 3,31 | 1:45:37 | 3,31 | |||||||
| 28 | Lederer Richard | WAT-OL | 0,05 | 1:38:58 | 0,05 | 1:18:50 | 0,00 | |||||
| 29 | Thaler Adam | vereinslos | 0,00 | Fehlst | 0,00 | |||||||
| 29 | Czembirek Heinz | MTV Hernals | 0,00 | N Ang | 0,00 | |||||||
| 29 | Jahna Nico | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | N Ang | 0,00 | |||||||
| 29 | Kaltenbacher Tobias | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | N Ang | 0,00 | |||||||
| 29 | Novosel Mario | OLG Ströck Wien | 0,00 | N Ang | 0,00 | |||||||
| 29 | Peroutka Jarek | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | Fehlst | 0,00 | |||||||
| 29 | Teubl Karl | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | N Ang | 0,00 | |||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Egger Marie | FUN-OL NÖ | 200,00 | 0:35:16 | 100,00 | 0:32:58 | 100,00 | |||||
| 2 | Tobler- Egger Gabriele | FUN-OL NÖ | 194,72 | 0:37:36 | 96,69 | 0:34:16 | 98,03 | |||||
| 3 | Dornstauder Sandra | HSV OL Wiener Neustadt | 193,55 | 1:02:33 | 61,32 | 0:57:16 | 63,14 | 44:22 | 69,09 | |||
| 4 | Stockmayer Lina | HSV OL Wiener Neustadt | 147,39 | 0:55:34 | 71,22 | 40:29 | 76,17 | |||||
| 5 | Ponweiser Christine | HSV OL Wiener Neustadt | 139,66 | 0:54:13 | 73,13 | 0:55:02 | 66,53 | N Ang | 0,00 | |||
| 6 | Schwarz Corinna | vereinslos | 138,98 | 1:02:34 | 61,29 | 39:39 | 77,69 | |||||
| 7 | Schreiber Hannelore | HSV Langenlebarn | 124,28 | 0:53:35 | 74,03 | 1:05:46 | 50,25 | Fehlst | 0,00 | |||
| 8 | Türk Elisabeth | HSV Großmittel | 100,00 | 27:25 | 100,00 | |||||||
| 9 | Tezarek Helga | Orienteering Klosterneuburg | 96,59 | 0:35:13 | 96,59 | |||||||
| 10 | Kummerer Julia | FUN-OL NÖ | 92,98 | 0:40:13 | 92,98 | Fehlst | 0,00 | |||||
| 11 | Lukaseder Brigitte | vereinslos | 92,23 | 0:40:45 | 92,23 | |||||||
| 12 | Haubenwallner Anna | vereinlos | 88,05 | 33:58 | 88,05 | |||||||
| 13 | Finder Gaby | OLC Wienerwald | 87,67 | 0:43:58 | 87,67 | |||||||
| 14 | Seeböck Valentina | HSV OL Wiener Neustadt | 83,65 | 36:23 | 83,65 | |||||||
| 15 | Kalcher Bernadette | HSV Pinkafeld | 83,01 | 36:44 | 83,01 | |||||||
| 16 | Barta Edit | Sopronhorpács | 80,89 | 0:45:34 | 80,89 | |||||||
| 17 | Schretzmayer Christina | HSV OL Wiener Neustadt | 80,52 | 38:06 | 80,52 | |||||||
| 18 | Linhart Reingild | HSV OL Wiener Neustadt | 79,66 | 0:49:37 | 79,66 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | |||
| 19 | Stockmayer Josefin | HSV OL Wiener Neustadt | 76,14 | 40:30 | 76,14 | |||||||
| 20 | Kiss Júlia Fruzsina | GYET | 70,50 | 0:52:25 | 70,50 | |||||||
| 21 | Zajácz Lilla | GYET | 70,48 | 0:52:26 | 70,48 | |||||||
| 22 | Osadchuk Alexandra | OLC Wienerwald | 69,18 | 44:19 | 69,18 | |||||||
| 23 | Fuchs Elisabeth | HSV OL Wiener Neustadt | 65,81 | 46:10 | 65,81 | |||||||
| 24 | Tömördy-Rokob Lívia | SMAFC | 56,57 | 1:01:36 | 56,57 | |||||||
| 25 | Gribovszki Katalin | Sopron | 50,46 | 1:05:38 | 50,46 | |||||||
| 26 | Király Füzike | SMAFC | 49,22 | 1:06:27 | 49,22 | |||||||
| 27 | Kratzer Doris | HSV OL Wiener Neustadt | 45,42 | 1:08:57 | 45,42 | N Ang | 0,00 | |||||
| 28 | Herman Viki | GYET | 40,70 | 1:12:04 | 40,70 | |||||||
| 29 | Hécz Vivien | GYET | 40,12 | 1:12:27 | 40,12 | |||||||
| 30 | László Adél | GYET | 38,90 | 1:13:15 | 38,90 | |||||||
| 31 | Breznovics Mária Lujza | SZT | 37,84 | 1:13:57 | 37,84 | |||||||
| 32 | Benczik Lilla | SZT | 37,79 | 1:13:59 | 37,79 | |||||||
| 33 | Kovács Róza | SZT | 29,75 | 1:19:17 | 29,75 | |||||||
| 34 | Rodler Anna | SZT | 29,70 | 1:19:19 | 29,70 | |||||||
