| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Narosy Valentin | FUN-OL NÖ | 491,86 | 1:04:53 | 68,04 | 27:30 | 94,22 | 12 | 0:37:21 | 99,44 | 20 | 1:00:56 | 91,34 | 0:31:46 | 94,82 | 12 | |||||
| 2 | Steindl Mathias | HSV Orienteering Eisenstadt | 487,30 | 1:08:58 | 68,45 | 24:39 | 100,00 | 4 | 0:39:01 | 97,18 | 0:54:21 | 97,67 | 0:28:47 | 100,00 | 20 | ||||||
| 3 | Wittberger Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 478,98 | 0:53:35 | 82,32 | 0:51:48 | 88,75 | 4 | 28:06 | 93,00 | 0:38:54 | 97,34 | 0:51:56 | 100,00 | 0:31:09 | 95,89 | |||||
| 4 | Osadchuk Dmitry | OLC Wienerwald | 465,64 | 0:54:28 | 81,20 | 0:52:56 | 87,41 | 25:46 | 97,73 | 0:37:35 | 99,12 | 1:12:31 | 80,18 | 20 | |||||||
| 5 | Kroupa Günther | Naturfreunde Wien | 403,25 | 1:07:01 | 65,35 | 0:56:21 | 83,37 | 31:52 | 85,36 | 0:48:24 | 84,48 | 1:07:50 | 84,69 | ||||||||
| 6 | Gruber Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 357,96 | 29:27 | 90,26 | 0:48:07 | 84,86 | 1:01:00 | 91,27 | 0:33:38 | 91,57 | ||||||||||
| 7 | Spisiak Marian | KOB Sokol Pezinok | 344,10 | 33:44 | 81,58 | 0:51:07 | 80,80 | 0:57:54 | 94,26 | 0:36:00 | 87,46 | ||||||||||
| 8 | Kominek Kurt | HSV OL Wiener Neustadt | 328,58 | 1:01:53 | 71,83 | 1:07:15 | 70,48 | 28:23 | 92,43 | 0:41:29 | 93,84 | ||||||||||
| 9 | Wieser Lukas | HSV Pinkafeld | 327,25 | 0:42:42 | 96,06 | 12 | 0:42:17 | 100,00 | 20 | 0:37:32 | 99,19 | ||||||||||
| 10 | Kradischnig Wolfgang | Naturfreunde Linz | 324,09 | 1:02:08 | 71,52 | 0:58:56 | 80,31 | 32:20 | 84,42 | 0:45:55 | 87,84 | ||||||||||
| 11 | Plohn Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 311,84 | 0:56:08 | 83,62 | 25:32 | 98,21 | 20 | 0:38:24 | 98,01 | 12 | ||||||||||
| 12 | Stockmayer Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 305,96 | N Ang | 0,00 | 0:51:32 | 89,06 | 12 | 28:01 | 93,17 | 0:52:13 | 99,73 | 12 | Fehlst | 0,00 | ||||||
| 13 | Dirlinger Toni | OLC Wienerwald | 276,19 | 1:17:07 | 52,59 | 1:20:49 | 54,43 | 0:49:12 | 83,39 | 1:06:42 | 85,78 | ||||||||||
| 14 | Neuhold Thomas | Orienteering Klosterneuburg | 261,21 | 1:07:28 | 70,22 | Fehlst | 0,00 | 0:45:10 | 88,85 | 0:53:52 | 98,14 | 4 | |||||||||
| 15 | Lipphart-Kirchmeir Harald | HSV OL Wiener Neustadt | 245,05 | 1:28:25 | 38,32 | 1:26:45 | 47,42 | 37:01 | 74,92 | 0:48:28 | 84,39 | ||||||||||
| 16 | Niederbichler Erich | HSV OL Wiener Neustadt | 240,81 | N Ang | 0,00 | 0:48:02 | 84,97 | 1:12:34 | 80,13 | 0:42:46 | 75,71 | ||||||||||
| 17 | Schuh Roman | Orienteering Klosterneuburg | 232,22 | 1:14:54 | 55,39 | N Ang | 0,00 | 0:47:22 | 85,88 | 1:01:20 | 90,95 | ||||||||||
| 18 | Arbter Roland | Naturfreunde Wien | 228,28 | 1:08:12 | 63,85 | 34:24 | 80,22 | 1:08:20 | 84,21 | ||||||||||||
| 19 | Trummer Herfried | OC Fürstenfeld | 225,43 | 39:06 | 70,69 | 0:56:40 | 73,29 | 1:11:12 | 81,45 | ||||||||||||
| 20 | Drage Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 222,62 | 38:31 | 71,87 | 0:52:24 | 79,06 | 0:45:05 | 71,69 | ||||||||||||
| 21 | Imriska Samuel | Naturfreunde Wien | 194,15 | 0:59:53 | 92,35 | 0:30:03 | 97,80 | 4 | |||||||||||||
| 22 | Sengstschmid Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 173,88 | 0:45:00 | 89,08 | 0:37:32 | 84,80 | ||||||||||||||
| 23 | Pidner Valentin | HSV OL Wiener Neustadt | 172,95 | 1:08:26 | 57,36 | 1:40:22 | 53,37 | 0:50:32 | 62,22 | ||||||||||||
| 24 | Seifried David | vereinslos | 170,81 | 0:48:39 | 84,14 | 1:05:47 | 86,67 | ||||||||||||||
| 25 | Veitsberger Martin | OLT Transdanubien | 170,51 | 0:57:01 | 82,58 | 30:36 | 87,93 | ||||||||||||||
| 26 | Deutsch Markus | vereinslos | 166,73 | 0:48:56 | 83,75 | 0:38:35 | 82,98 | ||||||||||||||
| 27 | Biel Axel | Naturfreunde Wien | 162,45 | 0:51:38 | 80,10 | 1:10:16 | 82,35 | ||||||||||||||
| 28 | Hlosta Thomas | Naturfreunde Wien | 157,81 | 35:53 | 77,21 | 0:51:16 | 80,60 | ||||||||||||||
| 29 | Danner Armin | OLC Wienerwald | 138,47 | 1:01:32 | 66,70 | 0:45:02 | 71,77 | ||||||||||||||
| 30 | Lauri Pekka | Keravan Urheilijat (FIN) | 130,00 | N Ang | 0,00 | 1:19:33 | 55,93 | 37:26 | 74,07 | ||||||||||||
| 31 | Rauch Mario | 125,56 | 1:37:46 | 55,87 | 0:46:14 | 69,69 | |||||||||||||||
| 32 | Hermann Claus | HSV OL Wiener Neustadt | 123,79 | 1:22:16 | 46,08 | Fehlst | 0,00 | 0:41:37 | 77,71 | ||||||||||||
| 33 | Kastner Nicolas | Naturfreunde Wien | 120,00 | 0:39:35 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||
| 34 | Seeböck Stephan | HSV OL Wiener Neustadt | 104,00 | 0:36:56 | 100,00 | 4 | |||||||||||||||
| 35 | Czech Moritz | Leibnitzer AC OLG | 101,64 | 0:41:27 | 97,64 | 4 | |||||||||||||||
| 36 | Pummer Andreas | HSV Großmittel | 92,46 | 0:42:30 | 92,46 | ||||||||||||||||
| 37 | Auer Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 92,36 | 28:25 | 92,36 | ||||||||||||||||
| 38 | Roth Florian | OLC Wienerwald | 89,85 | 0:44:26 | 89,85 | ||||||||||||||||
| 39 | Bednarik Martin | nereGIS | 89,79 | 1:02:32 | 89,79 | ||||||||||||||||
| 40 | Ballik Simon | WAT-OL | 87,60 | 1:04:49 | 87,60 | ||||||||||||||||
| 41 | Ballik Elias | WAT-OL | 87,13 | 1:05:18 | 87,13 | ||||||||||||||||
| 42 | Praschinger Michael | vereinslos | 86,57 | 0:46:51 | 86,57 | ||||||||||||||||
| 43 | Kalcher Rober | HSV Pinkafeld | 85,60 | 0:47:34 | 85,60 | ||||||||||||||||
| 44 | Klonner Matthias | Trirunners Baden | 83,94 | Fehlst | 0,00 | 0:48:48 | 83,94 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||
| 45 | Walter David | WAT-OL | 83,71 | 1:08:51 | 83,71 | ||||||||||||||||
| 46 | Kalcher Robert | HSV Pinkafeld | 83,06 | 33:00 | 83,06 | ||||||||||||||||
| 47 | Weibl Zoltán | SFC | 82,03 | 0:57:29 | 82,03 | ||||||||||||||||
| 48 | Horváth Zsombor | SMAFC | 80,62 | 1:12:04 | 80,62 | ||||||||||||||||
| 49 | Kroupa Günter | Naturfreunde Wien | 79,36 | 0:40:40 | 79,36 | ||||||||||||||||
| 50 | Pozsgai Norbert | Sopron | 79,19 | 0:59:53 | 79,19 | ||||||||||||||||
| 51 | Dobler Georg | MTV Hernals | 77,90 | 1:14:53 | 77,90 | ||||||||||||||||
| 52 | Charvat Tomas | Pezinok | 77,44 | 0:53:36 | 77,44 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||
| 53 | Tõzsér Bendegúz | GYET | 75,72 | 1:02:49 | 75,72 | ||||||||||||||||
| 54 | Freithofer Simon | 75,07 | 0:43:08 | 75,07 | |||||||||||||||||
| 55 | Pekka Lauri | Keravan Urheilijat (FIN) | 74,90 | 0:43:14 | 74,90 | ||||||||||||||||
| 56 | Brunnhofer Martin | HSV OL Wiener Neustadt | 73,94 | 37:30 | 73,94 | ||||||||||||||||
| 57 | Horváth Mihály | SZT | 71,76 | 1:06:10 | 71,76 | ||||||||||||||||
| 58 | Horváth Bertalan | SZT | 71,19 | 1:06:39 | 71,19 | ||||||||||||||||
| 59 | McCarthy Edmond | SZT | 70,93 | 1:06:52 | 70,93 | ||||||||||||||||
| 60 | Horváth Alex | SZT | 70,85 | 1:06:56 | 70,85 | ||||||||||||||||
| 61 | Kovács Gábor | SZT | 70,50 | 1:07:14 | 70,50 | ||||||||||||||||
| 62 | Bednárik Martin | nereGIS Bratislava | 68,90 | 1:08:35 | 68,90 | ||||||||||||||||
| 63 | Mayer Andreas | OLC Wienerwald | 66,16 | 1:10:54 | 66,16 | ||||||||||||||||
| 64 | Akbas Hüsrev | HSV OL Wiener Neustadt | 65,39 | 1:02:30 | 65,39 | ||||||||||||||||
| 65 | Hites Viktor | OLC Graz | 61,57 | 1:14:47 | 61,57 | ||||||||||||||||
| 66 | Grassinger Helmut | OLG Ströck Wien | 39,07 | 1:51:58 | 8,57 | 2:04:07 | 30,50 | ||||||||||||||
| 67 | Nödl Florian | Naturfreunde Guntramsdorf | 21,71 | 1:41:34 | 21,71 | ||||||||||||||||
| 68 | Gusel Franz | HSV Spittal / Drau | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||
| 68 | Samec Fabian | WAT-OL | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||
| 68 | Kálmán Tamás | - | 0,00 | 2:23:13 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 68 | Tobler Simon | Leibnitzer AC | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||
| 68 | Bednarik Daniel | nereGIS | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Kirchmeir Elisabeth | HSV OL Wiener Neustadt | 420,57 | 1:34:09 | 71,39 | 4 | 1:25:27 | 67,63 | 4 | 43:24 | 88,53 | 0:58:27 | 86,67 | 4 | 0:44:17 | 90,35 | 4 | ||||
| 2 | Kastner Barbara | Naturfreunde Wien | 419,50 | 1:06:49 | 94,21 | 12 | 0:48:42 | 97,24 | 1:02:20 | 92,05 | 4 | 0:37:07 | 100,00 | 20 | |||||||
| 3 | Fuchs Sabine | HSV Pinkafeld | 418,59 | 35:26 | 99,81 | 20 | 0:51:13 | 94,51 | 12 | 1:10:06 | 84,83 | 0:40:30 | 95,44 | 12 | |||||||
| 4 | Biel Corinna | Naturfreunde Wien | 206,58 | 0:46:09 | 100,00 | 20 | 1:08:13 | 86,58 | |||||||||||||
| 5 | Arbter Vera | Naturfreunde Wien | 197,50 | 35:18 | 100,00 | 12 | 1:09:23 | 85,50 | |||||||||||||
| 6 | Aschacher Angelika | HSV OL Wiener Neustadt | 122,62 | Fehlst | 0,00 | 1:47:16 | 50,28 | 0:57:39 | 72,34 | ||||||||||||
| 7 | Adenstedt Emily | Orienteering Klosterneuburg | 120,00 | 0:59:53 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||
| 7 | Takács Orsolya | GOC | 120,00 | 0:51:52 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||
| 7 | Piskorz Kiara | WAT-OL | 120,00 | 0:53:47 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||
| 10 | Seeböck Anita | HSV OL Wiener Neustadt | 105,15 | 1:01:09 | 93,15 | 12 | |||||||||||||||
| 11 | Englmayer Gudrun | OLC Wienerwald | 96,37 | 1:08:05 | 84,37 | 12 | |||||||||||||||
| 12 | Kailbauer Eva | OC Fürstenfeld | 90,12 | 0:55:16 | 90,12 | ||||||||||||||||
| 13 | Gollmann Birgit | Naturfreunde Wien | 89,87 | 0:55:30 | 89,87 | ||||||||||||||||
| 14 | Praher-Jahna Marion | HSV OL Wiener Neustadt | 81,01 | 51:32 | 77,01 | 4 | |||||||||||||||
| 15 | Sifter Regina | ZTC | 78,06 | 0:53:24 | 78,06 | ||||||||||||||||
| 16 | Tömördi Ágnes | HSE | 61,85 | 1:34:49 | 61,85 | ||||||||||||||||
| 17 | Décsey Emõke | SDS | 43,24 | 1:50:45 | 43,24 | ||||||||||||||||
| 18 | Kollmann Viktória | - | 11,95 | 2:23:12 | 11,95 | ||||||||||||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Ponweiser Franz | HSV OL Wiener Neustadt | 429,37 | 0:56:32 | 86,48 | 0:53:26 | 80,58 | N Ang | 0,00 | 0:47:26 | 76,42 | 0:54:22 | 94,05 | 0:33:45 | 91,84 | ||||||
| 2 | Schiefer Mario | WAT-OL | 425,76 | 1:02:04 | 80,26 | 35:25 | 90,21 | 0:47:45 | 75,93 | 0:59:29 | 88,78 | 0:34:29 | 90,58 | ||||||||
| 3 | Kummerer Michael | FUN-OL NÖ | 419,72 | 0:59:44 | 82,88 | 1:01:11 | 70,51 | 30:08 | 99,13 | 0:39:39 | 88,50 | 1:09:17 | 78,70 | Fehlst | 0,00 | ||||||
| 4 | Kotylo Volodymyr | vereinslos | 374,40 | 0:52:33 | 90,96 | Fehlst | 0,00 | 30:38 | 98,28 | 0:41:48 | 85,16 | 0:29:01 | 100,00 | ||||||||
| 5 | Kummerer Florian | FUN-OL NÖ | 352,76 | 1:03:44 | 78,39 | 29:37 | 100,00 | 0:42:12 | 84,54 | 0:58:28 | 89,83 | ||||||||||
| 6 | Egger Jürgen | Leibnitzer AC OLG | 200,00 | 0:38:29 | 100,00 | Fehlst | 0,00 | 0:32:14 | 100,00 | ||||||||||||
| 7 | Narosy Stefan | FUN-OL NÖ | 188,29 | 0:39:47 | 88,29 | 0:48:35 | 100,00 | ||||||||||||||
| 8 | Nödl Florian | Naturfreunde Guntramsdorf | 163,72 | 35:43 | 89,70 | 0:48:59 | 74,02 | ||||||||||||||
| 9 | Heiss Gerhard | HSV Großmittel | 139,47 | 1:11:29 | 69,68 | Fehlst | 0,00 | 1:17:56 | 69,79 | ||||||||||||
| 10 | Neuhold Thomas | Orienteering Klosterneuburg | 100,00 | 0:44:30 | 100,00 | ||||||||||||||||
| 11 | Steindl Mathias | HSV Orienteering Eisenstadt | 99,96 | 0:44:32 | 99,96 | ||||||||||||||||
| 12 | Niederbichler Erich | HSV OL Wiener Neustadt | 91,42 | 0:52:08 | 91,42 | ||||||||||||||||
| 13 | Gruber Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 90,96 | 0:52:33 | 90,96 | ||||||||||||||||
| 14 | Seifried David | Muddy Teambikers | 88,54 | 0:54:42 | 88,54 | ||||||||||||||||
| 15 | Genevois Frederic | Naturfreunde Wien | 86,60 | 1:01:36 | 86,60 | ||||||||||||||||
| 16 | Jöbstl Gerhard | OLC Graz | 85,64 | 1:02:32 | 85,64 | ||||||||||||||||
| 17 | Kellner Gottfried | FUN-OL NÖ | 85,38 | 0:37:30 | 85,38 | ||||||||||||||||
| 18 | Drage Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 81,91 | 1:00:36 | 81,91 | ||||||||||||||||
| 19 | Avramenko Oleksandr | Orienteering Klosterneuburg | 81,67 | 0:44:03 | 81,67 | ||||||||||||||||
| 20 | Maróti Vilmos | SMAFC | 76,57 | 0:56:31 | 76,57 | ||||||||||||||||
| 21 | Genevodis Frederic | Naturfreunde Wien | 74,69 | 0:57:58 | 74,69 | ||||||||||||||||
| 22 | Braun Emanuel | HSV OL Wiener Neustadt | 71,44 | 1:09:55 | 71,44 | ||||||||||||||||
| 23 | Huemer Meinrad | WAT-OL | 71,20 | 1:16:34 | 71,20 | ||||||||||||||||
| 24 | Werther Wolfgang | WATV | 70,60 | 1:17:09 | 70,60 | ||||||||||||||||
| 25 | Bakki-Nagy Sándor | Sopronhorpács | 69,03 | 1:02:19 | 69,03 | ||||||||||||||||
| 26 | Sifter Gábor | ZTC | 64,72 | 1:05:38 | 64,72 | ||||||||||||||||
| 27 | Döklen Zalán | SZT | 64,31 | 1:05:57 | 64,31 | ||||||||||||||||
| 28 | Vecsera Péter | SZT | 64,01 | 1:06:11 | 64,01 | ||||||||||||||||
| 29 | Buxbaum Dietmar | 60,74 | 0:51:48 | 60,74 | |||||||||||||||||
| 30 | Fülöp Ferenc Krisztián | Bab SE | 50,71 | 1:16:25 | 50,71 | ||||||||||||||||
| 31 | Brolly Gábor | Sopron | 46,43 | 1:19:43 | 46,43 | ||||||||||||||||
| 32 | Werther Wolfang | WATV | 45,64 | 1:32:53 | 45,64 | ||||||||||||||||
| 33 | Kovács Kende | SZT | 39,58 | 1:24:59 | 39,58 | ||||||||||||||||
| 34 | Rodler Gergõ | SZT | 39,56 | 1:25:00 | 39,56 | ||||||||||||||||
| 35 | Schretzmayer Christian | HSV OL Wiener Neustadt | 27,41 | 1:34:21 | 27,41 | ||||||||||||||||
| 36 | Steindl Simon | HSV Orienteering Eisenstadt | 11,00 | 1:20:40 | 11,00 | ||||||||||||||||
| 37 | Kiss Bela | vereinslos | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||
| 37 | Tóth Attila | SMAFC | 0,00 | 2:36:45 | 0,00 | ||||||||||||||||
| 37 | Kégly Barna | GYET | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||
| 37 | Rotheneder Hannes | HSV Großmittel | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||||||||
| 37 | Wölfl Michael | Naturfreunde Wien | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||
| 37 | Teubl Karl | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | Disqu | 0,00 | ||||||||||||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Skern Marina | Naturfreunde Wien | 200,00 | 1:03:16 | 100,00 | 0:55:12 | 100,00 | ||||||||||||||
| 2 | Wolf Larissa | Trirunners Baden | 151,47 | 1:45:57 | 66,27 | 51:45 | 85,20 | ||||||||||||||
| 3 | Tezarek Helga | Orienteering Klosterneuburg | 100,00 | 39:56 | 100,00 | ||||||||||||||||
| 3 | Peroutka Sophie | vereinslos | 100,00 | 0:41:11 | 100,00 | ||||||||||||||||
| 3 | Deixler-Thier Bettina | HSV Pinkafeld | 100,00 | 1:16:15 | 100,00 | ||||||||||||||||
| 3 | Prükler Veronika | 100,00 | 0:30:00 | 100,00 | |||||||||||||||||
| 7 | Sáray Réka | SZT | 73,11 | 1:24:53 | 73,11 | ||||||||||||||||
| 8 | Gombos Emese | SZT | 73,08 | 1:24:55 | 73,08 | ||||||||||||||||
| 9 | Sáray Júlia | SZT | 59,69 | 1:39:42 | 59,69 | ||||||||||||||||
| 10 | McCarthy Emma | SZT | 59,57 | 1:39:50 | 59,57 | ||||||||||||||||
| 11 | Schretzmayer Christina | HSV OL Wiener Neustadt | 31,58 | 1:11:03 | 31,58 | ||||||||||||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Stockmayer Manfred | HSV OL Wiener Neustadt | 459,57 | 0:28:29 | 100,00 | 20 | 0:39:06 | 99,57 | 23:28 | 100,00 | 20 | 0:26:22 | 100,00 | 20 | |||||||
| 2 | Braun Emanuel | HSV OL Wiener Neustadt | 416,15 | 0:33:19 | 91,52 | 0:39:51 | 98,60 | 20 | 26:16 | 94,03 | 0:39:31 | 100,00 | 12 | ||||||||
| 3 | Göschl Erich | OLC Wienerwald | 349,56 | 0:39:54 | 79,96 | 0:47:52 | 88,26 | 28:43 | 88,81 | 0:32:25 | 88,53 | 4 | |||||||||
| 4 | Reisenberger Roland | Orienteering Klosterneuburg | 333,36 | 0:42:36 | 75,22 | 0:49:40 | 85,94 | 0:37:16 | 79,33 | 0:45:09 | 92,87 | ||||||||||
| 5 | Srb Alexander | WAT-OL | 327,31 | 0:39:14 | 99,40 | 12 | 25:46 | 95,10 | 12 | 0:28:03 | 96,81 | 12 | Fehlst | 0,00 | |||||||
| 6 | Friedinger Christian | HSV Langenlebarn | 314,85 | 0:50:44 | 60,94 | 30:58 | 84,02 | 0:36:06 | 81,54 | 0:34:29 | 88,35 | ||||||||||
| 7 | Lapornik Dominik | HSV OL Wiener Neustadt | 291,12 | 0:38:19 | 82,74 | 12 | 0:38:46 | 100,00 | 4 | 0:30:23 | 92,38 | ||||||||||
| 8 | Tandl Johann | SU Schöckl Orienteering | 276,94 | 0:57:36 | 48,89 | 1:10:37 | 58,92 | 47:41 | 48,40 | 1:08:35 | 63,22 | 0:51:44 | 57,51 | ||||||||
| 9 | Fuchs Timon | HSV Pinkafeld | 272,15 | 30:50 | 84,30 | 0:42:16 | 69,85 | 1:16:08 | 53,67 | 0:47:55 | 64,33 | ||||||||||
| 10 | Sparr Bastian | FUN-OL NÖ | 262,96 | 0:41:26 | 77,27 | 25:11 | 96,34 | 0:47:56 | 89,35 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||
| 11 | Fuchs Michael | FUN-OL NÖ | 258,92 | 0:50:36 | 84,74 | 28:31 | 89,24 | 4 | 0:54:35 | 80,94 | |||||||||||
| 12 | Borsitzky Felix | FUN-OL NÖ | 250,63 | 0:40:28 | 78,96 | 0:37:05 | 79,68 | 0:45:51 | 91,99 | ||||||||||||
| 13 | Koiser Bernhard | HSV OL Wiener Neustadt | 235,46 | 0:44:11 | 66,21 | 0:52:31 | 83,55 | 0:35:58 | 85,70 | ||||||||||||
| 14 | Hilbert Josef | Naturfreunde Wien | 234,91 | 0:35:31 | 82,65 | 1:10:52 | 60,33 | 0:34:43 | 87,93 | 4 | |||||||||||
| 15 | Kirchmeir Constantin | HSV OL Wiener Neustadt | 232,13 | 0:57:33 | 48,98 | 1:15:16 | 52,92 | 39:05 | 66,73 | 0:45:37 | 63,50 | Fehlst | 0,00 | ||||||||
| 16 | Brettner-Messler Robert | Naturfreunde Wien | 189,51 | 26:53 | 92,72 | 0:42:03 | 96,79 | ||||||||||||||
| 17 | Sterba Markus | Orienteering Klosterneuburg | 182,17 | 0:56:05 | 51,55 | Fehlst | 0,00 | 0:45:05 | 64,51 | 1:06:18 | 66,11 | ||||||||||
| 18 | Hlosta Thomas | Naturfreunde Wien | 179,06 | 0:38:40 | 82,12 | 0:41:56 | 96,94 | ||||||||||||||
| 19 | Pleiveisz Istvan | vereinslos | 178,05 | 0:37:27 | 84,26 | 26:23 | 93,79 | ||||||||||||||
| 20 | Kaiser Franz | OLCU Viktring | 177,29 | 1:09:15 | 28,44 | 58:18 | 25,78 | 0:59:55 | 36,38 | 1:34:06 | 30,94 | 0:52:43 | 55,75 | ||||||||
| 21 | Vas Gabor | DVTK | 173,93 | 0:52:52 | 81,81 | 27:10 | 92,12 | ||||||||||||||
| 22 | Wieser Thomas | HSV Pinkafeld | 164,82 | 0:36:19 | 86,25 | 0:37:40 | 78,57 | ||||||||||||||
| 23 | Imriska Adam | Naturfreunde Wien | 120,00 | 0:27:58 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||
| 24 | Mayer Andreas | OLC Wienerwald | 119,54 | 0:39:53 | 99,54 | 20 | |||||||||||||||
| 25 | Srebotnik Ewald | vereinslos | 112,66 | Fehlst | 0,00 | 1:12:05 | 58,79 | 0:53:46 | 53,87 | ||||||||||||
| 26 | Adenstedt Nikolaus | Orienteering Klosterneuburg | 107,17 | 1:20:16 | 48,44 | 0:51:03 | 58,73 | ||||||||||||||
| 27 | Koiser Gerhard | HSV OL Wiener Neustadt | 105,89 | 46:28 | 50,99 | 0:50:09 | 54,90 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||
| 28 | Bednarik Martin | nereGIS Bratislava | 100,92 | 0:34:10 | 88,92 | 12 | |||||||||||||||
| 29 | Borsitzky Hans | HSV OL Wiener Neustadt | 94,58 | 0:33:51 | 90,58 | 4 | |||||||||||||||
| 30 | Molnár Tibor | SMAFC | 92,32 | 0:48:45 | 88,32 | 4 | |||||||||||||||
| 31 | Jöbstl Gerhard | OLC Graz | 84,67 | 1:10:22 | 26,48 | 0:48:25 | 58,19 | ||||||||||||||
| 32 | Plájer Lajos | SMAFC | 84,48 | 0:51:47 | 84,48 | ||||||||||||||||
| 33 | Kaltenbacher David | HSV OL Wiener Neustadt | 81,25 | 0:39:10 | 81,25 | ||||||||||||||||
| 34 | Mentler Balázs | SFC | 81,06 | 0:53:27 | 81,06 | ||||||||||||||||
| 35 | Täuber Thomas | OLT Transdanubien | 75,32 | 0:39:23 | 75,32 | ||||||||||||||||
| 36 | Molin Andreas | Orienteering Klosterneuburg | 74,80 | 1:06:11 | 33,82 | 51:10 | 40,98 | ||||||||||||||
| 37 | Plajer Lajos | SMAFC | 72,83 | 0:59:50 | 72,83 | ||||||||||||||||
| 38 | Grill Michael | Naturfreunde Wien | 72,35 | N Ang | 0,00 | 1:01:22 | 72,35 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||
| 39 | Deubel Dirk | Naturfreunde Wien | 71,90 | 0:41:11 | 71,90 | ||||||||||||||||
| 40 | Horváth Tivadar | VHS | 71,45 | 1:00:54 | 71,45 | ||||||||||||||||
| 41 | Tõzsér Botond | GYET | 70,87 | 1:01:21 | 70,87 | ||||||||||||||||
| 42 | Fuchs Martin | FUN-OL NÖ | 69,46 | 1:03:39 | 69,46 | ||||||||||||||||
| 43 | Langthaler Andreas | HSV Langenlebarn | 68,49 | 1:04:25 | 68,49 | ||||||||||||||||
| 44 | Kiss Richárd | GYET | 66,81 | 1:04:30 | 66,81 | ||||||||||||||||
| 45 | Tõzsér András | GYET | 64,36 | 1:06:24 | 64,36 | ||||||||||||||||
| 46 | Király Gergely | SMAFC | 60,88 | 1:09:06 | 60,88 | ||||||||||||||||
| 47 | Hites Gergõ | OLC Graz | 57,09 | 1:12:02 | 57,09 | ||||||||||||||||
| 48 | Hartberger Peter | FUN-OL NÖ | 53,10 | 0:51:06 | 53,10 | ||||||||||||||||
| 49 | Huemer Meinrad | WAT-OL | 52,34 | 0:51:30 | 52,34 | ||||||||||||||||
