| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Arbter Vera | Naturfreunde Wien | 506,38 | 1:12:08 | 89,38 | 4 | 1:04:22 | 93,85 | 4 | 0:39:02 | 87,31 | 12 | 1:13:07 | 95,92 | 12 | 1:13:07 | 95,92 | 12 | |||||||||
| 2 | Kirchmeir Elisabeth | HSV OL Wiener Neustadt | 453,14 | 1:28:11 | 75,90 | 1:34:15 | 100,00 | 20 | 1:37:23 | 65,05 | 0:43:28 | 80,19 | Fehlst | 0,00 | 1:10:03 | 100,00 | 12 | ||||||||||
| 3 | Kastner Barbara | Naturfreunde Wien | 407,02 | 1:11:11 | 87,90 | 12 | 0:31:08 | 100,00 | 20 | 1:21:43 | 89,56 | 4 | 1:21:43 | 89,56 | 4 | ||||||||||||
| 4 | Biel Corinna | Naturfreunde Wien | 370,46 | 1:14:47 | 84,76 | 0:46:58 | 100,00 | 12 | 1:25:23 | 86,85 | 1:25:23 | 86,85 | |||||||||||||||
| 5 | Adenstedt Ingrid | Orienteering Klosterneuburg | 280,94 | 0:39:18 | 86,88 | 0:54:35 | 91,89 | 1:12:37 | 98,17 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Arbter Anja | Naturfreunde Wien | 240,00 | 1:07:36 | 100,00 | 20 | 1:07:36 | 100,00 | 20 | ||||||||||||||||||
| 7 | Tagesen Eva | WAT-OL | 227,37 | 0:53:38 | 92,90 | 20 | 1:17:48 | 94,47 | 20 | ||||||||||||||||||
| 8 | Skern Marina | Naturfreunde Wien | 198,61 | 0:37:37 | 89,59 | 0:49:46 | 97,02 | 12 | |||||||||||||||||||
| 9 | Englmaier Gudrun | OLC Wienerwald | 189,52 | 1:14:41 | 94,76 | 1:14:41 | 94,76 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Takács Orsolya | GOC | 120,00 | 0:59:30 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Adenstedt Emily | Orienteering Klosterneuburg | 120,00 | 0:57:19 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Gollmann Birgit | Naturfreunde Wien | 96,78 | 1:14:34 | 96,78 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Graf Nicole | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | 96,07 | 0:33:35 | 96,07 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Kovarova Lenka | OLC Graz | 88,97 | 0:38:00 | 88,97 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Fuchs Sabine | HSV Pinkafeld | 88,93 | 0:40:31 | 84,93 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Palme Guni | OLC Wienerwald | 88,70 | Fehlst | 0,00 | 0:57:35 | 88,70 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Kollmann Viktória | - | 85,80 | 1:30:41 | 73,80 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Tömördi Ágnes | HSE | 77,17 | 1:26:40 | 77,17 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Csigó Luca | SMAFC | 71,22 | 1:33:45 | 71,22 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | McCarthy Bernadett | SZT | 68,12 | 1:37:26 | 68,12 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Naskau Veronika | HSV Pinkafeld | 61,30 | 0:55:14 | 61,30 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Takácsné Tömördi Gabriel | SMAFC | 50,95 | 1:57:52 | 50,95 | ||||||||||||||||||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Senftl Franziska | HSV OL Wiener Neustadt | 568,66 | 0:50:13 | 100,00 | 12 | 1:02:51 | 100,00 | 20 | 0:31:44 | 100,00 | 12 | 0:41:12 | 95,02 | 20 | 0:38:41 | 88,53 | 12 | 1:08:47 | 96,33 | 1:08:47 | 96,33 | |||||
| 2 | Wartbichler Gisa | HSV OL Wiener Neustadt | 522,32 | 1:14:35 | 87,64 | 12 | 0:37:08 | 91,49 | 20 | 0:41:31 | 94,60 | 0:39:46 | 86,81 | 1:08:18 | 96,71 | 12 | 1:08:18 | 96,71 | 12 | ||||||||
| 3 | Kaiser Fiorella | OLCU Viktring | 460,15 | 1:23:41 | 83,43 | 12 | 1:09:30 | 91,89 | 4 | 0:40:30 | 86,19 | 0:46:30 | 87,94 | 0:40:15 | 86,04 | 4 | 1:20:34 | 87,14 | 1:20:34 | 87,14 | |||||||
| 4 | Kollndorfer Kathrin | HSV OL Wiener Neustadt | 456,56 | 1:07:03 | 96,66 | 0:32:09 | 99,34 | 0:45:03 | 78,42 | 1:15:32 | 91,07 | 1:15:32 | 91,07 | ||||||||||||||
| 5 | Wlcek Sonja | WAT-OL | 309,03 | 0:41:15 | 94,95 | 12 | 1:07:53 | 97,04 | 4 | 1:07:53 | 97,04 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | Bednarikova Tatiana | nereGIS Bratislava | 242,31 | 0:47:50 | 73,99 | 1:24:23 | 84,16 | 1:24:23 | 84,16 | ||||||||||||||||||
| 7 | Volkova Maja | Slavia ZU Zilina | 240,00 | 1:04:05 | 100,00 | 20 | 1:04:05 | 100,00 | 20 | ||||||||||||||||||
| 8 | Hiebl Hermine | HSV OL Wiener Neustadt | 215,61 | 0:46:44 | 76,37 | 1:43:01 | 69,62 | 1:43:01 | 69,62 | ||||||||||||||||||
| 9 | Lyatoshinsky Polina | OLC Wienerwald | 207,56 | 0:44:57 | 79,18 | 1:06:20 | 61,48 | 0:52:18 | 66,90 | ||||||||||||||||||
| 10 | Borsitzky Eva | HSV OL Wiener Neustadt | 206,76 | 0:32:27 | 98,87 | 4 | 0:37:33 | 99,89 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | Gollmann Birgit | Naturfreunde Wien | 188,72 | 1:11:19 | 94,36 | 1:11:19 | 94,36 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Hopfgartner Romana | HSV OL Wiener Neustadt | 178,68 | 0:37:28 | 100,00 | 0:44:53 | 78,68 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Finder Gaby | OLC Wienerwald | 153,47 | 0:46:13 | 77,18 | 0:55:14 | 76,29 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Brabek Eva | OC Fürstenfeld | 142,87 | 1:42:21 | 68,58 | 0:48:03 | 74,29 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Springer-Venhauer Sonja | OLCU Viktring | 140,78 | 1:56:56 | 52,23 | 0:46:03 | 88,55 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Weidinger Astrid | LGKSV | 137,08 | 1:44:24 | 68,54 | 1:44:24 | 68,54 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Fuchs Bati | FUN-OL NÖ | 120,00 | 0:31:28 | 100,00 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Graf Nicole | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | 119,97 | 0:59:50 | 99,97 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Kiss Tekla | GYET | 114,67 | 0:55:34 | 94,67 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Adenstedt Ingrid | Orienteering Klosterneuburg | 100,00 | 0:59:48 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Skern Anna | Naturfreunde Wien | 94,49 | 0:35:14 | 94,49 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Naskau Veronika | HSV Pinkafeld | 93,83 | 1:15:38 | 89,83 | 4 | Fehlst | 0,00 | |||||||||||||||||||
| 23 | Piskorz Veronika | WAT-OL | 89,92 | 0:45:01 | 89,92 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Szummer Dorka | SZT | 84,95 | 1:09:21 | 80,95 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Ecke-Wihan Sonja | Oje Wappler | 84,85 | 0:41:00 | 84,85 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Lõrincz Katalin | - | 82,87 | 1:07:25 | 82,87 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Geosits Bea | SZT | 74,03 | 1:16:18 | 74,03 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Hiebl Carmen | HSV OL Wiener Neustadt | 74,03 | 0:48:13 | 74,03 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Legáth Krisztina | SZT | 72,32 | 1:18:01 | 72,32 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Kovacs Margit | OLT Transdanubien | 67,70 | 0:52:14 | 67,70 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Dömötörné Horváth Erzséb | GYET | 65,02 | 1:25:21 | 65,02 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Molnár Luca | SMAFC | 63,56 | 1:26:49 | 63,56 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Bednáriková Tatiana | nereGIS Bratislava | 53,57 | 1:36:51 | 53,57 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Seifert Ilona | WGSC 1901 | 52,22 | 1:56:57 | 52,22 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Rétfalvi Sára | SMAFC | 50,13 | 1:40:18 | 50,13 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Szlávy Anna | SMAFC | 34,45 | 1:56:03 | 34,45 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Maget Brigitte | SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn | 30,13 | 2:23:22 | 30,13 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Bosina Inge | kein Verein | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Tagesen Eva | WAT-OL | 0,00 | Aufg | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Praher Marion | HSV OL Wiener Neustadt | 500,00 | 1:01:21 | 100,00 | 1:01:58 | 100,00 | 0:40:36 | 100,00 | 1:20:08 | 75,23 | 1:15:58 | 100,00 | 1:15:58 | 100,00 | ||||||||||||
| 2 | Linhart Reingild | HSV OL Wiener Neustadt | 413,67 | 2:02:52 | 62,76 | 1:33:24 | 74,64 | 0:42:47 | 97,31 | 0:57:16 | 100,00 | 1:24:07 | 71,51 | 2:00:14 | 70,86 | 2:00:14 | 70,86 | ||||||||||
| 3 | Fuchs Elisabeth | HSV OL Wiener Neustadt | 135,24 | 1:29:21 | 77,90 | 1:39:18 | 57,34 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Tagesen Eva | WAT-OL | 100,00 | 1:10:25 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Kailbauer Eva | OC Fürstenfeld | 100,00 | 0:53:35 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Paál Veronika | SZT | 99,50 | 1:01:58 | 99,50 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Rózsavolgyi Gréta | SZT | 99,10 | 1:02:27 | 99,10 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Nesitka Doris | SU Schöckl Orienteering | 99,06 | 0:41:22 | 99,06 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Micko Roswitha | OLC Wienerwald | 90,38 | 1:13:53 | 90,38 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Hornyán Katalin | SMAFC | 88,48 | 1:15:29 | 88,48 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Kröppl Elke | HSV Großmittel | 78,88 | 0:57:45 | 78,88 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Tezarek Helga | Orienteering Klosterneuburg | 76,87 | 1:18:22 | 76,87 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Mayer Brigitta | HSV Großmittel | 72,15 | 1:03:13 | 72,15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Vajda Júlia Tóka Zsófi | SMAFC | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Czech Verena | Orienteering Klosterneuburg | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Fritzsche Dana Temesvari Bori | Vereinslos | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Schmuckerschlag Anita | kein Verein | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Lukaseder Brigitte | vereinslos | 475,08 | 0:20:45 | 100,00 | 0:40:22 | 100,00 | 0:32:30 | 100,00 | 0:49:33 | 87,54 | 0:49:33 | 87,54 | ||||||||||||||
| 2 | Dornstauder Sandra | HSV OL Wiener Neustadt | 345,97 | 0:56:36 | 96,38 | Fehlst | 0,00 | 0:57:07 | 79,25 | 0:51:26 | 85,17 | 0:51:26 | 85,17 | ||||||||||||||
| 3 | Ponweiser Christine | HSV OL Wiener Neustadt | 327,47 | 0:52:47 | 100,00 | N Ang | 0,00 | Fehlst | 0,00 | 0:52:27 | 69,31 | 0:56:16 | 79,08 | 0:56:16 | 79,08 | ||||||||||||
| 4 | Schreiber Hannelore | HSV Langenlebarn | 277,51 | 0:21:44 | 97,63 | 0:48:48 | 89,55 | 0:38:47 | 90,33 | ||||||||||||||||||
| 5 | Denysenko Tamara | Slavia ZU Zilina | 200,00 | 0:39:40 | 100,00 | 0:39:40 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Hilbert Sabine | Naturfreunde Wien | 189,36 | 0:45:14 | 100,00 | 0:25:10 | 89,36 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Lyatoshinsky Polina | OLC Wienerwald | 184,36 | 0:45:52 | 92,18 | 0:45:52 | 92,18 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Türk Eva | HSV Großmittel | 182,53 | 0:25:54 | 87,59 | 0:44:27 | 94,94 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Tandl Nora | SU Schöckl Orienteering | 173,82 | 0:50:03 | 86,91 | 0:50:03 | 86,91 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Tandl Renate | Suso | 165,38 | 0:53:24 | 82,69 | 0:53:24 | 82,69 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Egger Marie | FUN-OL NÖ | 163,74 | 0:54:03 | 81,87 | 0:54:03 | 81,87 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Ujvari Sandra | Naturfreunde Wien | 156,06 | 0:57:06 | 78,03 | 0:57:06 | 78,03 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Seifert Ilona | WGSC 1901 | 150,86 | 1:21:57 | 23,92 | 1:08:39 | 63,47 | 1:08:39 | 63,47 | ||||||||||||||||||
| 14 | Schinnerer Petra | OLG Ströck Wien | 140,54 | 1:31:52 | 48,45 | Fehlst | 0,00 | 1:23:00 | 22,31 | 1:31:19 | 34,89 | 1:31:19 | 34,89 | ||||||||||||||
| 15 | Auersperg Bernadette | WGSC 1901 | 130,92 | 1:07:04 | 65,46 | 1:07:04 | 65,46 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Czinder Aliz | Petõháza | 100,00 | 0:30:50 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Tömördy Flóra | SMAFC | 98,00 | 0:32:04 | 98,00 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Baxa Stefanie | Vereinslos | 97,90 | 0:47:08 | 97,90 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Fuchs Lena | FUN-OL NÖ | 97,54 | 0:34:06 | 97,54 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Fuchs Elisabeth | HSV OL Wiener Neustadt | 97,00 | 0:55:57 | 97,00 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Szalántzy Berta | GYET | 96,95 | 0:32:43 | 96,95 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Tõzsér Imola | GYET | 96,73 | 0:32:51 | 96,73 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Faigel Daniela | vereinslos | 96,17 | 0:33:02 | 70,40 | 1:20:45 | 25,77 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Schwarz Corinna | Vereinslos | 95,56 | 0:49:15 | 95,56 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Adacker Teresa | OLC Baden | 94,18 | 0:23:10 | 94,18 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Imriska Jana | Naturfreunde Wien | 89,68 | 0:25:02 | 89,68 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Kapeller Gabi | Orienteering Klosterneuburg | 88,45 | 0:55:41 | 88,45 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Baxa Stephanie | vereinslos | 87,59 | 0:25:54 | 87,59 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Benczikné Fábián Éva | SZT | 86,00 | 0:39:28 | 86,00 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Jenei Margit | SPA | 81,11 | 0:42:29 | 81,11 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Rosina Sabrina | Vereinslos | 78,39 | 0:57:49 | 78,39 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Szabo Julianna | GSZ Graz | 76,75 | 0:30:24 | 76,75 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | McCarthy Emma | SZT | 73,84 | 0:46:58 | 73,84 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Tamási Emese | SZT | 68,00 | 0:50:34 | 68,00 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Benczik Lilla | SZT | 67,70 | 0:50:45 | 67,70 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Wieser Dagmar | GSZ Graz | 60,60 | 0:37:06 | 60,60 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Heinke-Sokol Romy | kein Verein | 38,10 | 1:12:44 | 38,10 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Bosina Inge | Naturfreunde Wien | 0,00 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Seeböck Valentina | HSV OL Wiener Neustadt | 460,08 | 0:25:20 | 100,00 | 0:21:55 | 77,75 | 0:18:44 | 86,71 | 0:26:38 | 97,81 | 0:26:38 | 97,81 | ||||||||||||||
| 2 | Sparr Julia | FUN-OL Noe | 421,41 | 0:32:20 | 74,04 | 1:04:10 | 100,00 | 0:25:22 | 99,93 | 0:24:35 | 68,96 | 0:28:23 | 54,11 | 0:58:43 | 75,49 | 0:39:50 | 71,95 | 0:39:50 | 71,95 | ||||||||
| 3 | Seeböck Matthias | HSV OL Wiener Neustadt | 364,41 | 0:18:48 | 88,02 | 0:21:38 | 76,91 | 0:25:39 | 99,74 | 0:25:39 | 99,74 | ||||||||||||||||
| 4 | Türk Elisabeth | HSV Großmittel | 360,37 | 0:19:53 | 84,45 | 0:16:47 | 93,30 | 0:29:57 | 91,31 | 0:29:57 | 91,31 | ||||||||||||||||
| 5 | Osadchuk Alexandra | OLC Wienerwald | 359,00 | 0:20:11 | 83,46 | 0:19:56 | 82,66 | 0:27:20 | 96,44 | 0:27:20 | 96,44 | ||||||||||||||||
| 6 | Müller Daniel | vereinslos | 249,15 | 0:52:00 | 0,00 | 0:45:55 | 91,73 | 0:36:23 | 78,71 | 0:36:23 | 78,71 | ||||||||||||||||
| 7 | Lederer Richard | WAT-OL | 232,61 | 1:06:34 | 98,13 | 0:42:14 | 67,24 | 0:42:14 | 67,24 | ||||||||||||||||||
| 8 | Ahammer Florentin | HSV OL Wiener Neustadt | 200,00 | 0:25:31 | 100,00 | 0:25:31 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Toman Jörg | HSV OL Wiener Neustadt | 198,30 | 0:25:57 | 99,15 | 0:25:57 | 99,15 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Hochwieser Silke | OLT Transdanubien | 193,34 | 0:27:13 | 96,67 | 0:27:13 | 96,67 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Le Rose Viktor-Miro | WGSC 1901 | 187,52 | 0:28:42 | 93,76 | 0:28:42 | 93,76 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Müller Benjamin | Vereinslos | 171,94 | 0:35:00 | 31,76 | 1:00:36 | 73,10 | 0:59:26 | 33,54 | 0:59:26 | 33,54 | ||||||||||||||||
| 13 | Skern Serge | Naturfreunde Wien | 170,48 | 0:19:05 | 87,09 | 0:19:43 | 83,39 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Hartmann Caroline | kein Verein | 118,54 | 0:46:18 | 59,27 | 0:46:18 | 59,27 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Hartmann Cornelia | kein Verein | 118,42 | 0:46:20 | 59,21 | 0:46:20 | 59,21 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Kapeller Gabi | Orienteering Klosterneuburg | 113,65 | 0:36:20 | 27,25 | 0:50:07 | 86,40 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Kratzer Thomas | HSV OL Wiener Neustadt | 113,46 | 0:47:36 | 56,73 | 0:47:36 | 56,73 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Kratzer Doris | HSV OL Wiener Neustadt | 111,50 | 0:48:06 | 55,75 | 0:48:06 | 55,75 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Szakács Család | GYET | 100,00 | 0:21:17 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Stelzeneder Marko | WAT-OL | 100,00 | 0:15:10 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Praschinger Gregor | Vereinslos | 100,00 | 0:14:48 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Lapornik Maya | HSV OL Wiener Neustadt | 100,00 | 0:39:24 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Rauscher Hannes | Vereinslos | 100,00 | 0:29:56 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Rubel Florian | Vereinslos | 96,68 | 0:15:47 | 96,68 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Familie Mangold | HSV OL Wiener Neustadt | 95,00 | 0:27:52 | 95,00 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Zajácz Lilla | GYET | 92,95 | 0:24:17 | 92,95 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Stelzeneder Beate | WAT-OL | 90,27 | 0:18:07 | 90,27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Tõzsérné Petrik Anita | GYET | 83,20 | 0:28:26 | 83,20 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Szakács Kristóf | GYET | 83,20 | 0:28:26 | 83,20 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Põcze Noé | GYET | 81,75 | 0:29:03 | 81,75 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Krüpl-Wagner David | HSV OL Wiener Neustadt | 80,60 | 0:21:03 | 80,60 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Zajácz Árpád | GYET | 77,53 | 0:30:51 | 77,53 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Adacker Nora Erik, Gregor | OLC Baden | 77,36 | 0:22:02 | 77,36 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | Heinke-Sokol Nils | kein Verein | 73,01 | 1:00:40 | 73,01 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Adam Sabine Alexandra | vereinslos | 66,59 | 0:25:18 | 66,59 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | Michalizka Jonna Temesvari Nele | Vereinslos | 52,31 | 0:28:55 | 52,31 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Seeböck Hannah | HSV OL Wiener Neustadt | 33,57 | 0:35:19 | 33,57 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Kapeller Cornelia | Vereinslos | 27,36 | 0:36:18 | 27,36 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Haider Anna | HSV Ried | 20,89 | 0:38:13 | 20,89 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 40 | Tóth Lajos | - | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Tremmel Ádám | - | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Heinke-Sokol Martin | Vereinslos | 0,00 | 0:47:03 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | Witor Christian | OC Fürstenfeld | 0,00 | Disqu | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
| 1 | Plohn Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 507,09 | 0:43:47 | 99,48 | 4 | 0:33:26 | 97,15 | 0:44:53 | 96,16 | 20 | 0:57:24 | 91,15 | 4 | 0:57:24 | 91,15 | 4 | ||||||||||
| 2 | Steindl Mathias | ÖFOL | 489,65 | 1:01:03 | 93,89 | Aufg | 0,00 | 1:00:49 | 79,83 | 0:26:05 | 98,55 | 12 | 0:41:45 | 84,01 | 0:57:49 | 80,65 | 0:59:53 | 88,60 | 12 | 0:59:53 | 88,60 | 12 | |||||
| 3 | Wittberger Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 484,72 | 0:54:24 | 100,00 | 12 | 0:58:47 | 88,30 | 4 | 0:58:51 | 82,10 | 0:28:04 | 94,64 | 0:38:19 | 89,44 | 0:48:04 | 92,34 | 4 | 1:05:11 | 83,17 | 1:05:11 | 83,17 | |||||
| 4 | Stockmayer Michael | HSV OL Wiener Neustadt | 469,44 | 1:05:22 | 89,92 | 20 | 1:02:32 | 84,36 | 12 | 1:00:58 | 79,65 | 0:37:14 | 91,15 | 0:48:03 | 92,36 | Aufg | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||
| 5 | Kroupa Günther | Naturfreunde Wien | 388,07 | 1:13:04 | 82,84 | 1:14:35 | 71,71 | 1:14:19 | 64,25 | 0:51:14 | 88,54 | 1:15:36 | 72,49 | 1:15:36 | 72,49 | ||||||||||||
| 6 | Koiser Bernhard | HSV OL Wiener Neustadt | 385,60 | 1:06:10 | 80,55 | 1:12:25 | 66,44 | 0:34:17 | 82,38 | 4 | 0:48:08 | 73,92 | 0:59:46 | 78,31 | 1:23:27 | 64,44 | 1:23:27 | 64,44 | |||||||||
| 7 | Arbter Roland | Naturfreunde Wien | 376,36 | 1:12:54 | 83,00 | 1:03:47 | 76,40 | 0:39:54 | 71,30 | 1:15:16 | 72,83 | 1:15:16 | 72,83 | ||||||||||||||
| 8 | Lauri Pekka | Keravan Urheilijat (FIN) | 372,03 | 1:12:34 | 83,30 | 1:10:18 | 76,21 | 1:06:42 | 73,04 | 1:00:59 | 76,85 | 1:25:13 | 62,63 | 1:25:13 | 62,63 | ||||||||||||
| 9 | Wartbichler Christian | HSV OL Wiener Neustadt | 358,31 | 0:44:48 | 98,31 | 20 | 0:25:21 | 100,00 | 20 | 0:31:38 | 100,00 | 20 | Aufg | 0,00 | |||||||||||||
