Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Egger Marie | FUN-OL NÖ | 234,11 | 0:17:15 | 98,15 | 0:33:16 | 73,35 | 0:22:17 | 62,61 | ||||||
2 | Dornstauder Sandra | HSV OL Wiener Neustadt | 214,57 | 0:22:26 | 82,57 | 0:41:41 | 53,96 | 0:18:21 | 78,04 | ||||||
3 | Hartberger Hannah | FUN-OL NÖ | 200,00 | 0:28:04 | 100,00 | 0:16:38 | 100,00 | N Ang | 0,00 | ||||||
4 | Skern Anna | Naturfreunde Wien | 186,86 | 0:21:42 | 100,00 | 0:16:06 | 86,86 | ||||||||
5 | Schreiber Hannelore | HSV Langenlebarn | 161,34 | 0:25:14 | 91,86 | 0:20:32 | 69,48 | ||||||||
6 | Ofner Emilie | FUN-OL NÖ | 152,42 | 0:22:16 | 83,07 | 0:35:00 | 69,35 | ||||||||
7 | Zmaritz-Kukla Michaela | OLT Transdanubien | 149,61 | 0:32:10 | 75,88 | 0:19:27 | 73,73 | ||||||||
8 | Ritter Simone | FUN-OL NÖ | 137,66 | 0:39:15 | 59,56 | 0:18:20 | 78,10 | ||||||||
9 | Stockmayer Lina | HSV OL Wiener Neustadt | 134,17 | 0:25:08 | 74,45 | 0:39:11 | 59,72 | 0:39:46 | 0,00 | ||||||
10 | Michalec Corinna | vereinslos | 130,85 | 0:23:25 | 79,61 | 0:25:11 | 51,24 | ||||||||
11 | Winkler Carina | HSV Pinkafeld | 100,00 | 0:12:45 | 100,00 | ||||||||||
12 | Fuchs Lena | FUN-OL NÖ | 97,12 | 0:22:57 | 97,12 | ||||||||||
13 | Barborik Martina | OLT Transdanubien | 93,74 | 0:24:25 | 93,74 | ||||||||||
14 | Rétfalvi Sára | SMAFC | 89,82 | 0:33:47 | 89,82 | ||||||||||
15 | Fasching Lea | HSV Pinkafeld | 86,01 | 0:16:19 | 86,01 | ||||||||||
16 | Gribovszki Katalin | Sopron | 84,95 | 0:36:31 | 84,95 | ||||||||||
17 | Yevtushenko Yelyzaveta | Ukraine | 82,14 | 0:29:27 | 82,14 | ||||||||||
18 | Koltay Dorka | Haladás | 81,00 | 0:38:44 | 81,00 | ||||||||||
19 | McCarthy Emma | Haladás | 75,83 | 0:41:38 | 75,83 | ||||||||||
20 | Kominek Jutta | vereinslos | 70,08 | 0:34:41 | 70,08 | ||||||||||
21 | Kapeller Gabriele | Vereinslos | 64,90 | 0:47:46 | 64,90 | Fehlst | 0,00 | ||||||||
22 | Reinbacher Isabella | vereinslos | 64,38 | 0:21:50 | 64,38 | ||||||||||
23 | Tobler Barbara | FUN-OL NÖ | 59,49 | 0:39:17 | 59,49 | N Ang | 0,00 | ||||||||
24 | Beck Maria | Naturfreunde Wien | 50,19 | 0:43:19 | 50,19 | ||||||||||
25 | Öreg Tyukok Benedek-Anta | Sopron | 44,30 | 0:59:20 | 44,30 | ||||||||||
26 | Haider Anna | HSV Ried | 42,09 | 0:46:50 | 42,09 | ||||||||||
27 | Fink Petra | HSV Langenlebarn | 40,67 | 0:47:27 | 40,67 | ||||||||||
28 | Kumaier Regina | OLC Graz | 28,46 | 0:52:45 | 28,46 | ||||||||||
29 | Kukla Ina | vereinslos | 19,55 | 0:56:37 | 19,55 | ||||||||||
30 | Karner Katalin | Sopronkövesd | 18,59 | 1:13:46 | 18,59 | ||||||||||
31 | Szlávy Anna | SMAFC | 18,56 | 1:13:47 | 18,56 | ||||||||||
32 | Seeböck Valentina | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||||
32 | Zitterer Annika | vereinslos | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||
32 | Kapicek Lea | vereinslos | 0,00 | 0:40:49 | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Ritter Bastian | FUN-OL NÖ | 273,88 | 0:25:54 | 95,13 | 0:27:10 | 80,99 | 0:14:00 | 97,76 | ||||||
2 | Schwarz Raphael | vereinslos | 264,64 | 0:13:25 | 95,31 | 0:27:18 | 80,65 | 0:16:26 | 88,68 | ||||||
3 | Hartberger Peter | FUN-OL NÖ | 226,78 | 0:32:54 | 80,30 | 0:19:18 | 71,33 | 0:29:28 | 75,15 | N Ang | 0,00 | ||||
4 | Frohner Lukas | FUN-OL NÖ | 200,00 | 0:12:16 | 100,00 | 0:19:41 | 100,00 | N Ang | 0,00 | ||||||
5 | Lukaseder Hubert | HSV Langenlebarn | 189,90 | 0:24:56 | 97,18 | N Ang | 0,00 | Fehlst | 0,00 | 0:15:21 | 92,72 | ||||
6 | Borsitzky Felix | HSV OL Wiener Neustadt | 183,41 | 0:13:19 | 95,72 | 0:16:42 | 87,69 | ||||||||
7 | Kummerer Florian | FUN-OL NÖ | 100,00 | 0:23:36 | 100,00 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||
7 | Hinterplattner Oskar | MTV Hernals | 100,00 | 0:13:24 | 100,00 | ||||||||||
9 | Borsitzky Tobias | HSV OL Wiener Neustadt | 91,48 | 0:15:41 | 91,48 | ||||||||||
10 | Kukla Gerald | OLT Transdanubien | 87,55 | 0:24:35 | 87,55 | ||||||||||
11 | Frimmel Christoph | vereinslos | 85,19 | 0:15:54 | 85,19 | ||||||||||
12 | Kemppainen Markku | OLC Wienerwald | 71,70 | 0:20:59 | 71,70 | ||||||||||
13 | Imriska Adam | Naturfreunde Wien | 69,86 | 0:31:33 | 69,86 | ||||||||||
14 | Bakki-Nagy Sándor | Sopron | 69,63 | 0:37:56 | 69,63 | ||||||||||
15 | Bakki-Nagy Imre Sándor | Sopron | 69,31 | 0:38:05 | 69,31 | ||||||||||
16 | Hites Gergõ | Veszprémi Bridzs és Tájékozódá | 64,41 | 0:40:24 | 64,41 | ||||||||||
17 | Barborik Erwin | OLT Transdanubien | 62,49 | 0:34:27 | 62,49 | ||||||||||
18 | Dörker Zalán | Haladás | 61,79 | 0:41:38 | 61,79 | ||||||||||
19 | Kovács Kende Dániel | Haladás | 58,55 | 0:43:10 | 58,55 | ||||||||||
20 | Prader Johannes | HSV Pinkafeld | 39,23 | 0:52:17 | 39,23 | ||||||||||
21 | Srb Walter | WAT-OL | 26,68 | 0:33:03 | 26,68 | ||||||||||
22 | Lederer Richard | WAT-OL | 15,71 | 0:52:52 | 15,71 | ||||||||||
23 | Bäuchler Lukas | HSV OL Wiener Neustadt | 7,75 | 0:56:00 | 7,75 | ||||||||||
24 | Tõzsér Botond | SFC | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||
24 | Mertens Julian | vereinslos | 0,00 | Aufg | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Tobler- Egger Gabriele | FUN-OL NÖ | 200,00 | 0:53:02 | 100,00 | 0:29:16 | 100,00 | ||||||||
2 | Kiss Erzsébet | Sopron | 100,00 | 0:43:27 | 100,00 | ||||||||||
2 | Elisabeth Fuchs | HSV OL Wiener Neustadt | 100,00 | 1:00:55 | 100,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||
4 | Kóczán Zsófia | Sopron | 94,55 | 0:48:11 | 94,55 | ||||||||||
5 | Tagesen Eva | WAT-OL | 93,84 | 0:59:34 | 93,84 | ||||||||||
6 | Linhart Reingild | HSV OL Wiener Neustadt | 92,37 | 0:33:44 | 92,37 | ||||||||||
7 | McCarthy Edmond | Haladás | 87,99 | 0:53:53 | 87,99 | ||||||||||
8 | Kravagna Birgit | GO Harzberg | 80,26 | 1:13:58 | 80,26 | ||||||||||
9 | Kovacs Margit | OLT Transdanubien | 79,51 | 1:14:46 | 79,51 | ||||||||||
10 | Fuchs Elisabeth | HSV OL Wiener Neustadt | 73,35 | 1:21:18 | 73,35 | ||||||||||
11 | Ponweiser Christine | HSV OL Wiener Neustadt | 70,13 | 0:46:45 | 70,13 | ||||||||||
12 | Csigó Luca | Sopron | 60,89 | 1:17:26 | 60,89 | ||||||||||
13 | Vizi Dóra | BSC | 44,88 | 1:31:21 | 44,88 | ||||||||||
14 | Klöckl Natalia | Orienteering Klosterneuburg | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||
14 | Hinterplattner Herlinde | MTV Hernals | 0,00 | Fehlst | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Ponweiser Franz | HSV OL Wiener Neustadt | 282,07 | 0:40:54 | 94,80 | 0:46:17 | 100,00 | 0:24:33 | 87,27 | ||||||
2 | Schiefer Mario | WAT-OL | 280,98 | 0:36:23 | 99,30 | 0:47:57 | 98,20 | 0:26:02 | 83,48 | ||||||
3 | Schweifer Erwin | HSV OL Wiener Neustadt | 273,32 | 0:42:00 | 91,48 | 0:42:31 | 92,62 | 0:23:47 | 89,22 | ||||||
4 | Kanai Herbert | HSV OL Wiener Neustadt | 268,31 | 0:46:37 | 87,09 | 0:52:35 | 93,19 | 0:24:15 | 88,03 | ||||||
5 | Werther Wolfgang | WATV | 255,19 | 0:51:09 | 78,73 | 0:48:23 | 84,71 | 0:53:55 | 91,75 | ||||||
6 | Kummerer Michael | FUN-OL NÖ | 234,81 | 0:53:06 | 76,01 | 0:43:17 | 91,59 | 0:32:24 | 67,21 | ||||||
7 | Drage Stefan | HSV OL Wiener Neustadt | 193,22 | 0:41:10 | 94,44 | 0:47:25 | 98,78 | ||||||||
8 | Melkes Antal | OII | 172,15 | 0:53:17 | 78,09 | 0:51:47 | 94,06 | ||||||||
9 | Hones Josef | HSV Ried | 100,00 | 0:35:53 | 100,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||
9 | Narosy Stefan | FUN-OL NÖ | 100,00 | 0:37:03 | 100,00 | ||||||||||
9 | Egger Jürgen | Leibnitzer AC OLG | 100,00 | 0:19:34 | 100,00 | ||||||||||
12 | Janko Tamas | HSV Pinkafeld | 99,42 | 0:37:29 | 99,42 | ||||||||||
13 | Margittai Endre | SMAFC | 94,76 | 0:40:56 | 94,76 | ||||||||||
14 | Magyar Koppány | Sopron | 92,59 | 0:41:12 | 92,59 | ||||||||||
15 | Maróti Vilmos | SMAFC | 86,09 | 0:45:52 | 86,09 | ||||||||||
16 | Kóczán János | Sopron | 82,75 | 0:48:16 | 82,75 | ||||||||||
17 | Boros Zoltan | Sopron | 81,69 | 1:03:14 | 81,69 | ||||||||||
18 | West Mason | vereinslos | 78,57 | 1:06:07 | 78,57 | ||||||||||
19 | Karl Stefan | vereinslos | 77,67 | 1:06:57 | 77,67 | ||||||||||
20 | Horváth Bertalan | Haladás | 74,97 | 0:53:51 | 74,97 | ||||||||||
21 | Mátyás Barnabás | Haladás | 74,80 | 0:53:58 | 74,80 | ||||||||||
22 | Kukla Gerald | OLT Transdanubien | 73,42 | 0:29:58 | 73,42 | ||||||||||
23 | Hegedüs Péter | SMAFC | 72,76 | 0:55:26 | 72,76 | ||||||||||
24 | Hinterplattner Nikolaus | MTV Hernals | 70,36 | 0:31:10 | 70,36 | ||||||||||
25 | Heiss Gerhard | HSV Großmittel | 69,25 | 0:31:36 | 69,25 | ||||||||||
26 | Stefan Karl | vereinslos | 68,76 | 1:00:12 | 68,76 | N Ang | 0,00 | ||||||||
27 | Böhm Florian | vereinslos | 68,65 | 0:31:50 | 68,65 | ||||||||||
28 | Kravagna Gerhard | GO Harzberg | 62,60 | 1:20:54 | 62,60 | ||||||||||
29 | Buxbaum Dietmar | Laufverein Trausdorf | 58,01 | 0:36:00 | 58,01 | ||||||||||
30 | Frings Oliver | vereinslos | 55,06 | 1:27:53 | 55,06 | ||||||||||
31 | Kanz Martin | Laufverein Trausdorf | 49,36 | 0:39:23 | 49,36 | ||||||||||
32 | Hegyi Péter | Sopron | 39,50 | 1:19:18 | 39,50 | ||||||||||
33 | Lederer Richard | WAT-OL | 8,23 | 1:45:03 | 8,23 | 1:42:02 | 0,00 | ||||||||
34 | Avrameko Oleksandr | Orienteering Klosterneuburg | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||
34 | Teubl Karl | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||
34 | Finder Markus | olkfv bobomap | 0,00 | N Ang | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Kollndorfer Kathrin | HSV Großmittel | 284,25 | 0:48:14 | 74,56 | 4 | 0:36:14 | 100,00 | 20 | 0:26:59 | 81,69 | 4 | |||
2 | Svajkova Tatiana | HSV Langenlebarn | 218,73 | 1:02:33 | 52,16 | 0:45:26 | 87,30 | 0:50:20 | 79,27 | N Ang | 0,00 | ||||
3 | Adenstedt Ingrid | Orienteering Klosterneuburg | 204,39 | 0:42:56 | 82,85 | 12 | 0:38:01 | 97,54 | 12 | ||||||
4 | Borsitzky Eva | HSV OL Wiener Neustadt | 183,84 | 0:41:45 | 91,33 | 0:27:27 | 80,51 | 12 | |||||||
5 | Palme Guni | OLC Wienerwald | 168,11 | 0:42:32 | 83,47 | 0:46:31 | 84,64 | ||||||||
6 | Stockmayer Josefin | HSV OL Wiener Neustadt | 165,52 | 0:51:13 | 79,32 | 4 | 0:48:15 | 82,20 | |||||||
7 | Kaiser Fiorella | OLCU Viktring | 132,43 | 0:46:05 | 77,92 | Fehlst | 0,00 | Fehlst | 0,00 | 0:37:43 | 54,51 | ||||
8 | Hilbert Sabine | Naturfreunde Wien | 127,33 | 0:56:35 | 70,49 | 0:36:48 | 56,84 | ||||||||
9 | Adenstedt Emily | Orienteering Klosterneuburg | 120,00 | 0:31:58 | 100,00 | 20 | |||||||||
9 | Kovacova Zuzana | KOB Sokol Pezinok | 120,00 | 0:19:45 | 100,00 | 20 | |||||||||
11 | Aigmüller Camilla | SU Schöckl Orienteering | 118,01 | 0:37:00 | 98,01 | 20 | |||||||||
12 | Venhauer Laura | OLCU Viktring | 111,18 | 0:36:10 | 99,18 | 12 | |||||||||
13 | Hauser Maria | Naturfreunde Kitzbühel | 102,50 | 0:36:39 | 98,50 | 4 | |||||||||
14 | Asenbauer Sona | Naturfreunde Wien | 100,00 | 0:35:35 | 100,00 | ||||||||||
15 | Friedl Eva | HSV Pinkafeld | 98,92 | 0:36:21 | 98,92 | ||||||||||
16 | Piskorz Kiara-Sophie | WAT-OL | 96,53 | 0:38:03 | 96,53 | ||||||||||
17 | Wlcek Sonja | WAT-OL | 91,41 | 0:41:42 | 91,41 | ||||||||||
18 | Piskorz Kiara | WAT-OL | 81,65 | 0:27:00 | 81,65 | ||||||||||
19 | Calvet Christine | Naturfreunde Wien | 81,22 | 0:27:10 | 81,22 | ||||||||||
20 | Biel Corinna | Naturfreunde Wien | 78,35 | 0:28:18 | 78,35 | ||||||||||
21 | Finder Gaby | olkfv bobomap | 75,88 | 0:52:45 | 75,88 | ||||||||||
22 | Naskau Veronika | HSV Pinkafeld | 71,48 | N Ang | 0,00 | 0:55:53 | 71,48 | N Ang | 0,00 | ||||||
23 | Oswald Katharina | HSV OL Wiener Neustadt | 68,59 | 0:57:56 | 68,59 | ||||||||||
24 | Beck Maria | Naturfreunde Wien | 58,17 | 1:05:21 | 58,17 | ||||||||||
25 | Bednáriková Tatiana | nereGIS Bratislava | 47,39 | 1:05:36 | 47,39 | ||||||||||
26 | Bosina Inge | Naturfreunde Wien | 31,17 | 1:24:34 | 31,17 | ||||||||||
27 | Dömötörné Horváth Erzséb | SFC | 28,70 | 1:17:33 | 28,70 | ||||||||||
28 | Skerletz Noémi | SMAFC | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||
28 | Brischnik Charlotte | SU Schöckl Orienteering | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||
28 | Helminger Katja | HSV Wals | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||
28 | Linhart Reingild | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||
28 | Ponweiser Christine | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||
28 | Kern Snejana | Compass-Cross-Ruse BG | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||
28 | Smelikova Hana | SK Farmaceut Bratislava | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||
28 | Machold Natalia | Naturfreunde Wien | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||
28 | Machold Cleo | Naturfreunde Wien | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||
28 | Stagl Vera | vereinslos | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||
28 | Kapella Gabriele | vereinslos | 0,00 | Fehlst | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Lapornik Dominik | HSV Großmittel | 464,00 | 0:29:59 | 100,00 | 20 | 0:24:36 | 100,00 | 4 | 0:24:25 | 100,00 | 20 | 0:19:26 | 100,00 | 20 |
2 | Braun Emanuel | HSV OL Wiener Neustadt | 383,43 | 0:31:37 | 97,28 | 0:28:58 | 91,12 | 0:28:16 | 92,12 | 12 | 0:22:58 | 90,91 | |||
3 | Kirchmeir Constantin | HSV OL Wiener Neustadt | 267,85 | 0:49:26 | 67,57 | 0:37:34 | 73,64 | 0:43:23 | 61,16 | 0:32:51 | 65,48 | ||||
4 | Lipphart-Kirchmeir Harald | HSV OL Wiener Neustadt | 258,76 | 0:39:28 | 84,19 | 4 | 0:35:54 | 77,03 | 12 | 0:33:26 | 81,54 | ||||
5 | Hilbert Josef | Naturfreunde Wien | 255,06 | 0:34:15 | 80,39 | 0:36:03 | 76,18 | 0:24:41 | 86,49 | 12 | |||||
6 | Waldhauser Nikolaus | kein Verein | 242,49 | 0:53:49 | 60,26 | 0:39:58 | 68,77 | 0:48:20 | 51,02 | 0:34:02 | 62,44 | ||||
7 | Stockmayer Manfred | HSV OL Wiener Neustadt | 215,83 | 0:26:16 | 96,61 | 20 | 0:26:45 | 95,22 | 4 | Fehlst | 0,00 | ||||
8 | Sterba Markus | Orienteering Klosterneuburg | 183,91 | 0:52:58 | 61,67 | 0:46:02 | 55,73 | 0:32:27 | 66,51 | ||||||
9 | Schuh Roman | Orienteering Klosterneuburg | 161,38 | 0:39:23 | 84,32 | 0:28:21 | 77,06 | ||||||||
10 | Genevois Frederic | Naturfreunde Wien | 150,64 | 0:39:26 | 69,25 | 0:26:40 | 81,39 | ||||||||
11 | Friedinger Christian | HSV Langenlebarn | 149,42 | 0:49:44 | 67,07 | 0:33:17 | 82,35 | N Ang | 0,00 | ||||||
12 | Koiser Gerhard | HSV OL Wiener Neustadt | 139,22 | 0:43:53 | 60,81 | 1:02:50 | 21,33 | 0:36:07 | 57,08 | ||||||
13 | Melcher Michael | Olkfv Bobomap | 130,52 | 1:13:25 | 27,57 | 0:57:13 | 33,71 | 0:58:46 | 29,66 | 0:42:55 | 39,58 | ||||
14 | Mesics Botond | SMAFC | 107,03 | 0:32:58 | 95,03 | 12 | |||||||||
15 | Blauensteiner Harald | vereinslos | 98,71 | 0:51:02 | 45,49 | 0:37:37 | 53,22 | ||||||||
16 | Täuber Thomas | OLT Transdanubien | 91,52 | 0:24:17 | 87,52 | 4 | |||||||||
17 | Kastner-Jirka Boris | Naturfreunde Wien | 90,96 | 0:30:47 | 86,96 | 4 | |||||||||
18 | Zádori Adrián | Szegedi Vasutas | 90,61 | 0:35:37 | 90,61 | ||||||||||
19 | Mesics Péter | SMAFC | 88,60 | 0:36:49 | 88,60 | ||||||||||
20 | Ochenbauer Niklas | HSV OL Wiener Neustadt | 87,95 | 0:30:18 | 87,95 | ||||||||||
21 | Biel Axel | Naturfreunde Wien | 85,29 | 0:25:09 | 85,29 | ||||||||||
22 | Horváth Tivadar | Veszprémi Honvéd SE VHS | 85,21 | 0:38:51 | 85,21 | ||||||||||
23 | Borsitzky Hans | HSV OL Wiener Neustadt | 84,33 | 0:32:04 | 84,33 | Fehlst | 0,00 | ||||||||
24 | Srb Alexander | WAT-OL | 83,96 | 0:25:40 | 83,96 | ||||||||||
25 | Prader Albrecht | HSV Pinkafeld | 82,82 | 0:40:17 | 82,82 | ||||||||||
26 | Berecz Samu | Sopron | 82,77 | 0:40:19 | 82,77 | ||||||||||
27 | Tõzsér Bendegúz | SFC | 80,79 | 0:41:30 | 80,79 | ||||||||||
28 | Reisenberger Roland | Orienteering Klosterneuburg | 80,58 | 0:33:54 | 80,58 | ||||||||||
29 | Nindl Maximilian | Naturfreunde Kitzbühel | 79,83 | 0:34:16 | 79,83 | ||||||||||
30 | Kiss Richard | Gyõr | 78,74 | 0:42:44 | 78,74 | ||||||||||
31 | Schnepf Oliver | OC Fürstenfeld | 76,45 | 0:35:55 | 76,45 | ||||||||||
32 | Srb Alex | WAT-OL | 75,02 | 0:36:37 | 75,02 | ||||||||||
33 | Bugár József | SPA | 74,74 | 0:45:08 | 74,74 | ||||||||||
34 | Takacs Tibor | SMAFC | 73,67 | 0:29:40 | 73,67 | ||||||||||
35 | Plájer Lajos | SMAFC | 70,23 | 0:47:50 | 70,23 | ||||||||||
36 | Adorján Zoltán | SMAFC | 69,29 | 0:48:24 | 69,29 | ||||||||||
37 | Olearczik Erlefried | HSV Langenlebarn | 67,00 | 0:40:32 | 67,00 | ||||||||||
38 | Molnár Barnabás | SMAFC | 65,62 | 0:50:36 | 65,62 | ||||||||||
39 | Narosy Valentin | FUN-OL NÖ | 65,01 | 0:41:49 | 65,01 | ||||||||||
40 | Tõzsér András | SFC | 64,45 | 0:51:18 | 64,45 | ||||||||||
41 | Lennerova Hana | vereinslos | 61,19 | 0:43:22 | 61,19 | ||||||||||
42 | Makaró Gábor | BSC | 60,64 | 0:53:35 | 60,64 | ||||||||||
43 | Pidner Valentin | HSV OL Wiener Neustadt | 59,45 | 0:44:33 | 59,45 | ||||||||||
44 | Faller Balázs | SMAFC | 47,05 | 1:01:44 | 47,05 | ||||||||||
45 | Rétfalvi Lajos | SMAFC | 44,58 | 1:03:13 | 44,58 | ||||||||||
46 | Herter László | MAFC | 44,52 | 1:03:15 | 44,52 | ||||||||||
47 | Kramer Klaus | GO Harzberg | 39,04 | 0:54:11 | 39,04 | ||||||||||
48 | Siegert Reinhard | WAT-OL | 38,14 | 1:05:50 | 16,19 | 1:02:32 | 21,95 | Fehlst | 0,00 | ||||||
49 | Geszti Peter | GOC | 31,57 | 1:11:01 | 31,57 | ||||||||||
50 | Salga Idstván | Sopron | 24,40 | 1:15:19 | 24,40 | ||||||||||
51 | Kaiser Franz | OLCU Viktring | 19,38 | Fehlst | 0,00 | 0:50:46 | 19,38 | ||||||||
52 | Avramenko Oleksandr | Orienteering Klosterneuburg | 13,48 | 1:06:40 | 13,48 | ||||||||||
53 | Maroti Vilmos | SMAFC | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||
53 | Borsitzky Tobias | HSV OL Wiener Neustadt | 0,00 | Aufg | 0,00 | ||||||||||
53 | Chudoba Klaus | OLCU Viktring | 0,00 | N Ang | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||||
53 | Grill Michael | Naturfreunde Wien | 0,00 | N Ang | 0,00 | Fehlst | 0,00 | N Ang | 0,00 | ||||||
53 | Wiesinger Georg | Naturfreunde Wien | 0,00 | 1:15:00 | 0,00 | ||||||||||
53 | Huemer Meinrad | WAT-OL | 0,00 | 1:24:42 | 0,00 | ||||||||||
53 | Zete Vasile | vereinslos | 0,00 | Fehlst | 0,00 | ||||||||||
53 | Mayer Ewald | vereinslos | 0,00 | Disqu | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Kastner Barbara | Naturfreunde Wien | 319,20 | 0:58:23 | 93,68 | 12 | 0:50:07 | 89,52 | 4 | 0:29:47 | 100,00 | 20 | |||
2 | Kirchmeir Elisabeth | HSV OL Wiener Neustadt | 245,25 | 1:17:22 | 75,37 | 1:08:49 | 77,87 | 12 | 0:58:00 | 80,01 | |||||
3 | Skern Marina | Naturfreunde Wien | 174,77 | 1:05:24 | 71,08 | 0:34:44 | 91,69 | 12 | |||||||
4 | Takács Orsolya | GOC | 120,00 | 0:51:50 | 100,00 | 20 | |||||||||
4 | Seeböck Anita | HSV OL Wiener Neustadt | 120,00 | 0:47:42 | 100,00 | 20 | |||||||||
4 | Arbter Anja | Naturfreunde Wien | 120,00 | 0:41:26 | 100,00 | 20 | |||||||||
7 | Aigmüller Flora | SU Schöckl Orienteering | 105,48 | 0:46:50 | 93,48 | 12 | |||||||||
8 | Perl Katharina | OC Fürstenfeld | 89,90 | 0:49:48 | 89,90 | ||||||||||
9 | Radon Livia | Naturfreunde Wien | 86,85 | 0:52:20 | 86,85 | ||||||||||
10 | McCarthy Bernadett | Haladás | 86,54 | 1:09:56 | 82,54 | 4 | |||||||||
11 | Décsey Emõke | SDS | 82,59 | 1:09:53 | 82,59 | ||||||||||
12 | Winkler Hannah | SU Schöckl Orienteering | 82,24 | 0:56:09 | 82,24 | ||||||||||
13 | Tömördi Ágnes | HSE | 79,34 | 1:13:15 | 79,34 | ||||||||||
14 | Hlosta Manuela | Naturfreunde Wien | 78,54 | 0:59:13 | 78,54 | ||||||||||
15 | Gollmann Birgit | Naturfreunde Wien | 75,84 | 1:01:27 | 75,84 | ||||||||||
16 | Takácsné Tömördi Gabriel | SMAFC | 69,89 | 1:23:03 | 69,89 | ||||||||||
17 | Tömördi Agnes | Sopron | 62,57 | 1:12:27 | 62,57 | ||||||||||
18 | Scheikl Helene | OC Fürstenfeld | 0,00 | Fehlst | 0,00 |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Verein | Punkte | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial | Zeit | Punkte | Spezial |
1 | Plohn Markus | HSV OL Wiener Neustadt | 405,01 | 0:40:34 | 92,73 | 12 | 0:38:38 | 100,00 | 20 | 0:41:01 | 84,37 | 0:24:54 | 95,91 | ||
2 | Kroupa Günther | Naturfreunde Wien | 316,55 | 0:52:45 | 75,53 | 0:49:17 | 86,22 | 0:48:37 | 72,21 | 0:31:02 | 82,59 | ||||
3 | Osadchuk Dmitry | OLC Wienerwald | 278,08 | 0:45:27 | 85,84 | 0:42:08 | 95,47 | 0:40:46 | 84,77 | Fehlst | 0,00 | 12 | |||
4 | Wittberger Georg | HSV OL Wiener Neustadt | 263,15 | 0:47:45 | 82,59 | 0:44:02 | 93,01 | Fehlst | 0,00 | 0:28:45 | 87,55 | ||||
