Start Name Jg SI-Karte Kategorie Anz
1 ASKÖ MÖDLING NÖ
86:00 Fesselhofer Roland 87 46379 H 15-18 8
65:00 Fesselhofer Waltraud 53 46308 D 45- 11
2 HSV BADEN NÖ
11:00 Holzinger Klaus 41 7660 H 55- 24
9:00 Zezulka Markus 72 7663 H 19- 31
77:00 Zöchling Martin 86 7664 H 15-18 8
1:00 Zezulka Herbert 44 7662 H 55- 24
3 OK GITTIS KLOSTERNEUB NÖ
87:00 Adenstedt Barbara 67 670313 D 35- 22
0:00 Adenstedt Erik 69 46409 H 19- 31
56:00 Adenstedt Ingrid 70 6998 D 19- 19
42:00 Billroth Georg 61 46413 H 35- 42
54:00 Distelberger Anton 67 49784 H 35- 42
20:00 Grünberger Martin 66 661020 H 35- 42
58:00 Grünberger Dominik 91 320216 H-12 11
22:00 Grünberger L/Billroth C 320215 D-12 13
64:00 Häusler Nikolaus 65 6997 H 35- 42
50:00 Knapp Elisabeth 46319 D 45- 11
0:00 Knapp Martina 46345 D 19- 19
60:00 Knapp Michael 46328 H 19- 31
28:00 Molin Andreas 56 6992 H 45- 32
21:00 Valsky Allan 320200 H 19- 31
63:00 Weichselbaum Gerda 49800 D 35- 22
4 RLV Spark. ASPANG NÖ
71:00 Brandstetter Cornelia 88 6688 Direkt 12
0:00 Brandstetter Melanie 89 320027 D 13-14 7
36:00 Dresler Manuel 90 6690 H 13-14 16
16:00 Haindl Anton 63 6892 H 35- 42
73:00 Haindl R./Traint S. 96 6692 D/H-10 4
10:00 Haindl Sabrina 93 6697 D-12 13
25:00 Haindl Tamara 91 6948 D-12 13
30:00 Haindl Manuel 90 6949 H 13-14 16
43:00 Kampichler Paul 92 6699 H-12 11
6:00 Kampichler Juliane 90 6658 D 13-14 7
63:00 Pesendorfer Florian 89 320012 H 13-14 16
54:00 Pesendorfer Stefan 90 320010 H 13-14 16
45:00 Traint Stefan 89 6686 H 13-14 16
12:00 Traint Christina 90 6681 D 13-14 7
1:00 Pfneisl Lisa 91 6684 D-12 13
19:00 Pichler Michaela 91 6657 D-12 13
40:00 Mautner Markus 93 6656 H-12 11
5 HSV LANGENLEBARN NÖ
24:00 Ettenauer Stefan Oliver 90 230590 H 13-14 16
23:00 Fruhwirth Friedrich 45 7683 H 55- 24
4:00 Fruhwirth Jaqueline 72 7687 D 19- 19
15:00 Herbst Werner 43 7697 H 55- 24
33:00 Klöckl Günther 71 7681 H 19- 31
12:00 Lenius Johannes 61 307639 H 35- 42
37:00 Lukaseder Hubert 49 7682 H 45- 32
9:00 Muick Nadine 90 307640 D 13-14 7
18:00 Muick Wolfgang 60 7685 H 35- 42
75:00 Neiss Petra 77 7680 Direkt 12
2:00 Olearczick Erlefried 65 7698 H 35- 42
80:00 Tanzer Markus 88 7690 H 15-18 8
16:00 Wöchtl Johann 54 230591 H 45- 32
6 HSV WR. NEUSTADT NÖ
36:00 Aschacher Angelika 69 6911 D 19- 19
98:00 Aschacher Gisela 45 6900 D 55- 8
31:00 Aschacher Verena 91 6910 D-12 13
51:00 Bock Ilse 60 49730 D 35- 22
3:00 Bock Jennifer 89 1994 D 13-14 7
16:00 Bock Tamara 92 49731 D-12 13
58:00 Braun Emanuel jun. 66 6979 H 35- 42
17:00 Braun Emanuel 41 6975 H 55- 24
81:00 Fuchs Elisabeth 60 6989 D 35- 22
6:00 Fuchs Josef 61 6908 H 35- 42
38:00 Hermann Claus 59 6932 H 35- 42
63:00 Kaltenbacher Pierre 78 6953 H 19- 31
59:00 Kellner Claudia 66 6905 D 35- 22
11:00 Kellner Stephanie 87 6901 D 15-18 5
83:00 Koiser Bernhard 87 320023 H 15-18 8
89:00 Koiser Michael 85 6951 H 15-18 8
82:00 Koiser Gerhard 59 6903 H 35- 42
13:00 Möstl Max 34 6924 H 55- 24
19:00 Pidner Valentin 56 6961 H 45- 32
71:00 Ponweiser Christine 56 6946 D 45- 11
48:00 Ponweiser Eva 77 6988 D 19- 19
40:00 Ponweiser Franz 51 4144 H 45- 32
45:00 Schloffer Martin 80 6906 H 19- 31
16:00 Schwarz Desirée 84 6930 D 19- 19
70:00 Schweifer Erwin 52 6916 H 45- 32
27:00 Sengstschmid Georg 79 6928 H 19- 31
52:00 Stockmayer Manfred 66 6973 H 35- 42
101:00 Tobler Barbara 47 7700 D 55- 8
4:00 Windbüchler Johann 53 6999 H 45- 32
6:00 Sommavilla Johannes 80 6991 H 19- 31
26:00 Wallechner Marlies 41 6994 D 55- 8
51:00 Gansterer Stefan 90 307962 H 13-14 16
24:00 Bock Gustav 60 49797 H 35- 42
7 HSV KREMSTAL OÖ
27:00 Balling Patrick 90 5477 H 13-14 16
22:00 Balling Reinhard 59 5474 H 35- 42
53:00 Berger Gislind 66 5471 D 35- 22
64:00 Berger Alexander H-12 11
39:00 Berger Patrick 89 5472 H 13-14 16
4:00 Berger Marlies D-12 13
79:00 Hones Josef H 45- 32
33:00 Hones Michael H 13-14 16
66:00 Kradischnig Wolfgang 63 5470 H 35- 42
79:00 Schenk-Präsent Veronika 59 5461 D 35- 22
8 Naturf. LINZ OÖ
7:00 Hofer Marlene 92 5442 D-12 13
60:00 Hofer Patrik 89 5456 H 13-14 16
50:00 Mair Alois 61 5434 H 35- 42
2:00 Mayrhofer Ilse 87 5443 D 15-18 5
29:00 Fierlinger Adolf 36 5435 H 55- 24
61:00 Hanousek Maria 64 5444 D 35- 22
10:00 Treml Peter 61 4554 H 35- 42
34:00 Schmetzke Sebastian 78 6067 H 35- 42
31:00 Mayrhofer Roman 49 5449 H 45- 32
23:00 Wagner Elfi 46 5432 D 55- 8
25:00 Wagner Max 38 5431 H 55- 24
67:00 Ziegerhofer Anneliese 56 5452 D 35- 22
7:00 Ziegerhofer Othmar 50 5451 H 45- 32
9 HSV STEYR OÖ
22:00 Pallauf Reinhard 54 5494 H 45- 32
10 HSV RIED OÖ
46:00 Fischerleitner Peter 72 5413 H 35- 42
75:00 Halmos Karoline 73 5416 D 35- 22
69:00 Gittmaier Doris 64 5426 D 35- 22
27:00 Gaisbauer Herbert 43 5402 H 55- 24
1:00 Läng Walter 57 5412 H 45- 32
57:00 Läng Eva 62 5408 D 35- 22
28:00 Läng Christina 93 5430 D-12 13
40:00 Zöbl Gottfried 66 5405 H 35- 42
52:00 Gittmaier Thomas 91 5423 H-12 11
11 OLC WIENERWALD W
56:00 Broinger Karin 58 46427 D 45- 11
61:00 Burmann Rainer 92 46423 H-12 11
39:00 Burmann Werner 46 46424 H 55- 24
8:00 Danner Martin 65 49782 H 35- 42
28:00 Göschl Erich 66 686868 H 35- 42
28:00 Gstatter Karin 70 49753 D 19- 19
65:00 Liljeqvist Christina 46322 D 35- 22
5:00 Kemppainen Markku 47 46314 H 55- 24
62:00 Lundberg Urban 61 36781 H 35- 42
5:00 Mehl Elisabeth 86 49707 D 15-18 5
56:00 Mehl Wolfgang 65 49743 H 35- 42
14:00 Nilsson Gunnel 54 540125 D 45- 11
0:00 Resch Kurt 63 46315 H 35- 42
85:00 Resch Judit 66 46327 D 35- 22
91:00 Simkovics Erich 47 49723 H 55- 24
46:00 Schwarz Robert 54 32020 H 45- 32
68:00 Täuber Thomas 66 46320 H 35- 42
54:00 Wittberger Georg 70 46312 H 19- 31
81:00 Huber Margit 71 320221 Direkt 12
68:00 Petersson Ingrid 53 46340 D 45- 11
18:00 Petersson Andreas 80 H 19- 31
71:00 Beck Ulli 61 320137 D 35- 22
12 MTV HERNALS W
71:00 Dobler Christa 43 7656 D 55- 8
72:00 Dobler Georg 72 7658 H 19- 31
84:00 Meizer Felix 81 7659 H 19- 31
52:00 Hierzegger Heike 73 49788 D 19- 19
13 Naturf. WIEN W
32:00 Biel Axel 64 307605 H 35- 42
10:00 Bonek Ernst 42 7289 H 45- 32
17:00 Bonek Anneliese 42 7266 D 55- 8
47:00 Bosina Inge 56 7270 D 45- 11
42:00 Bosina Joachim 89 7295 H 13-14 16
49:00 Bosina Martin 54 7652 H 45- 32
43:00 Bruchbacher Walter 51 46271 H 45- 32
62:00 Bruchbacher Ilse 54 7278 D 45- 11
46:00 Bruchbacher Andreas 91 6896 H-12 11
72:00 Ditz Robert 65 46280 H 35- 42
33:00 Gassner Ferdinand 37 7262 H 55- 24
83:00 Gassner Irene 63 7261 D 35- 22
20:00 Gassner Katja 67 7297 D 19- 19
24:00 Gassner Ferri 66 7291 H 19- 31
4:00 Gartner Georg 66 7276 H 35- 42
82:00 Grassinger Helmut 56 46274 H 45- 32
14:00 Hlosta Thomas 67 7267 H 35- 42
32:00 Cherkasova Marina 75 307610 D 19- 19
3:00 Kolar Hannes 77 46239 H 19- 31
37:00 Kolar Hans 46 46234 H 55- 24
78:00 Kühnel Ralf 69 6873 H 19- 31
73:00 Kamasova Stanislava 73 Direkt 12
77:00 Pfeil Petra 64 6872 D 35- 22
42:00 Radon Thomas 79 46279 H 19- 31
7:00 Reisenberger Hans 43 7287 H 55- 24
44:00 Vesely Thomas 68 7268 H 35- 42
44:00 Novotna Martina 7753 D 19- 19
14 HSV AMSTETTEN NÖ
51:00 Bauer Günter 70 6864 H 19- 31
26:00 Lehner Raimund 61 49781 H 35- 42
15 OLT TRANSDANUBIEN W
20:00 Kienast Johanna 45 46218 D 55- 8
59:00 Prehsler Ilse 58 46222 D 45- 11
16 WAT W
74:00 Bichl Daniel 88 307644 H 15-18 8
39:00 Fink Bernhard 77 46309 H 19- 31
8:00 Gschöpf Brigitte 75 46364 D 19- 19
75:00 Haider Philipp 76 46350 H 19- 31
55:00 Huemer Christoph 91 320019 H-12 11
73:00 Huemer Christoph 50 49745 H 45- 32
67:00 Huemer Meinrad 52 46370 H 45- 32
57:00 Huemer Valentin 89 46425 H 13-14 16
79:00 Huemer-Friedl Irene 59 46237 Direkt 12
66:00 Kainzbauer Peter 83 46384 H 19- 31
61:00 Kainzbauer Josef 50 6952 H 45- 32
57:00 Kaliwoda Ernst 69 410635 H 19- 31
31:00 Kochmann Günther 42 6878 H 55- 24
40:00 Lemmel Elisabet 71 49718 D 19- 19
30:00 Lemmel Hartmut 73 46373 H 19- 31
13:00 Pamlitschka Christina 92 307641 D-12 13
49:00 Pamlitschka Herta 60 46336 D 35- 22
12:00 Puchegger Stephan 72 46324 H 19- 31
35:00 Radil Klaus 42 46236 H 55- 24
44:00 Riedl Maria 53 46240 D 45- 11
60:00 Schiefer Mario 65 46318 H 35- 42
21:00 Siegert Reinhard 47 46333 H 55- 24
81:00 Srb Alexander 73 46390 H 19- 31
48:00 Zemann Adolf 80 46351 H 19- 31
17 WATV W
30:00 Hampl Manfred 62 46453 H 35- 42
18 Sportunion KLAGENFURT K
24:00 Polzer Susanna 82 49777 D 19- 19
19 Tolar Jindrichuv Hrad CZ
70:00 Tichy Martin 51353 H 35- 42
49:00 Tichy Tomas 51925 H-12 11
73:00 Ticha Jana 51354 D 35- 22
20 OLG Ströck W
52:00 Grün Paul 54 46346 H 45- 32
92:00 Grün Dominik 86 46349 H 15-18 8
21 SU GROSS ENZERSDORF NÖ
3:00 Schordan Alfred 48 46247 H 55- 24
22 HSV WALS S
58:00 Gurka Jiri 46 7617 H 45- 32
23 OK RIS Delnice CR
15:00 Salopek Tihomir 5649 H 19- 31
24 HSV PINKAFELD B
76:00 Benedek Robert 48 7170 H 45- 32
8:00 Fandl Teresa 88 7198 D 15-18 5
9:00 Naskau Klaus 45 7175 H 55- 24
55:00 Naskau Veronika 61 307650 D 35- 22
36:00 Kainrath Eugen 55 2535 H 35- 42
19:00 Ziermann Paul 42 7154 H 55- 24
25 LZ OMAHA B
25:00 Arthofer Dietmar 64 7104 H 45- 32
34:00 Binder Josef 57 7105 H 45- 32
13:00 Graf Josef 50 7102 H 45- 32
85:00 Grabenhofer Wilhelm 47 7101 H 45- 32
55:00 Fandl Peter 59 7120 H 45- 32
64:00 Lamprecht Reinhard 51 7103 H 45- 32
29 vereinslos
12:00 Frühwirth Irene 79 320223 D 19- 19
77:00 Reichl Christoph 73 320205 Direkt 12
48:00 Kovar Jaroslav 89 H 13-14 16
30 OK Älgen SWE
48:00 Larsson Mats H 35- 42
31 OK Doksy
69:00 Cecka Jiri H 19- 31
|