4. AWD Wintertour 2006/07 5. LaufSat 3/17/2007 5:39 PM
SPORTident Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2006

    Pl Name                               Zeit                                                                                                                                                                                              



Herrren A  (23)                     6.8 km  250 Hm   26 P                        
                                                1(131)               2(132)               3(133)               4(134)               5(135)               6(136)               7(137)               8(138)               9(139)              
                                               10(140)              11(141)              12(142)              13(143)              14(144)              15(145)              16(146)              17(147)              18(148)              
                                               19(149)              20(150)              21(151)              22(152)              23(153)              24(154)              25(155)              26(200)                    Z              

     1 Pierre Kaltenbacher             1:03:23    0:50    0:00 (1)     2:42    0:00 (1)     5:42    0:10 (2)     8:12    0:00 (1)     9:00    0:00 (1)    12:15    0:00 (1)    14:09    0:04 (2)    15:35    0:01 (2)    19:09    0:39 (2)  
       HSV OL Wiener Neustadt                     0:50    0:00 (1)     1:52    0:00 (1)     3:00    0:38 (4)     2:30    0:00 (1)     0:48    0:00 (1)     3:15    0:27 (6)     1:54    0:05 (3)     1:26    0:05 (2)     3:34    0:38 (6)  
                                                 21:19    0:46 (2)    23:43    1:07 (2)    25:22    0:00 (1)    26:53    0:00 (1)    34:46    0:00 (1)    40:52    2:37 (2)    42:12    2:04 (2)    44:35    1:54 (2)    49:52    4:46 (3)  
                                                  2:10    0:07 (2)     2:24    0:21 (4)     1:39    0:46 (8)     1:31    0:05 (3)     7:53    0:48 (3)     6:06    3:45 (14)    1:20    0:00 (1)     2:23    0:01 (2)     5:17    2:52 (14) 
                                                 52:05    4:37 (3)    55:43    3:50 (2)    57:16    3:46 (2)    58:03    3:41 (2)    58:49    0:00 (1)  1:00:03    0:00 (1)  1:01:37    0:00 (1)  1:02:49    0:00 (1)  1:03:23    0:00 (1)  
                                                  2:13    0:03 (2)     3:38    0:00 (1)     1:33    0:00 (1)     0:47    0:03 (2)     0:46    0:00 (1)     1:14    0:00 (1)     1:34    0:00 (1)     1:12    0:00 (1)     0:34    0:06 (3)  

     2 Valentin Pidner                 1:05:38    3:47    2:57 (15)    6:12    3:30 (14)    9:23    3:51 (11)   12:03    3:51 (9)    13:03    4:03 (8)    16:45    4:30 (7)    19:19    5:14 (8)    21:10    5:36 (7)    24:42    6:12 (6)  
       HSV OL Wiener Neustadt                     3:47    2:57 (15)    2:25    0:33 (3)     3:11    0:49 (7)     2:40    0:10 (3)     1:00    0:12 (7)     3:42    0:54 (10)    2:34    0:45 (13)    1:51    0:30 (11)    3:32    0:36 (5)  
                                                 27:29    6:56 (5)    29:52    7:16 (5)    30:45    5:23 (4)    32:11    5:18 (4)    39:53    5:07 (3)    42:54    4:39 (3)    44:30    4:22 (3)    46:52    4:11 (3)    49:23    4:17 (2)  
                                                  2:47    0:44 (11)    2:23    0:20 (2)     0:53    0:00 (1)     1:26    0:00 (1)     7:42    0:37 (2)     3:01    0:40 (10)    1:36    0:16 (4)     2:22    0:00 (1)     2:31    0:06 (2)  
                                                 51:54    4:26 (2)    56:09    4:16 (3)    58:03    4:33 (3)    59:30    5:08 (3)  1:00:28    1:39 (2)  1:01:57    1:54 (2)  1:03:47    2:10 (2)  1:05:10    2:21 (2)  1:05:38    2:15 (2)  
                                                  2:31    0:21 (4)     4:15    0:37 (6)     1:54    0:21 (10)    1:27    0:43 (13)    0:58    0:12 (6)     1:29    0:15 (4)     1:50    0:16 (3)     1:23    0:11 (3)     0:28    0:00 (1)  

     3 Christian Gigon                 1:06:16    1:15    0:25 (2)     3:10    0:28 (2)     5:32    0:00 (1)     8:22    0:10 (2)     9:28    0:28 (2)    12:16    0:01 (2)    14:05    0:00 (1)    15:34    0:00 (1)    18:30    0:00 (1)  
       OLT Transdanubien                          1:15    0:25 (2)     1:55    0:03 (2)     2:22    0:00 (1)     2:50    0:20 (5)     1:06    0:18 (10)    2:48    0:00 (1)     1:49    0:00 (1)     1:29    0:08 (4)     2:56    0:00 (1)  
                                                 20:33    0:00 (1)    22:36    0:00 (1)    26:15    0:53 (2)    27:47    0:54 (2)    35:43    0:57 (2)    38:15    0:00 (1)    40:08    0:00 (1)    42:41    0:00 (1)    45:06    0:00 (1)  
                                                  2:03    0:00 (1)     2:03    0:00 (1)     3:39    2:46 (14)    1:32    0:06 (4)     7:56    0:51 (4)     2:32    0:11 (4)     1:53    0:33 (11)    2:33    0:11 (3)     2:25    0:00 (1)  
                                                 47:28    0:00 (1)    51:53    0:00 (1)    53:30    0:00 (1)    54:22    0:00 (1)  1:00:48    1:59 (3)  1:02:04    2:01 (3)  1:03:48    2:11 (3)  1:05:29    2:40 (3)  1:06:16    2:53 (3)  
                                                  2:22    0:12 (3)     4:25    0:47 (7)     1:37    0:04 (2)     0:52    0:08 (3)     6:26    5:40 (16)    1:16    0:02 (2)     1:44    0:10 (2)     1:41    0:29 (9)     0:47    0:19 (10) 

     4 Erik Simkovics                  1:11:59    4:17    3:27 (16)    7:52    5:10 (16)   14:28    8:56 (17)   17:31    9:19 (15)   18:23    9:23 (15)   22:18   10:03 (15)   24:36   10:31 (15)   26:26   10:52 (14)   30:10   11:40 (12) 
       OLC Wienerwald                             4:17    3:27 (16)    3:35    1:43 (15)    6:36    4:14 (19)    3:03    0:33 (7)     0:52    0:04 (3)     3:55    1:07 (13)    2:18    0:29 (7)     1:50    0:29 (9)     3:44    0:48 (8)  
                                                 32:58   12:25 (12)   35:52   13:16 (12)   36:47   11:25 (11)   38:28   11:35 (11)   45:33   10:47 (6)    48:55   10:40 (6)    50:19   10:11 (6)    53:23   10:42 (6)    56:06   11:00 (6)  
                                                  2:48    0:45 (12)    2:54    0:51 (11)    0:55    0:02 (2)     1:41    0:15 (8)     7:05    0:00 (1)     3:22    1:01 (12)    1:24    0:04 (2)     3:04    0:42 (10)    2:43    0:18 (4)  
                                                 58:50   11:22 (6)  1:03:15   11:22 (5)  1:05:20   11:50 (6)  1:06:04   11:42 (5)  1:07:01    8:12 (5)  1:08:18    8:15 (5)  1:10:11    8:34 (4)  1:11:27    8:38 (4)  1:11:59    8:36 (4)  
                                                  2:44    0:34 (5)     4:25    0:47 (7)     2:05    0:32 (12)    0:44    0:00 (1)     0:57    0:11 (5)     1:17    0:03 (3)     1:53    0:19 (4)     1:16    0:04 (2)     0:32    0:04 (2)  

     5 Alex Srb                        1:12:31    2:24    1:34 (12)    4:56    2:14 (9)     8:20    2:48 (7)    11:26    3:14 (6)    12:39    3:39 (7)    17:23    5:08 (9)    20:19    6:14 (11)   22:04    6:30 (10)   25:38    7:08 (7)  
       HSV OL Wiener Neustadt                     2:24    1:34 (12)    2:32    0:40 (5)     3:24    1:02 (8)     3:06    0:36 (9)     1:13    0:25 (13)    4:44    1:56 (18)    2:56    1:07 (18)    1:45    0:24 (6)     3:34    0:38 (6)  
                                                 28:03    7:30 (7)    30:47    8:11 (6)    31:54    6:32 (6)    33:44    6:51 (6)    44:45    9:59 (5)    47:12    8:57 (5)    49:02    8:54 (5)    51:43    9:02 (5)    54:49    9:43 (5)  
                                                  2:25    0:22 (6)     2:44    0:41 (7)     1:07    0:14 (3)     1:50    0:24 (9)    11:01    3:56 (10)    2:27    0:06 (2)     1:50    0:30 (8)     2:41    0:19 (4)     3:06    0:41 (7)  
                                                 58:10   10:42 (5)  1:02:02   10:09 (4)  1:03:47   10:17 (4)  1:05:00   10:38 (4)  1:06:33    7:44 (4)  1:08:11    8:08 (4)  1:10:16    8:39 (5)  1:11:52    9:03 (5)  1:12:31    9:08 (5)  
                                                  3:21    1:11 (10)    3:52    0:14 (4)     1:45    0:12 (3)     1:13    0:29 (10)    1:33    0:47 (9)     1:38    0:24 (7)     2:05    0:31 (6)     1:36    0:24 (8)     0:39    0:11 (8)  

     6 Georg Sengstschmied             1:15:09    3:06    2:16 (14)    6:07    3:25 (13)    8:37    3:05 (8)    12:28    4:16 (10)   13:34    4:34 (9)    16:54    4:39 (8)    19:12    5:07 (7)    22:48    7:14 (12)   27:40    9:10 (10) 
       HSV OL Wiener Neustadt                     3:06    2:16 (14)    3:01    1:09 (12)    2:30    0:08 (2)     3:51    1:21 (14)    1:06    0:18 (10)    3:20    0:32 (7)     2:18    0:29 (7)     3:36    2:15 (17)    4:52    1:56 (12) 
                                                 30:26    9:53 (10)   33:27   10:51 (11)   37:32   12:10 (12)   39:40   12:47 (12)   47:50   13:04 (8)    50:26   12:11 (8)    52:00   11:52 (8)    55:10   12:29 (8)    58:06   13:00 (7)  
                                                  2:46    0:43 (10)    3:01    0:58 (13)    4:05    3:12 (15)    2:08    0:42 (16)    8:10    1:05 (5)     2:36    0:15 (5)     1:34    0:14 (3)     3:10    0:48 (11)    2:56    0:31 (5)  
                                               1:00:50   13:22 (7)  1:05:21   13:28 (7)  1:07:32   14:02 (7)  1:08:34   14:12 (7)  1:09:26   10:37 (6)  1:10:58   10:55 (6)  1:13:04   11:27 (6)  1:14:31   11:42 (6)  1:15:09   11:46 (6)  
                                                  2:44    0:34 (5)     4:31    0:53 (10)    2:11    0:38 (13)    1:02    0:18 (6)     0:52    0:06 (2)     1:32    0:18 (5)     2:06    0:32 (7)     1:27    0:15 (4)     0:38    0:10 (6)  

     7 Herfried Trummer                1:18:13    1:42    0:52 (9)     4:21    1:39 (6)     7:26    1:54 (4)    10:50    2:38 (5)    12:01    3:01 (5)    15:59    3:44 (6)    18:20    4:15 (5)    20:16    4:42 (5)    24:24    5:54 (4)  
       TV Fürstenfeld                             1:42    0:52 (9)     2:39    0:47 (7)     3:05    0:43 (6)     3:24    0:54 (11)    1:11    0:23 (12)    3:58    1:10 (14)    2:21    0:32 (9)     1:56    0:35 (12)    4:08    1:12 (9)  
                                                 27:38    7:05 (6)    31:02    8:26 (7)    32:17    6:55 (7)    34:07    7:14 (7)    43:04    8:18 (4)    45:25    7:10 (4)    48:01    7:53 (4)    50:47    8:06 (4)    53:55    8:49 (4)  
                                                  3:14    1:11 (15)    3:24    1:21 (15)    1:15    0:22 (5)     1:50    0:24 (9)     8:57    1:52 (8)     2:21    0:00 (1)     2:36    1:16 (16)    2:46    0:24 (8)     3:08    0:43 (8)  
                                                 57:14    9:46 (4)  1:03:32   11:39 (6)  1:05:19   11:49 (5)  1:06:46   12:24 (6)  1:10:50   12:01 (7)  1:13:08   13:05 (7)  1:15:24   13:47 (7)  1:17:24   14:35 (7)  1:18:13   14:50 (7)  
                                                  3:19    1:09 (8)     6:18    2:40 (16)    1:47    0:14 (6)     1:27    0:43 (13)    4:04    3:18 (15)    2:18    1:04 (12)    2:16    0:42 (10)    2:00    0:48 (13)    0:49    0:21 (11) 

     8 Thomas Senft                    1:21:05    1:56    1:06 (10)    6:38    3:56 (15)   11:05    5:33 (14)   14:23    6:11 (12)   16:51    7:51 (14)   21:07    8:52 (14)   23:36    9:31 (14)   27:17   11:43 (15)   33:50   15:20 (14) 
       HSV OL Wiener Neustadt                     1:56    1:06 (10)    4:42    2:50 (20)    4:27    2:05 (12)    3:18    0:48 (10)    2:28    1:40 (18)    4:16    1:28 (17)    2:29    0:40 (11)    3:41    2:20 (18)    6:33    3:37 (16) 
                                                 36:19   15:46 (14)   39:07   16:31 (14)   40:26   15:04 (13)   42:17   15:24 (14)   52:45   17:59 (11)   55:25   17:10 (11)   57:15   17:07 (11)   59:57   17:16 (11) 1:03:01   17:55 (10) 
                                                  2:29    0:26 (8)     2:48    0:45 (9)     1:19    0:26 (6)     1:51    0:25 (12)   10:28    3:23 (9)     2:40    0:19 (6)     1:50    0:30 (8)     2:42    0:20 (6)     3:04    0:39 (6)  
                                               1:06:22   18:54 (10) 1:10:14   18:21 (10) 1:12:05   18:35 (10) 1:13:03   18:41 (10) 1:14:46   15:57 (9)  1:16:24   16:21 (9)  1:18:31   16:54 (8)  1:20:13   17:24 (8)  1:21:05   17:42 (8)  
                                                  3:21    1:11 (10)    3:52    0:14 (4)     1:51    0:18 (8)     0:58    0:14 (5)     1:43    0:57 (11)    1:38    0:24 (7)     2:07    0:33 (8)     1:42    0:30 (10)    0:52    0:24 (12) 

     9 Michael Knapp                   1:21:25    1:24    0:34 (4)     5:16    2:34 (10)    9:03    3:31 (9)    12:35    4:23 (11)   13:55    4:55 (11)   17:37    5:22 (10)   20:06    6:01 (10)   21:52    6:18 (9)    26:35    8:05 (8)  
       OK Gittis Klosterneuburg                   1:24    0:34 (4)     3:52    2:00 (18)    3:47    1:25 (11)    3:32    1:02 (13)    1:20    0:32 (15)    3:42    0:54 (10)    2:29    0:40 (11)    1:46    0:25 (8)     4:43    1:47 (11) 
                                                 29:49    9:16 (8)    33:22   10:46 (10)   36:17   10:55 (10)   38:07   11:14 (10)   46:23   11:37 (7)    49:40   11:25 (7)    51:21   11:13 (7)    54:15   11:34 (7)    59:15   14:09 (8)  
                                                  3:14    1:11 (15)    3:33    1:30 (16)    2:55    2:02 (13)    1:50    0:24 (9)     8:16    1:11 (6)     3:17    0:56 (11)    1:41    0:21 (6)     2:54    0:32 (9)     5:00    2:35 (13) 
                                               1:03:28   16:00 (8)  1:09:00   17:07 (9)  1:10:50   17:20 (9)  1:11:53   17:31 (8)  1:12:52   14:03 (8)  1:15:26   15:23 (8)  1:18:35   16:58 (9)  1:20:28   17:39 (9)  1:21:25   18:02 (9)  
                                                  4:13    2:03 (16)    5:32    1:54 (15)    1:50    0:17 (7)     1:03    0:19 (7)     0:59    0:13 (7)     2:34    1:20 (13)    3:09    1:35 (14)    1:53    0:41 (11)    0:57    0:29 (13) 

    10 Max Kössler                     1:21:30    1:40    0:50 (7)     4:54    2:12 (8)     7:39    2:07 (5)    10:42    2:30 (4)    11:41    2:41 (4)    15:01    2:46 (4)    16:50    2:45 (4)    18:17    2:43 (4)    24:05    5:35 (3)  
       HSV Pinkafeld                              1:40    0:50 (7)     3:14    1:22 (13)    2:45    0:23 (3)     3:03    0:33 (7)     0:59    0:11 (6)     3:20    0:32 (7)     1:49    0:00 (1)     1:27    0:06 (3)     5:48    2:52 (14) 
                                                 26:26    5:53 (3)    29:17    6:41 (3)    31:10    5:48 (5)    32:46    5:53 (5)    48:12   13:26 (9)    51:10   12:55 (9)    53:31   13:23 (9)    57:34   14:53 (9)  1:00:07   15:01 (9)  
                                                  2:21    0:18 (3)     2:51    0:48 (10)    1:53    1:00 (10)    1:36    0:10 (7)    15:26    8:21 (12)    2:58    0:37 (8)     2:21    1:01 (14)    4:03    1:41 (16)    2:33    0:08 (3)  
                                               1:04:18   16:50 (9)  1:08:45   16:52 (8)  1:10:31   17:01 (8)  1:12:07   17:45 (9)  1:15:36   16:47 (10) 1:17:15   17:12 (10) 1:19:18   17:41 (10) 1:20:53   18:04 (10) 1:21:30   18:07 (10) 
                                                  4:11    2:01 (14)    4:27    0:49 (9)     1:46    0:13 (4)     1:36    0:52 (16)    3:29    2:43 (14)    1:39    0:25 (9)     2:03    0:29 (5)     1:35    0:23 (7)     0:37    0:09 (4)  

    11 Uwe Sandrisser                  1:27:39    6:42    5:52 (19)    9:21    6:39 (18)   15:42   10:10 (19)   20:35   12:23 (18)   21:27   12:27 (18)   24:25   12:10 (16)   27:13   13:08 (17)   29:39   14:05 (17)   33:09   14:39 (13) 
       Leibnitzer AC                              6:42    5:52 (19)    2:39    0:47 (7)     6:21    3:59 (17)    4:53    2:23 (17)    0:52    0:04 (3)     2:58    0:10 (3)     2:48    0:59 (16)    2:26    1:05 (15)    3:30    0:34 (4)  
                                                 35:33   15:00 (13)   38:02   15:26 (13)   40:32   15:10 (14)   42:01   15:08 (13)   59:55   25:09 (15) 1:02:24   24:09 (14) 1:04:11   24:03 (14) 1:06:53   24:12 (14) 1:10:03   24:57 (14) 
                                                  2:24    0:21 (4)     2:29    0:26 (6)     2:30    1:37 (12)    1:29    0:03 (2)    17:54   10:49 (15)    2:29    0:08 (3)     1:47    0:27 (7)     2:42    0:20 (6)     3:10    0:45 (9)  
                                               1:13:22   25:54 (13) 1:17:06   25:13 (13) 1:18:58   25:28 (13) 1:20:05   25:43 (13) 1:21:47   22:58 (13) 1:23:24   23:21 (11) 1:25:31   23:54 (11) 1:27:01   24:12 (11) 1:27:39   24:16 (11) 
                                                  3:19    1:09 (8)     3:44    0:06 (3)     1:52    0:19 (9)     1:07    0:23 (8)     1:42    0:56 (10)    1:37    0:23 (6)     2:07    0:33 (8)     1:30    0:18 (5)     0:38    0:10 (6)  

    12 Matthias Poell                  1:29:26    1:29    0:39 (5)     4:09    1:27 (4)     9:06    3:34 (10)   11:45    3:33 (8)    13:43    4:43 (10)   17:51    5:36 (11)   19:50    5:45 (9)    21:11    5:37 (8)    24:29    5:59 (5)  
       OLC Wienerwald                             1:29    0:39 (5)     2:40    0:48 (9)     4:57    2:35 (14)    2:39    0:09 (2)     1:58    1:10 (16)    4:08    1:20 (15)    1:59    0:10 (4)     1:21    0:00 (1)     3:18    0:22 (2)  
                                                 26:59    6:26 (4)    29:22    6:46 (4)    30:33    5:11 (3)    32:06    5:13 (3)    49:48   15:02 (10)   54:07   15:52 (10)   56:01   15:53 (10)   59:16   16:35 (10) 1:04:34   19:28 (11) 
                                                  2:30    0:27 (9)     2:23    0:20 (2)     1:11    0:18 (4)     1:33    0:07 (6)    17:42   10:37 (14)    4:19    1:58 (13)    1:54    0:34 (12)    3:15    0:53 (13)    5:18    2:53 (15) 
                                               1:08:46   21:18 (12) 1:13:36   21:43 (12) 1:17:12   23:42 (12) 1:18:30   24:08 (12) 1:19:26   20:37 (12) 1:24:12   24:09 (13) 1:27:15   25:38 (12) 1:28:49   26:00 (12) 1:29:26   26:03 (12) 
                                                  4:12    2:02 (15)    4:50    1:12 (11)    3:36    2:03 (16)    1:18    0:34 (12)    0:56    0:10 (4)     4:46    3:32 (14)    3:03    1:29 (13)    1:34    0:22 (6)     0:37    0:09 (4)  

    13 Andreas Rief                    1:32:44    1:41    0:51 (8)     4:18    1:36 (5)    10:39    5:07 (13)   15:29    7:17 (14)   16:17    7:17 (13)   19:20    7:05 (13)   22:13    8:08 (13)   24:47    9:13 (13)   28:08    9:38 (11) 
       OLT Transdanubien                          1:41    0:51 (8)     2:37    0:45 (6)     6:21    3:59 (17)    4:50    2:20 (16)    0:48    0:00 (1)     3:03    0:15 (5)     2:53    1:04 (17)    2:34    1:13 (16)    3:21    0:25 (3)  
                                                 30:32    9:59 (11)   32:58   10:22 (9)    35:24   10:02 (9)    36:56   10:03 (9)    54:50   20:04 (14)   57:30   19:15 (12)   59:06   18:58 (12) 1:01:47   19:06 (12) 1:05:03   19:57 (12) 
                                                  2:24    0:21 (4)     2:26    0:23 (5)     2:26    1:33 (11)    1:32    0:06 (4)    17:54   10:49 (15)    2:40    0:19 (6)     1:36    0:16 (4)     2:41    0:19 (4)     3:16    0:51 (10) 
                                               1:08:26   20:58 (11) 1:12:07   20:14 (11) 1:14:02   20:32 (11) 1:15:09   20:47 (11) 1:17:38   18:49 (11) 1:23:56   23:53 (12) 1:30:04   28:27 (14) 1:32:04   29:15 (14) 1:32:44   29:21 (13) 
                                                  3:23    1:13 (12)    3:41    0:03 (2)     1:55    0:22 (11)    1:07    0:23 (8)     2:29    1:43 (13)    6:18    5:04 (15)    6:08    4:34 (15)    2:00    0:48 (13)    0:40    0:12 (9)  

    14 Martin Danner                   1:33:00    1:36    0:46 (6)     4:26    1:44 (7)     7:58    2:26 (6)    11:29    3:17 (7)    12:33    3:33 (6)    15:55    3:40 (5)    18:40    4:35 (6)    20:48    5:14 (6)    27:00    8:30 (9)  
       OLC Wienerwald                             1:36    0:46 (6)     2:50    0:58 (10)    3:32    1:10 (9)     3:31    1:01 (12)    1:04    0:16 (8)     3:22    0:34 (9)     2:45    0:56 (15)    2:08    0:47 (14)    6:12    3:16 (15) 
                                                 29:57    9:24 (9)    32:55   10:19 (8)    34:33    9:11 (8)    36:39    9:46 (8)    53:21   18:35 (13) 1:00:47   22:32 (13) 1:02:37   22:29 (13) 1:06:06   23:25 (13) 1:09:52   24:46 (13) 
                                                  2:57    0:54 (13)    2:58    0:55 (12)    1:38    0:45 (7)     2:06    0:40 (15)   16:42    9:37 (13)    7:26    5:05 (15)    1:50    0:30 (8)     3:29    1:07 (14)    3:46    1:21 (11) 
                                               1:13:51   26:23 (14) 1:19:17   27:24 (14) 1:21:55   28:25 (14) 1:23:12   28:50 (14) 1:25:05   26:16 (14) 1:27:01   26:58 (14) 1:29:59   28:22 (13) 1:32:02   29:13 (13) 1:33:00   29:37 (14) 
                                                  3:59    1:49 (13)    5:26    1:48 (14)    2:38    1:05 (14)    1:17    0:33 (11)    1:53    1:07 (12)    1:56    0:42 (11)    2:58    1:24 (12)    2:03    0:51 (15)    0:58    0:30 (14) 
                                                                      24:44                                                                                                                                                                 
                                                                       *160                                                                                                                                                                 

    15 Helmut Grassinger               1:36:03    6:21    5:31 (18)   10:10    7:28 (19)   15:40   10:08 (18)   19:40   11:28 (17)   20:57   11:57 (16)   25:09   12:54 (17)   27:49   13:44 (18)   29:49   14:15 (18)   34:30   16:00 (16) 
       vereinslos                                 6:21    5:31 (18)    3:49    1:57 (17)    5:30    3:08 (15)    4:00    1:30 (15)    1:17    0:29 (14)    4:12    1:24 (16)    2:40    0:51 (14)    2:00    0:39 (13)    4:41    1:45 (10) 
                                                 37:31   16:58 (16)   40:45   18:09 (16)   42:25   17:03 (15)   44:18   17:25 (15)   53:04   18:18 (12) 1:04:48   26:33 (16) 1:06:42   26:34 (16) 1:10:17   27:36 (16) 1:14:28   29:22 (15) 
                                                  3:01    0:58 (14)    3:14    1:11 (14)    1:40    0:47 (9)     1:53    0:27 (13)    8:46    1:41 (7)    11:44    9:23 (16)    1:54    0:34 (12)    3:35    1:13 (15)    4:11    1:46 (12) 
                                               1:17:44   30:16 (15) 1:22:49   30:56 (15) 1:26:00   32:30 (15) 1:27:35   33:13 (15) 1:28:58   30:09 (15) 1:30:42   30:39 (15) 1:33:00   31:23 (15) 1:34:58   32:09 (15) 1:36:03   32:40 (15) 
                                                  3:16    1:06 (7)     5:05    1:27 (12)    3:11    1:38 (15)    1:35    0:51 (15)    1:23    0:37 (8)     1:44    0:30 (10)    2:18    0:44 (11)    1:58    0:46 (12)    1:05    0:37 (15) 
                                                                       4:17                33:07                48:48                                                                                                                       
                                                                       *164                 *160                 *149                                                                                                                       


       Stefan Traint                    Fehlst    8:15    7:25 (20)   11:42    9:00 (20)   -----                -----                -----                33:41                35:30                37:18                -----              
       HSV OL Wiener Neustadt                     8:15    7:25 (20)    3:27    1:35 (14)                                                                  21:59                 1:49                 1:48                                   
                                                 -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                 -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                39:46                40:25              
                                                                                                                                                                                                     2:28                 0:39              

       Claus Hermann                    Fehlst    1:15    0:25 (2)     3:46    1:04 (3)     6:49    1:17 (3)     9:44    1:32 (3)    10:41    1:41 (3)    13:43    1:28 (3)    15:58    1:53 (3)    17:48    2:14 (3)    -----              
       HSV OL Wiener Neustadt                     1:15    0:25 (2)     2:31    0:39 (4)     3:03    0:41 (5)     2:55    0:25 (6)     0:57    0:09 (5)     3:02    0:14 (4)     2:15    0:26 (6)     1:50    0:29 (9)                       
                                                 31:27                33:56                35:04                36:40                44:21                47:23                48:51                51:24                53:52              
                                                 13:39                 2:29                 1:08                 1:36                 7:41                 3:02                 1:28                 2:33                 2:28              
                                                 56:29              1:00:37              1:02:31              1:03:54              1:04:54              1:06:20              1:08:07              1:09:40              1:10:21              
                                                  2:37                 4:08                 1:54                 1:23                 1:00                 1:26                 1:47                 1:33                 0:41              
                                                                      20:27                29:46                30:28                                                                                                                       
                                                                       *160                 *161                 *161                                                                                                                       

       Stefan Jeschke                   Fehlst    2:38    1:48 (13)    5:38    2:56 (11)   11:50    6:18 (15)   14:38    6:26 (13)   15:42    6:42 (12)   18:36    6:21 (12)   21:00    6:55 (12)   22:45    7:11 (11)   -----              
       OLG Ströck                                 2:38    1:48 (13)    3:00    1:08 (11)    6:12    3:50 (16)    2:48    0:18 (4)     1:04    0:16 (8)     2:54    0:06 (2)     2:24    0:35 (10)    1:45    0:24 (6)                       
                                                 36:30                38:50                40:09                41:39                49:20                52:20                53:48                56:17                58:46              
                                                 13:45                 2:20                 1:19                 1:30                 7:41                 3:00                 1:28                 2:29                 2:29              
                                               1:01:21              1:05:26              1:07:25              1:08:55              1:09:52              1:11:17              1:13:06              1:14:36              1:15:11              
                                                  2:35                 4:05                 1:59                 1:30                 0:57                 1:25                 1:49                 1:30                 0:35              
                                                                      25:21                34:40                                                                                                                                            
                                                                       *160                 *161                                                                                                                                            

       Andreas Hochreiter               Fehlst    2:08    1:18 (11)    5:47    3:05 (12)    9:31    3:59 (12)   18:17   10:05 (16)   21:23   12:23 (17)   25:11   12:56 (18)   27:12   13:07 (16)   28:49   13:15 (16)   34:07   15:37 (15) 
       HSV OL Wiener Neustadt                     2:08    1:18 (11)    3:39    1:47 (16)    3:44    1:22 (10)    8:46    6:16 (18)    3:06    2:18 (19)    3:48    1:00 (12)    2:01    0:12 (5)     1:37    0:16 (5)     5:18    2:22 (13) 
                                                 36:35   16:02 (15)   39:22   16:46 (15)   45:52   20:30 (16)   47:45   20:52 (16) 1:01:11   26:25 (16) 1:04:09   25:54 (15) 1:06:37   26:29 (15) 1:09:48   27:07 (15) 1:24:25   39:19 (16) 
                                                  2:28    0:25 (7)     2:47    0:44 (8)     6:30    5:37 (16)    1:53    0:27 (13)   13:26    6:21 (11)    2:58    0:37 (8)     2:28    1:08 (15)    3:11    0:49 (12)   14:37   12:12 (16) 
                                               1:26:35   39:07 (16) 1:31:40   39:47 (16) 1:33:26   39:56 (16) 1:34:23   40:01 (16) 1:35:17   36:28 (16)   -----              1:41:12              1:42:53              1:43:31              
                                                  2:10    0:00 (1)     5:05    1:27 (12)    1:46    0:13 (4)     0:57    0:13 (4)     0:54    0:08 (3)                          5:55                 1:41                 0:38              

       Franz Huber                      Fehlst    4:37    3:47 (17)    8:42    6:00 (17)   13:14    7:42 (16)   22:28   14:16 (19)   24:36   15:36 (19)   52:28   40:13 (19) 1:00:15   46:10 (19) 1:06:16   50:42 (19)   -----              
       HSV OL Wiener Neustadt                     4:37    3:47 (17)    4:05    2:13 (19)    4:32    2:10 (13)    9:14    6:44 (19)    2:08    1:20 (17)   27:52   25:04 (19)    7:47    5:58 (19)    6:01    4:40 (19)                      
                                                 -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                 -----                -----                -----                -----                -----                -----              1:15:35              1:19:02              1:19:50              
                                                                                                                                                                                9:19                 3:27                 0:48              

       Michael Koiser                     Aufg   -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----              
       HSV OL Wiener Neustadt                                                                                                                                                                                                               
                                                 -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                 -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                                   
                                                                                                                                                                                                                                            

       Bernhard Koiser                    Aufg   -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----              
       HSV OL Wiener Neustadt                                                                                                                                                                                                               
                                                 -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                 -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                                   
                                                                                                                                                                                                                                            

       Markus Plohn                       Aufg   -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----              
       HSV OL Wiener Neustadt                                                                                                                                                                                                               
                                                 -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                 -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                                   
                                                                                                                                                                                                                                            




Damen A  (7)                        6.8 km  250 Hm   26 P                        
