AWD Wintertour 4. Lauf
Splittimeshsvwrn-ol.at


    Pl Name                      Zeit                                                                                                                                                                                              



A Herren  (21)          5.900 km  230 Hm   26 P                      
                                       1(131)               2(100)               3(133)               4(134)               5(135)               6(136)               7(137)               8(138)               9(139)              
                                      10(140)              11(141)              12(142)              13(143)              14(144)              15(145)              16(146)              17(147)              18(148)              
                                      19(149)              20(150)              21(151)              22(152)              23(153)              24(154)              25(155)              26(156)                    Z              

     1 Arthofer Florian         46:49    2:08    0:30 (11)    3:49    0:03 (2)     5:21    0:00 (1)     6:40    0:18 (2)     8:18    1:04 (2)     9:40    0:35 (2)    11:41    1:26 (4)    16:41    2:05 (4)    17:28    1:46 (4)  
       HSV WR. NEUSTADT                  2:08    0:30 (11)    1:41    0:00 (1)     1:32    0:16 (5)     1:19    0:20 (17)    1:38    0:46 (14)    1:22    0:00 (1)     2:01    1:11 (17)    5:00    0:39 (5)     0:47    0:00 (1)  
                                        20:08    1:33 (4)    21:10    1:26 (2)    23:02    1:24 (3)    24:12    1:09 (3)    25:15    1:10 (3)    26:41    0:51 (2)    29:48    0:49 (3)    30:29    0:50 (3)    31:52    0:32 (3)  
                                         2:40    0:33 (4)     1:02    0:00 (1)     1:52    0:23 (7)     1:10    0:08 (4)     1:03    0:03 (3)     1:26    0:35 (13)    3:07    0:22 (2)     0:41    0:02 (4)     1:23    0:00 (1)  
                                        34:30    0:27 (3)    36:52    0:09 (2)    39:57    0:00 (1)    41:06    0:00 (1)    42:11    0:00 (1)    44:17    0:31 (2)    46:00    0:24 (2)    46:37    0:00 (1)    46:49    0:00 (1)  
                                         2:38    0:14 (2)     2:22    0:00 (1)     3:05    0:35 (5)     1:09    0:00 (1)     1:05    0:04 (2)     2:06    0:31 (6)     1:43    0:04 (5)     0:37    0:00 (1)     0:12    0:00 (1)  
                                                              7:19                                                                                                                                                                 
                                                              *152                                                                                                                                                                 

     2 Hudax Thomas             46:59    1:55    0:17 (5)     4:07    0:21 (6)     5:23    0:02 (2)     6:22    0:00 (1)     7:14    0:00 (1)     9:05    0:00 (1)    10:15    0:00 (1)    14:36    0:00 (1)    15:42    0:00 (1)  
       TV FÜRSTENFELD                    1:55    0:17 (5)     2:12    0:31 (9)     1:16    0:00 (1)     0:59    0:00 (1)     0:52    0:00 (1)     1:51    0:29 (4)     1:10    0:20 (6)     4:21    0:00 (1)     1:06    0:19 (11) 
                                        18:35    0:00 (1)    19:44    0:00 (1)    21:38    0:00 (1)    23:03    0:00 (1)    24:05    0:00 (1)    26:44    0:54 (3)    29:29    0:30 (2)    30:08    0:29 (2)    31:43    0:23 (2)  
                                         2:53    0:46 (9)     1:09    0:07 (2)     1:54    0:25 (9)     1:25    0:23 (14)    1:02    0:02 (2)     2:39    1:48 (16)    2:45    0:00 (1)     0:39    0:00 (1)     1:35    0:12 (2)  
                                        34:07    0:04 (2)    36:43    0:00 (1)    39:57    0:00 (1)    41:10    0:04 (2)    42:11    0:00 (1)    43:46    0:00 (1)    45:36    0:00 (1)    46:44    0:07 (2)    46:59    0:10 (2)  
                                         2:24    0:00 (1)     2:36    0:14 (2)     3:14    0:44 (8)     1:13    0:04 (4)     1:01    0:00 (1)     1:35    0:00 (1)     1:50    0:11 (8)     1:08    0:31 (14)    0:15    0:03 (2)  

     3 Schweifer Erwin          48:59    2:00    0:22 (7)     4:12    0:26 (8)     6:30    1:09 (7)     7:29    1:07 (6)     8:25    1:11 (4)    10:10    1:05 (3)    11:00    0:45 (2)    15:51    1:15 (2)    16:46    1:04 (2)  
       HSV WR. NEUSTADT                  2:00    0:22 (7)     2:12    0:31 (9)     2:18    1:02 (15)    0:59    0:00 (1)     0:56    0:04 (2)     1:45    0:23 (2)     0:50    0:00 (1)     4:51    0:30 (3)     0:55    0:08 (4)  
                                        19:30    0:55 (2)    21:11    1:27 (3)    22:40    1:02 (2)    23:49    0:46 (2)    24:49    0:44 (2)    25:50    0:00 (1)    28:59    0:00 (1)    29:39    0:00 (1)    31:20    0:00 (1)  
                                         2:44    0:37 (6)     1:41    0:39 (15)    1:29    0:00 (1)     1:09    0:07 (3)     1:00    0:00 (1)     1:01    0:10 (6)     3:09    0:24 (4)     0:40    0:01 (2)     1:41    0:18 (4)  
                                        34:03    0:00 (1)    38:06    1:23 (3)    40:48    0:51 (3)    42:04    0:58 (3)    43:09    0:58 (3)    46:15    2:29 (3)    47:56    2:20 (3)    48:42    2:05 (3)    48:59    2:10 (3)  
                                         2:43    0:19 (4)     4:03    1:41 (11)    2:42    0:12 (3)     1:16    0:07 (8)     1:05    0:04 (2)     3:06    1:31 (17)    1:41    0:02 (3)     0:46    0:09 (3)     0:17    0:05 (4)  

     4 Hermann Claus            51:58    2:13    0:35 (14)    4:03    0:17 (3)     6:16    0:55 (6)     7:19    0:57 (5)     8:28    1:14 (5)    10:16    1:11 (4)    11:19    1:04 (3)    15:58    1:22 (3)    16:58    1:16 (3)  
       HSV WR. NEUSTADT                  2:13    0:35 (14)    1:50    0:09 (2)     2:13    0:57 (14)    1:03    0:04 (5)     1:09    0:17 (5)     1:48    0:26 (3)     1:03    0:13 (3)     4:39    0:18 (2)     1:00    0:13 (9)  
                                        19:58    1:23 (3)    21:23    1:39 (4)    23:14    1:36 (4)    24:31    1:28 (4)    25:48    1:43 (4)    28:48    2:58 (4)    31:56    2:57 (4)    32:47    3:08 (4)    34:32    3:12 (4)  
                                         3:00    0:53 (10)    1:25    0:23 (10)    1:51    0:22 (5)     1:17    0:15 (8)     1:17    0:17 (9)     3:00    2:09 (18)    3:08    0:23 (3)     0:51    0:12 (9)     1:45    0:22 (6)  
                                        37:51    3:48 (4)    41:19    4:36 (4)    44:16    4:19 (4)    45:33    4:27 (4)    46:52    4:41 (4)    48:47    5:01 (4)    50:53    5:17 (4)    51:42    5:05 (4)    51:58    5:09 (4)  
                                         3:19    0:55 (12)    3:28    1:06 (5)     2:57    0:27 (4)     1:17    0:08 (11)    1:19    0:18 (9)     1:55    0:20 (3)     2:06    0:27 (10)    0:49    0:12 (7)     0:16    0:04 (3)  

     5 Cerwenka Stefan          52:52    2:09    0:31 (12)    4:08    0:22 (7)     6:04    0:43 (5)     8:03    1:41 (10)    9:39    2:25 (8)    11:41    2:36 (8)    12:58    2:43 (7)    18:46    4:10 (7)    19:43    4:01 (5)  
       HSV WR. NEUSTADT                  2:09    0:31 (12)    1:59    0:18 (6)     1:56    0:40 (12)    1:59    1:00 (20)    1:36    0:44 (12)    2:02    0:40 (9)     1:17    0:27 (8)     5:48    1:27 (9)     0:57    0:10 (7)  
                                        22:50    4:15 (5)    24:12    4:28 (5)    26:03    4:25 (5)    27:19    4:16 (5)    28:34    4:29 (5)    30:02    4:12 (6)    33:18    4:19 (6)    34:02    4:23 (6)    36:01    4:41 (6)  
                                         3:07    1:00 (11)    1:22    0:20 (7)     1:51    0:22 (5)     1:16    0:14 (6)     1:15    0:15 (8)     1:28    0:37 (14)    3:16    0:31 (6)     0:44    0:05 (6)     1:59    0:36 (10) 
                                        39:18    5:15 (6)    42:27    5:44 (6)    45:32    5:35 (6)    46:44    5:38 (6)    47:58    5:47 (6)    49:33    5:47 (5)    51:35    5:59 (5)    52:30    5:53 (5)    52:52    6:03 (5)  
                                         3:17    0:53 (10)    3:09    0:47 (4)     3:05    0:35 (5)     1:12    0:03 (2)     1:14    0:13 (8)     1:35    0:00 (1)     2:02    0:23 (9)     0:55    0:18 (12)    0:22    0:10 (15) 

     6 Srb Alexander            53:06    2:01    0:23 (9)     5:03    1:17 (10)    6:33    1:12 (8)     7:42    1:20 (7)     8:47    1:33 (6)    11:03    1:58 (5)    13:01    2:46 (8)    18:33    3:57 (5)    20:01    4:19 (7)  
       HSV WR. NEUSTADT                  2:01    0:23 (9)     3:02    1:21 (13)    1:30    0:14 (3)     1:09    0:10 (9)     1:05    0:13 (4)     2:16    0:54 (12)    1:58    1:08 (15)    5:32    1:11 (7)     1:28    0:41 (19) 
                                        23:25    4:50 (6)    24:34    4:50 (6)    26:22    4:44 (6)    27:32    4:29 (6)    28:40    4:35 (6)    29:42    3:52 (5)    32:56    3:57 (5)    33:36    3:57 (5)    35:18    3:58 (5)  
                                         3:24    1:17 (16)    1:09    0:07 (2)     1:48    0:19 (4)     1:10    0:08 (4)     1:08    0:08 (4)     1:02    0:11 (7)     3:14    0:29 (5)     0:40    0:01 (2)     1:42    0:19 (5)  
                                        38:10    4:07 (5)    42:17    5:34 (5)    44:47    4:50 (5)    46:03    4:57 (5)    47:13    5:02 (5)    50:20    6:34 (6)    52:01    6:25 (6)    52:47    6:10 (6)    53:06    6:17 (6)  
                                         2:52    0:28 (5)     4:07    1:45 (12)    2:30    0:00 (1)     1:16    0:07 (8)     1:10    0:09 (5)     3:07    1:32 (18)    1:41    0:02 (3)     0:46    0:09 (3)     0:19    0:07 (12) 

     7 Pidner Valentin          56:15    3:25    1:47 (18)   10:03    6:17 (19)   12:21    7:00 (19)   13:23    7:01 (19)   14:58    7:44 (18)   17:10    8:05 (15)   18:11    7:56 (15)   23:08    8:32 (12)   24:05    8:23 (12) 
       HSV WR. NEUSTADT                  3:25    1:47 (18)    6:38    4:57 (19)    2:18    1:02 (15)    1:02    0:03 (4)     1:35    0:43 (11)    2:12    0:50 (11)    1:01    0:11 (2)     4:57    0:36 (4)     0:57    0:10 (7)  
                                        26:42    8:07 (12)   27:52    8:08 (12)   29:50    8:12 (11)   30:57    7:54 (10)   32:05    8:00 (10)   33:00    7:10 (10)   36:21    7:22 (9)    37:03    7:24 (9)    38:51    7:31 (8)  
                                         2:37    0:30 (2)     1:10    0:08 (4)     1:58    0:29 (10)    1:07    0:05 (2)     1:08    0:08 (4)     0:55    0:04 (3)     3:21    0:36 (7)     0:42    0:03 (5)     1:48    0:25 (7)  
                                        41:30    7:27 (8)    45:27    8:44 (8)    48:05    8:08 (7)    49:20    8:14 (7)    50:29    8:18 (7)    53:26    9:40 (7)    55:06    9:30 (7)    55:57    9:20 (7)    56:15    9:26 (7)  
                                         2:39    0:15 (3)     3:57    1:35 (10)    2:38    0:08 (2)     1:15    0:06 (6)     1:09    0:08 (4)     2:57    1:22 (16)    1:40    0:01 (2)     0:51    0:14 (9)     0:18    0:06 (9)  

     8 Köck Erwin               57:48    1:59    0:21 (6)     4:59    1:13 (9)     6:44    1:23 (9)     7:56    1:34 (9)    10:29    3:15 (11)   12:21    3:16 (10)   14:52    4:37 (11)   20:22    5:46 (10)   21:40    5:58 (11) 
       HSV WR. NEUSTADT                  1:59    0:21 (6)     3:00    1:19 (12)    1:45    0:29 (9)     1:12    0:13 (11)    2:33    1:41 (19)    1:52    0:30 (5)     2:31    1:41 (19)    5:30    1:09 (6)     1:18    0:31 (16) 
                                        24:29    5:54 (11)   26:25    6:41 (11)   28:35    6:57 (10)   30:05    7:02 (9)    31:17    7:12 (9)    32:08    6:18 (8)    35:50    6:51 (8)    36:45    7:06 (8)    39:08    7:48 (9)  
                                         2:49    0:42 (7)     1:56    0:54 (19)    2:10    0:41 (13)    1:30    0:28 (16)    1:12    0:12 (6)     0:51    0:00 (1)     3:42    0:57 (9)     0:55    0:16 (13)    2:23    1:00 (18) 
                                        42:25    8:22 (9)    45:59    9:16 (9)    49:14    9:17 (9)    50:38    9:32 (8)    51:59    9:48 (8)    54:42   10:56 (8)    56:48   11:12 (8)    57:31   10:54 (8)    57:48   10:59 (8)  
                                         3:17    0:53 (10)    3:34    1:12 (7)     3:15    0:45 (9)     1:24    0:15 (12)    1:21    0:20 (10)    2:43    1:08 (14)    2:06    0:27 (10)    0:43    0:06 (2)     0:17    0:05 (4)  

     9 Niederbichler Erich      59:37    2:00    0:22 (7)     4:05    0:19 (4)     5:58    0:37 (4)     7:01    0:39 (3)     8:20    1:06 (3)    12:19    3:14 (9)    13:39    3:24 (9)    20:30    5:54 (11)   21:18    5:36 (10) 
       Bundesheer                        2:00    0:22 (7)     2:05    0:24 (7)     1:53    0:37 (11)    1:03    0:04 (5)     1:19    0:27 (6)     3:59    2:37 (16)    1:20    0:30 (10)    6:51    2:30 (12)    0:48    0:01 (2)  
                                        23:25    4:50 (6)    24:47    5:03 (8)    26:34    4:56 (7)    28:11    5:08 (7)    29:40    5:35 (7)    30:38    4:48 (7)    34:33    5:34 (7)    35:24    5:45 (7)    37:25    6:05 (7)  
                                         2:07    0:00 (1)     1:22    0:20 (7)     1:47    0:18 (3)     1:37    0:35 (17)    1:29    0:29 (15)    0:58    0:07 (4)     3:55    1:10 (11)    0:51    0:12 (9)     2:01    0:38 (13) 
                                        41:05    7:02 (7)    45:22    8:39 (7)    48:38    8:41 (8)    53:20   12:14 (11)   54:30   12:19 (11)   56:48   13:02 (10)   58:27   12:51 (9)    59:19   12:42 (9)    59:37   12:48 (9)  
                                         3:40    1:16 (17)    4:17    1:55 (15)    3:16    0:46 (10)    4:42    3:33 (20)    1:10    0:09 (5)     2:18    0:43 (11)    1:39    0:00 (1)     0:52    0:15 (11)    0:18    0:06 (9)  

    10 Veitsberger Thomas       59:59    1:46    0:08 (3)     4:05    0:19 (4)     5:56    0:35 (3)     7:10    0:48 (4)     9:05    1:51 (7)    11:03    1:58 (5)    12:36    2:21 (5)    19:38    5:02 (8)    20:48    5:06 (9)  
       TV FÜRSTENFELD                    1:46    0:08 (3)     2:19    0:38 (11)    1:51    0:35 (10)    1:14    0:15 (14)    1:55    1:03 (17)    1:58    0:36 (8)     1:33    0:43 (12)    7:02    2:41 (13)    1:10    0:23 (13) 
                                        24:04    5:29 (10)   25:50    6:06 (10)   28:19    6:41 (8)    29:42    6:39 (8)    31:16    7:11 (8)    32:14    6:24 (9)    37:38    8:39 (10)   38:25    8:46 (10)   40:31    9:11 (10) 
                                         3:16    1:09 (14)    1:46    0:44 (17)    2:29    1:00 (16)    1:23    0:21 (12)    1:34    0:34 (16)    0:58    0:07 (4)     5:24    2:39 (18)    0:47    0:08 (7)     2:06    0:43 (15) 
                                        44:09   10:06 (10)   47:42   10:59 (11)   51:23   11:26 (10)   53:02   11:56 (10)   54:27   12:16 (10)   57:05   13:19 (11)   58:49   13:13 (10)   59:37   13:00 (10)   59:59   13:10 (10) 
                                         3:38    1:14 (15)    3:33    1:11 (6)     3:41    1:11 (14)    1:39    0:30 (19)    1:25    0:24 (12)    2:38    1:03 (12)    1:44    0:05 (6)     0:48    0:11 (5)     0:22    0:10 (15) 
                                                             49:02                                                                                                                                                                 
                                                              *153                                                                                                                                                                 

    11 Stadler                  60:17    2:07    0:29 (10)    6:29    2:43 (15)    7:56    2:35 (15)    9:09    2:47 (14)   10:40    3:26 (12)   12:45    3:40 (11)   14:09    3:54 (10)   19:43    5:07 (9)    20:37    4:55 (8)  
       vereinslos                        2:07    0:29 (10)    4:22    2:41 (17)    1:27    0:11 (2)     1:13    0:14 (13)    1:31    0:39 (10)    2:05    0:43 (10)    1:24    0:34 (11)    5:34    1:13 (8)     0:54    0:07 (3)  
                                        23:27    4:52 (8)    24:46    5:02 (7)    30:00    8:22 (12)   31:02    7:59 (11)   32:58    8:53 (11)   33:51    8:01 (11)   38:14    9:15 (11)   39:07    9:28 (11)   41:07    9:47 (11) 
                                         2:50    0:43 (8)     1:19    0:17 (5)     5:14    3:45 (20)    1:02    0:00 (1)     1:56    0:56 (19)    0:53    0:02 (2)     4:23    1:38 (13)    0:53    0:14 (11)    2:00    0:37 (12) 
                                        44:45   10:42 (11)   47:40   10:57 (10)   51:28   11:31 (11)   52:59   11:53 (9)    54:25   12:14 (9)    56:32   12:46 (9)    58:50   13:14 (11)   60:00   13:23 (11)   60:17   13:28 (11) 
                                         3:38    1:14 (15)    2:55    0:33 (3)     3:48    1:18 (15)    1:31    0:22 (16)    1:26    0:25 (13)    2:07    0:32 (7)     2:18    0:39 (15)    1:10    0:33 (15)    0:17    0:05 (4)  
                                                             28:37                                                                                                                                                                 
                                                              *143                                                                                                                                                                 

    12 Teubl Karl               63:27    3:23    1:45 (17)    5:17    1:31 (12)    7:28    2:07 (11)    8:38    2:16 (12)    9:42    2:28 (9)    11:34    2:29 (7)    12:43    2:28 (6)    18:42    4:06 (6)    19:53    4:11 (6)  
       HSV WR. NEUSTADT                  3:23    1:45 (17)    1:54    0:13 (5)     2:11    0:55 (13)    1:10    0:11 (10)    1:04    0:12 (3)     1:52    0:30 (5)     1:09    0:19 (5)     5:59    1:38 (10)    1:11    0:24 (15) 
                                        23:28    4:53 (9)    25:19    5:35 (9)    28:24    6:46 (9)    33:16   10:13 (13)   34:28   10:23 (12)   35:42    9:52 (12)   41:01   12:02 (12)   42:18   12:39 (12)   45:06   13:46 (13) 
                                         3:35    1:28 (17)    1:51    0:49 (18)    3:05    1:36 (19)    4:52    3:50 (20)    1:12    0:12 (6)     1:14    0:23 (9)     5:19    2:34 (17)    1:17    0:38 (19)    2:48    1:25 (19) 
                                        48:05   14:02 (13)   51:44   15:01 (13)   55:10   15:13 (13)   56:34   15:28 (13)   57:55   15:44 (13)   60:36   16:50 (13)   62:21   16:45 (13)   63:10   16:33 (12)   63:27   16:38 (12) 
                                         2:59    0:35 (7)     3:39    1:17 (9)     3:26    0:56 (12)    1:24    0:15 (12)    1:21    0:20 (10)    2:41    1:06 (13)    1:45    0:06 (7)     0:49    0:12 (7)     0:17    0:05 (4)  

    13 Fuchs Josef              67:00    1:54    0:16 (4)     3:46    0:00 (1)     7:37    2:16 (12)    8:41    2:19 (13)   10:25    3:11 (10)   17:27    8:22 (16)   18:43    8:28 (16)   27:23   12:47 (17)   28:18   12:36 (17) 
       HSV WR. NEUSTADT                  1:54    0:16 (4)     1:52    0:11 (4)     3:51    2:35 (21)    1:04    0:05 (8)     1:44    0:52 (16)    7:02    5:40 (18)    1:16    0:26 (7)     8:40    4:19 (17)    0:55    0:08 (4)  
                                        30:59   12:24 (16)   32:36   12:52 (16)   34:29   12:51 (16)   35:45   12:42 (16)   37:08   13:03 (16)   38:56   13:06 (14)   42:46   13:47 (14)   43:41   14:02 (14)   45:43   14:23 (14) 
                                         2:41    0:34 (5)     1:37    0:35 (14)    1:53    0:24 (8)     1:16    0:14 (6)     1:23    0:23 (10)    1:48    0:57 (15)    3:50    1:05 (10)    0:55    0:16 (13)    2:02    0:39 (14) 
                                        49:13   15:10 (14)   55:04   18:21 (15)   58:41   18:44 (15)   59:53   18:47 (15)   61:26   19:15 (15)   63:40   19:54 (15)   65:54   20:18 (15)   66:42   20:05 (13)   67:00   20:11 (13) 
                                         3:30    1:06 (14)    5:51    3:29 (17)    3:37    1:07 (13)    1:12    0:03 (2)     1:33    0:32 (14)    2:14    0:39 (9)     2:14    0:35 (14)    0:48    0:11 (5)     0:18    0:06 (9)  

    14 Schmid Martin            67:42    5:16    3:38 (20)    7:07    3:21 (17)    8:41    3:20 (16)   10:02    3:40 (16)   11:26    4:12 (14)   14:09    5:04 (14)   15:26    5:11 (12)   25:32   10:56 (15)   28:10   12:28 (16) 
       LOKOMOTIVE STEIERMAR              5:16    3:38 (20)    1:51    0:10 (3)     1:34    0:18 (7)     1:21    0:22 (19)    1:24    0:32 (7)     2:43    1:21 (14)    1:17    0:27 (8)    10:06    5:45 (19)    2:38    1:51 (20) 
                                        31:51   13:16 (17)   33:23   13:39 (17)   35:34   13:56 (17)   36:55   13:52 (17)   38:18   14:13 (17)   39:22   13:32 (16)   43:42   14:43 (16)   44:36   14:57 (16)   46:32   15:12 (15) 
                                         3:41    1:34 (18)    1:32    0:30 (11)    2:11    0:42 (14)    1:21    0:19 (10)    1:23    0:23 (10)    1:04    0:13 (8)     4:20    1:35 (12)    0:54    0:15 (12)    1:56    0:33 (9)  
                                        50:15   16:12 (15)   54:26   17:43 (14)   58:17   18:20 (14)   59:43   18:37 (14)   61:21   19:10 (14)   63:35   19:49 (14)   65:53   20:17 (14)   67:11   20:34 (14)   67:42   20:53 (14) 
                                         3:43    1:19 (19)    4:11    1:49 (14)    3:51    1:21 (16)    1:26    0:17 (14)    1:38    0:37 (15)    2:14    0:39 (9)     2:18    0:39 (15)    1:18    0:41 (17)    0:31    0:19 (19) 

    15 Ponweiser Franz          69:51    2:12    0:34 (13)    5:35    1:49 (13)    7:53    2:32 (14)    9:11    2:49 (15)   11:15    4:01 (13)   13:50    4:45 (13)   15:41    5:26 (14)   24:45   10:09 (14)   26:10   10:28 (14) 
       HSV WR. NEUSTADT                  2:12    0:34 (13)    3:23    1:42 (14)    2:18    1:02 (15)    1:18    0:19 (16)    2:04    1:12 (18)    2:35    1:13 (13)    1:51    1:01 (14)    9:04    4:43 (18)    1:25    0:38 (18) 
                                        29:31   10:56 (14)   30:54   11:10 (14)   32:57   11:19 (14)   35:10   12:07 (14)   36:48   12:43 (15)   39:34   13:44 (17)   45:32   16:33 (17)   46:27   16:48 (17)   48:40   17:20 (17) 
                                         3:21    1:14 (15)    1:23    0:21 (9)     2:03    0:34 (11)    2:13    1:11 (18)    1:38    0:38 (17)    2:46    1:55 (17)    5:58    3:13 (19)    0:55    0:16 (13)    2:13    0:50 (16) 
                                        52:21   18:18 (17)   55:56   19:13 (16)   60:50   20:53 (16)   62:22   21:16 (16)   64:01   21:50 (16)   66:12   22:26 (16)   68:31   22:55 (16)   69:30   22:53 (15)   69:51   23:02 (15) 
                                         3:41    1:17 (18)    3:35    1:13 (8)     4:54    2:24 (18)    1:32    0:23 (17)    1:39    0:38 (16)    2:11    0:36 (8)     2:19    0:40 (17)    0:59    0:22 (13)    0:21    0:09 (14) 

    16 Wagner Thomas            78:33    3:02    1:24 (15)    6:39    2:53 (16)   10:10    4:49 (18)   11:22    5:00 (18)   13:02    5:48 (17)   21:25   12:20 (18)   22:33   12:18 (18)   30:21   15:45 (18)   31:30   15:48 (18) 
       HSV WR. NEUSTADT                  3:02    1:24 (15)    3:37    1:56 (15)    3:31    2:15 (20)    1:12    0:13 (11)    1:40    0:48 (15)    8:23    7:01 (19)    1:08    0:18 (4)     7:48    3:27 (15)    1:09    0:22 (12) 
                                        34:41   16:06 (18)   36:17   16:33 (18)   38:00   16:22 (18)   40:24   17:21 (18)   41:49   17:44 (18)   45:56   20:06 (18)   50:39   21:40 (18)   51:40   22:01 (18)   53:33   22:13 (18) 
                                         3:11    1:04 (12)    1:36    0:34 (13)    1:43    0:14 (2)     2:24    1:22 (19)    1:25    0:25 (13)    4:07    3:16 (19)    4:43    1:58 (15)    1:01    0:22 (17)    1:53    0:30 (8)  
                                        56:36   22:33 (18)   65:29   28:46 (18)   68:54   28:57 (18)   70:09   29:03 (18)   71:50   29:39 (17)   73:50   30:04 (17)   76:20   30:44 (17)   78:16   31:39 (16)   78:33   31:44 (16) 
                                         3:03    0:39 (8)     8:53    6:31 (19)    3:25    0:55 (11)    1:15    0:06 (6)     1:41    0:40 (17)    2:00    0:25 (5)     2:30    0:51 (18)    1:56    1:19 (19)    0:17    0:05 (4)  

    17 Schiefer Mario           78:49    1:45    0:07 (2)     7:37    3:51 (18)    9:08    3:47 (17)   10:25    4:03 (17)   11:54    4:40 (16)   13:47    4:42 (12)   15:29    5:14 (13)   23:38    9:02 (13)   24:48    9:06 (13) 
       WAT                               1:45    0:07 (2)     5:52    4:11 (18)    1:31    0:15 (4)     1:17    0:18 (15)    1:29    0:37 (9)     1:53    0:31 (7)     1:42    0:52 (13)    8:09    3:48 (16)    1:10    0:23 (13) 
                                        28:01    9:26 (13)   29:43    9:59 (13)   31:50   10:12 (13)   33:12   10:09 (12)   34:38   10:33 (13)   39:08   13:18 (15)   43:34   14:35 (15)   44:30   14:51 (15)   46:51   15:31 (16) 
                                         3:13    1:06 (13)    1:42    0:40 (16)    2:07    0:38 (12)    1:22    0:20 (11)    1:26    0:26 (14)    4:30    3:39 (20)    4:26    1:41 (14)    0:56    0:17 (16)    2:21    0:58 (17) 
                                        50:16   16:13 (16)   59:14   22:31 (17)   68:30   28:33 (17)   70:00   28:54 (17)   72:27   30:16 (18)   74:26   30:40 (18)   76:38   31:02 (18)   78:26   31:49 (17)   78:49   32:00 (17) 
                                         3:25    1:01 (13)    8:58    6:36 (20)    9:16    6:46 (20)    1:30    0:21 (15)    2:27    1:26 (19)    1:59    0:24 (4)     2:12    0:33 (13)    1:48    1:11 (18)    0:23    0:11 (17) 

    18 Drage Stefan             83:11    3:15    1:37 (16)   10:56    7:10 (20)   13:29    8:08 (20)   14:49    8:27 (20)   16:25    9:11 (19)   24:59   15:54 (19)   26:57   16:42 (19)   34:28   19:52 (19)   35:32   19:50 (19) 
       HSV WR. NEUSTADT                  3:15    1:37 (16)    7:41    6:00 (20)    2:33    1:17 (18)    1:20    0:21 (18)    1:36    0:44 (12)    8:34    7:12 (20)    1:58    1:08 (15)    7:31    3:10 (14)    1:04    0:17 (10) 
                                        39:26   20:51 (19)   40:58   21:14 (19)   43:54   22:16 (19)   45:20   22:17 (19)   47:49   23:44 (19)   49:07   23:17 (19)   54:06   25:07 (19)   55:09   25:30 (19)   56:49   25:29 (19) 
                                         3:54    1:47 (19)    1:32    0:30 (11)    2:56    1:27 (18)    1:26    0:24 (15)    2:29    1:29 (20)    1:18    0:27 (11)    4:59    2:14 (16)    1:03    0:24 (18)    1:40    0:17 (3)  
                                        59:54   25:51 (19)   65:49   29:06 (19)   71:17   31:20 (19)   72:33   31:27 (19)   74:45   32:34 (19)   78:10   34:24 (19)   82:00   36:24 (19)   82:51   36:14 (18)   83:11   36:22 (18) 
                                         3:05    0:41 (9)     5:55    3:33 (18)    5:28    2:58 (19)    1:16    0:07 (8)     2:12    1:11 (18)    3:25    1:50 (19)    3:50    2:11 (20)    0:51    0:14 (9)     0:20    0:08 (13) 
                                                             15:47                                                                                                                                                                 
                                                              *152                                                                                                                                                                 

    19 Holländer Peter         108:48   11:17    9:39 (21)   21:47   18:01 (21)   24:20   18:59 (21)   26:56   20:34 (21)   28:24   21:10 (20)   31:11   22:06 (20)   39:04   28:49 (20)   54:04   39:28 (20)   55:23   39:41 (20) 
       HSV WR. NEUSTADT                 11:17    9:39 (21)   10:30    8:49 (21)    2:33    1:17 (18)    2:36    1:37 (21)    1:28    0:36 (8)     2:47    1:25 (15)    7:53    7:03 (20)   15:00   10:39 (20)    1:19    0:32 (17) 
                                        59:32   40:57 (20)   61:28   41:44 (20)   64:13   42:35 (20)   65:37   42:34 (20)   67:32   43:27 (20)   68:48   42:58 (20)   74:53   45:54 (20)   76:21   46:42 (20)   79:31   48:11 (20) 
                                         4:09    2:02 (20)    1:56    0:54 (19)    2:45    1:16 (17)    1:24    0:22 (13)    1:55    0:55 (18)    1:16    0:25 (10)    6:05    3:20 (20)    1:28    0:49 (20)    3:10    1:47 (20) 
                                        83:37   49:34 (20)   89:07   52:24 (20)   93:43   53:46 (20)   95:21   54:15 (20)   98:30   56:19 (20)  103:37   59:51 (20)  107:11   61:35 (20)  108:25   61:48 (19)  108:48   61:59 (19) 
                                         4:06    1:42 (20)    5:30    3:08 (16)    4:36    2:06 (17)    1:38    0:29 (18)    3:09    2:08 (20)    5:07    3:32 (20)    3:34    1:55 (19)    1:14    0:37 (16)    0:23    0:11 (17) 


       Wieser Thomas           Fehlst    1:38    0:00 (1)     5:16    1:30 (11)    6:52    1:31 (10)    7:55    1:33 (8)    -----                10:46                11:52                18:03                18:53              
       HSV PINKAFELD                     1:38    0:00 (1)     3:38    1:57 (16)    1:36    0:20 (8)     1:03    0:04 (5)                          2:51                 1:06                 6:11                 0:50              
                                        23:03                24:14                25:57                27:09                28:23                29:06                32:17                32:58                34:46              
                                         4:10                 1:11                 1:43                 1:12                 1:14                 0:43                 3:11                 0:41                 1:48              
                                        37:32                39:56                42:54                44:12                45:18                46:52                48:24                49:07                49:25              
                                         2:46                 2:24                 2:58                 1:18                 1:06                 1:34                 1:32                 0:43                 0:18              
                                                              8:44                                                                                                                                                                 
