ΦSTMS Mitteldistanz, ΦM Jugend & Senioren, 7. RL 2004
Meldungenhsvwrn-ol.at

    Nr Name                             Jg  SI-Karte Kategorie          Startgeld


1   ASKΦ Henndorf         S   

     1 Gόnther Auer                     52      5304 Herren 50-            €10.00 
     2 Michael Auer                     84      5306 Herren 19-20          €10.00 
     3 Christian Breitschδdel           53           Herren 50-            €10.00 
     4 Eva Breitschδdel                 53      5313 Damen 50-             €10.00 
     5 Felix Breitschδdel               79    792911 Herren 21 Elit        €10.00 
     6 Julia Breitschδdel               84    840702 Damen 19 Lang         €10.00 
     7 Tobias Breitschδdel              78    781121 Herren 21 Elit        €10.00 
     8 Eduard Bφhm                      48    500778 Herren 55-            €10.00 
     9 Lucie Bφhm                       74     15167 Damen 19 Elite        €10.00 
    10 Andrea Eisl                      80    502100 Damen 19 Elite        €10.00 
    11 Birgit Eisl                      82    500774 Damen 19 Elite        €10.00 
    12 Anna Elstner                     90     52884 Damen 13-14            €5.00 
    13 Elisa Elstner                    89    537300 Damen 15-16            €5.00 
    14 Florian Elstner                  63     52840 Herren 40-            €10.00 
    15 Laurenz Elstner                  94    410667 Herren -12             €5.00 
    16 Margit Elstner                   64      5311 Damen 40-             €10.00 
    17 Richard Gathercolde              69    502099 Herren 35-            €10.00 
    18 Christine Gathercole             78    502098 Damen 19 Elite        €10.00 
    19 Jiri Gurka                       46    501246 Herren 55-            €10.00 
    20 Claudia Hackl                    64           Damen 19 Kurz         €10.00 
    21 Karl Hackl                       56    410658 Herren 21 Kurz        €10.00 
    22 Kevin Hackl                      92           Herren -12             €5.00 
    23 Philipp Hackl                    94           Herren -10            €10.00 
    24 Norbert Helminger                75    500775 Herren 21 Elit        €10.00 
    25 Julia Huber                      89      5321 Damen 15-16            €5.00 
    26 Manuela Jakober                  94      5375 Damen -10             €10.00 
    27 Wilhelm Jakober                  64      5326 Herren 21 Kurz        €10.00 
    28 Wolfgang Kampel                  83      5337 Herren 21 Elit        €10.00 
    29 Birgit Merl                      64    410654 Damen 19 Kurz         €10.00 
    30 Lukas Merl                       88    410659 Herren 15-16           €5.00 
    31 Robert Merl                      91      5308 Herren 13-14           €5.00 
    32 Uwe Merl                         65      5309 Herren 21 Kurz        €10.00 
    33 Brigitte Mόller                        539948 Damen 55-             €10.00 
    34 Edith Mόller                     82      5325 Damen 19 Lang         €10.00 
    35 Leo Mόller                       49      5400 Herren 55-            €10.00 
    36 Heda Perner                      65      5365 Damen 35-             €10.00 
    37 Andreas Rameder                  86      5315 Herren 17-18           €5.00 
    38 Christian Rehrl                  75      5323 Herren 21 Kurz        €10.00 
    39 Gernot Rieder                    41      5369 Herren 60-            €10.00 
    40 Thomas Rothauer                               Herren 21 Kurz        €10.00 
    41 Lukas Scharnagl                  92           Herren -12             €5.00 
    42 Karin Vogl                       70      2813 Damen 19 Kurz         €10.00 
    43 Roland Vogl                      68      2852 Herren 21 Kurz        €10.00 
    44 Christian Wartbichler            88    881220 Herren 15-16           €5.00 
    45 Mathias Wartbichler              92    410660 Herren -12             €5.00 
    46 Manuel Wiesberger                86    502096 Herren 17-18           €5.00 
    47 Philipp Wiesberger               86      5335 Herren 17-18           €5.00 


2   ASKΦ Mφdling           

     1 Roland Fesselhofer               87           Herren 17-18           €5.00 
     2 Traude Fesselhofer               53     46378 Damen 50-             €10.00 


3   HSV Bleiburg          K   

     1 Siegfried Opetnik                63     46307 Herren 40-            €10.00 


4   HSV Absam             T   

     1 Horst Konrad                           500898 Herren 55-            €10.00 


5   HSV Amstetten          

     1 Gόnter Bauer                     70      6864 Herren 21 Lang        €10.00 


6   HSV Baden              

     1 Sabine Bauer                           777703 Damen 13-14            €5.00 
     2 Thomas Bφck                      91    777702 Herren 13-14           €5.00 
     3 Thomas Haas                      91    777705 Herren 13-14           €5.00 
     4 Gerhard Heiss                            7671 Herren 45-            €10.00 
     5 Klaus Holzinger                  41      7660 Herren 60-            €10.00 
     6 Philipp Holzinger                75      7661 Herren 21 Kurz        €10.00 
     7 Elisabeth Novak                          7674 Damen 19 Kurz         €10.00 
     8 Katharina Novak                               Damen -12              €5.00 
     9 Laurin Novak                           777704 Herren -10            €10.00 
    10 Matthias Novak                           7668 Herren -10            €10.00 
    11 Roland Novak                             7676 Herren 21 Kurz        €10.00 
    12 Marcel Pluy                      91    777701 Herren 13-14           €5.00 
    13 Julian Scherer                   92    777706 Herren -12             €5.00 
    14 Matthias Wolf                            7678 Herren 21 Elit        €10.00 
    15 Herbert Zezulka                          7662 Herren 60-            €10.00 
    16 Markus Zezulka                           7663 Herren 21 Kurz        €10.00 


7   HSV Graz              ST  

     1 Sonja Pφtsch                           410639 Damen 19 Kurz         €10.00 
     2 Wolfgang Pφtsch                               Herren 40-            €10.00 
     3 Herwig Renger                           46397 Herren 70-            €10.00 
     4 Jutta Renger                            46396 Damen 60-             €10.00 
     5 Gerda Spatt                            236946 Damen 50-             €10.00 
     6 Werner Spatt                           320201 Herren 60-            €10.00 


8   HSV Klagenfurt        K   

     1 Willi Fischer                    54    211236 Herren 50-            €10.00 
     2 Herwig Hierzegger                41     46269 Herren 60-            €10.00 
     3 Ute Hierzegger                   48     46270 Damen 55-             €10.00 
     4 Astrid Kolmanics                 51           Damen 50-             €10.00 
     5 Karl Kolmanics                   49           Herren 55-            €10.00 
     6 Curt Mayer                       44     46208 Herren 60-            €10.00 
     7 Bruno Scherr                     56    211235 Herren 45-            €10.00 
     8 Hildegard Scherr                 62      6866 Damen 40-             €10.00 
     9 Edi Weber                        52    320249 Herren 50-            €10.00 


9   HSV Kremstal           

     1 Michael Balling                  87      5478 Herren 17-18           €5.00 
     2 Patrick Balling                  90      5477 Herren 13-14           €5.00 
     3 Reinhard Balling                 59      5474 Herren 45-            €10.00 
     4 Thomas Balling                   87      5476 Herren 17-18           €5.00 
     5 Alexander Berger                 94      7536 Herren -12             €5.00 
     6 Marlies Berger                   92      7537 Damen -12              €5.00 
     7 Patrick Berger                   89      7540 Herren 15-16           €5.00 
     8 Josef Hones                              5483 Herren 50-            €10.00 
     9 Michael Hones                    89    230580 Herren 15-16           €5.00 
    10 Wolfgang Kradischnig             63      5470 Herren 40-            €10.00 


10  HSV Langenlebarn       

     1 Fritz Fruhwirth                  45    500738 Direkt B              €10.00 
     2 Jaqueline Fruhwirth              72      7687 Damen 19 Kurz         €10.00 
     3 Werner Herbst                    43      7697 Herren 60-            €10.00 
     4 Alexandra Leihs                  93    307640 Damen -12              €5.00 
     5 Hubert Lukaseder                 49      7682 Herren 55-            €10.00 
     6 Petra Neiss                      77      7680 Damen 19 Kurz         €10.00 
     7 Franzsika Rogl                   88      5358 Damen 15-16            €5.00 
     8 Josef Tanzer                     62    235095 Herren 40-            €10.00 
     9 Markus Tanzer                    88      7690 Herren 15-16           €5.00 
    10 Michael Tanzer                   95           Herren -10            €10.00 
    11 Johanna Tersch                   92    235094 Damen -12              €5.00 


11  HSV Pinkafeld         B   

     1 Gusti Benedek                    85      7146 Herren 19-20          €10.00 
     2 Robert Benedek                   48      7170 Herren 55-            €10.00 
     3 Martin Binder                    84      7151 Herren 19-20          €10.00 
     4 Martin Brantner                  69      7172 Herren 35-            €10.00 
     5 Eva-Maria Farkas                 90      5983 Damen 13-14            €5.00 
     6 Sabine Fuchs                     85     49715 Damen 19 Lang         €10.00 
     7 Wolfgang Gartlgruber             55      7200 Herren 45-            €10.00 
     8 Helmut Gremmel                   90      7126 Herren 13-14           €5.00 
     9 Romana Gremmel                   90      7163 Damen 13-14            €5.00 
    10 Gabi Grund                       83     49706 Damen 19 Kurz         €10.00 
    11 Julia Hofbauer                   90      5984 Damen 13-14            €5.00 
    12 Kathrin Hφfer                    73    307632 Damen 19 Kurz         €10.00 
    13 Eugen Kainrath                   55      2535 Herren 45-            €10.00 
    14 Gernot Kerschbaumer              83    808080 Herren 21 Elit        €10.00 
    15 Thomas Krφpfl                    87      7145 Herren 17-18           €5.00 
    16 Franz Kδfer                      48      7174 Herren 55-            €10.00 
    17 Markus Kφssler                   66      2506 Herren 35-            €10.00 
    18 Johannes Lakinger                89      5981 Herren 15-16           €5.00 
    19 Gerhard Lang                     74      7177 Herren 21 Kurz        €10.00 
    20 Karl Lang                        61      7180 Herren 40-            €10.00 
    21 Markus Lang                      83    830918 Herren 21 Elit        €10.00 
    22 Thomas Lang                      87      7141 Herren 17-18           €5.00 
    23 Andreas Lechner                  90      5982 Herren 13-14           €5.00 
    24 Reinhard Lechner                 91      5985 Herren 13-14           €5.00 
    25 Thomas Lechner                   92      5987 Herren -12             €5.00 
    26 Martin Lurger                    92    230728 Herren -12             €5.00 
    27 Klaus Naskau                     45      7175 Herren 55-            €10.00 
    28 Veronika Naskau                  61    307650 Damen 40-             €10.00 
    29 Angelika Oswald                  63      7165 Damen 40-             €10.00 
    30 Karl Pongratz                    52    320092 Herren 50-            €10.00 
    31 Martin Pongratz                  83    815471 Herren 21 Elit        €10.00 
    32 Martin Richter                   91      7121 Herren 13-14           €5.00 
    33 Hedi Schuh                       58      7142 Damen 45-             €10.00 
    34 Jasmin Schuh                     84      2499 Damen 19 Elite        €10.00 
    35 Richard Schuh                    59      2533 Herren 45-            €10.00 
    36 Stefan Schuh                     90      7187 Herren 13-14           €5.00 
    37 Thomas Schuh                     89      2567 Herren 15-16           €5.00 
    38 Helene Strobl                    62      7153 Damen 40-             €10.00 
    39 Herbert Strobl                   58      7152 Herren 45-            €10.00 
    40 Julia Varga                      90      7161 Damen 13-14            €5.00 
    41 Florian Wilfinger                93    230727 Herren -12             €5.00 
    42 Paul Ziermann                    42      7154 Herren 60-            €10.00 


12  HSV Ried               

     1 Herbert Gaisbauer                43      5402 Herren 60-            €10.00 
     2 Doris Gittmayer                  64      5426 Damen 40-             €10.00 
     3 Georg Gittmayer                  88      5429 Herren 15-16           €5.00 
     4 Georg Gittmayer                  55      5401 Herren 45-            €10.00 
     5 Katharina Gittmayer              89      5427 Damen 15-16            €5.00 
     6 Thomas Gittmayer                 91      5423 Herren 13-14           €5.00 
     7 Albert Glechner                  44      5415 Herren 60-            €10.00 
     8 Christina Lδng                   93      5430 Damen -12              €5.00 
     9 Eva Lδng                         62      5408 Damen 19 Kurz         €10.00 
    10 Walter Lδng                      57      5412 Herren 45-            €10.00 
    11 Ulrike Roder                     40      5407 Damen 60-             €10.00 
    12 Bernhard Schachinger             83      5419 Herren 21 Kurz        €10.00 
    13 Michael Stroi                    83    830227 Herren 21 Elit        €10.00 
    14 Gottfried Zφbl                   66      5405 Herren 35-            €10.00 


13  HSV Spittal           K   

     1 Christian Gotthardt                    630317 Herren 35-            €10.00 
     2 Corinna Gotthardt                      890305 Damen 15-16            €5.00 
     3 Sigrun Gotthardt                        46201 Direkt A              €10.00 
     4 Bernhard Lieber                         46203 Herren 35-            €10.00 
     5 Herbert Lippitsch                       49720 Herren 45-            €10.00 
     6 Sandro Lippitsch                       320234 Herren -10            €10.00 


15  OLC Schwaz            T   

     1 Hans Steur                             410673 Direkt B              €10.00 
     2 Lukas Steur                      90    410674 Herren 13-14           €5.00 


16  HSV Wals              S   

     1 Anna Buchberger                          5344 Damen -12              €5.00 
     2 Bertha Buchberger                        5345 Damen 45-             €10.00 
     3 Jakob Buchberger                 53    550253 Herren 50-            €10.00 
     4 Markus Buchberger                        5343 Herren 21 Kurz        €10.00 
     5 Julia Helminger                          7608 Damen 19 Kurz         €10.00 
     6 Lukas Helminger                  91    911016 Herren 13-14           €5.00 
     7 Franz Nagele                           690815 Herren 55-            €10.00 
     8 Max Schoiswohl                   39      7614 Herren 65-            €10.00 


17  HSV Wiener Neustadt    

     1 Florian Arthofer                 83      6918 Herren 21 Elit        €10.00 
     2 Angelika Aschacher               69      6911 Damen 35-             €10.00 
     3 Verena Aschacher                 91      6910 Damen 13-14            €5.00 
     4 Jennifer Bock                    89      1994 Damen 15-16            €5.00 
     5 Tamara Bock                      92     49731 Damen -12              €5.00 
     6 Emanuel Braun                    66      6979 Herren 35-            €10.00 
     7 Emanuel sen. Braun               41      6975 Herren 60-            €10.00 
     8 Elisabeth Fuchs                  60      6989 Damen 40-             €10.00 
     9 Josef Fuchs                      61      6908 Herren 35-            €10.00 
    10 Ewald Hammerschmid               72      6933 Herren 21 Kurz        €10.00 
    11 Pierre Kaltenbacher              78    939393 Herren 21 Elit        €10.00 
    12 Gisa Linhart                     89      6976 Damen 15-16            €5.00 
    13 Reingild Linhart                 53      6972 Damen 50-             €10.00 
    14 Valentin Pidner                  56      6961 Herren 45-            €10.00 
    15 Christine Ponweiser              56      6946 Damen 45-             €10.00 
    16 Eva Ponweiser                    77    770828 Damen 19 Elite        €10.00 
    17 Franz Ponweiser                  51    510814 Herren 50-            €10.00 
    18 Marlies Prόnner                  89    230564 Damen 15-16            €5.00 
    19 Martin Schloffer                 80      6906 Herren 21 Elit        €10.00 
    20 Erwin Schweifer                  52    520816 Herren 50-            €10.00 
    21 Anita Seebφck                    85    850407 Damen 19 Elite        €10.00 
    22 Stephan Seebφck                  81    810324 Herren 21 Elit        €10.00 
    23 Erich Sommavilla                 31      6915 Herren 70-            €10.00 
    24 Manfred Stockmayer               66    500545 Herren 35-            €10.00 
    25 Michael Stockmayer               68      6909 Herren 35-            €10.00 
    26 Sabine Strobl                    91           Damen 13-14            €5.00 
    27 Barbara Tobler                   47    717947 Damen 55-             €10.00 


18  LAC Leibnitz          ST  

     1 Judit Allwinger                  75     45149 Damen 19 Lang         €10.00 
     2 Jόrgen Egger                     75    500900 Herren 21 Elit        €10.00 
     3 Franz Hartinger                  53     46400 Herren 50-            €10.00 
     4 Jόrgen Hartinger                 76    500736 Herren 21 Kurz        €10.00 
     5 Maria Hartinger                  54     46375 Damen 50-             €10.00 
     6 Elisabeth Hohenwarter            79     46357 Damen 19 Elite        €10.00 
     7 Birgit Holz                      73     46481 Damen 19 Kurz         €10.00 
     8 Florian Kφlbl                    81     46362 Herren 21 Elit        €10.00 
     9 Marit Thea Lillihov              77    770624 Damen 19 Elite        €10.00 
    10 Christian Mohn                   74     61923 Herren 21 Elit        €10.00 
    11 Patrick Niederhold                            Herren 13-14           €5.00 
    12 Matthias Pirs                                 Herren 13-14           €5.00 
    13 Bernd Prach                      94    410157 Herren -12             €5.00 
    14 Doris Prach                      98    236941 Damen -10             €10.00 
    15 Franz Prach                      63    410168 Direkt A              €10.00 
    16 Gerda Prach                      97    236912 Damen -10             €10.00 
    17 Heinz Prach                      96    410146 Herren -10            €10.00 
    18 Irene Prach                      68    410159 Direkt B              €10.00 
    19 Andreas Pφlzl                    73      2437 Herren 21 Elit        €10.00 
    20 Christoph Weiss                  80     46376 Herren 21 Lang        €10.00 
    21 Andrea Wurzer                    90     46395 Damen 13-14            €5.00 


19  LKI Innsbruck         T   

     1 Helga Eder                              46444 Damen 50-             €10.00 
     2 Hans-Georg Gratzer                       7672 Herren 45-            €10.00 
     3 Johanna Haas                           320083 Damen -12              €5.00 
     4 Roman Haas                               6792 Herren 15-16           €5.00 
     5 Johanna Knoflach                         7643 Damen 60-             €10.00 
     6 Birgit Konrad                          320096 Damen 19 Elite        €10.00 
     7 Christof Mathoi                          6744 Herren 17-18           €5.00 
     8 Elisabeth Prettner                      46435 Damen 55-             €10.00 
     9 Elisabeth Rass                          46434 Damen 55-             €10.00 
    10 Daniel Stocker                           6703 Herren 17-18           €5.00 
    11 Adrian Wickert                           7642 Herren -12             €5.00 
    12 Karin Wickert                          320094 Damen 40-             €10.00 
    13 Thomas Wieninger                         6756 Herren 17-18           €5.00 


20  LZ OMAHA              B   

     1 Josef Binder                     57      7105 Herren 45-            €10.00 
     2 Peter Fandl                      59      7184 Herren 40-            €10.00 
     3 Lazar Georgiev                   93      7181 Herren -12             €5.00 
     4 Wilhelm Grabenhofer              47      7101 Herren 55-            €10.00 
     5 Josef Graf                       50      7102 Herren 50-            €10.00 
     6 Klaus Kramer                             7113 Herren 21 Kurz        €10.00 
     7 Reinhard Lamprecht               51      7103 Herren 50-            €10.00 


21  NF Gallneukirchen      

     1 Dieter Pόringer                  61    500895 Herren 40-            €10.00 
     2 Dominik Pόringer                 89    320120 Herren 15-16           €5.00 


22  MTV Hernals           W   

     1 Heinz Czembirek                  41      6985 Herren 60-            €10.00 
     2 Christa Dobler                   43      7656 Damen 60-             €10.00 
     3 Georg Dobler                     72      7658 Herren 21 Kurz        €10.00 
     4 Felix Meizer                     81      7659 Herren 21 Elit        €10.00 
     5 Herlinde Schwarz                 75     49791 Damen 19 Lang         €10.00 


23  NF Freistadt           

     1 Judith Pirklbauer                             Damen -12              €5.00 
     2 Michael Pirklbauer                            Herren 21 Lang        €10.00 
     3 Elisabeth Strasser                            Direkt A              €10.00 


24  NF Kόhnsdorf          K   

     1 Petra Germ                       81     46496 Damen 19 Kurz         €10.00 
     2 Wolfgang Germ                    50     46242 Herren 50-            €10.00 


25  NF Linz                

     1 Florian Chatagny                 80     64077 Herren 21 Elit        €10.00 
     2 Rainer Eschlbφck                 65      5500 Herren 35-            €10.00 
     3 Adolf Fierlinger                 36      5435 Herren 65-            €10.00 
     4 Franz Fuchs                      40      5436 Herren 60-            €10.00 
     5 Maria Hanousek                   64      5444 Damen 40-             €10.00 
     6 Mikko Kolehmainen                87      4623 Herren 17-18           €5.00 
     7 Ilse Mayrhofer                   87      5443 Damen 17-18            €5.00 
     8 Roman Mayrhofer                  49      5449 Herren 55-            €10.00 
     9 Markus Obermόller                92      5446 Herren -12             €5.00 
    10 Thomas Obermόller                90      5445 Herren 13-14           €5.00 
    11 Siegfried Stadler                69      5457 Herren 35-            €10.00 
    12 Giles Tilling                    63      5450 Herren 40-            €10.00 
    13 Luci Tilling                     93      5455 Damen -12              €5.00 
    14 Peter Treml                      61      4554 Herren 40-            €10.00 
    15 Elfi Wagner                      46      5432 Damen 55-             €10.00 
    16 Max Wagner                       38      5431 Herren 65-            €10.00 
    17 Anneliese Ziegerhofer            56      5452 Damen 45-             €10.00 
    18 Othmar Ziegerhofer               50      5451 Herren 50-            €10.00 


26  NF LOK Steiermark     ST  

     1 Gerfried Hoch                    38     46264 Herren 65-            €10.00 
     2 Franz Klopf                      38      5482 Herren 65-            €10.00 
     3 Mario Klopf                      73      5481 Herren 21 Kurz        €10.00 
     4 Gottfried Lang                   54     49181 Herren 50-            €10.00 
     5 Wolfgang Lueger                  58     46243 Herren 40-            €10.00 
     6 Gόnter Pirchegger                56     49714 Herren 45-            €10.00 
     7 Helmut Renner                    38     46394 Herren 65-            €10.00 
     8 Utta Renner                      40     46388 Damen 60-             €10.00 
     9 Martin Schmid                    70     46401 Herren 21 Lang        €10.00 
    10 Hans Terler                      36     46246 Herren 65-            €10.00 


27  NF Seekirchen         S   

     1 Hartwig Rogl                     58      7603 Herren 45-            €10.00 


28  NF Kitzbόhel          T   

     1 David Hechl                              5338 Herren 19-20          €10.00 


29  NF Villach            K   

     1 Viktoria Bergner                        46491 Damen -10             €10.00 
     2 Walter Bergner                          52877 Herren 50-            €10.00 
     3 Michael Hohenwarter                     46358 Herren 21 Elit        €10.00 
     4 Christina Irk                           46353 Damen 19 Kurz         €10.00 
     5 Hannes Irk                              46367 Herren 45-            €10.00 
     6 Karin Irk                               46359 Damen 45-             €10.00 
     7 Regina Irk                               6969 Damen 17-18            €5.00 
     8 Martin Moser                           230597 Herren 13-14           €5.00 
     9 Helena Reinisch                        411703 Damen 13-14            €5.00 
    10 Josefine Reinisch                      411704 Damen 45-             €10.00 
    11 Theresa Reinisch                       411702 Damen -10             €10.00 
    12 Christian Seisenbacher                  46493 Herren 15-16           €5.00 
    13 Gert Wallas                            230596 Herren 13-14           €5.00 
    14 Julia Wallas                            52839 Damen -12              €5.00 
    15 Klaus Wallas                            52838 Herren 21 Kurz        €10.00 
    16 Michaela Wallas                        230685 Direkt A              €10.00 
    17 Julia Wernle                           230688 Damen 13-14            €5.00 


30  NF Wien               W   

     1 Anja Arbter                            307609 Damen -12              €5.00 
     2 Christian Arbter                         7286 Herren 13-14           €5.00 
     3 Roland Arbter                           46275 Herren 40-            €10.00 
     4 Simon Arbter                             7290 Herren 13-14           €5.00 
     5 Vera Arbter                             46276 Damen 40-             €10.00 
     6 Cornelia Biester                        46277 Damen 19 Lang         €10.00 
     7 Anneliese Bonek                          7266 Damen 60-             €10.00 
     8 Ernst Bonek                              7289 Herren 60-            €10.00 
     9 Peter Bonek                              7299 Herren 40-            €10.00 
    10 Ernst Bosina                             7294 Herren 17-18           €5.00 
    11 Inge Bosina                              7270 Damen 45-             €10.00 
    12 Joachim Bosina                           7295 Herren 15-16           €5.00 
    13 Lukas Bosina                             7274 Herren 19-20          €10.00 
    14 Martin Bosina                            7652 Herren 45-            €10.00 
    15 Andreas Bruchbacher                      6896 Herren 13-14           €5.00 
    16 Ilse Bruchbacher                         7278 Damen 50-             €10.00 
    17 Julia Bruchbacher                       46272 Damen 15-16            €5.00 
    18 Walter Bruchbacher                      46271 Herren 50-            €10.00 
    19 Marina Cherkasova                      307610 Damen 19 Lang         €10.00 
    20 Robert Ditz                             46280 Herren 21 Kurz        €10.00 
    21 Nick Dytlewski                         402373 Herren 50-            €10.00 
    22 Lukas Fabian                                  Herren -12             €5.00 
    23 Ferdinand Gassner                        7262 Herren 65-            €10.00 
    24 Ferri Gassner                            7291 Herren 35-            €10.00 
    25 Irene Gassner                            7261 Damen 40-             €10.00 
    26 Birgit Gollmann                        230609 Damen 40-             €10.00 
    27 Helmut Grassinger                       46274 Herren 45-            €10.00 
    28 Michael Grill                            7300 Herren 35-            €10.00 
    29 Agota Hejjas                             7281 Damen 19 Lang         €10.00 
    30 Attila Hejjas                            7277 Herren 45-            €10.00 
    31 Franz Helminger                          7292 Herren 21 Elit        €10.00 
    32 Denise Hlosta                    96     49783 Damen -10             €10.00 
    33 Manuela Hlosta                         670321 Damen 35-             €10.00 
    34 Thomas Hlosta                            7267 Herren 35-            €10.00 
    35 Felix Hofstδtter                         7273 Herren 35-            €10.00 
    36 Sabine Hofstδtter                        7275 Damen 40-             €10.00 
    37 Hans Kolar                              46234 Herren 55-            €10.00 
    38 Gόnther Kroupa                         711804 Herren 21 Kurz        €10.00 
    39 Bettina Lippe                          230575 Damen 19 Kurz         €10.00 
    40 Wolfgang Pietsch                        46416 Herren 40-            €10.00 
    41 Thomas Radon                            46279 Herren 21 Lang        €10.00 
    42 Luminita Rebisant                        4024 Damen 19 Lang         €10.00 
    43 Hans Reisenberger                        7287 Herren 60-            €10.00 
    44 Gea Rennel                             305296 Damen 45-             €10.00 
    45 Matthias Rennel                        305297 Herren 17-18           €5.00 
    46 Thomas Vesely                          307619 Herren 35-            €10.00 
    47 Eva Walter                             410190 Damen 19 Lang         €10.00 
    48 Georg Wiesinger                          7544 Herren 40-            €10.00 
    49 Vasile Zete                             49771 Herren 21 Elit        €10.00 


31  OK Gittis Klosterneub  

     1 Barbara Adenstedt                      670313 Damen 35-             €10.00 
     2 Erik Adenstedt                           6997 Herren 35-            €10.00 
     3 Ingrid Adenstedt                         6998 Damen 19 Elite        €10.00 
     4 Christian Bauer                         49785 Herren 21 Kurz        €10.00 
     5 Clara Billroth                                Damen -10             €10.00 
     6 Corinna Billroth                        46408 Damen -12              €5.00 
     7 Georg Billroth                          46413 Herren 40-            €10.00 
     8 Louise Billroth                         46412 Damen 35-             €10.00 
     9 Anton Distelberger                      49784 Herren 35-            €10.00 
    10 Felix Diwok                             59161 Herren 40-            €10.00 
    11 Christine Grόnberger                   830906 Damen 19 Kurz         €10.00 
    12 Dominik Grόnberger                     320216 Herren 13-14           €5.00 
    13 Lena Grόnberger                        320215 Damen -12              €5.00 
    14 Martin Grόnberger                      661020 Herren 35-            €10.00 
    15 Nikolaus Hδusler                       650908 Herren 35-            €10.00 
    16 Jakob Immervoll                          6980 Herren -12             €5.00 
    17 Ingrid Kaminger                         46411 Damen 35-             €10.00 
    18 Elisabeth Knapp                         46319 Damen 50-             €10.00 
    19 Martina Knapp                           46345 Damen 19 Lang         €10.00 
    20 Michael Knapp                           46328 Herren 21 Lang        €10.00 
    21 Maria Koflar                                  Damen 19 Kurz         €10.00 
    22 Andreas Molin                            6992 Herren 45-            €10.00 
    23 Sebastian Palme                        410710 Herren -12             €5.00 
    24 Rainer Praeceptor                       46410 Herren 40-            €10.00 
    25 Roland Reisenberger                      7654 Herren 35-            €10.00 
    26 Gerda Weichselbaum                      49800 Damen 35-             €10.00 


32  OLC Graz              ST  

     1 Paul Christian                   89    410141 Herren 15-16           €5.00 
     2 Walter Drawetz                   54    700700 Herren 50-            €10.00 
     3 Tobias Guggenberger              89    320210 Herren 15-16           €5.00 
     4 Arno Huss                        69    320217 Herren 21 Kurz        €10.00 
     5 Celia Hφflechner                              Direkt B              €10.00 
     6 Gerhard Jφbstl                   66     46420 Herren 21 Kurz        €10.00 
     7 Jasmin Jφbstl                    92           Damen -12              €5.00 
     8 Carina Kradischnig               89      6861 Damen 15-16            €5.00 
     9 Clarissa Kradischnig             91    230630 Damen 13-14            €5.00 
    10 Gόnter Kradischnig               61      2401 Herren 40-            €10.00 
    11 Klaus Krischan                   64    320131 Herren 40-            €10.00 
    12 Rosemarie Krischan               57    230713 Damen 45-             €10.00 
    13 Christian Pfeifer                89    320253 Herren 15-16           €5.00 
    14 Elisabeth Pfeifer                91           Direkt B              €10.00 
    15 Michael Pfeifer                  90    230599 Herren 13-14           €5.00 
    16 Hrewig Proske                    60     46377 Herren 40-            €10.00 
    17 Anna Scherz                      93    230608 Damen -12              €5.00 
    18 Heike Spiegel                    89    320257 Damen 15-16            €5.00 
    19 Elisabeth Steinlechner           59     49296 Damen 45-             €10.00 


33  OLC Rudersdorf        B   

     1 Doris Gradwohl                           6863 Damen 17-18            €5.00 
     2 Nora Heuberger                           6870 Damen 13-14            €5.00 
     3 Brigitte Maget                         307642 Damen 40-             €10.00 
     4 Georg Pregartner                        49796 Herren 40-            €10.00 
     5 Martina Schulter                         6862 Direkt A              €10.00 


34  OLC SU Viktring       K   

     1 Anton Heinschink                 77    410706 Herren 21 Kurz        €10.00 
     2 Dominik Joham                    91    320086 Herren 13-14           €5.00 
     3 Reinhold Pototschnik             65     46204 Herren 35-            €10.00 
     4 Andrea Rass                      74     46209 Damen 19 Kurz         €10.00 
     5 Markus Springer                  78    410714 Herren 21 Kurz        €10.00 
     6 Bernhard Venhauer                74     46207 Herren 21 Elit        €10.00 
     7 Dietlinde Venhauer               44    670923 Damen 60-             €10.00 
     8 Otto Venhauer                    41     46206 Herren 60-            €10.00 
     9 Sonja Venhauer                   76     46450 Damen 19 Lang         €10.00 


35  OLC Wienerwald        W   

     1 Edith Aurada                     50     46245 Damen 45-             €10.00 
     2 Karin Broinger                   58     46427 Damen 45-             €10.00 
     3 Rainer Burmann                   92     46423 Herren -12             €5.00 
     4 Werner Burmann                   46     46424 Herren 55-            €10.00 
     5 Philipp Cancura                  89    320222 Herren 15-16           €5.00 
     6 Andreas Cart                     62     46321 Herren 40-            €10.00 
     7 Veronika Cart                    94     46326 Damen -10             €10.00 
     8 Martin Danner                    65     49782 Herren 35-            €10.00 
     9 Gaby Finder                      65     46317 Damen 35-             €10.00 
    10 Erich Gφschl                     66    686868 Herren 35-            €10.00 
    11 Agnes Harreither                 87    870318 Damen 17-18            €5.00 
    12 Kilian Jφrg                      90    320252 Herren 13-14           €5.00 
    13 Markku Kemppainen                47     46314 Herren 55-            €10.00 
    14 Urban Lundberg                   61     36781 Herren 40-            €10.00 
    15 Matthias Mahr                    76     32975 Herren 21 Elit        €10.00 
    16 Ariane Mehl                      88      7538 Damen 15-16            €5.00 
    17 Elisabeth Mehl                   86     49707 Damen 17-18            €5.00 
    18 Wolfgang Mehl                    65     49743 Herren 35-            €10.00 
