Osterstaffel WaVieMon 4/6/2009 8:46 PM
Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl   Stnr Staffel                                                              Zeit 
             Name                       Zeit    EPl Kombinat   BnPl   W Zeit    WPl 


Mixed  (29)              

    1      5 Mixed                                                             2:05:14 
             Anika Gassner             28:43     14 E             3    28:43     14 
             Stephanie Krapesch        22:39      3 F             1    51:22      3 
             Thomas Hack               35:05     10 B             6  1:26:27      2 
             Franz Glaner              38:47      3 E             1  2:05:14        

    2     28 Mixed                                                             2:08:24 
             Angilika Aschacher        12:52      1 D             1    12:52      1 
             Gerlinde Unterwieser      33:17     16 B             6    46:09      2 
             Jiri Gurka                34:09      8 A             3  1:20:18      1 
             Erwin Köck                48:06     10 D             3  2:08:24        

    3     10 Mixed                                                             2:14:04 
             Magdalena Holzhacker      49:35     22 D             7    49:35     22 
             Lorenz Strohmayer         16:18      1 B             1  1:05:53     14 
             Thomas Popp               31:49      3 A             2  1:37:42      8 
             Markus Plohn              36:22      2 D             1  2:14:04        

    4     13 Mixed                                                             2:14:42 
             Paul Julian               22:03      7 A             1    22:03      7 
             Ruth Lackner              29:28     13 F             4    51:31      4 
             Paul Pacher               42:55     17 A             6  1:34:26      6 
             Hannes Pacher             40:16      6 A             1  2:14:42        

    5      8 Mixed                                                             2:18:03 
             Jacqueline Mailer         38:57     17 B             7    38:57     17 
             Niklas Brantner           26:21      9 F             3  1:05:18     13 
             Harald Scheibenhofer      32:37      7 B             4  1:37:55      9 
             Martin Brantner           40:08      5 B             2  2:18:03        

    6     17 Mixed                                                             2:18:19 
             Theresa Jäger             29:01     15 E             4    29:01     15 
             Sebastian Stubenrauch     37:13     17 A             7  1:06:14     16 
             Elisa Payer               32:36      6 B             3  1:38:50     12 
             Michael Siemmeister       39:29      4 E             2  2:18:19        

    7      1 Mixed                                                             2:20:17 
             Denise Hlosta             22:15      8 A             2    22:15      8 
             Benjamin Pauser           32:49     14 B             5    55:04      7 
             Veronika Cart             38:35     13 A             5  1:33:39      4 
             Agnes Harreither          46:38      9 A             2  2:20:17        

    8     19 Mixed                                                             2:29:50 
             Julian Maierhofer         22:43     10 A             4    22:43     10 
             Christina Kreiner         23:16      5 B             3    45:59      1 
             Valentin Gigler           47:57     23 A             9  1:33:56      5 
             Andrea Wurzer             55:54     19 A             5  2:29:50        

    9     20 Mixed                                                             2:30:27 
             Mathias Moravec           39:00     18 B             8    39:00     18 
             Theresa Riegler           28:04     11 C             6  1:07:04     17 
             Edwin Lang                32:11      4 B             1  1:39:15     13 
             Samuel Imriska            51:12     13 B             3  2:30:27        

   10     14 Mixed                                                             2:30:59 
             Lisa Schenkermayer        39:04     19 B             9    39:04     19 
             Michael Strecker          24:05      6 D             3  1:03:09     10 
             Stefan Kubelka            34:58      9 B             5  1:38:07     10 
             Franz Prach               52:52     16 B             4  2:30:59        

   11     15 Mixed                                                             2:31:16 
             Richard Gremmel           20:35      3 C             1    20:35      3 
             Sara Feud                 42:55     21 E             8  1:03:30     11 
             Ben Wendlinger            36:16     12 C             2  1:39:46     14 
             Gerd Kienast              51:30     14 C             2  2:31:16        

   12     25 Mixed                                                             2:32:52 
             Markus Schreiber          22:17      9 A             3    22:17      9 
             Michael Bauder            40:17     19 E             7  1:02:34      9 
             Manuel Schiefer           36:13     11 A             4  1:38:47     11 
             Jutta Krischan            54:05     17 A             4  2:32:52        

   13      7 Mixed                                                             2:37:43 
             Scarlet Hofstätter        23:14     11 A             5    23:14     11 
             Elias Aus der Schmitten   39:03     18 E             6  1:02:17      8 
             Reinhard Siegert          43:35     18 A             7  1:45:52     17 
             Andreas Cart              51:51     15 A             3  2:37:43        

   14      4 Mixed                                                             2:42:51 
             Erik Bonek                49:36     23 D             8    49:36     23 
             Ida Pauser                26:16      8 E             2  1:15:52     19 
             Jakob Pauser              25:27      2 A             1  1:41:19     15 
             Georg Billroth          1:01:32     20 D             4  2:42:51        

   15     11 Mixed                                                             2:50:00 
             Janine Pfeiffer           53:56     24 E             9    53:56     24 
             Herwig Allwinger          22:55      4 C             4  1:16:51     20 
             Reka Allwinger            43:56     19 B             7  2:00:47     20 
             Judith Allwinger          49:13     11 E             3  2:50:00        

   16     12 Mixed                                                             2:50:17 
             Paul Sprenger             25:53     13 F             2    25:53     13 
             Niklas Aichholzer         40:20     20 A             8  1:06:13     15 
             Markus Scheberl           48:50     25 C             7  1:55:03     18 
             Christian Aichholzer      55:14     18 F             2  2:50:17        

   17     22 Mixed                                                             3:15:44 
             Laurin Novak              15:36      2 D             2    15:36      2 
             Tamara Doblander          54:36     24 E            10  1:10:12     18 
             Anna-Lena Johansson       45:56     22 A             8  1:56:08     19 
             Lovisa Wandström        1:19:36     23 D             5  3:15:44        

   18     24 Mixed                                                             3:22:53 
             Lukas Gren                42:05     20 F             5    42:05     20 
             Hannah Hoffmann           45:10     23 D             6  1:27:15     21 
             Wilhelm Grabenhofer       48:55     26 C             8  2:16:10     21 
             Eugen Kainrath          1:06:43     21 F             3  3:22:53        


           2 Mixed                                                              Fehlst 
             Jannis Bonek              25:41     12 B             4    25:41     12 
             Saskia Hofer              28:37     12 C             7    54:18      5 
             Claudia Bonek             32:34      5 B             2  1:26:52      3 
             Matthias Poell           Fehlst        B                               

           3 Mixed                                                              Fehlst 
             Dominik Jandl            Fehlst        C                               
             Sophie Peroutka           25:15      7 A             6                 
             Thomas Peroutka           42:39     16 C             5                 
             Ferdinand Hutter          50:54     12 C             1                 

           6 Mixed                                                              Fehlst 
             Jakob Hofer              Fehlst        F                               
             Jasmina Gassner           45:02     22 D             5                 
             Ferri Gassner             24:48      1 C             1                 
             Günther Kroupa            43:57      8 F             1                 

           9 Mixed                                                              Fehlst 
             Valerie Fandl             21:08      4 C             2    21:08      4 
             Jürgen Fruhwirth          33:14     15 D             4    54:22      6 
             Matthias Griener          40:12     15 C             4  1:34:34      7 
             Rainer Pauser            Fehlst        C                               

          16 Mixed                                                              Fehlst 
             Ida Kasper               Fehlst        D                               
             Teresa Pretschuh          28:00     10 C             5                 
             Matthias Peter            48:25     24 A            10                 
             Sebastian Threu           41:32      7 D             2                 

          18 Mixed                                                              Fehlst 
             Larissa Loidolt           42:15     21 F             6    42:15     21 
             Katharina Klöckl          22:18      2 B             2  1:04:33     12 
             Christina Riegler         39:57     14 C             3  1:44:30     16 
             Paul Unger               Fehlst        F                               

          23 Mixed                                                              Fehlst 
             Gerhard Novak             34:33     16 E             5    34:33     16 
             Nina Santer              Fehlst        F                               
             Jona Bauer                44:55     21 B             8                 
             Bernt Johansson         1:11:47     22 E             4                 

          21 Mixed                                                                Aufg 
             Jennifer Raschl            Aufg        C                               
             Sofia Johansson                        A                               
             Christian Ewerz           44:36     20 C             6                 
             Karin Lugsteiner        1:19:38     24 C             3                 

          26 Mixed                                                                Aufg 
             Marius Waltersdorfer      56:30     25 B            10    56:30     25 
             Philip Rotman              Aufg        F                               
             Ewald Mayer                            B                               
             Kolos Vajda               33:18      1 B             1                 

          27 Mixed                                                                Aufg 
             Klaus Naskau              21:43      5 C             3    21:43      5 
             Veronika Naskau            Aufg        D                               
             Dominik Mailer                         C                               
             Josef Tanzer             Fehlst        C                               

          29 Mixed                                                                Aufg 
             Gernot Rieder             22:02      6 E             1    22:02      6 
             Klaus Tonka                Aufg        C                               
             N.N.                      N Ang        B                               
             N.N.                      N Ang        E