Ergebnis - Zisterdorfer Schul MS 2004

  Einzelwertung:  4. Zistersdorfer Schul-MS im OL am 19. Okt. 2004
Rang Nr. Familienname Vorname Schule Kate-
gorie
Start Ziel Zeit
    Mädchen bis 12 Jahre: 2.410 m, 60 Hm, 9 Posten    
1 13 Schweng/Graf Sandra/Bettina HS-Zistersdorf D12 10:02:00 10:28:25 0:26:25
2 12 Sürücü/Greis Seher/Diana HS-Zistersdorf D12 10:01:00 10:28:00 0:27:00
3 199 Chwatal/Kunst Johanna/Angelika HS-Zistersdorf D12 10:00:00 10:27:24 0:27:24
4 14 Feltl/Ledl Judith/Verena HS-Zistersdorf D12 10:03:00 10:35:05 0:32:05
5 15 Hammer/Mattes Sandra/Simone HS-Zistersdorf D12 10:07:00 10:40:32 0:33:32
    Mädchen bis 14 Jahre: 3.330 m, 70 Hm, 11 Posten    
1 26 Bernold/Fiala Michaela/Karina HS-Zistersdorf D14 10:31:00 11:00:18 0:29:18
2 29 Diem/Simek Marlene/Jaqueline HS-Zistersdorf D14 10:41:00 11:13:04 0:32:04
3 24 Würrer/Pekert Bianca/Michaela HS-Zistersdorf D14 10:20:00 10:53:02 0:33:02
4 23 Elend/Ribisch Eva/Claudia HS-Zistersdorf D14 10:14:00 10:47:10 0:33:10
5 30 Mendl/Ertl Maria/Michaela HS-Zistersdorf D14 10:44:00 11:17:59 0:33:59
6 28 Kammerer/Hubacek Verena/Jaqueline HS-Zistersdorf D14 10:18:00 10:54:22 0:36:22
7 19 Bogensdorfer/Prater Bianca/Sabrina HS-Zistersdorf D14 10:08:00 10:46:32 0:38:32
8 27 Braun/Pilwarsch Katrin/Romana HS-Zistersdorf D14 10:32:00 11:14:01 0:42:01
9 25 Stadler/Wölfl Manuela/Barbara HS-Zistersdorf D14 10:27:00 11:17:48 0:50:48
10 22 Schramm/Nejedly Elisabeth/Carina HS-Zistersdorf D14 10:13:00 11:17:56 1:04:56
11 17 Kern/Schödl Lisa-Maria/Viktoria HS-Zistersdorf D14 10:04:00 11:17:48 1:13:48
12 21 Zell/Pilwarsch Vanessa/Bernadette HS-Zistersdorf D14 10:12:00 11:25:52 1:13:52
13 18 Ertl/Ehmayer Matina/Christina HS-Zistersdorf D14 10:06:00 11:22:15 1:16:15
14 16 Pejzl/Karpf Nicole/Anja HS-Zistersdorf D14 10:03:00 11:25:49 1:22:49
  20 Bayrakci/Köck Ayshe/Kristin HS-Zistersdorf D14 10:11:00   dis.
  2 Unger/Nowak Verena/Nina HS-Gr.Enzersdorf D14 10:00:00   dis.
    Mädchen ab 15 Jahre: 4.2710 m, 90 Hm, 16 Posten    
1 54 Donabaum Marta LBS-Laa/Thaya D15ü 10:08:00 11:09:36 1:01:36
2 56 Fenzl Christine LBS-Laa/Thaya D15ü 10:43:00 12:13:52 1:30:52
  55 Fiedler Nicole LBS-Laa/Thaya D15ü 10:11:00   dis.
    Burschen bis 12 Jahre: 2.410 m, 60 Hm, 9 Posten    
1 34 Schweng/Heinz Patick/Gerald HS-Zistersdorf H12 10:47:00 11:07:19 0:20:19
2 36 Weiß/Habernig Bernhard/Daniel HS-Zistersdorf H12 10:38:00 10:59:14 0:21:14
3 32 Pöschl/Bahar Mario/Mehmet HS-Zistersdorf H12 10:05:00 10:26:50 0:21:50
4 33 Schödl/Hippesroither Paul/Daniel HS-Zistersdorf H12 10:29:00 11:01:17 0:32:17
5 35 Kern/Wiesinger Georg/Martin HS-Zistersdorf H12 10:19:00 12:05:11 1:46:11
  31 Koziorowski/Kammerer Nino/Gernot HS-Zistersdorf H12 10:04:00   dis.
    Burschen bis 14 Jahre: 3.330 m, 70 Hm, 11 Posten    
1 49 Ehmayer/Swoboda Michael/Martin HS-Zistersdorf H14 10:36:00 10:59:41 0:23:41
2 46 Busch/Karpf Patrik/Mathias HS-Zistersdorf H14 10:46:00 11:11:09 0:25:09
3 4 Reinelt Tobias HS-Gr.Enzersdorf H14 10:02:00 10:27:48 0:25:48
4 47 Märkenstein/Reschenauer Markus/Bernd HS-Zistersdorf H14 10:48:00 11:15:48 0:27:48
5 119 Arbeiter Michael PTS-Laa/Thaya H14 10:25:00 10:53:08 0:28:08
6 6 Rumpler Thomas HS-Gr.Enzersdorf H14 10:07:00 10:35:18 0:28:18
7 52 Pisar/Kolar Alexander/Günter HS-Zistersdorf H14 10:35:00 11:04:15 0:29:15
8 5 Steinbichler Domonik HS-Gr.Enzersdorf H14 10:05:00 10:35:04 0:30:04
9 51 Bauer/Bernhart Benjamin/Johann HS-Zistersdorf H14 10:34:00 11:04:17 0:30:17
10 42 Elend/Weigl Roman/Johannes HS-Zistersdorf H14 10:24:00 10:54:32 0:30:32
11 40 Braun/Wiedermann Stefan/Christoph HS-Zistersdorf H14 10:21:00 10:52:41 0:31:41
12 53 Bauer/Bruckner Claus/Robert HS-Zistersdorf H14 10:29:00 11:01:00 0:32:00
13 200 Vanek Reinhard HS-Gr.Enzersdorf H14 10:28:00 11:00:49 0:32:49
14 8 Sebor Simon HS-Gr.Enzersdorf H14 10:22:00 10:54:50 0:32:50
15 37 Lehner/Elend Dominick/Patrick HS-Zistersdorf H14 10:06:00 10:39:09 0:33:09
16 48 Hartl/Reschenauer Manuel/Günter HS-Zistersdorf H14 10:39:00 11:12:09 0:33:09
17 50 Gstaltner/Mitric Andreas/Milenko HS-Zistersdorf H14 10:40:00 11:13:15 0:33:15
18 7 Winkler Klemens HS-Gr.Enzersdorf H14 10:14:00 10:48:01 0:34:01
19 120 Poljak Ervin PTS-Laa/Thaya H14 10:17:00 10:54:18 0:37:18
20 121 Schmidl Mario PTS-Laa/Thaya H14 10:16:00 10:54:59 0:38:59
21 122 Neubauer Patrik PTS-Laa/Thaya H14 10:15:00 10:54:34 0:39:34
22 45 Götz/Ernst Florian/Florian HS-Zistersdorf H14 10:37:00 11:33:14 0:56:14
23 44 Flatzbauer/Winkler Ferdinand/Kevin HS-Zistersdorf H14 10:30:00 11:34:59 1:04:59
24 38 Pilwarsch/Tuma Mathias/Alexander HS-Zistersdorf H14 10:09:00 11:15:56 1:06:56
25 43 Madner/Lieberth Thomas/Tobias HS-Zistersdorf H14 10:26:00 11:33:49 1:07:49
26 41 Wegert/Redl David/Andreas HS-Zistersdorf H14 10:23:00 11:33:34 1:10:34
  39 Kaufmann/Habernig Patrick/Mario HS-Zistersdorf H14 10:10:00   dis.
  3 Cap Andreas HS-Gr.Enzersdorf H14 10:01:00   dis.
    Burschen ab 15 Jahre: 4.2710 m, 90 Hm, 16 Posten    
1 110 Baumgartner Andreas LBS-Zistersdorf H15ü 10:51:00 11:21:02 0:30:02
2 103 Krickl Markus LBS-Zistersdorf H15ü 10:49:00 11:22:20 0:33:20
3 102 Reinhalter Holger LBS-Zistersdorf H15ü 10:48:00 11:22:27 0:34:27
4 197 Ramskogler Markus LBS-Zistersdorf H15ü 10:45:00 11:22:17 0:37:17
5 118 Neuhauser Manuel LBS-Zistersdorf H15ü 10:29:00 11:08:49 0:39:49
6 74 Bachmeier Matthias LBS-Zistersdorf H15ü 10:01:00 10:42:35 0:41:35
7 96 Brei Bernhard LBS-Zistersdorf H15ü 10:41:00 11:22:36 0:41:36
8 115 Schramel Daniel LBS-Zistersdorf H15ü 10:36:00 11:24:11 0:48:11
9 126 Sakac Helmut PTS-Laa/Thaya H15ü 10:32:00 11:22:49 0:50:49
10 86 Zeiner Ewald LBS-Zistersdorf H15ü 10:18:00 11:09:08 0:51:08
11 68 Köflinger Martin LBS-Mistelbach H15ü 10:17:00 11:08:54 0:51:54
12 81 Mörzinger Florian LBS-Zistersdorf H15ü 10:10:00 11:01:58 0:51:58
13 58 Dzaferi Enis LBS-Laa/Thaya H15ü 10:23:00 11:15:16 0:52:16
14 57 Ademi Aljajdin LBS-Laa/Thaya H15ü 10:22:00 11:15:15 0:53:15
15 69 Lukic Damir LBS-Mistelbach H15ü 10:28:00 11:23:09 0:55:09
16 76 Janiba Thomas LBS-Zistersdorf H15ü 10:04:00 11:02:03 0:58:03
17 125 Nagl Dominic PTS-Laa/Thaya H15ü 10:21:00 11:23:02 1:02:02
18 73 Yavuz Murat LBS-Mistelbach H15ü 10:50:00 11:52:53 1:02:53
19 124 Szagmeister Dominik PTS-Laa/Thaya H15ü 10:20:00 11:23:07 1:03:07
20 85 Wurz Alois LBS-Zistersdorf H15ü 10:15:00 11:19:48 1:04:48
21 75 Bönsch Christoph LBS-Zistersdorf H15ü 10:03:00 11:09:49 1:06:49
22 111 Brunner Klaus LBS-Zistersdorf H15ü 10:19:00 11:25:59 1:06:59
23 196 Schmid Christoph LBS-Zistersdorf H15ü 10:25:00 11:32:10 1:07:10
24 67 Curan Damir LBS-Mistelbach H15ü 10:16:00 11:23:15 1:07:15
25 82 Rohrböck Robert LBS-Zistersdorf H15ü 10:12:00 11:19:48 1:07:48
26 123 Haas Benjamin PTS-Laa/Thaya H15ü 10:11:00 11:22:31 1:11:31
27 112 Dudek Thomas LBS-Zistersdorf H15ü 10:38:00 11:50:10 1:12:10
28 71 Schleritzko Oswald LBS-Mistelbach H15ü 10:37:00 11:50:09 1:13:09
29 114 Paukovic Dejan LBS-Zistersdorf H15ü 10:34:00 11:50:15 1:16:15
30 80 Maier Jürgen LBS-Zistersdorf H15ü 10:09:00 11:25:31 1:16:31
31 84 Tischberger Christoph LBS-Zistersdorf H15ü 10:14:00 11:32:12 1:18:12
32 63 Purkathofer Marcel LBS-Laa/Thaya H15ü 10:46:00 12:07:10 1:21:10
33 70 Miladinovic Zivorad LBS-Mistelbach H15ü 10:30:00 11:52:49 1:22:49
34 101 Kolar Anton LBS-Zistersdorf H15ü 10:47:00 12:13:14 1:26:14
35 98 Eckl Christian LBS-Zistersdorf H15ü 10:43:00 12:13:45 1:30:45
36 97 Brunner Christoph LBS-Zistersdorf H15ü 10:42:00 12:13:32 1:31:32
37 60 Kremayr Dominik LBS-Laa/Thaya H15ü 10:33:00 12:07:15 1:34:15
38 61 Reinwein Dominik LBS-Laa/Thaya H15ü 10:35:00 12:13:56 1:38:56
  105 Schiffauer David LBS-Zistersdorf H15ü 10:52:00   dis.
  99 Fischer Matthias LBS-Zistersdorf H15ü 10:44:00   dis.
  113 Mohl Jürgen LBS-Zistersdorf H15ü 10:42:00   dis.
  72 Schreiblehner Michael LBS-Mistelbach H15ü 10:40:00   dis.
  62 Starka Pascal LBS-Laa/Thaya H15ü 10:39:00   dis.
  116 Wachet Roland LBS-Zistersdorf H15ü 10:31:00   dis.
  107 Durkin Nikola LBS-Zistersdorf H15ü 10:27:00   dis.
  117 Bulgurcu Bekir LBS-Zistersdorf H15ü 10:26:00   dis.
  59 Holec Marc LBS-Laa/Thaya H15ü 10:24:00   dis.
  83 Ruthner Tibor LBS-Zistersdorf H15ü 10:13:00   dis.
  79 Legerer Sascha LBS-Zistersdorf H15ü 10:08:00   dis.
  66 Bozkurt Savas LBS-Mistelbach H15ü 10:06:00   dis.
  77 Jorka Roland LBS-Zistersdorf H15ü 10:05:00   dis.
  78 Kreim Martin LBS-Zistersdorf H15ü 10:07:00   dis.
  65 Kurbegovic Adis LBS-Mistelbach H15ü 10:02:00   dis.
  64 Schreiner Philipp LBS-Mistelbach H15ü 10:00:00   dis.
  1 Schwarzl  Vzlt Ferdinand Bolfraskaserne StbKp Kat A 10:00:00   dis.
    Allgemeine Klasse 4.2710 m, 90 Hm, 16 Posten    
1 10 Schordan Alfred HS-Gr.Enzersdorf Kat A 10:33:00 11:09:16 0:36:16
2   SRB Walter WAT Kat A 14:10:00 15:05:00 0:55:00
3   SRB Christa WAT Kat B 14:13:00 15:13:00 1:00:00