Ö Schul MS 2002 Einzel
Ergebnislistehsvwrn-ol.at


   Pl  Stnr  Name                         Jg Verein                        Nat      Zeit



D-13  (48)     2.365 km  100 Hm   10 P     

    1   43   Palfy Pamela                    BG WrN. - Babenbergerring     NÖ1     26:18    
    2   44   Kradischnig Carina           89 BG/BRG Graz - Seebachergasse  ST2     27:25    
    3   11   Mayrhofer Ulla               90 BG/BRG Fürstenfeld            ST1     27:59    
    4   32   Leitner Jennifer             89 SHS Hallein - Neualm          S2      29:43    
    5   30   Habenicht Sara               89 BG/BRG Klagenfurt - I.-Bachma K1      30:21    
    6   15   Fuchs Luisi                  89 BRG Wien 18 Schopenhauerstr.  W1      32:14    
    7   29   Schreiner Lisa               90 SHS Absam                     T1      32:18    
    8   5    Bruchbacher Julia            89 BRG Wien 18 Schopenhauerstr.  W1      33:22    
    9   26   Kradischnig Clarissa         91 BG/BRG Graz - Seebachergasse  ST2     33:34    
   10   40   Habenicht Marlene            91 BG/BRG Klagenfurt - I.-Bachma K1      33:59    
   11   39   Luschin Lisa-Maria           90 SHS Absam                     T1      34:12    
   12   48   Steiner Leni                 90 BG/BRG Graz - Seebachergasse  ST2     34:19    
   13   28   Szakony Viktoria                BG/BORG Eisenstadt            B2      34:24    
   14   25   Seifert Verena               89 BRG Wien 18 Schopenhauerstr.  W1      35:31    
   15   34   Krenn Julia                     BG WrN. - Babenbergerring     NÖ1     37:37    
   16   19   Hopfgartner Lea              90 SHS Absam                     T1      38:52    
   17   2    Mages Sabine                 90 SHS Hallein - Neualm          S2      39:24    
   18   18   Prünner Jutta                   BG/BORG Eisenstadt            B2      40:17    
   19   12   Bernhofer Tanja              89 SHS Hallein - Neualm          S2      40:41    
   20   47   Knees Anna                   89 BG/BRG Klagenfurt - I.-Bachma K1      40:59    
   21   41   Reichel Susanne              91 BG/BRG Fürstenfeld            ST1     41:11    
   22   1    Koch Hanna                   90 BG/BRG Fürstenfeld            ST1     41:24    
   23   42   Friedrich Miriam                BG/BRG Oberschützen           B1      41:40    
   24   17   Elstner Anna                 90 HS Henndorf                   S1      42:51    
   25   23   Farkas Eva-Maria                BG/BRG Oberschützen           B1      44:14    
   26   20   Köller Vera                  90 BG/BRG Klagenfurt - I.-Bachma K1      44:48    
   27   16   Juschitz Daniela             90 BG/BRG Graz - Seebachergasse  ST2     44:53    
   28   24   Palfy Ines                      BG WrN. - Babenbergerring     NÖ1     45:47    
   29   22   Wintersteller Elisabeth      89 SHS Hallein - Neualm          S2      46:19    
   30   38   Prünner Marlies                 BG/BORG Eisenstadt            B2      47:09    
   31   8    Bauer Lisa                      BG/BORG Eisenstadt            B2      48:52    
   32   14   Patek Clara                     BG WrN. - Babenbergerring     NÖ1     49:26    
   33   46   Meier Amina                     BG/BORG Eisenstadt            B2      49:59    
   34   37   Niedermüller Anna            90 HS Henndorf                   S1      50:07    
   35   7    Huber Julia                  89 HS Henndorf                   S1      50:43    
   36   36   Wabitsch Magdalena           91 BG/BRG Graz - Seebachergasse  ST2     52:08    
   37   35   Bruckdorfer Raphaela         90 BRG Wien 18 Schopenhauerstr.  W1      52:19    
   38   31   Leonhardt Birgit             91 BG/BRG Fürstenfeld            ST1     53:49    
   39   9    Eberhard Sandra              90 SHS Absam                     T1      55:03    
   40   13   Varga Julia                     BG/BRG Oberschützen           B1     1:00:38   
   41   27   Sailer Janine                   HS Henndorf                   S1     1:01:49   
   42   45   Elstner Elisa                89 HS Henndorf                   S1     1:03:57   
   43   3    Hofbauer Julia                  BG/BRG Oberschützen           B1     1:06:51   
   44   21   Pregartner Delilah           91 BG/BRG Fürstenfeld            ST1    1:13:48   

        33   Kröpfl Sarah                    BG/BRG Oberschützen           B1      Fehlst   
        10   Stainer Simone               89 BG/BRG Klagenfurt - I.-Bachma K1      Fehlst   
        4    Eberl Johanna                   BG WrN. - Babenbergerring     NÖ1     Fehlst   
   AK   6    Thaler Heide                 90 BG/BRG Graz - Seebachergasse  ST2     52:50    



H-13  (52)     2.775 km  150 Hm   11 P     

    1   80   Simkovics Erik               89 BRG Wien 18 Schopenhauerstr.  W1      25:32    
    2   82   Jelesic Christian            89 BG/BRG Graz - Kirchengasse    ST2     25:35    
    3   95   Schuh Thomas                    BG/BRG  Oberschützen          B2      26:38    
    4   56   Lackner Michael              89 SHS Kitzbühel                 T1      27:34    
    5   73   Köstenbauer Martin           89 BG Klagenfurt - Lerchenfeld   K1      28:39    
    6   78   Lackner Helmut               90 SHS Kitzbühel                 T1      29:31    
    7   88   Ohnewein Bernhard            90 BG/BRG Fürstenfeld            ST1     29:41    
    8   66   Mayrhofer Florian            90 BG/BRG Fürstenfeld            ST1     31:32    
    9   64   Bosina Joachim               89 Selected Team                 W2      32:08    
   10   84   Striednig Thomas             90 BG Klagenfurt - Lerchenfeld   K1      33:38    
   11   54   Schuh Stefan                    BG/BRG  Oberschützen          B2      35:17    
   12   52   Moser Thomas                 89 HS Henndorf                   S1      36:09    
   13   71   Mariacher Armin              90 BG/BRG Graz - Kirchengasse    ST2     38:02    
   14   67   Reiterer Markus              89 SHS Kitzbühel                 T1      39:48    
   15   60   Zauhar Philipp               89 BG/BRG Graz - Kirchengasse    ST2     40:11    
   16   61   Hübner Konstantin            91 SHS Wiener Neustadt           NÖ1     41:35    
   17   91   Bruchbacher Andreas          91 BRG Wien 18 Schopenhauerstr.  W1      41:41    
   18   83   Göss Manuel                  89 SHS Wiener Neustadt           NÖ1     42:14    
   19   98   Sulz Henrik                  90 BRG Wien 18 Schopenhauerstr.  W1      42:19    
   20   87   Kröpfl Christian                BG/BRG  Oberschützen          B2      46:30    
   21   76   Frühwirt Erik                   BG/BRG  Oberschützen          B2      46:34    
   22   75   Hofstätter Michael           89 Selected Team                 W2      47:03    
   23   86   Cancura Philipp              89 Selected Team                 W2      48:31    
   24   53   Wagner Michael               90 Selected Team                 W2      48:55    
   25   69   Rauscher Bernhard            89 BRG Wien 18 Schopenhauerstr.  W1      49:19    
   26   81   Teubel Thomas                90 HS Markt Allhau               B1      50:29    
   27   62   Köstenbauer Paul             91 BG Klagenfurt - Lerchenfeld   K1      50:56    
   28   59   Tunkl Christopher            89 HS Markt Allhau               B1      51:21    
   29   89   Daxer Martin                 90 SHS Kitzbühel                 T1      51:36    
   30   85   Traunmüller Thomas           89 HS Henndorf                   S1      51:45    
   31   99   Wegscheidl Marvin            89 SHS Wiener Neustadt           NÖ1     51:56    
   32   58   Jörg Killian                 90 BRG Wien 18 Schopenhauerstr.  W1      52:44    
   33   90   Brandauer Daniel             90 SHS Hallein - Neualm          S2      53:25    
   34   55   Amtmann Wendelin             89 BG/BRG Fürstenfeld            ST1     53:40    
   35   68   Schnuderl Fabio              91 SHS Hallein - Neualm          S2      53:50    
   36   70   Arthofer Manuel              90 HS Markt Allhau               B1      54:24    
   37   93   Genser Dominik               90 SHS Wiener Neustadt           NÖ1     54:31    
   38   57   Ebner Leonhard               90 SHS Hallein - Neualm          S2      55:24    
   39   97   Aufschnaiter Christoph       90 SHS Kitzbühel                 T1      59:51    
   40   92   Falk Daniel                  90 BG/BRG Graz - Kirchengasse    ST2    1:00:01   
   41   96   Winkelmayer Patrick          89 BG/BRG Fürstenfeld            ST1    1:03:20   
   42   94   Ruthner Daniel               91 HS Henndorf                   S1     1:07:41   
   43   79   Mitterlechner David          90 SHS Hallein - Neualm          S2     2:00:34   
   44   77   Maier Andreas                90 BG/BRG Fürstenfeld            ST1    2:04:35   

        65   Tiwald Martin                   BG/BRG  Oberschützen          B2      Fehlst   
        74   Wagner Stefan                89 HS Henndorf                   S1      Fehlst   
        72   Camus Jürgen                 89 SHS Wiener Neustadt           NÖ1     Fehlst   
   AK  105   Spanring Gottfried              Selected Team                 W2      Fehlst   
        63   Tischler Christoph           91 HS Henndorf                   S1      N Ang    
   AK  103   Hofstätter Felix                Selected Team                 W2      22:11    
   AK  104   Reisenberger Hans               Selected Team                 W2      30:18    
   AK  106   Kradischnig Günther             Selected Team                 W2      24:06