B, NÖ, ST Ultra MSMi 02.04.2014 00:04
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

     Start Name                                              Chip Kategorie                 Anz 


65    GO Harzberg           

  14:19:00 Kramer Klaus                                      7113 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:09:00 Micko Tobias                                   2033615 Herren -14                  8 



66    HSV Feldbach          

  14:06:00 Schwarz Rudolf                                   46405 Herren 55-                 27 



17    HSV Großmittel        

  15:00:00 Lapornik Dominik                               9891031 Herren 19-                 18 
  14:03:00 Rotheneder Hannes                               418279 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:44:00 Türk Eva                                        247016 Damen 45- D40 Bgl          18 



18    HSV Langenlebarn      

  15:14:00 Fruhwirth Friedrich                             500738 Herren 65-                  7 
  15:20:00 Herbst Werner                                    49787 Herren 65-                  7 
  14:37:00 Jeschko Manfred                                        Herren 45- H40 Bg          36 
  15:26:00 Lukaseder Hubert                               2033606 Herren 65-                  7 
  14:26:00 Müllner Joachim                                        Herren -12                  8 
  15:03:00 Olearczick Erlefried                            770044 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:14:00 Schreiber Hannelore                            2033535 Damen 45- D40 Bgl          18 



19    HSV OL Wiener Neustad 

  14:50:00 Aschacher Angelika                                6911 Damen 45- D40 Bgl          18 
  14:27:00 Aschacher Gisela                                  6900 Damen 55-                   7 
  14:51:00 Aschacher Verena                                  6910 Damen 19-                  19 
  14:04:00 Auer Merlin                                    2033509 Damen -12                  12 
  14:01:00 Borsitzky Hans                                  700825 Herren 35-                 15 
  14:21:00 Braun Emanuel                                   700025 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:49:00 Braun Emanuel jun.                              800091 Herren 15-18               14 
  14:36:00 Christ Felix                                           Herren -12                  8 
  14:21:00 Christ Oliver                                          Herren -14                  8 
  14:30:00 Dornstauder Sandra                             2041800 Offen Kurz                 10 
  14:54:00 Drage Stefan                                    320011 Herren 55-                 27 
  14:16:00 Erbstein Elena                                 2033576 Damen -12                  12 
  14:00:00 Fesselhofer Roland                              872110 Herren 19-                 18 
  14:37:00 Gansberger Dieter                               439265 Herren 35-                 15 
  14:30:00 Hermann Claus                                   500896 Herren 55-                 27 
  14:20:00 Huber Franz                                     232685 Herren 19-                 18 
  15:19:00 Kaltenbacher Pierre                             939393 Herren 35-                 15 
  15:06:00 Kanai Herbert                                   731559 Herren 55-                 27 
  14:30:00 Kellner Claudia                                   6905 Offen Kurz                 10 
  14:47:00 Kellner Gerhard                                 899008 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:49:00 Kellner Gottfried                              9191298 Herren 35-                 15 
  14:02:00 Kirchmeir Elisabeth                             443910 Damen 45- D40 Bgl          18 
  14:00:00 Koiser Bernhard                                 501048 Herren 19- B                7 
  14:41:00 Köck Erwin                                      531961 Herren 45- H40 Bg          36 
  15:03:00 Langer Christina                               1993423 Damen 19- B                 5 
  15:07:00 Leidl Thomas                                   2112426 Herren 35-                 15 
  14:15:00 Linhart Reingild                                  6972 Damen 55-                   7 
  15:11:00 Lipphart-Kirchmeir Harald                       562000 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:18:00 Mayer Ewald                                    9570817 Herren 55-                 27 
  14:31:00 Mayerhofer Thomas                               428693 Herren 45- H40 Bg          36 
  15:11:00 Möstl Max                                          204 Herren 65-                  7 
  14:55:00 Obleser Gerhard                                2033550 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:23:00 Pauser Ida                                     2033556 Damen 19-                  19 
  14:40:00 Pauser Jakob                                    895100 Herren 19-                 18 
  14:05:00 Pauser Leo                                      337629 Herren -14                  8 
  15:07:00 Pauser Rainer                                   339098 Herren 45- H40 Bg          36 
  15:18:00 Pidner Valentin                                9061156 Herren 55-                 27 
  14:52:00 Plohn Markus                                   1100040 Herren 19-                 18 
  14:03:00 Ponweiser Christine                             560428 Damen 55-                   7 
  15:15:00 Ponweiser Eva                                   770828 Damen 19-                  19 
  14:00:00 Ponweiser Franz                                 510814 Herren 55-                 27 
  15:27:00 Ponweiser Monika                               9812306 Damen 19-                  19 
  14:08:00 Radakovics Manuel                                 6925 Herren 19-                 18 
  14:13:00 Schaumann Jörg                                  740105 Herren 35-                 15 
  14:10:00 Schaumann Laura                                1908070 Damen -12                  12 
  14:29:00 Schaumann Tobias                                512000 Herren -14                  8 
  14:09:00 Schweifer Erwin                                 520816 Herren 55-                 27 
  14:28:00 Seidl Imanuel                                  2112578 Herren -12                  8 
  14:25:00 Sengstschmid Georg                                 201 Herren 35-                 15 
  14:09:00 Stockmayer Michael                              800096 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:39:00 Tobler Barbara                                  717947 Damen 55-                   7 
  14:24:00 Tobler Simon                                    423968 Herren -12                  8 
  14:30:00 Tobler- Egger Gabriele                            6904 Offen Kurz                 10 
  14:45:00 Windbüchler Johann                                6999 Herren 55-                 27 
  14:59:00 Ziegerhofer Georg                              1500444 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:32:00 Ziegerhofer Maximilian                         2033506 Herren -12                  8 
  14:20:00 Ziegerhofer Petra                              1500777 Damen 45- D40 Bgl          18 
  14:18:00 Ziegerhofer Sebastian                           442580 Herren 19- B                7 



2     HSV Pinkafeld         

  14:02:00 Aus der Schmitten Helena                          5904 Damen -12                  12 
  14:30:00 Aus der Schmitten Helfried                        5905 Offen Kurz                 10 
  14:05:00 Bruckner Franz                                    7166 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:04:00 Fassl Katharina                                   5901 Damen -14                   8 
  14:04:00 Gremmel Helmut                                  504060 Herren 19-                 18 
  14:57:00 Gremmel Richard                                 553000 Herren 15-18               14 
  15:00:00 Hochwarter Rudolf                                 7192 Herren 55-                 27 
  14:05:00 Höfer Kathrin                                   307632 Damen 45- D40 Bgl          18 
  14:08:00 Jany Carla                                        5906 Damen -12                  12 
  14:16:00 Kalcher Hannah                                 1399953 Damen 15-18                10 
  14:01:00 Kalcher Magdalena                              1302745 Damen 15-18                10 
  14:14:00 Kalcher Marie                                     5902 Damen -12                  12 
  14:11:00 Kalcher Robert                                 1061069 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:35:00 Lang Gerhard                                    339021 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:45:00 Lang Karl                                         7180 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:30:00 Lang Maximilian                                  49706 Neulinge                   14 
  14:24:00 Markos Angelika                                   5903 Damen -14                   8 
  14:12:00 Marti Felicitas                                   7116 Damen -14                   8 
  14:17:00 Oswald Angelika                                   7165 Damen 45- D40 Bgl          18 
  14:53:00 Oswald Luise                                      4625 Damen 45- D40 Bgl          18 
  14:51:00 Pongratz Karl                                  1500115 Herren 55-                 27 
  15:09:00 Schanes Josef                                   218991 Herren 55-                 27 
  14:32:00 Strobl Helene                                     7153 Damen 45- D40 Bgl          18 
  14:15:00 Strobl Herbert                                    7152 Herren 55-                 27 
  14:39:00 Stögerer Patrizia                              1987606 Damen 19-                  19 
  14:42:00 Ziermann Paul                                     7154 Herren 55-                 27 



40    Leibnitzer AC         

  15:01:00 Allwinger Herwig jun.                           332945 Herren 15-18               14 
  14:18:00 Allwinger Judit                                 231959 Damen 35-                   2 
  14:02:00 Allwinger Tünde                                1501000 Damen 35-                   2 
  15:01:00 Egger Jürgen                                    680044 Herren 35-                 15 
  14:09:00 Ekhlas Daniel                                   345977 Herren 19- B                7 
  14:22:00 Erhart Antonia                                 1500556 Damen 15-18                10 
  14:29:00 Kubelka Stefan                                  960201 Herren 15-18               14 
  14:45:00 Lerchegger Bernhard                            1700002 Herren 15-18               14 
  15:09:00 Lerchegger Maximilian                          1700000 Herren 15-18               14 
  14:07:00 Prach Franz                                     237561 Herren 35-                 15 
  14:56:00 Pölzl Andreas                                     2437 Herren 19-                 18 



3     LZ OMAHA              

  14:49:00 Arthofer Dietmar                                427671 Herren 45- H40 Bg          36 
  15:17:00 Benedek Robert                                    7190 Herren 65-                  7 
  14:03:00 Grabenhofer Wilhelm                             427673 Herren 55-                 27 
  14:24:00 Graf Josef                                        7102 Herren 55-                 27 
  14:25:00 Hoffmann Hannah                                9090498 Damen 15-18                10 
  14:12:00 Hoffmann Marlene                                438977 Damen -12                  12 
  14:07:00 Kasper Ida-Karolina                            7700007 Damen 15-18                10 
  14:00:00 Kasper Matilda                                  438978 Damen -12                  12 
  14:17:00 Kasper Reinhard                                 410315 Herren 45- H40 Bg          36 
  15:23:00 Kucher Nicole                                     7185 Damen 19-                  19 
  14:33:00 Lamprecht Reinhard                                7103 Herren 55-                 27 
  14:13:00 Marth Alexander                                 438979 Herren -14                  8 
  15:01:00 Marth Hannes                                    438976 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:39:00 Mühl Thomas                                     443903 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:20:00 Mühl Verena                                     443904 Damen -12                  12 
  14:47:00 Pfeiffer Rose-Marie                               7117 Damen 45- D40 Bgl          18 



30    Naturfreunde Linz     

  14:30:00 Krischan Klaus                                 9100000 Offen Lang                 14 
  14:30:00 Krischan Rosemarie                              400183 Offen Kurz                 10 



41    Naturfreunde Steierma 

  14:30:00 Renner Axel                                      46374 Neulinge                   14 
  14:23:00 Renner Wilfried                                 600300 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:43:00 Schmid Martin                                  1690707 Herren 35-                 15 



55    Naturfreunde Wien     

  15:07:00 AK Arbter Anja                                  930610 Damen 19-                  19 
  14:29:00 AK Arbter Roland                                307604 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:29:00 AK Arbter Vera                                 1207294 Damen 45- D40 Bgl          18 
  14:27:00 AK Dytlewski Nick                               402373 Herren 55-                 27 
  14:31:00 AK Kroupa Günther                               710418 Herren 35-                 15 
  15:21:00 AK Kurz Florian                                1970218 Herren 15-18               14 



45    OC Fürstenfeld        

  14:17:00 Brabek Paul                                    1700909 Herren -14                  8 
  14:27:00 Friessnig Armin                                  46302 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:57:00 Friessnig Joachim                              1720202 Herren 55-                 27 
  14:37:00 Hellmayr Valentin                               410178 Herren 15-18               14 
  14:31:00 Kadan Ursula                                   1406181 Damen 19-                  19 
  14:25:00 Kremshofer Samuel                              2057957 Herren -14                  8 
  14:39:00 Leonhardt Kristian                              223671 Herren 55-                 27 
  14:01:00 Proske Herwig                                  7770077 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:53:00 Ritter Jan                                     1399970 Herren 15-18               14 
  14:33:00 Schandor Gerti                                  230741 Damen 55-                   7 
  14:04:00 Scheikl Agnes                                  2045151 Damen 15-18                10 
  14:33:00 Scheikl Gottfried                              2043838 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:12:00 Siemmeister Michael                              83333 Herren 19-                 18 
  15:13:00 Trummer Herfried                                 46254 Herren 35-                 15 
  14:01:00 Weiß Nico                                      1500228 Herren -14                  8 



42    OLC Graz              

  14:12:00 Dravetz Walter                                 1700700 Herren 55-                 27 
  14:30:00 Fink Herlinde                                   410708 Neulinge                   14 
  15:23:00 Fink Karl                                       700888 Herren 65-                  7 
  14:06:00 Gröll Anna                                     1262002 Damen -12                  12 
  15:17:00 Gröll Georg                                     991306 Herren 15-18               14 
  14:24:00 Gröll Matthias                                 9000005 Herren 19-                 18 
  14:23:00 Gröll Michaela                                 1500333 Damen 45- D40 Bgl          18 
  14:53:00 Gröll Reinhard                                  661206 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:43:00 Herrgesell Maren                                961994 Damen 19-                  19 
  14:30:00 Jöbstl Gerhard                                   46420 Offen Lang                 14 
  15:04:00 Koppert Axel                                    881203 Herren 19-                 18 
  14:07:00 Kradischnig Günter                              611028 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:30:00 Kumaier Regina                                  211666 Neulinge                   14 
  14:51:00 Marko Carmen                                    230599 Damen 19- B                 5 
  14:48:00 Peter Mathias                                   887836 Herren 19-                 18 
  14:36:00 Pfeifer Christian                              1680808 Herren 19-                 18 
  14:13:00 Trummer Johanna                                 600606 Damen 15-18                10 
  14:28:00 Trummer Rosa                                   1999812 Damen 15-18                10 
  14:30:00 Walch Christian                                 930310 Offen Lang                 14 
  14:38:00 Walch Karin                                     700333 Damen 45- D40 Bgl          18 
  15:11:00 Walch Martina                                  9120795 Damen 19-                  19 
  14:28:00 Zeiner Dora                                    7711177 Damen -14                   8 
  14:08:00 Zeiner Elena                                    913902 Damen -14                   8 
  14:30:00 Zeiner Harald                                  1399968 Offen Lang                 14 
  15:15:00 Zeiner Martina                                 7777706 Damen 19- B                 5 



58    OLT Transdanubien     

  14:30:00 Hnilica Hannes                                 7052004 Neulinge                   14 
  14:00:00 AK Hnilica Jana                                7020124 Damen -14                   8 
  14:20:00 AK Hnilica Lea                                 7120500 Damen -14                   8 
  14:57:00 AK Hnilica Thomas                               681017 Herren 45- H40 Bg          36 



21    Orienteering Klostern 

  14:08:00 Adenstedt Barbara                               670313 Damen 45- D40 Bgl          18 
  14:35:00 Adenstedt Ingrid                               1197531 Damen 19-                  19 
  15:13:00 Adenstedt Markus                                339104 Herren 15-18               14 
  14:43:00 Adenstedt Nikolaus                              650908 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:25:00 Brenner Heimo                                    49756 Herren 45- H40 Bg          36 
  15:03:00 Erber Martina                                    46345 Damen 19-                  19 
  14:30:00 Heindl Clemens                                 1403130 Herren -12                  8 
  14:30:00 Heindl Monika                                  1710101 Offen Kurz                 10 
  15:08:00 Hutter Ferdinand                                231980 Herren 19-                 18 
  14:55:00 Kaminger Ingrid                                  46411 Damen 19-                  19 
  14:21:00 Knapp Elisabeth                                  46319 Damen 55-                   7 
  14:15:00 Reisenberger Roland                            1968045 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:33:00 Schuh Roman                                    1500667 Herren 15-18               14 
  14:51:00 Sterba Markus                                     7653 Herren 45- H40 Bg          36 



4     SKV OLG Deutsch Kalte 

  15:19:00 Bauer Julia                                    9921031 Damen 19-                  19 
  14:41:00 Bauer Michaela                                  320250 Damen 45- D40 Bgl          18 
  15:09:00 Bauer Peter                                     921031 Herren 45- H40 Bg          36 
  14:27:00 Kogelmann Silke                                 438972 Damen 19-                  19 
  14:26:00 Maget Brigitte                                  307642 Damen 45- D40 Bgl          18 
  14:36:00 Marth Fritz                                       7140 Herren 55-                 27 
  14:13:00 Pregartner Georg                                 49796 Herren 45- H40 Bg          36 



64    SU AFS NÖ Süd         

  14:30:00 Melcher Michael                                 620216 Offen Lang                 14 



14    SU Klagenfurt         

  14:47:00 AK Polzer Carina                               1500111 Damen 19-                  19 



67    SU Schöckl            

  14:21:00 Kalliany Rainer                                 438963 Herren 55-                 27 
  14:09:00 Kalliany Susanne                                439270 Damen 55-                   7 



56    Vereinslos (no club)  

  14:30:00 Anderle Christian                              9765432 Offen Lang                 14 
  14:22:00 AK Hufnagl Carolina                                    Damen -12                  12 
  14:18:00 AK Hufnagl Magdalena                            442571 Damen -12                  12 
  14:30:00 Hölzl Bernhard                                         Offen Lang                 14 
  14:30:00 Hübler Andreas                                 1402871 Offen Lang                 14 
  14:06:00 Kroboth Alexander                              1403136 Herren 19- B                7 
  14:30:00 Nesitka Doris                                          Neulinge                   14 
  14:30:00 Pirker Kathrin                                         Neulinge                   14 
  14:30:00 Tschirk Barbara                                        Neulinge                   14 
  14:30:00 Wolf Christian                                         Offen Lang                 14 
  14:30:00 Zodl Judith                                            Neulinge                   14 



62    WAT                   

  14:32:00 AK Fabian Thomas                                561000 Herren 19-                 18 
  14:16:00 AK Glaner Franz                                 800600 Herren 19-                 18 
  14:59:00 AK Gschöpf Brië                                 600800 Damen 19-                  19 
  15:15:00 AK Huemer Meinrad                                46370 Herren 55-                 27 
  14:15:00 Huemer Thomas                                    46382 Herren 19- B                7 
  14:03:00 Lindenberger Nikolaus                           230738 Herren 19- B                7 
  14:30:00 Marksteiner Martin                              230606 Offen Lang                 14 
  14:30:00 Samec Fabian                                   1541986 Offen Lang                 14 
  15:05:00 AK Schiefer Mario                                46318 Herren 45- H40 Bg          36 



63    WATV                  

  14:30:00 Werther Wolfgang                                423846 Offen Lang                 14