17.09. Kategorien |
17.09. Vereine |
18.09. Kategorien |
18.09. Vereine
Stnr SI-Karte Name Jg Verein Start
Damen 19- Elite (16) 7.6 km 275 Hm 24 P
43 45119 Eva Makrai TV Fürstenfeld 14:00:00
42 77770 Michaela Gigon 77 OLT Transdanubien 14:06:00
41 502094 Lucie Böhm 74 ASKÖ Henndorf 14:12:00
40 750827 Eva Walter 75 NF Wien 14:18:00
39 Vakant Vakant 14:24:00
38 850610 Ursula Polzer SU Klagenfurt 14:30:00
37 770828 Eva Ponweiser HSV OL Wiener Neustadt 14:36:00
36 320214 Karin Leonhardt 85 TV Fürstenfeld 14:42:00
35 5394 Jutta Krischan SU Klagenfurt 14:48:00
45 Vakant Vakant 14:54:00
34 770624 Thea Lillehov SU Klagenfurt 15:00:00
33 850704 Anita Seeböck HSV OL Wiener Neustadt 15:06:00
32 502100 Andrea Eisl 80 ASKÖ Henndorf 15:12:00
31 46357 Elisabeth Hohenwarter 79 Leibnitzer AC 15:18:00
46 Vakant Vakant 15:24:00
44 Vakant Vakant 15:30:00
Herren 21- Elite (30) 12.1 km 535 Hm 29 P
28 462653 Vitek Pospisil ASKÖ Henndorf 14:00:00
27 4470 Zoltán Miháczi 67 TTE 14:03:00
26 416522 Lino Legac OK Maksimir 14:06:00
25 500255 Matthias Müller 82 TV Fürstenfeld 14:09:00
24 45126 Gábor Baracsi 71 TTE 14:12:00
23 46275 Roland Arbter 62 NF Wien 14:15:00
22 500734 Martin Binder 84 HSV Pinkafeld 14:18:00
21 810324 Stephan Seeböck HSV OL Wiener Neustadt 14:21:00
20 410669 Matthias Poell 72 OLC Wienerwald 14:24:00
19 46279 Thomas Radon 79 NF Wien 14:27:00
18 524288 Christian Gigon 78 OLT Transdanubien 14:30:00
17 7659 Felix Meizer 81 MTV Hernals 14:33:00
16 5337 Wolfgang Kampel 83 ASKÖ Henndorf 14:36:00
15 730503 Alexander Srb 73 WAT 14:39:00
14 6918 Florian Arthofer HSV OL Wiener Neustadt 14:42:00
12 830918 Markus Lang 83 HSV Pinkafeld 14:45:00
13 46309 Bernhard Fink 77 WAT 14:48:00
30 Vakant Vakant 14:51:00
11 815471 Martin Pongratz 83 HSV Pinkafeld 14:54:00
10 46350 Philipp Haider 76 WAT 14:57:00
9 2437 Andreas Pölzl 73 Leibnitzer AC 15:00:00
8 46255 Thomas Hudax 83 TV Fürstenfeld 15:03:00
7 7607 Franz Helminger HSV Wals 15:06:00
6 830227 Michael Stroi HSV Ried 15:09:00
5 939393 Pierre Kaltenbacher HSV OL Wiener Neustadt 15:12:00
3 500775 Norbert Helminger 75 ASKÖ Henndorf 15:15:00
4 500900 Jürgen Egger 75 Leibnitzer AC 15:18:00
29 Vakant Vakant 15:21:00
2 781121 Tobias Breitschädel 78 ASKÖ Henndorf 15:24:00
1 6996 Thomas Krejci 72 TV Fürstenfeld 15:27:00
Damen-10 (11) 1.6 km 60 Hm 7 P
Vakant Vakant 15:00:00
Vakant Vakant 15:00:00
136 218992 Valerie Fandl 96 HSV Pinkafeld 15:00:00
191 46395 Réka Allwinger 96 Leibnitzer AC 15:00:00
198 237566 Doris Prach 98 Leibnitzer AC 15:00:00
200 237565 Gerda Prach 97 Leibnitzer AC 15:00:00
255 49783 Denise Hlosta 96 NF Wien 15:00:00
308 230739 Katharina Adenstedt OK Gittis Klosterneuburg 15:00:00
385 232984 Elisa Wagner 95 OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 15:00:00
432 46432 Carina Polzer SU Klagenfurt 15:00:00
567 Vakant Vakant 15:00:00
Herren-10 (14) 1.6 km 60 Hm 7 P
Vakant Vakant 15:00:00
Vakant Vakant 15:00:00
105 808808 Markus Finder HSV Graz 15:00:00
111 410496 Bernhard Schiefer HSV Klagenfurt / Anker 15:00:00
122 7686 Jürgen Fruhwirth 97 HSV Langenlebarn 15:00:00
177 46201 Daniel Gotthardt HSV Spittal/Drau 15:00:00
178 320134 Sandro Lippitsch HSV Spittal/Drau 15:00:00
201 237564 Heinz Prach 96 Leibnitzer AC 15:00:00
319 410195 William Kaminger OK Gittis Klosterneuburg 15:00:00
357 230588 Rafael Dobnik OLCU Viktring 15:00:00
460 611211 Gregor Pamlitschka 95 WAT 15:00:00
516 Ádám Miháczi 95 TTE 15:00:00
517 Botond Dankó 95 TTE 15:00:00
574 410757 Paul Pacher 96 SU Schöckl Graz 15:00:00
Damen-12 (25) 0.0 km 75 Hm 8 P
248 46491 Victoria Bergner NF Villach 14:01:00
410 320234 Sandra Windischbauer 93 OLT Transdanubien 14:03:00
536 320026 Iris Dornstauder HSV OL Wiener Neustadt 14:05:00
427 410765 Lisa Pacher 94 SU Schöckl Graz 14:07:00
329 230743 Clara Billroth 94 OK Gittis Klosterneuburg 14:09:00
113 410703 Melanie Maier HSV Klagenfurt / Anker 14:11:00
386 232982 Tanja Trinkl 95 OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 14:13:00
165 230726 Tina Wilfinger 95 HSV Pinkafeld 14:15:00
362 237560 Veronika Cart 94 OLC Wienerwald 14:17:00
616 211439 Tina Gusenbauer 93 ASKÖ Henndorf 14:19:00
452 219334 Verena Glatz SU Seckau 14:21:00
157 230730 Hanna Sinz 94 HSV Pinkafeld 14:23:00
313 320215 Lena Grünberger 93 OK Gittis Klosterneuburg 14:25:00
128 1695 Stefanie Pusch 93 HSV Langenlebarn 14:27:00
429 247091 Lucija Telisman 93 SU Schöckl Graz 14:29:00
510 Diana Miháczi 94 TTE 14:31:00
387 232983 Andrea Hafner 94 OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 14:33:00
379 931129 Anna Simkovics 93 OLC Wienerwald 14:35:00
125 307640 Alexandra Leihs 93 HSV Langenlebarn 14:37:00
430 247080 Carina Thaler 94 SU Schöckl Graz 14:39:00
388 Nina Koch 93 OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 14:41:00
52 5375 Manuela Jakober 94 ASKÖ Henndorf 14:43:00
256 307609 Anja Arbter 93 NF Wien 14:45:00
571 247052 Hannah Lackner 93 SU Schöckl Graz 14:47:00
617 7421 Marianne Wörndl 93 ASKÖ Henndorf 14:49:00
Herren-12 (16) 2.2 km 105 Hm 10 P
208 7642 Adrian Wickert LKI Innsbruck 14:05:00
227 7181 Lazar Georgiev 93 LZ OMAHA 14:09:00
455 307614 Clemens Weber SU Seckau 14:13:00
461 230738 Nikolaus Lindenberger 94 WAT 14:17:00
134 4625 Julian Drexler 94 HSV Pinkafeld 14:21:00
65 410667 Laurenz Elstner 94 ASKÖ Henndorf 14:25:00
443 230584 Tobias Habenicht SU Klagenfurt 14:29:00
316 410710 Sebastian Palme OK Gittis Klosterneuburg 14:33:00
164 230727 Florian Wilfinger 93 HSV Pinkafeld 14:37:00
575 410754 Felix Pretschuh 93 SU Schöckl Graz 14:41:00
620 7424 Philipp Hackl 94 ASKÖ Henndorf 14:45:00
572 320208 Thomas Ortner 93 SU Schöckl Graz 14:49:00
622 7536 Xander Berger HSV Kremstal 14:53:00
197 237563 Bernd Prach 94 Leibnitzer AC 15:05:00
104 307633 Bernhard Finder HSV Graz 15:09:00
640 238891 Michael Wachert OLT Transdanubien 15:13:00
Damen 13-14 (21) 3.0 km 145 Hm 9 P
435 247092 Jasmin Wachter SU Klagenfurt 14:02:00
133 49732 Nina Boubela 91 HSV Pinkafeld 14:06:00
550 307620 Tanja Plohn HSV OL Wiener Neustadt 14:10:00
347 230578 Delilah Pregartner 91 OLC Rudersdorf 14:14:00
53 410676 Alexandra Breitfellner 92 ASKÖ Henndorf 14:18:00
390 320088 Kathrin Supper 92 OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 14:22:00
338 320267 Elisabeth Pfeifer 91 OLC Graz 14:26:00
124 230354 Bianca Kraus 92 HSV Langenlebarn 14:30:00
433 231992 Andrea Blaimschein SU Klagenfurt 14:34:00
456 410122 Julia Fink 92 WAT 14:38:00
211 320083 Johanna Haas LKI Innsbruck 14:42:00
457 307641 Christina Pamlitschka 92 WAT 14:46:00
453 219335 Beatrix Wieser SU Seckau 14:50:00
434 232667 Eva Piechl SU Klagenfurt 14:54:00
328 Vakant Vakant 14:58:00
618 7423 Sabine Stütz 92 ASKÖ Henndorf 15:02:00
576 307621 Martina Zauhar 91 SU Schöckl Graz 15:06:00
623 7537 Marlies Berger HSV Kremstal 15:10:00
625 230581 Marlene Habenicht SU Klagenfurt 15:26:00
Vakant Vakant 15:30:00
Vakant Vakant 15:34:00
Herren 13-14 (25) 3.6 km 165 Hm 11 P
97 777702 Thomas Böck 91 HSV Baden 14:00:00
462 7696 August Lindenberger 92 WAT 14:04:00
69 410660 Mathias Wartbichler 92 ASKÖ Henndorf 14:08:00
195 46466 Patrick Niederhold 91 Leibnitzer AC 14:12:00
272 49787 Stefan Hofstätter 91 NF Wien 14:16:00
315 211599 Alexander Grimus OK Gittis Klosterneuburg 14:20:00
98 777705 Markus Haas 91 HSV Baden 14:24:00
416 5352 Kilian Mayer SSV Hallein 14:28:00
68 5330 Lukas Scharnagl 92 ASKÖ Henndorf 14:32:00
344 Julian Zollneritsch 92 OLC Graz 14:36:00
359 46423 Rainer Burmann 92 OLC Wienerwald 14:40:00
100 777720 Jan Rieger 92 HSV Baden 14:44:00
406 320240 Florian Exler 92 OLT Transdanubien 14:48:00
67 410656 Kevin Hackl 92 ASKÖ Henndorf 14:52:00
463 320256 Christoph Börner 91 WAT 14:56:00
312 6980 Jakob Immervoll 92 OK Gittis Klosterneuburg 15:00:00
273 921115 Lukas Kerck 92 NF Wien 15:04:00
66 Manuel Gassner 91 ASKÖ Henndorf 15:08:00
99 777706 Julian Scherer 92 HSV Baden 15:12:00
147 230734 Thomas Lechner 92 HSV Pinkafeld 15:16:00
464 230681 Franz Glaner 91 WAT 15:20:00
422 320226 Martin Berghold 91 SU Schöckl Graz 15:24:00
Vakant Vakant 15:28:00
Vakant Vakant 15:32:00
Vakant Vakant 15:36:00
Damen 13-14L (8) 3.2 km 175 Hm 12 P
391 320110 Nina Raubold 91 OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 14:00:00
335 230630 Clarissa Kradischnig 91 OLC Graz 14:06:00
450 230680 Helena Aigner SU Seckau 14:12:00
389 320095 Julia Bauer 92 OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 14:18:00
532 6910 Verena Aschacher HSV OL Wiener Neustadt 14:24:00
639 46408 Corinna Billroth 92 OK Gittis Klosterneuburg 14:30:00
Vakant Vakant 14:36:00
Vakant Vakant 14:42:00
Herren 13-14L (12) 3.9 km 185 Hm 17 P
311 4016 Moritz Immervoll OK Gittis Klosterneuburg 14:00:00
231 5446 Markus Obermüller 92 NF Linz 14:03:00
451 230615 Frank Sodia SU Seckau 14:06:00
153 7121 Martin Richter 91 HSV Pinkafeld 14:09:00
310 910207 Dominik Grünberger OK Gittis Klosterneuburg 14:12:00
275 6896 Andreas Bruchbacher 91 NF Wien 14:15:00
70 770007 Robert Merl 91 ASKÖ Henndorf 14:18:00
186 911016 Lukas Helminger 91 HSV Wals 14:21:00
274 7290 Simon Arbter 91 NF Wien 14:24:00
Vakant Vakant 14:27:00
Vakant Vakant 14:30:00
Vakant Vakant 14:33:00
Damen 15-16 (14) 3.6 km 170 Hm 12 P
540 230564 Marlies Prünner HSV OL Wiener Neustadt 14:01:00
54 232000 Julia Huber 89 ASKÖ Henndorf 14:04:00
158 230731 Lena Sinz 90 HSV Pinkafeld 14:07:00
205 211676 Andrea Wurzer 90 Leibnitzer AC 14:10:00
419 7621 Sabine Mages SSV Hallein 14:13:00
534 1994 Jennifer Bock HSV OL Wiener Neustadt 14:16:00
137 230729 Eva-Maria Farkas 90 HSV Pinkafeld 14:19:00
176 890305 Corinna Gotthardt HSV Spittal/Drau 14:22:00
252 230594 Anna Kienzer NF Villach 14:25:00
553 320008 Gisa Linhart HSV OL Wiener Neustadt 14:28:00
436 320260 Julia Polzer SU Klagenfurt 14:31:00
630 230690 Eva Primus NF Villach 14:34:00
633 307468 Christina Traint 90 RLV Aspang 14:37:00
Vakant Vakant 14:40:00
Herren 15-16 (13) 4.8 km 205 Hm 14 P
424 307626 Armin Mariacher 90 SU Schöckl Graz 14:04:00
233 320120 Dominik Pühringer 89 NF Linz 14:10:00
331 410141 Christian Paul 89 OLC Graz 14:16:00
445 Christoph Riess SU Klagenfurt 14:22:00
465 46425 Valentin Huemer 89 WAT 14:28:00
114 46211 Benjamin Maier HSV Klagenfurt / Anker 14:34:00
276 49786 Michael Hofstätter 89 NF Wien 14:40:00
423 6839 Christian Jelesic 89 SU Schöckl Graz 14:46:00
254 230597 Martin Moser NF Villach 14:52:00
212 6792 Roman Haas LKI Innsbruck 14:58:00
577 307629 Philipp Zauhar 89 SU Schöckl Graz 15:04:00
634 307469 Stefan Traint 89 RLV Aspang 15:10:00
Vakant Vakant 15:16:00
Damen 15-16L (13) 4.7 km 180 Hm 17 P
55 52884 Anna Elstner 90 ASKÖ Henndorf 14:04:00
163 7161 Julia Varga 90 HSV Pinkafeld 14:10:00
340 320257 Heike Spiegel 89 OLC Graz 14:16:00
257 46272 Julia Bruchbacher 89 NF Wien 14:22:00
392 49725 Hanna Koch 90 OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 14:28:00
401 46331 Andrea Grün OLG Ströck Wien 14:34:00
334 6861 Carina Kradischnig 89 OLC Graz 14:40:00
140 7163 Romana Gremmel 90 HSV Pinkafeld 14:46:00
56 537300 Elisa Elstner 89 ASKÖ Henndorf 14:52:00
393 49726 Julia Karner 90 OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 14:58:00
Vakant Vakant 15:04:00
Vakant Vakant 15:10:00
Vakant Vakant 15:16:00
Herren 15-16L (16) 6.0 km 215 Hm 21 P
366 320252 Jörg Kilian 90 OLC Wienerwald 14:02:00
277 7286 Christian Arbter 90 NF Wien 14:05:00
444 5393 Gerald Rabitsch SU Klagenfurt 14:08:00
332 246555 Tobias Guggenberger 89 OLC Graz 14:11:00
139 7126 Helmut Gremmel 90 HSV Pinkafeld 14:14:00
360 320222 Philipp Cancura 89 OLC Wienerwald 14:17:00
337 230599 Michael Pfeifer 90 OLC Graz 14:20:00
278 7295 Joachim Bosina 89 NF Wien 14:23:00
381 230626 Henrik Sulz 90 OLC Wienerwald 14:26:00
156 2567 Thomas Schuh 89 HSV Pinkafeld 14:29:00
232 5445 Thomas Obermüller 90 NF Linz 14:32:00
380 890502 Erik Simkovics 89 OLC Wienerwald 14:35:00
Vakant Vakant 14:38:00
Vakant Vakant 14:41:00
Vakant Vakant 14:44:00
374 6879 Bernhard Rauscher 89 OLC Wienerwald 14:47:00
Damen 17-18 (11) 4.7 km 175 Hm 16 P
491 7699 Ursula Kadan 88 TV Fürstenfeld 14:02:00
129 770033 Franziska Rogl 88 HSV Langenlebarn 14:08:00
365 870318 Agnes Harreither 87 OLC Wienerwald 14:14:00
425 307627 Heidrun Mariacher 88 SU Schöckl Graz 14:20:00
563 410613 Tena Sakar OK Maksimir 14:26:00
368 Vakant Vakant 14:32:00
484 880221 Stephanie Killmann 88 TV Fürstenfeld 14:38:00
348 49762 Gudrun Pregartner 88 OLC Rudersdorf 14:44:00
Vakant Vakant 14:50:00
Vakant Vakant 14:56:00
Vakant Vakant 15:02:00
Herren 17-18 (16) 6.9 km 220 Hm 21 P
446 880808 Raphael Mallweger SU Klagenfurt 14:02:00
420 46422 Florian Boberski 87 SSV BG13 Wien 14:08:00
167 7145 Thomas Kröpfl HSV Pinkafeld 14:14:00
494 999992 Tobias Killmann 88 TV Fürstenfeld 14:20:00
71 410659 Lukas Merl 88 ASKÖ Henndorf 14:26:00
428 6835 Sandro Schachner 88 SU Schöckl Graz 14:32:00
467 307644 Daniel Bichl 88 WAT 14:38:00
72 881220 Christian Wartbichler 88 ASKÖ Henndorf 14:44:00
279 305297 Mattias Rennel 87 NF Wien 14:50:00
50 872110 Roland Fesselhofer 87 ASKÖ Mödling 14:56:00
146 500533 Thomas Lang 87 HSV Pinkafeld 15:02:00
449 500891 Niko Krauland SU Seckau 15:08:00
466 46334 Wolfgang Siegert 88 WAT 15:14:00
Vakant Vakant 15:20:00
Vakant Vakant 15:26:00
Vakant Vakant 15:32:00
Herren 19-20 (10) 8.1 km 315 Hm 24 P
75 5335 Philipp Wiesberger 86 ASKÖ Henndorf 14:00:00
131 7146 Gusti Benedek 85 HSV Pinkafeld 14:03:00
Vakant Vakant 14:06:00
431 6836 David Schachner 86 SU Schöckl Graz 14:09:00
73 5315 Andreas Rameder 86 ASKÖ Henndorf 14:12:00
Vakant Vakant 14:15:00
193 46304 Johannes Friessnig 86 Leibnitzer AC 14:18:00
280 7294 Ernst Bosina 86 NF Wien 14:21:00
Vakant Vakant 14:24:00
74 5339 Manuel Wiesberger 86 ASKÖ Henndorf 14:27:00
Damen 19- Kurz (21) 3.0 km 145 Hm 10 P
108 Sona Pötsch HSV Graz 14:03:00
159 7188 Birgit Strobl 86 HSV Pinkafeld 14:11:00
318 46411 Ingrid Kaminger OK Gittis Klosterneuburg 14:15:00
407 320229 Helga Tezarek 73 OLT Transdanubien 14:19:00
185 7608 Julia Helminger HSV Wals 14:23:00
356 46450 Sonja Venhauer 76 OLCU Viktring 14:27:00
224 7185 Nicole Kucher 80 LZ OMAHA 14:31:00
314 830906 Christine Grünberger 69 OK Gittis Klosterneuburg 14:35:00
394 320250 Michaela Bauer 71 OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 14:39:00
546 6905 Claudia Kellner HSV OL Wiener Neustadt 14:43:00
141 307632 Kathrin Höfer 73 HSV Pinkafeld 14:47:00
251 46353 Christina Irk NF Villach 14:51:00
59 410654 Birgit Merl 64 ASKÖ Henndorf 14:55:00
515 45130 Ágnes Cseresnyés 68 TTE 14:59:00
339 320212 Sandra Rois 76 OLC Graz 15:03:00
Vakant Vakant 15:07:00
324 Maria Kofler OK Gittis Klosterneuburg 15:11:00
627 320198 Nada Kanai HSV OL Wiener Neustadt 15:15:00
396 307643 Klaudia Mayrhofer 61 OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 15:19:00
619 231990 Claudia Hackl 64 ASKÖ Henndorf 15:23:00
202 237562 Irene Prach 68 Leibnitzer AC 15:31:00
Herren 21- Kurz (35) 5.4 km 175 Hm 18 P
286 6873 Ralf Kühnel 69 NF Wien 14:01:00
519 45133 Zoltán Dankó 71 TTE 14:04:00
351 410706 Anton Heinschink 77 OLCU Viktring 14:07:00
529 410169 Martin Amon HSV OL Wiener Neustadt 14:10:00
520 4469 Attila Molnár 70 TTE 14:13:00
333 320217 Arno Huss 69 OLC Graz 14:16:00
468 46384 Peter Kainzbauer 83 WAT 14:19:00
216 49737 Hanno Hierzegger 75 MTV Hernals 14:22:00
81 15167 Thomas Rothauer ASKÖ Henndorf 14:25:00
395 320102 Peter Bauer 63 OLG SKV Deutsch Kaltenbrunn 14:28:00
283 7293 Philipp Bruchbacher 86 NF Wien 14:31:00
223 7113 Klaus Kramer 65 LZ OMAHA 14:34:00
402 46349 Dominik Grün OLG Ströck Wien 14:37:00
78 410658 Karl Hackl 56 ASKÖ Henndorf 14:40:00
285 46239 Hannes Kolar 77 NF Wien 14:43:00
474 211571 Stephan Puchegger 72 WAT 14:46:00
79 5326 Wilhelm Jakober 64 ASKÖ Henndorf 14:49:00
282 307605 Axel Biel 64 NF Wien 14:52:00
220 7104 Dietmar Arthofer 64 LZ OMAHA 14:55:00
320 49756 Heimo Brenner OK Gittis Klosterneuburg 14:58:00
472 46360 Hubertus Kröll 74 WAT 15:01:00
96 7661 Philipp Holzinger 75 HSV Baden 15:04:00
302 320022 Dieter Holzapfel 64 NF Wien 15:07:00
495 46254 Herfried Trummer 75 TV Fürstenfeld 15:10:00
518 45132 István Dankó 69 TTE 15:13:00
Vakant Vakant 15:16:00
454 307613 Ewald Glatz SU Seckau 15:19:00
Vakant Vakant 15:22:00
95 7663 Markus Zezulka HSV Baden 15:25:00
284 410110 Michael Grill 66 NF Wien 15:28:00
80 5309 Uwe Merl 65 ASKÖ Henndorf 15:31:00
106 620216 Michael Melcher HSV Graz 15:34:00
556 307462 Thomas Senft HSV OL Wiener Neustadt 15:37:00
Vakant Vakant 15:40:00
199 237561 Franz Prach 63 Leibnitzer AC 15:43:00
Damen 19- Lang (22) 5.7 km 215 Hm 19 P
121 7687 Jaqueline Fruhwirth 72 HSV Langenlebarn 14:00:00
404 320221 Margit Huber OLG Ströck Wien 14:03:00
511 411930 Antónia Holper 68 TTE 14:06:00
259 46277 Cornelia Biester 79 NF Wien 14:09:00
413 211677 Marianne Petersson 82 OLT Transdanubien 14:12:00
162 7195 Bettina Thier 77 HSV Pinkafeld 14:15:00
501 46478 Eva Kailbauer TV Fürstenfeld 14:18:00
171 5403 Ingrid Roder 75 HSV Ried 14:21:00
513 45209 Andrea Lengyel 76 TTE 14:24:00
307 670313 Barbara Adenstedt OK Gittis Klosterneuburg 14:27:00
60 502098 Christine Gathercole 78 ASKÖ Henndorf 14:30:00
260 307610 Marina Cherkasova 75 NF Wien 14:33:00
190 45149 Judit Allwinger 75 Leibnitzer AC 14:36:00
512 45531 Mónika Rácz 71 TTE 14:39:00
214 49791 Herlinde Schwarz 75 MTV Hernals 14:42:00
322 46345 Martina Knapp 80 OK Gittis Klosterneuburg 14:45:00
440 49777 Susanna Polzer SU Klagenfurt 14:48:00
411 46332 Dinah Urbanek 73 OLT Transdanubien 14:51:00
514 45388 Andrea Lux 75 TTE 14:54:00
Vakant Vakant 14:57:00
Vakant Vakant 15:00:00
Vakant Vakant 15:03:00
Herren 21- Lang (17) 8.3 km 315 Hm 24 P
493 46251 Martin Veitsberger 74 TV Fürstenfeld 14:02:00
448 46306 Alexander Zirnig SU Klagenfurt 14:08:00
565 46307 Siegfried Opetnik 63 HSV Bleiburg 14:14:00
144 7177 Gerhard Lang 74 HSV Pinkafeld 14:20:00
287 711804 Günther Kroupa 71 NF Wien 14:26:00
496 46248 Thomas Veitsberger 82 TV Fürstenfeld 14:32:00
469 46351 Adolf Zemann 80 WAT 14:38:00
498 411911 Lajos Sarecz TV Fürstenfeld 14:44:00
330 46328 Michael Knapp OK Gittis Klosterneuburg 14:50:00
383 710607 Wolfgang Waldhäusl 71 OLC Wienerwald 14:56:00
Vakant Vakant 15:02:00
345 300953 Stefan Seifried 78 OLC Rudersdorf 15:08:00
Vakant Vakant 15:14:00
377 46341 Friedrich Röhrbacher 73 OLC Wienerwald 15:20:00
447 730007 Markus Buchtele SU Klagenfurt 15:26:00
Vakant Vakant 15:32:00
558 320199 Harald Sparr HSV OL Wiener Neustadt 15:38:00
Damen 35- (12) 4.1 km 185 Hm 16 P
376 46327 Judit Resch 66 OLC Wienerwald 14:05:00
262 7297 Katja Gassner 67 NF Wien 14:11:00
303 320196 Ingrid Adenstedt OK Gittis Klosterneuburg 14:17:00
531 6911 Angelika Aschacher HSV OL Wiener Neustadt 14:23:00
261 7298 Claudia Bonek 69 NF Wien 14:29:00
504 307560 Imola Skerletz SMAFC Sopron 14:35:00
327 46412 Louise Billroth 66 OK Gittis Klosterneuburg 14:41:00
371 7653 Guni Palme 68 OLC Wienerwald 14:47:00
Vakant Vakant 14:53:00
Vakant Vakant 14:59:00
624 5471 Gislind Berger HSV Kremstal 15:05:00
382 46300 Susi Veitsberger 68 OLC Wienerwald 15:11:00
Herren 35- (23) 8.1 km 315 Hm 24 P
222 7112 Manfred Gamauf 62 LZ OMAHA 14:30:00
523 233622 Tamás Egei 63 TTE 14:33:00
288 7291 Ferri Gassner 66 NF Wien 14:36:00
306 6997 Erik Adenstedt 69 OK Gittis Klosterneuburg 14:39:00
528 Vakant Vakant 14:42:00
143 800599 Markus Kössler 66 HSV Pinkafeld 14:45:00
475 410635 Ernst Kaliwoda 69 WAT 14:48:00
408 660601 Thomas Täuber 66 OLT Transdanubien 14:51:00
364 686868 Erich Göschl 66 OLC Wienerwald 14:54:00
503 307557 Peter Mesics SMAFC Sopron 14:57:00
560 500545 Manfred Stockmayer HSV OL Wiener Neustadt 15:00:00
182 54654 Franz Gusel 68 HSV Villach 15:03:00
290 7273 Felix Hofstätter 66 NF Wien 15:06:00
245 46401 Martin Schmid 70 NF LOK Steiermark 15:09:00
384 701216 Georg Wittberger 70 OLC Wienerwald 15:12:00
289 670103 Thomas Hlosta 67 NF Wien 15:15:00
169 5405 Gottfried Zöbl 66 HSV Ried 15:18:00
502 307559 Pal Horvath SMAFC Sopron 15:21:00
309 661020 Martin Grünberger OK Gittis Klosterneuburg 15:24:00
82 502099 Richard Gathercole 69 ASKÖ Henndorf 15:27:00
637 46374 Wilfried Renner 69 NF LOK Steiermark 15:30:00
Vakant Vakant 15:33:00
Vakant Vakant 15:36:00
Damen 40- (16) 4.0 km 160 Hm 16 P
62 5311 Margit Elstner 64 ASKÖ Henndorf 14:01:00
266 7275 Sabine Hofstätter 64 NF Wien 14:07:00
228 5444 Maria Hanousek 64 NF Linz 14:13:00
160 7153 Helene Strobl 62 HSV Pinkafeld 14:19:00
264 46276 Vera Arbter 64 NF Wien 14:25:00
112 46452 Ursula Maier HSV Klagenfurt / Anker 14:31:00
148 307650 Veronika Naskau 61 HSV Pinkafeld 14:37:00
61 5353 Christa Breitfellner 63 ASKÖ Henndorf 14:43:00
265 230609 Birgit Gollmann 64 NF Wien 14:49:00
149 7165 Angelika Oswald 63 HSV Pinkafeld 14:55:00
349 307642 Brigitte Maget 64 OLC Rudersdorf 15:01:00
573 46470 Gerhild Pacher 64 SU Schöckl Graz 15:07:00
Vakant Vakant 15:13:00
Vakant Vakant 15:19:00
363 46317 Gaby Finder 65 OLC Wienerwald 15:25:00
267 6872 Petra Pfeil 64 NF Wien 15:31:00
Herren 40- (36) 7.1 km 275 Hm 23 P
293 46280 Robert Ditz 65 NF Wien 14:00:00
361 46321 Andreas Cart 62 OLC Wienerwald 14:03:00
336 2401 Günter Kradischnig 61 OLC Graz 14:06:00
325 36781 Urban Lundberg 61 OK Gittis Klosterneuburg 14:09:00
84 49766 Franz Stock 64 ASKÖ Henndorf 14:12:00
541 6908 Josef Fuchs HSV OL Wiener Neustadt 14:15:00
92 49781 Raimund Lehner 61 HSV Amstetten 14:18:00
323 59161 Felix Diwok OK Gittis Klosterneuburg 14:21:00
236 5450 Giles Tilling 63 NF Linz 14:24:00
352 46204 Reinhold Pototschnig 65 OLCU Viktring 14:27:00
234 500895 Dieter Pühringer 61 NF Linz 14:30:00
548 6907 Gerhard Kellner HSV OL Wiener Neustadt 14:33:00
317 46410 Rainer Praeceptor 63 OK Gittis Klosterneuburg 14:36:00
150 7158 Johann Pichler 62 HSV Pinkafeld 14:39:00
235 5434 Alois Mair 61 NF Linz 14:42:00
369 49743 Wolfgang Mehl 65 OLC Wienerwald 14:45:00
292 7299 Peter Bonek 64 NF Wien 14:48:00
326 46413 Georg Billroth 61 OK Gittis Klosterneuburg 14:51:00
83 52840 Florian Elstner 63 ASKÖ Henndorf 14:54:00
130 235095 Josef Tanzer 62 HSV Langenlebarn 14:57:00
525 303430 Rimantas Maldeikis OK Fortuna Vilnius 15:00:00
295 7544 Georg Wiesinger 62 NF Wien 15:03:00
561 211211 Darius Peciura 64 SC Perkunas 15:06:00
341 232654 Klaus Krischan 64 OLC Graz 15:09:00
127 7698 Erlefried Olearczick 65 HSV Langenlebarn 15:12:00
476 46318 Mario Schiefer 65 WAT 15:15:00
304 650908 Niki Häusler OK Gittis Klosterneuburg 15:18:00
507 46453 Manfred Hampl 62 WATV Wien 15:21:00
294 46416 Wolfgang Pietsch 64 NF Wien 15:24:00
552 49761 Erwin Köck HSV OL Wiener Neustadt 15:27:00
346 49796 Georg Pregartner 63 OLC Rudersdorf 15:30:00
375 46315 Kurt Resch 63 OLC Wienerwald 15:33:00
107 Wolfgang Pötsch HSV Graz 15:36:00
632 237501 Philippe Pauwels TROL 15:39:00
