Österreichische BundesländerstaffelSo 25.05.2014 23:00
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl    Stnr Name                                 Zeit                                                                                                                             


Bundesländerstaffel  (55)        Strecke  1              

    1       1 Ursula Kadan                        20:40   1(224)   2(231)   3(237)   4(159)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Steiermark 1                                  1:34     6:40     8:07     9:58   11:35    13:20    14:38    16:20    17:59   19:46    20:40                            
              3.0 70 D                                      1:34     5:06     1:27     1:51    1:37     1:45     1:18     1:42     1:39    1:47     0:54                            
    2       6 Clemens Wolfram                     20:43   1(222)   2(231)   3(237)   4(207)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Wien 3                                        1:19     6:51     8:23     9:42   11:44    13:17    14:29    16:17    18:00   19:47    20:43                            
              3.2 70 C                                      1:19     5:32     1:32     1:19    2:02     1:33     1:12     1:48     1:43    1:47     0:56                            
    3       3 Dominik Jandl                       22:12   1(221)   2(231)   3(237)   4(230)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Wien 1                                        1:35     8:27    10:03    11:44   13:35    15:17    16:36    18:17    19:48   21:19    22:12                            
              3.2 70 A                                      1:35     6:52     1:36     1:41    1:51     1:42     1:19     1:41     1:31    1:31     0:53                            
    4      10 Jannis Bonek                        22:24   1(224)   2(231)   3(237)   4(159)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Wien 4                                        1:33     6:42     8:09     9:55   11:27    15:36    16:25    18:05    19:54   21:21    22:24                            
              3.0 70 D                                      1:33     5:09     1:27     1:46    1:32     4:09     0:49     1:40     1:49    1:27     1:03                            
    5       7 Klaus Krischan                      22:25   1(222)   2(231)   3(237)   4(207)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Oberösterreich 1                              1:30     8:24    10:07    11:28   13:15    15:20    16:25    18:13    19:47   21:24    22:25                            
              3.2 70 C                                      1:30     6:54     1:43     1:21    1:47     2:05     1:05     1:48     1:34    1:37     1:01                            
    6      12 Ferri Gassner                       22:33   1(221)   2(231)   3(237)   4(230)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Wien 5                                        1:36     8:22    10:05    11:33   13:38    15:19    16:22    18:03    19:51   21:28    22:33                            
              3.2 70 A                                      1:36     6:46     1:43     1:28    2:05     1:41     1:03     1:41     1:48    1:37     1:05                            
    7       2 Martina Walch                       22:40   1(223)   2(231)   3(237)   4(206)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Steiermark 2                                  1:35     8:35    10:15    11:30   13:47    15:32    16:28    18:15    19:53   21:42    22:40                            
              3.2 70 B                                      1:35     7:00     1:40     1:15    2:17     1:45     0:56     1:47     1:38    1:49     0:58                            
    8       5 Georg Gröll                         22:43   1(222)   2(231)   3(237)   4(207)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Steiermark 3                                  1:18     6:57     8:21     9:40   11:30    15:47    16:39    18:22    19:50   21:32    22:43                            
              3.2 70 C                                      1:18     5:39     1:24     1:19    1:50     4:17     0:52     1:43     1:28    1:42     1:11                            
    9       9 Julia Bauer                         22:49   1(221)   2(231)   3(237)   4(230)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Burgenland 1                                  1:41     8:29    10:02    11:48   13:42    15:29    16:27    18:10    19:52   21:45    22:49                            
              3.2 70 A                                      1:41     6:48     1:33     1:46    1:54     1:47     0:58     1:43     1:42    1:53     1:04                            
   10      28 Peter Bonek                         22:59   1(224)   2(231)   3(237)   4(159)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Wien 8                                        1:29     6:45     8:14     9:58   11:38    15:41    16:34    18:19    19:49   21:44    22:59                            
              3.0 70 D                                      1:29     5:16     1:29     1:44    1:40     4:03     0:53     1:45     1:30    1:55     1:15                            
   11      20 Lisa Pacher                         23:10   1(224)   2(231)   3(237)   4(159)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Steiermark 5                                  1:32     7:16     9:04    11:16   13:18    15:24    16:29    18:31    20:13   22:07    23:10                            
              3.0 70 D                                      1:32     5:44     1:48     2:12    2:02     2:06     1:05     2:02     1:42    1:54     1:03                            
   12      30 Josef Hones                         23:12   1(223)   2(231)   3(237)   4(206)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Oberösterreich 2                              1:47     8:36    10:26    11:37   14:00    15:53    16:53    18:51    20:29   22:13    23:12                            
              3.2 70 B                                      1:47     6:49     1:50     1:11    2:23     1:53     1:00     1:58     1:38    1:44     0:59                            
   13      17 Carina Polzer                       23:32   1(223)   2(231)   3(237)   4(206)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Kärnten 3                                     1:34     8:48    10:37    11:48   14:02    15:49    16:48    18:42    20:23   22:18    23:32                            
              3.2 70 B                                      1:34     7:14     1:49     1:11    2:14     1:47     0:59     1:54     1:41    1:55     1:14                            
   14       4 Anja Arbter                         24:05   1(223)   2(231)   3(237)   4(206)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Wien 2                                        1:31     8:55    10:40    11:57   14:11    16:10    17:16    19:18    21:02   23:03    24:05                            
              3.2 70 B                                      1:31     7:24     1:45     1:17    2:14     1:59     1:06     2:02     1:44    2:01     1:02                            
   15      49 Lisi Sandrisser                     24:11   1(224)   2(231)   3(237)   4(159)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Kärnten 4                                     1:39     7:04     9:03    11:01   13:19    16:12    17:36    19:33    21:17   23:04    24:11                            
              3.0 70 D                                      1:39     5:25     1:59     1:58    2:18     2:53     1:24     1:57     1:44    1:47     1:07                            
   16      40 Amelia Ewiak                        24:24   1(223)   2(231)   3(237)   4(206)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Steiermark 9                                  1:36     8:46    10:32    11:49   14:14    16:14    17:20    19:38    21:27   23:18    24:24                            
              3.2 70 B                                      1:36     7:10     1:46     1:17    2:25     2:00     1:06     2:18     1:49    1:51     1:06                            
   17      11 Andrea Strasser                     24:28   1(223)   2(231)   3(237)   4(206)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Salzburg 1                                    1:32     8:42    10:27    11:41   14:06    16:07    17:34    19:37    21:32   23:24    24:28                            
              3.2 70 B                                      1:32     7:10     1:45     1:14    2:25     2:01     1:27     2:03     1:55    1:52     1:04                            
   18       8 Klaus Kramer                        24:31   1(224)   2(231)   3(237)   4(159)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Niederösterreich 1                            1:30     7:20     9:06    11:12   13:16    16:00    16:59    19:04    21:04   23:10    24:31                            
              3.0 70 D                                      1:30     5:50     1:46     2:06    2:04     2:44     0:59     2:05     2:00    2:06     1:21                            
   19      53 Nico Weiss                          27:00   1(224)   2(231)   3(237)   4(159)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Steiermark 11                                 1:58     8:20    10:05    13:35   16:10    18:23    19:48    22:16    24:09   26:02    27:00                            
              3.0 70 D                                      1:58     6:22     1:45     3:30    2:35     2:13     1:25     2:28     1:53    1:53     0:58                            
   20      26 Roland Reisenberger                 27:10   1(223)   2(231)   3(237)   4(206)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Niederösterreich 4                            1:41     9:45    11:51    13:25   16:15    18:43    19:57    22:20    24:14   26:05    27:10                            
              3.2 70 B                                      1:41     8:04     2:06     1:34    2:50     2:28     1:14     2:23     1:54    1:51     1:05                            
   21      33 Jutta Torggler                      27:30   1(222)   2(231)   3(237)   4(207)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Tirol 1                                       1:48     8:50    10:35    14:15   16:19    18:27    19:47    22:13    24:19   26:20    27:30                            
              3.2 70 C                                      1:48     7:02     1:45     3:40    2:04     2:08     1:20     2:26     2:06    2:01     1:10                            
   22      16 Gudrun Englmair                     28:00   1(223)   2(231)   3(237)   4(206)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Wien 6                                        1:51     9:43    12:27    13:58   17:05    19:08    20:37    23:08    25:14   26:58    28:00                            
              3.2 70 B                                      1:51     7:52     2:44     1:31    3:07     2:03     1:29     2:31     2:06    1:44     1:02                            
   23      15 Erik Adenstedt                      28:07   1(222)   2(231)   3(237)   4(207)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Niederösterreich 3                            1:43     9:06    11:06    14:26   16:56    19:05    20:30    22:38    24:27   26:35    28:07                            
              3.2 70 C                                      1:43     7:23     2:00     3:20    2:30     2:09     1:25     2:08     1:49    2:08     1:32                            
   24      42 Katharina Novak                     28:21   1(224)   2(231)   3(237)   4(159)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Niederösterreich 8                            1:53     8:40    11:08    13:42   16:07    18:41    20:01    22:42    24:44   27:03    28:21                            
              3.0 70 D                                      1:53     6:47     2:28     2:34    2:25     2:34     1:20     2:41     2:02    2:19     1:18                            
   25      18 Patrizia Stögerer                   28:37   1(223)   2(231)   3(237)   4(206)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Burgenland 2                                  1:39     8:33    11:07    12:23   15:22    20:41    21:54    24:10    25:53   27:34    28:37                            
              3.2 70 B                                      1:39     6:54     2:34     1:16    2:59     5:19     1:13     2:16     1:43    1:41     1:03                            
   26      29 Gottfried Scheikl                   28:46   1(223)   2(231)   3(237)   4(206)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Steiermark 7                                  1:43     9:52    11:53    14:53   17:21    19:45    20:56    23:33    25:26   27:31    28:46                            
              3.2 70 B                                      1:43     8:09     2:01     3:00    2:28     2:24     1:11     2:37     1:53    2:05     1:15                            
   27      25 Peter Bauer                         28:57   1(222)   2(231)   3(237)   4(207)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Burgenland 3                                  1:58     9:35    11:59    14:12   16:29    19:00    20:53    23:24    25:29   27:38    28:57                            
              3.2 70 C                                      1:58     7:37     2:24     2:13    2:17     2:31     1:53     2:31     2:05    2:09     1:19                            
   28      27 Florian Elstner                     29:01   1(222)   2(231)   3(237)   4(207)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Salzburg 2                                    2:56    10:40    12:56    14:41   17:29    19:51    21:05    23:32    25:32   27:40    29:01                            
              3.2 70 C                                      2:56     7:44     2:16     1:45    2:48     2:22     1:14     2:27     2:00    2:08     1:21                            
   29      41 Elisabeth Krail                     29:16   1(224)   2(231)   3(237)   4(159)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z              *134          
            1 Wien 12                                       2:09     8:45    11:16    13:50   17:00    19:33    21:09    23:29    25:45   27:57    29:16             10:37          
              3.0 70 D                                      2:09     6:36     2:31     2:34    3:10     2:33     1:36     2:20     2:16    2:12     1:19                            
   30      32 Herwig Proske                       29:30   1(222)   2(231)   3(237)   4(207)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Steiermark 8                                  2:43     9:56    12:47    14:38   17:19    19:48    21:01    23:34    25:52   28:05    29:30                            
              3.2 70 C                                      2:43     7:13     2:51     1:51    2:41     2:29     1:13     2:33     2:18    2:13     1:25                            
   31      14 Martin Grünberger                   30:06   1(221)   2(231)   3(237)   4(230)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Niederösterreich 2                            2:10    10:09    12:32    14:41   17:24    19:36    20:48    24:42    26:26   28:44    30:06                            
              3.2 70 A                                      2:10     7:59     2:23     2:09    2:43     2:12     1:12     3:54     1:44    2:18     1:22                            
   32      37 Gisa Linhart                        30:10   1(223)   2(231)   3(237)   4(206)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Niederösterreich 6                            1:56    10:45    13:07    15:12   18:04    20:23    21:36    24:14    26:36   28:58    30:10                            
              3.2 70 B                                      1:56     8:49     2:22     2:05    2:52     2:19     1:13     2:38     2:22    2:22     1:12                            
   33      45 Nikolaus Adenstedt                  30:38   1(223)   2(231)   3(237)   4(206)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Niederösterreich 10                           1:53    11:35    13:50    15:27   18:12    20:40    22:05    24:49    26:54   29:12    30:38                            
              3.2 70 B                                      1:53     9:42     2:15     1:37    2:45     2:28     1:25     2:44     2:05    2:18     1:26                            
   34      13 Maren Herrgesell                    30:39   1(221)   2(231)   3(237)   4(230)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Steiermark 4                                  1:58     9:13    11:03    13:08   19:36    22:05    23:24    25:31    27:22   29:32    30:39                            
              3.2 70 A                                      1:58     7:15     1:50     2:05    6:28     2:29     1:19     2:07     1:51    2:10     1:07                            
   35      19 Thomas Hlosta                       30:55   1(222)   2(231)   3(237)   4(207)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Wien 7                                        1:37     8:17    10:00    13:19   20:19    22:25    23:35    25:49    27:50   29:48    30:55                            
              3.2 70 C                                      1:37     6:40     1:43     3:19    7:00     2:06     1:10     2:14     2:01    1:58     1:07                            
   36      34 Erich Göschl                        31:02   1(221)   2(231)   3(237)   4(230)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Wien 9                                        1:57     9:04    11:04    13:05   20:24    22:23    23:36    25:50    27:59   29:53    31:02                            
              3.2 70 A                                      1:57     7:07     2:00     2:01    7:19     1:59     1:13     2:14     2:09    1:54     1:09                            
   37      39 Lena Stromberger                    31:13   1(222)   2(231)   3(237)   4(207)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Wien 11                                       1:49     9:47    12:03    16:33   19:37    22:18    23:44    26:12    28:03   30:06    31:13                            
              3.2 70 C                                      1:49     7:58     2:16     4:30    3:04     2:41     1:26     2:28     1:51    2:03     1:07                            
   38      31 Peter Nebel                         31:16   1(221)   2(231)   3(237)   4(230)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Niederösterreich 5                            2:06    10:05    12:33    14:34   19:18    22:07    23:29    26:01    28:11   30:07    31:16                            
              3.2 70 A                                      2:06     7:59     2:28     2:01    4:44     2:49     1:22     2:32     2:10    1:56     1:09                            
   39      52 Doris Gittmaier                     31:18   1(221)   2(231)   3(237)   4(230)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Oberösterreich 3                              2:52    11:37    13:33    16:26   19:44    22:19    23:32    25:43    27:46   29:56    31:18                            
              3.2 70 A                                      2:52     8:45     1:56     2:53    3:18     2:35     1:13     2:11     2:03    2:10     1:22                            
   40      47 Silke Kogelmann                     31:50   1(224)   2(231)   3(237)   4(159)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Burgenland 4                                  2:06     8:47    12:12    16:29   19:28    22:27    23:42    26:20    28:24   30:31    31:50                            
              3.0 70 D                                      2:06     6:41     3:25     4:17    2:59     2:59     1:15     2:38     2:04    2:07     1:19                            
   41      48 Markus Adenstedt                    32:27   1(221)   2(231)   3(237)   4(230)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Niederösterreich 9                            2:11    11:34    14:03    16:34   20:05    22:29    23:54    26:48    29:01   31:25    32:27                            
              3.2 70 A                                      2:11     9:23     2:29     2:31    3:31     2:24     1:25     2:54     2:13    2:24     1:02                            
   42      38 Verena Aschacher                    35:25   1(222)   2(231)   3(237)   4(207)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Niederösterreich 7                            3:12    12:35    15:42    18:21   21:32    24:29    26:01    29:07    31:57   34:05    35:25                            
              3.2 70 C                                      3:12     9:23     3:07     2:39    3:11     2:57     1:32     3:06     2:50    2:08     1:20                            
   43      24 Günter Dobnik                       36:40   1(221)   2(231)   3(237)   4(230)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Kärnten 2                                     2:29    12:52    15:34    18:07   21:47    24:34    26:09    30:24    32:58   35:15    36:40                            
              3.2 70 A                                      2:29    10:23     2:42     2:33    3:40     2:47     1:35     4:15     2:34    2:17     1:25                            
   44      36 Dieter Pühringer                    38:19   1(224)   2(231)   3(237)   4(159)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Oberösterreich 4                              2:25     9:39    12:38    16:37   20:17    26:38    28:28    31:31    34:15   37:00    38:19                            
              3.0 70 D                                      2:25     7:14     2:59     3:59    3:40     6:21     1:50     3:03     2:44    2:45     1:19                            
   45      55 Monika Ponweiser                    38:34   1(224)   2(231)   3(237)   4(159)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Niederösterreich 11                           2:00     9:00    12:53    16:25   20:22    26:25    28:26    31:42    34:58   37:04    38:34                            
              3.0 70 D                                      2:00     7:00     3:53     3:32    3:57     6:03     2:01     3:16     3:16    2:06     1:30                            
   46      23 Julia Penzkofer                     39:01   1(221)   2(231)   3(237)   4(230)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Salzburg 3                                    2:55    11:39    14:21    16:31   20:35    26:33    28:24    31:33    35:37   37:48    39:01                            
              3.2 70 A                                      2:55     8:44     2:42     2:10    4:04     5:58     1:51     3:09     4:04    2:11     1:13                            
   47      44 Karin Vogl                          39:34   1(224)   2(231)   3(237)   4(159)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Salzburg 4                                    2:04     8:57    13:03    16:31   20:25    26:32    28:22    31:36    35:44   38:10    39:34                            
              3.0 70 D                                      2:04     6:53     4:06     3:28    3:54     6:07     1:50     3:14     4:08    2:26     1:24                            
   48      22 Reinhard Gröll                      45:28   1(221)   2(231)   3(237)   4(230)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z              *146          
            1 Steiermark 6                                  1:47     9:07    11:11    13:12   30:28    32:51    34:16    36:46    41:39   44:15    45:28             22:04          
              3.2 70 A                                      1:47     7:20     2:04     2:01   17:16     2:23     1:25     2:30     4:53    2:36     1:13                            
   49      51 Josef Wilhelm                       51:05   1(223)   2(231)   3(237)   4(206)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Salzburg 6                                    1:46    11:46    14:13    24:23   35:22    38:50    40:28    44:26    47:54   50:10    51:05                            
              3.2 70 B                                      1:46    10:00     2:27    10:10   10:59     3:28     1:38     3:58     3:28    2:16     0:55                            
   50      21 Petra Germ                          51:33   1(222)   2(231)   3(237)   4(207)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Kärnten 1                                     2:22    22:40    25:57    29:04   35:26    38:48    40:25    44:18    47:48   50:09    51:33                            
              3.2 70 C                                      2:22    20:18     3:17     3:07    6:22     3:22     1:37     3:53     3:30    2:21     1:24                            
   51      46 Karl Hackl                        1:02:01   1(221)   2(231)   3(237)   4(230)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Salzburg 5                                    2:25    23:15    28:00    33:10   43:47    48:21    51:02    54:28    58:07 1:00:44  1:02:01                            
              3.2 70 A                                      2:25    20:50     4:45     5:10   10:37     4:34     2:41     3:26     3:39    2:37     1:17                            
   52      54 Raphael Stadlober                 1:02:03   1(222)   2(231)   3(237)   4(207)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Steiermark 12                                 5:30    23:22    27:36    35:20   44:18    48:44    50:55    54:44    58:19 1:00:46  1:02:03                            
              3.2 70 C                                      5:30    17:52     4:14     7:44    8:58     4:26     2:11     3:49     3:35    2:27     1:17                            
   53      50 Carmen Marko                      1:05:07   1(221)   2(231)   3(237)   4(230)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Steiermark 10                                 7:17    23:19    27:46    37:18   44:16    48:28    50:53    54:35    58:17 1:02:04  1:05:07                            
              3.2 70 A                                      7:17    16:02     4:27     9:32    6:58     4:12     2:25     3:42     3:42    3:47     3:03                            
   54      43 Annika Neuwirth                   1:21:26   1(224)   2(231)   3(237)   4(159)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Tirol 2                                      12:51    32:07    40:09    44:31   56:59  1:06:17  1:09:21  1:13:47  1:16:51 1:19:57  1:21:26                            
              3.0 70 D                                     12:51    19:16     8:02     4:22   12:28     9:18     3:04     4:26     3:04    3:06     1:29                            
           35 Nathanaëlle Gerbeaux               Fehlst   1(223)   2(231)   3(237)   4(206)  5(234)   6(165)   7(204)   8(236)   9(190) 10(200)        Z                            
            1 Wien 10                                       1:38     9:11    -----    -----   -----    -----    -----    -----    -----   -----    27:58                            
              3.2 70 B                                      1:38     7:33                                                                          18:47                            



Bundesländerstaffel  (55)        Strecke  2              

    1       4 Erik Bonek                          16:27   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Wien 2                                        0:58     2:32     8:16    10:14   11:05    11:58    12:50    15:09    16:27                                             
              2.5 60 A                                      0:58     1:34     5:44     1:58    0:51     0:53     0:52     2:19     1:18                                             
    2       3 Gassner Jasmina                     18:22   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Wien 1                                        0:43     2:13     8:33    11:39   12:37    13:41    14:44    17:07    18:22                                             
              2.5 60 A                                      0:43     1:30     6:20     3:06    0:58     1:04     1:03     2:23     1:15                                             
    3      37 Oliver Christ                       18:24   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Niederösterreich 6                            1:12     2:53     9:09    11:57   12:56    14:16    15:08    17:22    18:24                                             
              2.5 60 A                                      1:12     1:41     6:16     2:48    0:59     1:20     0:52     2:14     1:02                                             
    4      29 Anna Lueger                         19:46   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Steiermark 7                                  0:58     2:33     9:24    12:31   13:47    15:31    16:26    18:39    19:46                                             
              2.5 60 A                                      0:58     1:35     6:51     3:07    1:16     1:44     0:55     2:13     1:07                                             
    5       6 Ylvi Kastner                        20:01   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Wien 3                                        1:04     2:52    10:14    12:47   14:01    15:13    16:16    18:41    20:01                                             
              2.5 60 A                                      1:04     1:48     7:22     2:33    1:14     1:12     1:03     2:25     1:20                                             
    6      25 Felicitas Marti                     20:11   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Burgenland 3                                  0:46     2:25     9:14    12:23   13:33    15:23    16:17    18:32    20:11                                             
              2.5 60 A                                      0:46     1:39     6:49     3:09    1:10     1:50     0:54     2:15     1:39                                             
    7       1 Antonia Erhart                      20:33   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Steiermark 1                                  1:13     2:59    10:24    13:03   14:13    15:29    16:40    19:24    20:33                                             
              2.5 60 A                                      1:13     1:46     7:25     2:39    1:10     1:16     1:11     2:44     1:09                                             
    7      18 Hannah Hoffmann                     20:33   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Burgenland 2                                  0:58     2:39     9:41    12:46   14:03    15:40    16:46    19:14    20:33                                             
              2.5 60 A                                      0:58     1:41     7:02     3:05    1:17     1:37     1:06     2:28     1:19                                             
    9      13 Agnes Scheikl                       21:30   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Steiermark 4                                  1:21     3:10    10:10    13:32   14:42    15:58    17:06    20:23    21:30                                             
              2.5 60 A                                      1:21     1:49     7:00     3:22    1:10     1:16     1:08     3:17     1:07                                             
   10       8 Anni Berger                         21:53   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Niederösterreich 1                            0:42     2:11    11:32    15:02   16:09    17:24    18:22    20:44    21:53                                             
              2.5 60 A                                      0:42     1:29     9:21     3:30    1:07     1:15     0:58     2:22     1:09                                             
   11      20 Doris Prach                         22:01   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Steiermark 5                                  0:58     3:29    11:04    14:06   15:19    16:42    18:09    20:47    22:01                                             
              2.5 60 A                                      0:58     2:31     7:35     3:02    1:13     1:23     1:27     2:38     1:14                                             
   12       9 Ida Kasper                          22:03   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Burgenland 1                                  1:02     2:49    11:22    14:24   15:27    16:49    18:10    20:48    22:03                                             
              2.5 60 A                                      1:02     1:47     8:33     3:02    1:03     1:22     1:21     2:38     1:15                                             
   13      49 Maximilian Steinbender              22:05   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Kärnten 4                                     1:06     2:38    11:45    14:56   16:11    17:42    18:45    21:01    22:05                                             
              2.5 60 A                                      1:06     1:32     9:07     3:11    1:15     1:31     1:03     2:16     1:04                                             
   14       2 Rosa Trummer                        22:15   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Steiermark 2                                  0:49     2:41    11:32    14:23   15:35    16:42    18:34    20:56    22:15                                             
              2.5 60 A                                      0:49     1:52     8:51     2:51    1:12     1:07     1:52     2:22     1:19                                             
   15       5 Elena Zeiner                        22:16   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Steiermark 3                                  0:44     2:32    11:39    14:50   15:55    17:14    18:27    21:07    22:16                                             
              2.5 60 A                                      0:44     1:48     9:07     3:11    1:05     1:19     1:13     2:40     1:09                                             
   15      22 Viktoria Knauder                    22:16   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Steiermark 6                                  1:17     2:50    12:03    15:06   16:24    17:36    18:32    21:06    22:16                                             
              2.5 60 A                                      1:17     1:33     9:13     3:03    1:18     1:12     0:56     2:34     1:10                                             
   17      45 Merlin Auer                         22:27   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Niederösterreich 10                           0:55     2:52    11:02    14:24   15:39    17:15    18:29    21:21    22:27                                             
              2.5 60 A                                      0:55     1:57     8:10     3:22    1:15     1:36     1:14     2:52     1:06                                             
   18      15 Reingild Linhart                    22:30   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Niederösterreich 3                            1:01     3:16    10:36    13:53   15:23    16:47    18:06    21:05    22:30                                             
              2.5 60 A                                      1:01     2:15     7:20     3:17    1:30     1:24     1:19     2:59     1:25                                             
   19      14 Elisabeth Knapp                     22:32   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Niederösterreich 2                            0:55     2:53    10:51    13:59   15:10    16:42    18:02    21:07    22:32                                             
              2.5 60 A                                      0:55     1:58     7:58     3:08    1:11     1:32     1:20     3:05     1:25                                             
   20      27 Margit Elstner                      22:50   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
            2 Salzburg 2                                    1:00     3:15    11:19    14:21   15:47    17:14    18:30    21:22    22:50                                             
              2.5 60 A                                      1:00     2:15     8:04     3:02    1:26     1:27     1:16     2:52     1:28                                             
   21       7 Ines Schaffer                       22:53   1(235)   2(224)   3(185)   4(163)  5(189)   6(134)   7(187)   8(200)        Z                                             
