Wintertour 2012 - 5. Lauf - ZillingdorfSa 16.02.2013 18:34
Zwischenzeiten Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl    Stnr Name                      Zeit                                                                                                                                                                                              



LA Herren  (23)         0.0 km   26 P                                
                                               1(201)               2(202)               3(203)               4(204)               5(205)               6(206)               7(207)               8(208)               9(209)              
                                              10(210)              11(211)              12(212)              13(213)              14(214)              15(210)              16(217)              17(218)              18(227)              
                                              19(220)              20(211)              21(221)              22(222)              23(223)              24(224)              25(225)              26(233)                    Z              

     1         Christian Wartbichle     28:40    1:42    0:14 (5)     3:20    0:14 (3)     3:26    0:15 (3)     5:17    0:16 (3)     7:02    0:25 (4)     8:01    0:25 (4)     8:28    0:23 (4)     9:35    0:16 (3)    11:01    0:19 (3)  
               ASKÖ Henndorf                     1:42    0:14 (5)     1:38    0:02 (2)     0:06    0:01 (2)     1:51    0:03 (3)     1:45    0:16 (10)    0:59    0:00 (1)     0:27    0:00 (1)     1:07    0:01 (3)     1:26    0:18 (4)  
                                                14:23    0:29 (2)    14:39    0:22 (2)    15:12    0:18 (2)    15:55    0:12 (2)    16:53    0:05 (2)    17:38    0:00 (1)    19:24    0:00 (1)    20:35    0:00 (1)    21:33    0:00 (1)  
                                                 3:22    0:10 (3)     0:16    0:00 (1)     0:33    0:00 (1)     0:43    0:07 (2)     0:58    0:00 (1)     0:45    0:00 (1)     1:46    0:32 (4)     1:11    0:01 (2)     0:58    0:00 (1)  
                                                21:55    0:00 (1)    22:27    0:00 (1)    23:25    0:00 (1)    24:00    0:00 (1)    25:22    0:00 (1)    26:14    0:00 (1)    26:51    0:00 (1)    28:23    0:00 (1)    28:40    0:00 (1)  
                                                 0:22    0:00 (1)     0:32    0:00 (1)     0:58    0:00 (1)     0:35    0:11 (12)    1:22    0:05 (2)     0:52    0:00 (1)     0:37    0:00 (1)     1:32    0:05 (3)     0:17    0:00 (1)  

     2         Dominik Lapornik         29:53    1:28    0:00 (1)     3:06    0:00 (1)     3:11    0:00 (1)     5:01    0:00 (1)     6:37    0:00 (1)     7:36    0:00 (1)     8:05    0:00 (1)     9:27    0:08 (2)    10:56    0:14 (2)  
               HSV Baden                         1:28    0:00 (1)     1:38    0:02 (2)     0:05    0:00 (1)     1:50    0:02 (2)     1:36    0:07 (3)     0:59    0:00 (1)     0:29    0:02 (4)     1:22    0:16 (13)    1:29    0:21 (5)  
                                                14:38    0:44 (4)    15:02    0:45 (4)    15:38    0:44 (3)    16:29    0:46 (3)    17:33    0:45 (3)    18:20    0:42 (3)    19:55    0:31 (3)    21:19    0:44 (3)    22:23    0:50 (3)  
                                                 3:42    0:30 (8)     0:24    0:08 (3)     0:36    0:03 (3)     0:51    0:15 (5)     1:04    0:06 (3)     0:47    0:02 (2)     1:35    0:21 (2)     1:24    0:14 (10)    1:04    0:06 (3)  
                                                22:50    0:55 (2)    23:23    0:56 (2)    24:24    0:59 (2)    25:07    1:07 (2)    26:32    1:10 (2)    27:29    1:15 (2)    28:08    1:17 (2)    29:35    1:12 (2)    29:53    1:13 (2)  
                                                 0:27    0:05 (4)     0:33    0:01 (2)     1:01    0:03 (3)     0:43    0:19 (17)    1:25    0:08 (3)     0:57    0:05 (2)     0:39    0:02 (3)     1:27    0:00 (1)     0:18    0:01 (2)  

     3         Michael Koiser           31:15    1:39    0:11 (3)     3:21    0:15 (4)     3:27    0:16 (4)     5:19    0:18 (4)     6:51    0:14 (3)     7:55    0:19 (3)     8:25    0:20 (3)     9:47    0:28 (4)    11:12    0:30 (4)  
               HSV OL Wiener Neusta              1:39    0:11 (3)     1:42    0:06 (4)     0:06    0:01 (2)     1:52    0:04 (4)     1:32    0:03 (2)     1:04    0:05 (5)     0:30    0:03 (5)     1:22    0:16 (13)    1:25    0:17 (3)  
                                                14:36    0:42 (3)    15:01    0:44 (3)    15:45    0:51 (4)    16:52    1:09 (4)    17:51    1:03 (4)    18:41    1:03 (4)    20:21    0:57 (4)    21:37    1:02 (4)    23:26    1:53 (5)  
                                                 3:24    0:12 (4)     0:25    0:09 (5)     0:44    0:11 (13)    1:07    0:31 (19)    0:59    0:01 (2)     0:50    0:05 (3)     1:40    0:26 (3)     1:16    0:06 (4)     1:49    0:51 (21) 
                                                24:06    2:11 (5)    24:45    2:18 (4)    25:44    2:19 (3)    26:08    2:08 (3)    27:33    2:11 (3)    28:38    2:24 (3)    29:16    2:25 (3)    30:52    2:29 (3)    31:15    2:35 (3)  
                                                 0:40    0:18 (15)    0:39    0:07 (11)    0:59    0:01 (2)     0:24    0:00 (1)     1:25    0:08 (3)     1:05    0:13 (8)     0:38    0:01 (2)     1:36    0:09 (5)     0:23    0:06 (10) 
                                                                     22:12                                                                                                                                                                 
                                                                      *219                                                                                                                                                                 

     4         Adi Zemann               32:28    1:39    0:11 (3)     3:24    0:18 (5)     3:34    0:23 (5)     5:39    0:38 (5)     7:21    0:44 (5)     8:28    0:52 (5)     8:59    0:54 (5)    10:27    1:08 (9)    12:01    1:19 (9)  
               HSV OL Wiener Neusta              1:39    0:11 (3)     1:45    0:09 (7)     0:10    0:05 (8)     2:05    0:17 (7)     1:42    0:13 (6)     1:07    0:08 (11)    0:31    0:04 (8)     1:28    0:22 (17)    1:34    0:26 (8)  
                                                15:38    1:44 (7)    16:02    1:45 (7)    16:41    1:47 (6)    17:52    2:09 (8)    19:00    2:12 (6)    19:52    2:14 (6)    21:50    2:26 (7)    23:12    2:37 (6)    24:20    2:47 (6)  
                                                 3:37    0:25 (6)     0:24    0:08 (3)     0:39    0:06 (7)     1:11    0:35 (20)    1:08    0:10 (8)     0:52    0:07 (5)     1:58    0:44 (8)     1:22    0:12 (8)     1:08    0:10 (4)  
                                                24:46    2:51 (6)    25:21    2:54 (5)    26:43    3:18 (5)    27:12    3:12 (4)    28:44    3:22 (4)    29:47    3:33 (4)    30:34    3:43 (4)    32:08    3:45 (4)    32:28    3:48 (4)  
                                                 0:26    0:04 (3)     0:35    0:03 (3)     1:22    0:24 (13)    0:29    0:05 (5)     1:32    0:15 (8)     1:03    0:11 (5)     0:47    0:10 (12)    1:34    0:07 (4)     0:20    0:03 (4)  

     5         Alexander Srb            33:09    1:51    0:23 (9)     3:38    0:32 (8)     3:46    0:35 (7)     5:52    0:51 (8)     7:38    1:01 (9)     8:42    1:06 (9)     9:12    1:07 (9)    10:26    1:07 (8)    12:03    1:21 (10) 
               WAT                               1:51    0:23 (9)     1:47    0:11 (9)     0:08    0:03 (5)     2:06    0:18 (9)     1:46    0:17 (12)    1:04    0:05 (5)     0:30    0:03 (5)     1:14    0:08 (6)     1:37    0:29 (10) 
                                                16:08    2:14 (10)   16:33    2:16 (9)    17:13    2:19 (10)   18:06    2:23 (10)   19:16    2:28 (9)    20:12    2:34 (9)    22:06    2:42 (9)    23:34    2:59 (9)    24:51    3:18 (9)  
                                                 4:05    0:53 (13)    0:25    0:09 (5)     0:40    0:07 (10)    0:53    0:17 (9)     1:10    0:12 (10)    0:56    0:11 (9)     1:54    0:40 (7)     1:28    0:18 (14)    1:17    0:19 (10) 
                                                25:16    3:21 (8)    25:53    3:26 (6)    27:00    3:35 (6)    27:29    3:29 (5)    29:08    3:46 (5)    30:11    3:57 (5)    30:57    4:06 (5)    32:46    4:23 (5)    33:09    4:29 (5)  
                                                 0:25    0:03 (2)     0:37    0:05 (6)     1:07    0:09 (4)     0:29    0:05 (5)     1:39    0:22 (13)    1:03    0:11 (5)     0:46    0:09 (11)    1:49    0:22 (13)    0:23    0:06 (10) 

     6         Michael Auer             33:28    1:53    0:25 (10)    3:46    0:40 (9)     3:57    0:46 (9)     6:07    1:06 (10)    7:54    1:17 (10)    9:00    1:24 (10)    9:32    1:27 (10)   10:59    1:40 (11)   12:38    1:56 (11) 
               HSV OL Wiener Neusta              1:53    0:25 (10)    1:53    0:17 (13)    0:11    0:06 (11)    2:10    0:22 (12)    1:47    0:18 (13)    1:06    0:07 (10)    0:32    0:05 (11)    1:27    0:21 (16)    1:39    0:31 (12) 
                                                16:19    2:25 (11)   16:44    2:27 (11)   17:29    2:35 (11)   18:21    2:38 (11)   19:29    2:41 (11)   20:23    2:45 (10)   22:27    3:03 (10)   23:51    3:16 (10)   24:59    3:26 (10) 
                                                 3:41    0:29 (7)     0:25    0:09 (5)     0:45    0:12 (14)    0:52    0:16 (7)     1:08    0:10 (8)     0:54    0:09 (8)     2:04    0:50 (10)    1:24    0:14 (10)    1:08    0:10 (4)  
                                                25:34    3:39 (10)   26:11    3:44 (8)    27:29    4:04 (8)    28:00    4:00 (7)    29:37    4:15 (7)    30:43    4:29 (7)    31:22    4:31 (7)    33:08    4:45 (6)    33:28    4:48 (6)  
                                                 0:35    0:13 (12)    0:37    0:05 (6)     1:18    0:20 (10)    0:31    0:07 (10)    1:37    0:20 (12)    1:06    0:14 (10)    0:39    0:02 (3)     1:46    0:19 (11)    0:20    0:03 (4)  

     7         Matthias Poell           33:49    1:47    0:19 (7)     3:31    0:25 (6)     3:41    0:30 (6)     5:46    0:45 (6)     7:28    0:51 (6)     8:28    0:52 (5)     9:00    0:55 (6)    10:15    0:56 (6)    11:53    1:11 (6)  
               OLC Wienerwald                    1:47    0:19 (7)     1:44    0:08 (5)     0:10    0:05 (8)     2:05    0:17 (7)     1:42    0:13 (6)     1:00    0:01 (3)     0:32    0:05 (11)    1:15    0:09 (7)     1:38    0:30 (11) 
                                                16:01    2:07 (8)    16:27    2:10 (8)    17:07    2:13 (8)    17:59    2:16 (9)    19:09    2:21 (8)    20:07    2:29 (8)    21:56    2:32 (8)    23:29    2:54 (8)    24:49    3:16 (8)  
                                                 4:08    0:56 (15)    0:26    0:10 (11)    0:40    0:07 (10)    0:52    0:16 (7)     1:10    0:12 (10)    0:58    0:13 (10)    1:49    0:35 (6)     1:33    0:23 (16)    1:20    0:22 (11) 
                                                25:20    3:25 (9)    25:58    3:31 (7)    27:16    3:51 (7)    27:43    3:43 (6)    29:11    3:49 (6)    30:38    4:24 (6)    31:21    4:30 (6)    33:17    4:54 (7)    33:49    5:09 (7)  
                                                 0:31    0:09 (10)    0:38    0:06 (10)    1:18    0:20 (10)    0:27    0:03 (2)     1:28    0:11 (5)     1:27    0:35 (16)    0:43    0:06 (8)     1:56    0:29 (14)    0:32    0:15 (16) 

     8         Werner Pietsch           34:48    1:45    0:17 (6)     3:37    0:31 (7)     3:49    0:38 (8)     5:46    0:45 (6)     7:28    0:51 (6)     8:37    1:01 (7)     9:07    1:02 (8)    10:24    1:05 (7)    11:53    1:11 (6)  
               Naturfreunde Wien                 1:45    0:17 (6)     1:52    0:16 (11)    0:12    0:07 (14)    1:57    0:09 (6)     1:42    0:13 (6)     1:09    0:10 (12)    0:30    0:03 (5)     1:17    0:11 (10)    1:29    0:21 (5)  
                                                16:07    2:13 (9)    16:36    2:19 (10)   17:10    2:16 (9)    17:46    2:03 (6)    19:06    2:18 (7)    20:05    2:27 (7)    21:19    1:55 (6)    23:22    2:47 (7)    24:32    2:59 (7)  
                                                 4:14    1:02 (17)    0:29    0:13 (15)    0:34    0:01 (2)     0:36    0:00 (1)     1:20    0:22 (17)    0:59    0:14 (11)    1:14    0:00 (1)     2:03    0:53 (22)    1:10    0:12 (6)  
                                                25:00    3:05 (7)    26:20    3:53 (9)    28:24    4:59 (9)    28:53    4:53 (8)    30:22    5:00 (8)    31:27    5:13 (8)    32:11    5:20 (8)    34:28    6:05 (8)    34:48    6:08 (8)  
                                                 0:28    0:06 (6)     1:20    0:48 (22)    2:04    1:06 (19)    0:29    0:05 (5)     1:29    0:12 (6)     1:05    0:13 (8)     0:44    0:07 (10)    2:17    0:50 (20)    0:20    0:03 (4)  

     9         Jörg Schaumann           35:15    1:55    0:27 (11)    3:55    0:49 (11)    4:04    0:53 (11)    6:33    1:32 (15)    8:18    1:41 (14)    9:51    2:15 (15)   10:25    2:20 (15)   11:41    2:22 (15)   13:43    3:01 (16) 
               HSV OL Wiener Neusta              1:55    0:27 (11)    2:00    0:24 (16)    0:09    0:04 (7)     2:29    0:41 (19)    1:45    0:16 (10)    1:33    0:34 (21)    0:34    0:07 (16)    1:16    0:10 (9)     2:02    0:54 (20) 
                                                17:41    3:47 (15)   18:06    3:49 (15)   18:45    3:51 (14)   19:42    3:59 (14)   20:48    4:00 (13)   21:38    4:00 (13)   23:55    4:31 (12)   25:16    4:41 (12)   26:42    5:09 (12) 
                                                 3:58    0:46 (9)     0:25    0:09 (5)     0:39    0:06 (7)     0:57    0:21 (13)    1:06    0:08 (6)     0:50    0:05 (3)     2:17    1:03 (16)    1:21    0:11 (7)     1:26    0:28 (13) 
                                                27:09    5:14 (12)   27:46    5:19 (11)   28:57    5:32 (10)   30:01    6:01 (11)   31:36    6:14 (10)   32:34    6:20 (10)   33:13    6:22 (9)    34:56    6:33 (9)    35:15    6:35 (9)  
                                                 0:27    0:05 (4)     0:37    0:05 (6)     1:11    0:13 (5)     1:04    0:40 (20)    1:35    0:18 (10)    0:58    0:06 (3)     0:39    0:02 (3)     1:43    0:16 (8)     0:19    0:02 (3)  

    10         Stephan Puchegger        35:27    1:48    0:20 (8)     3:55    0:49 (11)    4:06    0:55 (12)    6:18    1:17 (11)    8:17    1:40 (13)    9:39    2:03 (14)   10:10    2:05 (13)   11:25    2:06 (13)   13:06    2:24 (13) 
               WAT                               1:48    0:20 (8)     2:07    0:31 (18)    0:11    0:06 (11)    2:12    0:24 (15)    1:59    0:30 (17)    1:22    0:23 (17)    0:31    0:04 (8)     1:15    0:09 (7)     1:41    0:33 (14) 
                                                17:05    3:11 (12)   17:35    3:18 (13)   18:26    3:32 (12)   19:24    3:41 (12)   20:36    3:48 (12)   21:37    3:59 (12)   23:48    4:24 (11)   25:08    4:33 (11)   26:23    4:50 (11) 
                                                 3:59    0:47 (11)    0:30    0:14 (17)    0:51    0:18 (18)    0:58    0:22 (16)    1:12    0:14 (13)    1:01    0:16 (12)    2:11    0:57 (14)    1:20    0:10 (6)     1:15    0:17 (8)  
                                                27:05    5:10 (11)   27:42    5:15 (10)   28:58    5:33 (11)   29:27    5:27 (9)    31:01    5:39 (9)    32:27    6:13 (9)    33:20    6:29 (10)   35:00    6:37 (10)   35:27    6:47 (10) 
                                                 0:42    0:20 (17)    0:37    0:05 (6)     1:16    0:18 (9)     0:29    0:05 (5)     1:34    0:17 (9)     1:26    0:34 (15)    0:53    0:16 (16)    1:40    0:13 (7)     0:27    0:10 (13) 

    11         Günther Kroupa           35:55    3:28    2:00 (22)    5:14    2:08 (22)    5:25    2:14 (22)    7:36    2:35 (19)    9:20    2:43 (19)   10:23    2:47 (19)   10:54    2:49 (19)   12:35    3:16 (19)   14:09    3:27 (17) 
               Naturfreunde Wien                 3:28    2:00 (22)    1:46    0:10 (8)     0:11    0:06 (11)    2:11    0:23 (14)    1:44    0:15 (9)     1:03    0:04 (4)     0:31    0:04 (8)     1:41    0:35 (21)    1:34    0:26 (8)  
                                                18:15    4:21 (17)   18:40    4:23 (17)   19:17    4:23 (17)   20:08    4:25 (17)   21:14    4:26 (17)   22:07    4:29 (15)   24:23    4:59 (15)   25:47    5:12 (14)   27:02    5:29 (13) 
                                                 4:06    0:54 (14)    0:25    0:09 (5)     0:37    0:04 (4)     0:51    0:15 (5)     1:06    0:08 (6)     0:53    0:08 (6)     2:16    1:02 (15)    1:24    0:14 (10)    1:15    0:17 (8)  
                                                27:31    5:36 (13)   28:10    5:43 (12)   29:31    6:06 (12)   30:00    6:00 (10)   31:43    6:21 (11)   32:45    6:31 (11)   33:38    6:47 (11)   35:25    7:02 (11)   35:55    7:15 (11) 
                                                 0:29    0:07 (7)     0:39    0:07 (11)    1:21    0:23 (12)    0:29    0:05 (5)     1:43    0:26 (15)    1:02    0:10 (4)     0:53    0:16 (16)    1:47    0:20 (12)    0:30    0:13 (15) 

    12         Hans Borsitzky           36:08    1:59    0:31 (12)    3:57    0:51 (13)    4:09    0:58 (13)    6:24    1:23 (12)    8:14    1:37 (12)    9:27    1:51 (12)   10:00    1:55 (12)   11:18    1:59 (12)   13:04    2:22 (12) 
               HSV OL Wiener Neusta              1:59    0:31 (12)    1:58    0:22 (15)    0:12    0:07 (14)    2:15    0:27 (16)    1:50    0:21 (14)    1:13    0:14 (14)    0:33    0:06 (14)    1:18    0:12 (11)    1:46    0:38 (16) 
                                                17:05    3:11 (12)   17:33    3:16 (12)   18:56    4:02 (15)   19:53    4:10 (16)   21:04    4:16 (15)   22:12    4:34 (16)   24:16    4:52 (14)   25:39    5:04 (13)   27:02    5:29 (13) 
                                                 4:01    0:49 (12)    0:28    0:12 (13)    1:23    0:50 (22)    0:57    0:21 (13)    1:11    0:13 (12)    1:08    0:23 (20)    2:04    0:50 (10)    1:23    0:13 (9)     1:23    0:25 (12) 
                                                27:36    5:41 (14)   28:16    5:49 (13)   30:01    6:36 (14)   30:33    6:33 (13)   32:13    6:51 (13)   33:21    7:07 (13)   34:04    7:13 (13)   35:47    7:24 (13)   36:08    7:28 (12) 
                                                 0:34    0:12 (11)    0:40    0:08 (13)    1:45    0:47 (16)    0:32    0:08 (11)    1:40    0:23 (14)    1:08    0:16 (11)    0:43    0:06 (8)     1:43    0:16 (8)     0:21    0:04 (7)  

    13         Stefan Drage             36:49    2:12    0:44 (16)    4:04    0:58 (15)    4:21    1:10 (15)    6:31    1:30 (14)    8:23    1:46 (15)    9:38    2:02 (13)   10:11    2:06 (14)   11:29    2:10 (14)   13:22    2:40 (14) 
               HSV OL Wiener Neusta              2:12    0:44 (16)    1:52    0:16 (11)    0:17    0:12 (19)    2:10    0:22 (12)    1:52    0:23 (15)    1:15    0:16 (15)    0:33    0:06 (14)    1:18    0:12 (11)    1:53    0:45 (17) 
                                                17:53    3:59 (16)   18:19    4:02 (16)   18:58    4:04 (16)   19:52    4:09 (15)   21:08    4:20 (16)   22:12    4:34 (16)   24:48    5:24 (16)   26:01    5:26 (16)   27:32    5:59 (15) 
                                                 4:31    1:19 (18)    0:26    0:10 (11)    0:39    0:06 (7)     0:54    0:18 (10)    1:16    0:18 (16)    1:04    0:19 (16)    2:36    1:22 (17)    1:13    0:03 (3)     1:31    0:33 (18) 
                                                28:02    6:07 (15)   28:49    6:22 (14)   30:00    6:35 (13)   30:28    6:28 (12)   31:58    6:36 (12)   33:14    7:00 (12)   33:54    7:03 (12)   35:25    7:02 (11)   36:49    8:09 (13) 
                                                 0:30    0:08 (9)     0:47    0:15 (16)    1:11    0:13 (5)     0:28    0:04 (3)     1:30    0:13 (7)     1:16    0:24 (13)    0:40    0:03 (6)     1:31    0:04 (2)     1:24    1:07 (20) 

    14         Rainer Pauser            37:36    2:24    0:56 (20)    4:20    1:14 (17)    4:30    1:19 (17)    6:36    1:35 (16)    8:36    1:59 (16)   10:02    2:26 (16)   10:34    2:29 (16)   11:47    2:28 (16)   13:27    2:45 (15) 
               HSV OL Wiener Neusta              2:24    0:56 (20)    1:56    0:20 (14)    0:10    0:05 (8)     2:06    0:18 (9)     2:00    0:31 (18)    1:26    0:27 (19)    0:32    0:05 (11)    1:13    0:07 (5)     1:40    0:32 (13) 
                                                17:25    3:31 (14)   17:53    3:36 (14)   18:41    3:47 (13)   19:37    3:54 (13)   20:50    4:02 (14)   21:52    4:14 (14)   25:32    6:08 (18)   26:57    6:22 (18)   28:25    6:52 (18) 
                                                 3:58    0:46 (9)     0:28    0:12 (13)    0:48    0:15 (16)    0:56    0:20 (12)    1:13    0:15 (14)    1:02    0:17 (13)    3:40    2:26 (22)    1:25    0:15 (13)    1:28    0:30 (16) 
                                                29:38    7:43 (18)   30:13    7:46 (17)   31:26    8:01 (16)   31:54    7:54 (14)   33:30    8:08 (15)   34:33    8:19 (14)   35:13    8:22 (14)   36:52    8:29 (14)   37:36    8:56 (14) 
                                                 1:13    0:51 (22)    0:35    0:03 (3)     1:13    0:15 (8)     0:28    0:04 (3)     1:36    0:19 (11)    1:03    0:11 (5)     0:40    0:03 (6)     1:39    0:12 (6)     0:44    0:27 (19) 

    15         Janko Tamas              38:29    2:11    0:43 (15)    4:13    1:07 (16)    4:26    1:15 (16)    6:48    1:47 (17)    9:00    2:23 (18)   10:11    2:35 (17)   10:47    2:42 (17)   12:13    2:54 (17)   14:26    3:44 (19) 
               HSV Pinkafeld                     2:11    0:43 (15)    2:02    0:26 (17)    0:13    0:08 (16)    2:22    0:34 (18)    2:12    0:43 (19)    1:11    0:12 (13)    0:36    0:09 (19)    1:26    0:20 (15)    2:13    1:05 (22) 
                                                19:07    5:13 (19)   19:38    5:21 (19)   20:20    5:26 (19)   21:17    5:34 (19)   22:32    5:44 (19)   23:34    5:56 (19)   25:44    6:20 (19)   27:22    6:47 (19)   28:52    7:19 (19) 
                                                 4:41    1:29 (19)    0:31    0:15 (18)    0:42    0:09 (12)    0:57    0:21 (13)    1:15    0:17 (15)    1:02    0:17 (13)    2:10    0:56 (13)    1:38    0:28 (18)    1:30    0:32 (17) 
                                                29:27    7:32 (17)   30:09    7:42 (15)   31:33    8:08 (17)   32:08    8:08 (16)   33:56    8:34 (16)   35:09    8:55 (16)   35:59    9:08 (15)   38:08    9:45 (16)   38:29    9:49 (15) 
                                                 0:35    0:13 (12)    0:42    0:10 (14)    1:24    0:26 (14)    0:35    0:11 (12)    1:48    0:31 (16)    1:13    0:21 (12)    0:50    0:13 (14)    2:09    0:42 (17)    0:21    0:04 (7)  

    16         Mario Schiefer           43:41    4:06    2:38 (23)    6:27    3:21 (23)    6:48    3:37 (23)    9:25    4:24 (23)   11:39    5:02 (23)   13:04    5:28 (23)   13:43    5:38 (23)   15:15    5:56 (22)   17:16    6:34 (22) 
               WAT                               4:06    2:38 (23)    2:21    0:45 (22)    0:21    0:16 (20)    2:37    0:49 (20)    2:14    0:45 (20)    1:25    0:26 (18)    0:39    0:12 (20)    1:32    0:26 (18)    2:01    0:53 (19) 
                                                22:08    8:14 (21)   22:40    8:23 (21)   23:26    8:32 (21)   24:29    8:46 (20)   25:50    9:02 (20)   26:56    9:18 (20)   29:33   10:09 (20)   31:31   10:56 (20)   32:57   11:24 (20) 
                                                 4:52    1:40 (21)    0:32    0:16 (19)    0:46    0:13 (15)    1:03    0:27 (17)    1:21    0:23 (18)    1:06    0:21 (19)    2:37    1:23 (18)    1:58    0:48 (21)    1:26    0:28 (13) 
                                                33:32   11:37 (20)   34:20   11:53 (19)   36:12   12:47 (19)   36:56   12:56 (17)   38:47   13:25 (17)   40:18   14:04 (17)   41:10   14:19 (17)   43:17   14:54 (17)   43:41   15:01 (16) 
                                                 0:35    0:13 (12)    0:48    0:16 (17)    1:52    0:54 (18)    0:44    0:20 (18)    1:51    0:34 (18)    1:31    0:39 (17)    0:52    0:15 (15)    2:07    0:40 (16)    0:24    0:07 (12) 
                                                                     35:32                                                                                                                                                                 
                                                                      *222                                                                                                                                                                 

    17         Benjamin Pauser          46:58    2:17    0:49 (18)    4:44    1:38 (20)    5:09    1:58 (20)    8:37    3:36 (22)   11:10    4:33 (22)   12:53    5:17 (22)   13:34    5:29 (22)   15:16    5:57 (23)   17:24    6:42 (23) 
               HSV OL Wiener Neusta              2:17    0:49 (18)    2:27    0:51 (23)    0:25    0:20 (21)    3:28    1:40 (23)    2:33    1:04 (23)    1:43    0:44 (23)    0:41    0:14 (22)    1:42    0:36 (23)    2:08    1:00 (21) 
                                                22:41    8:47 (22)   23:30    9:13 (22)   24:35    9:41 (22)   26:13   10:30 (22)   28:11   11:23 (22)   30:02   12:24 (22)   32:42   13:18 (21)   34:31   13:56 (21)   36:18   14:45 (21) 
                                                 5:17    2:05 (22)    0:49    0:33 (23)    1:05    0:32 (21)    1:38    1:02 (22)    1:58    1:00 (22)    1:51    1:06 (22)    2:40    1:26 (19)    1:49    0:39 (19)    1:47    0:49 (20) 
                                                37:05   15:10 (21)   37:56   15:29 (20)   39:43   16:18 (20)   40:25   16:25 (18)   42:25   17:03 (18)   43:50   17:36 (18)   44:37   17:46 (18)   46:36   18:13 (18)   46:58   18:18 (17) 
                                                 0:47    0:25 (18)    0:51    0:19 (20)    1:47    0:49 (17)    0:42    0:18 (15)    2:00    0:43 (19)    1:25    0:33 (14)    0:47    0:10 (12)    1:59    0:32 (15)    0:22    0:05 (9)  

    18         Ewald Mayer              49:33    2:22    0:54 (19)    4:41    1:35 (19)    5:08    1:57 (19)    7:51    2:50 (20)   10:15    3:38 (20)   11:49    4:13 (20)   12:35    4:30 (20)   14:16    4:57 (21)   16:35    5:53 (21) 
               HSV OL Wiener Neusta              2:22    0:54 (19)    2:19    0:43 (21)    0:27    0:22 (22)    2:43    0:55 (21)    2:24    0:55 (22)    1:34    0:35 (22)    0:46    0:19 (23)    1:41    0:35 (21)    2:19    1:11 (23) 
                                                23:31    9:37 (23)   24:06    9:49 (23)   25:08   10:14 (23)   26:34   10:51 (23)   28:15   11:27 (23)   29:30   11:52 (21)   33:09   13:45 (22)   34:58   14:23 (22)   37:03   15:30 (22) 
                                                 6:56    3:44 (23)    0:35    0:19 (20)    1:02    0:29 (19)    1:26    0:50 (21)    1:41    0:43 (21)    1:15    0:30 (21)    3:39    2:25 (21)    1:49    0:39 (19)    2:05    1:07 (22) 
                                                38:09   16:14 (22)   39:02   16:35 (21)   41:14   17:49 (21)   42:09   18:09 (20)   44:21   18:59 (20)   45:54   19:40 (19)   46:53   20:02 (19)   49:04   20:41 (19)   49:33   20:53 (18) 
                                                 1:06    0:44 (20)    0:53    0:21 (21)    2:12    1:14 (21)    0:55    0:31 (19)    2:12    0:55 (20)    1:33    0:41 (18)    0:59    0:22 (18)    2:11    0:44 (19)    0:29    0:12 (14) 

    19         Franz Huber              50:16    2:33    1:05 (21)    4:51    1:45 (21)    5:22    2:11 (21)    8:11    3:10 (21)   10:25    3:48 (21)   11:55    4:19 (21)   12:35    4:30 (20)   14:09    4:50 (20)   16:04    5:22 (20) 
               HSV OL Wiener Neusta              2:33    1:05 (21)    2:18    0:42 (20)    0:31    0:26 (23)    2:49    1:01 (22)    2:14    0:45 (20)    1:30    0:31 (20)    0:40    0:13 (21)    1:34    0:28 (19)    1:55    0:47 (18) 
                                                20:52    6:58 (20)   21:38    7:21 (20)   23:04    8:10 (20)   24:48    9:05 (21)   27:08   10:20 (21)   31:24   13:46 (23)   34:04   14:40 (23)   36:09   15:34 (23)   37:47   16:14 (23) 
                                                 4:48    1:36 (20)    0:46    0:30 (22)    1:26    0:53 (23)    1:44    1:08 (23)    2:20    1:22 (23)    4:16    3:31 (23)    2:40    1:26 (19)    2:05    0:55 (23)    1:38    0:40 (19) 
                                                38:27   16:32 (23)   39:16   16:49 (22)   41:22   17:57 (22)   42:03   18:03 (19)   43:51   18:29 (19)   46:24   20:10 (20)   47:32   20:41 (20)   49:41   21:18 (20)   50:16   21:36 (19) 
                                                 0:40    0:18 (15)    0:49    0:17 (18)    2:06    1:08 (20)    0:41    0:17 (14)    1:48    0:31 (16)    2:33    1:41 (20)    1:08    0:31 (19)    2:09    0:42 (17)    0:35    0:18 (18) 


               Georg Wittberger        Fehlst    1:38    0:10 (2)     3:14    0:08 (2)     3:20    0:09 (2)     5:08    0:07 (2)     6:37    0:00 (1)     7:42    0:06 (2)     8:10    0:05 (2)     9:19    0:00 (1)    10:42    0:00 (1)  
