28. Wr.Neustädter Stadt-MeisterschaftDo 26.10.2006 13:42
SPORTident Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl   Stnr Name                 Kat           Zeit                                                                                                                                                                                                   



D/H-8, D/H-10  (15)    925.0 km   10 P                            
                                                       1(159)                  2(174)                  3(170)                  4(177)                  5(162)                  6(165)                   7(176)                   8(175)                
                                                       9(171)                 10(200)                       Z                                                                                                                                          

    1        Raphael Hahn         H8            8:46     0:52     0:16 (4)       1:33     0:27 (3)       2:16     0:23 (4)       2:59     0:18 (3)       4:34     0:36 (3)       5:13     0:49 (3)        6:54     1:06 (3)        7:45     0:00 (1)   
             HSV OL Wiener Neusta                        0:52     0:16 (4)       0:41     0:19 (5)       0:43     0:15 (5)       0:43     0:17 (2)       1:35     0:19 (6)       0:39     0:15 (7)        1:41     0:24 (9)        0:51     0:06 (3)   
                                                         8:14     0:00 (1)       8:25     0:00 (1)       8:46     0:00 (1)                                                                                                                             
                                                         0:29     0:15 (5)       0:11     0:09 (10)      0:21     0:05 (10)                                                                                                                            
    2        Markus Finder        H8            9:09     1:03     0:27 (6)       2:01     0:55 (5)       2:46     0:53 (5)       3:41     1:00 (4)       5:02     1:04 (4)       5:44     1:20 (4)        7:17     1:29 (4)        8:18     0:33 (2)   
             HSV Graz                                    1:03     0:27 (6)       0:58     0:36 (8)       0:45     0:17 (7)       0:55     0:29 (7)       1:21     0:05 (3)       0:42     0:18 (9)        1:33     0:16 (5)        1:01     0:16 (6)   
                                                         8:44     0:30 (2)       8:50     0:25 (2)       9:09     0:23 (2)                                                                                                                             
                                                         0:26     0:12 (3)       0:06     0:04 (4)       0:19     0:03 (8)                                                                                                                             
    3        Rainer Tezarek       H8           10:03     0:59     0:23 (5)       1:38     0:32 (4)       2:09     0:16 (2)       2:57     0:16 (2)       4:13     0:15 (2)       4:42     0:18 (2)        6:15     0:27 (2)        8:38     0:53 (3)   
             OLT Transdanubien                           0:59     0:23 (5)       0:39     0:17 (4)       0:31     0:03 (2)       0:48     0:22 (3)       1:16     0:00 (1)       0:29     0:05 (4)        1:33     0:16 (5)        2:23     1:38 (7)   
                                                         9:30     1:16 (3)       9:42     1:17 (3)      10:03     1:17 (3)                                                                                                                             
                                                         0:52     0:38 (12)      0:12     0:10 (12)      0:21     0:05 (10)                                                                                                                            
    4        Melissa, Sophie Lajt D10          10:30     0:48     0:12 (3)       1:25     0:19 (2)       1:53     0:00 (1)       2:41     0:00 (1)       3:58     0:00 (1)       4:24     0:00 (1)        5:48     0:00 (1)        9:58     2:13 (5)   
             BG Zehnergasse                              0:48     0:12 (3)       0:37     0:15 (3)       0:28     0:00 (1)       0:48     0:22 (3)       1:17     0:01 (2)       0:26     0:02 (2)        1:24     0:07 (4)        4:10     3:25 (10)  
                                                        10:12     1:58 (4)      10:14     1:49 (4)      10:30     1:44 (4)                                                                                                                             
                                                         0:14     0:00 (1)       0:02     0:00 (1)       0:16     0:00 (1)                                                                                                                             
    5        Pia Grünberger       D8           10:58     1:23     0:47 (9)       2:29     1:23 (7)       3:13     1:20 (6)       4:09     1:28 (5)       5:57     1:59 (5)       6:47     2:23 (5)        8:48     3:00 (5)        9:47     2:02 (4)   
             OK Gittis Klosterneu                        1:23     0:47 (9)       1:06     0:44 (9)       0:44     0:16 (6)       0:56     0:30 (8)       1:48     0:32 (10)      0:50     0:26 (12)       2:01     0:44 (10)       0:59     0:14 (5)   
                                                        10:24     2:10 (5)      10:41     2:16 (5)      10:58     2:12 (5)                                                                                                                             
                                                         0:37     0:23 (10)      0:17     0:15 (13)      0:17     0:01 (4)                                                                                                                             
    6        Klara Metzger        D8           11:07     2:55     2:19 (12)      3:36     2:30 (10)      4:08     2:15 (8)       4:59     2:18 (8)       6:39     2:41 (6)       7:24     3:00 (7)        9:31     3:43 (8)       10:16     2:31 (6)   
             HSV OL Wiener Neusta                        2:55     2:19 (12)      0:41     0:19 (5)       0:32     0:04 (3)       0:51     0:25 (5)       1:40     0:24 (8)       0:45     0:21 (10)       2:07     0:50 (11)       0:45     0:00 (1)   
                                                        10:43     2:29 (6)      10:49     2:24 (6)      11:07     2:21 (6)                                                                                                                             
                                                         0:27     0:13 (4)       0:06     0:04 (4)       0:18     0:02 (6)                                                                                                                             
    7        Sybil/Stephanie Lanm D10          14:06     0:38     0:02 (2)       5:14     4:08 (12)      6:54     5:01 (12)      7:20     4:39 (12)      9:00     5:02 (11)      9:26     5:02 (10)      10:47     4:59 (9)       13:20     5:35 (9)   
             BG Zehnergasse                              0:38     0:02 (2)       4:36     4:14 (14)      1:40     1:12 (13)      0:26     0:00 (1)       1:40     0:24 (8)       0:26     0:02 (2)        1:21     0:04 (3)        2:33     1:48 (8)   
                                                        13:43     5:29 (8)      13:50     5:25 (8)      14:06     5:20 (7)                                                                                                                             
                                                         0:23     0:09 (2)       0:07     0:05 (8)       0:16     0:00 (1)                                                                                                                             
    8        Markus Adenstedt     H8           14:46     1:45     1:09 (10)      2:55     1:49 (8)       4:34     2:41 (10)      6:14     3:33 (10)      9:09     5:11 (12)     10:24     6:00 (12)      12:53     7:05 (11)      13:47     6:02 (10)  
             OK Gittis Klosterneu                        1:45     1:09 (10)      1:10     0:48 (10)      1:39     1:11 (12)      1:40     1:14 (11)      2:55     1:39 (13)      1:15     0:51 (13)       2:29     1:12 (12)       0:54     0:09 (4)   
                                                        14:21     6:07 (10)     14:27     6:02 (10)     14:46     6:00 (8)                                                                                                                             
                                                         0:34     0:20 (8)       0:06     0:04 (4)       0:19     0:03 (8)                                                                                                                             
    9        Pauline/Magdalen Bra D10          14:53     0:36     0:00 (1)       1:06     0:00 (1)       2:12     0:19 (3)       4:29     1:48 (6)       7:15     3:17 (9)       7:39     3:15 (9)        8:59     3:11 (7)       13:15     5:30 (8)   
             SHS Wiener Neustadt                         0:36     0:00 (1)       0:30     0:08 (2)       1:06     0:38 (9)       2:17     1:51 (13)      2:46     1:30 (12)      0:24     0:00 (1)        1:20     0:03 (2)        4:16     3:31 (11)  
                                                        13:49     5:35 (9)      14:00     5:35 (9)      14:53     6:07 (9)                                                                                                                             
                                                         0:34     0:20 (8)       0:11     0:09 (10)      0:53     0:37 (13)                                                                                                                            
   10        Niklas Brantner      H8           15:06     1:15     0:39 (7)       2:04     0:58 (6)       4:17     2:24 (9)       5:11     2:30 (9)       6:48     2:50 (7)       7:22     2:58 (6)        8:56     3:08 (6)       12:02     4:17 (7)   
             HSV OL Wiener Neusta                        1:15     0:39 (7)       0:49     0:27 (7)       2:13     1:45 (15)      0:54     0:28 (6)       1:37     0:21 (7)       0:34     0:10 (5)        1:34     0:17 (7)        3:06     2:21 (9)   
                                                        12:59     4:45 (7)      13:28     5:03 (7)      15:06     6:20 (10)                                                                                                                            
                                                         0:57     0:43 (13)      0:29     0:27 (14)      1:38     1:22 (14)                                                                                                                            
   11        Samuel Kaminger      H10          16:13     2:49     2:13 (11)      3:11     2:05 (9)       3:48     1:55 (7)       4:57     2:16 (7)       6:52     2:54 (8)       7:32     3:08 (8)       14:24     8:36 (12)      15:12     7:27 (11)  
             OK Gittis Klosterneu                        2:49     2:13 (11)      0:22     0:00 (1)       0:37     0:09 (4)       1:09     0:43 (10)      1:55     0:39 (11)      0:40     0:16 (8)        6:52     5:35 (15)       0:48     0:03 (2)   
                                                        15:50     7:36 (11)     15:57     7:32 (11)     16:13     7:27 (11)                                                                                                                            
                                                         0:38     0:24 (11)      0:07     0:05 (8)       0:16     0:00 (1)                                                                                                                             
   12        Benjamin Palme       H8           20:29     3:13     2:37 (13)      4:35     3:29 (11)      6:07     4:14 (11)      7:08     4:27 (11)      8:39     4:41 (10)      9:26     5:02 (10)      11:03     5:15 (10)      19:04    11:19 (12)  
             OK Gittis Klosterneu                        3:13     2:37 (13)      1:22     1:00 (11)      1:32     1:04 (11)      1:01     0:35 (9)       1:31     0:15 (5)       0:47     0:23 (11)       1:37     0:20 (8)        8:01     7:16 (14)  
                                                        20:10    11:56 (12)     20:12    11:47 (12)     20:29    11:43 (12)                                                                                                                            
                                                         1:06     0:52 (14)      0:02     0:00 (1)       0:17     0:01 (4)                                                                                                                             
   13        Lea Hnilica          D8           28:25     3:17     2:41 (14)      6:13     5:07 (14)      8:12     6:19 (14)     10:48     8:07 (14)     16:34    12:36 (14)     18:49    14:25 (14)      21:21    15:33 (13)      27:32    19:47 (14)  
             OLT Transdanubien                           3:17     2:41 (14)      2:56     2:34 (13)      1:59     1:31 (14)      2:36     2:10 (14)      5:46     4:30 (15)      2:15     1:51 (15)       2:32     1:15 (13)       6:11     5:26 (13)  
                                                        28:01    19:47 (14)     28:07    19:42 (14)     28:25    19:39 (13)                             24:28                   25:04                                                                  
                                                         0:29     0:15 (5)       0:06     0:04 (4)       0:18     0:02 (6)                               *171                    *200                                                                  
   14        Jana/Hannes Hnilica  D8           28:30     3:28     2:52 (15)      6:04     4:58 (13)      7:33     5:40 (13)     10:19     7:38 (13)     15:46    11:48 (13)     17:59    13:35 (13)      22:09    16:21 (14)      27:30    19:45 (13)  
             OLT Transdanubien                           3:28     2:52 (15)      2:36     2:14 (12)      1:29     1:01 (10)      2:46     2:20 (15)      5:27     4:11 (14)      2:13     1:49 (14)       4:10     2:53 (14)       5:21     4:36 (12)  
                                                        27:59    19:45 (13)     28:04    19:39 (13)     28:30    19:44 (14)                             24:23                   25:03                                                                  
                                                         0:29     0:15 (5)       0:05     0:03 (3)       0:26     0:10 (12)                              *171                    *200                                                                  

             Florian Cart         H10         Fehlst     1:16     0:40 (8)      19:56    18:50 (15)     20:59    19:06 (15)     22:56    20:15 (15)     24:20    20:22 (15)     24:58    20:34 (15)      26:15    20:27 (15)      -----                
             Vereinslos (no club)                        1:16     0:40 (8)      18:40    18:18 (15)      1:03     0:35 (8)       1:57     1:31 (12)      1:24     0:08 (4)       0:38     0:14 (6)        1:17     0:00 (1)                            
                                                        -----                   28:43                   28:59                                                                                                                                          
                                                                                 2:28                    0:16                                                                                                                                          



H19-1  (8)             3.7 km   46 P                              
                                                       1(200)                  2(160)                  3(156)                  4(155)                  5(172)                  6(161)                   7(167)                   8(157)                
                                                       9(200)                 10(175)                 11(170)                 12(174)                 13(159)                 14(161)                  15(177)                  16(157)                
                                                      17(131)                 18(132)                 19(133)                 20(134)                 21(135)                 22(136)                  23(137)                  24(134)                
                                                      25(138)                 26(139)                 27(140)                 28(134)                 29(141)                 30(142)                  31(143)                  32(144)                
                                                      33(145)                 34(146)                 35(147)                 36(148)                 37(149)                 38(150)                  39(151)                  40(152)                

    1     29 Wolfgang Siegert     H19-         26:56     0:10     0:05 (5)       0:29     0:07 (5)       1:23     0:12 (4)       1:40     0:12 (4)       1:58     0:11 (3)       2:14     0:12 (3)        2:42     0:08 (2)        3:17     0:06 (2)   
             WAT                                         0:10     0:05 (5)       0:19     0:05 (4)       0:54     0:05 (2)       0:17     0:03 (4)       0:18     0:00 (1)       0:16     0:01 (2)        0:28     0:00 (1)        0:35     0:00 (1)   
                                                         3:45     0:05 (2)       4:10     0:04 (2)       5:15     0:00 (1)       5:32     0:00 (1)       5:47     0:00 (1)       6:08     0:00 (1)        6:17     0:00 (1)        6:48     0:00 (1)   
                                                         0:28     0:00 (1)       0:25     0:00 (1)       1:05     0:00 (1)       0:17     0:00 (1)       0:15     0:00 (1)       0:21     0:00 (1)        0:09     0:01 (2)        0:31     0:00 (1)   
                                                         8:51     0:00 (1)       9:49     0:00 (1)      10:36     0:00 (1)      11:16     0:00 (1)      11:31     0:00 (1)      11:43     0:00 (1)       12:00     0:00 (1)       12:17     0:00 (1)   
                                                         2:03     0:00 (1)       0:58     0:00 (1)       0:47     0:00 (1)       0:40     0:00 (1)       0:15     0:00 (1)       0:12     0:01 (2)        0:17     0:00 (1)        0:17     0:01 (2)   
                                                        12:31     0:00 (1)      12:51     0:00 (1)      13:18     0:00 (1)      13:35     0:00 (1)      14:38     0:00 (1)      14:56     0:00 (1)       15:23     0:00 (1)       15:52     0:00 (1)   
                                                         0:14     0:00 (1)       0:20     0:00 (1)       0:27     0:08 (3)       0:17     0:00 (1)       1:03     0:02 (2)       0:18     0:00 (1)        0:27     0:01 (3)        0:29     0:00 (1)   
                                                        17:52     0:00 (1)      19:00     0:00 (1)      20:07     0:00 (1)      20:29     0:00 (1)      21:03     0:00 (1)      21:58     0:00 (1)       22:35     0:00 (1)       23:24     0:00 (1)   
                                                         2:00     0:00 (1)       1:08     0:04 (3)       1:07     0:12 (4)       0:22     0:02 (4)       0:34     0:01 (2)       0:55     0:00 (1)        0:37     0:00 (1)        0:49     0:00 (1)   
    2      5 Michael Stockmayer   H19-         28:54     0:08     0:03 (3)       0:22     0:00 (1)       1:11     0:00 (1)       1:28     0:00 (1)       1:47     0:00 (1)       2:02     0:00 (1)        2:34     0:00 (1)        3:11     0:00 (1)   
             HSV OL Wiener Neusta                        0:08     0:03 (3)       0:14     0:00 (1)       0:49     0:00 (1)       0:17     0:03 (4)       0:19     0:01 (2)       0:15     0:00 (1)        0:32     0:04 (2)        0:37     0:02 (2)   
                                                         3:40     0:00 (1)       4:06     0:00 (1)       5:17     0:02 (2)       5:35     0:03 (2)       5:52     0:05 (2)       6:14     0:06 (2)        6:24     0:07 (2)        7:00     0:12 (2)   
                                                         0:29     0:01 (2)       0:26     0:01 (3)       1:11     0:06 (2)       0:18     0:01 (3)       0:17     0:02 (3)       0:22     0:01 (2)        0:10     0:02 (3)        0:36     0:05 (3)   
                                                         9:18     0:27 (2)      10:22     0:33 (2)      11:16     0:40 (2)      12:00     0:44 (2)      12:19     0:48 (2)      12:32     0:49 (2)       12:50     0:50 (2)       13:07     0:50 (2)   
                                                         2:18     0:15 (2)       1:04     0:06 (2)       0:54     0:07 (3)       0:44     0:04 (2)       0:19     0:04 (3)       0:13     0:02 (3)        0:18     0:01 (4)        0:17     0:01 (2)   
                                                        13:38     1:07 (2)      14:00     1:09 (2)      14:29     1:11 (2)      14:48     1:13 (2)      15:59     1:21 (2)      16:21     1:25 (2)       16:49     1:26 (2)       17:21     1:29 (2)   
                                                         0:31     0:17 (7)       0:22     0:02 (2)       0:29     0:10 (4)       0:19     0:02 (2)       1:11     0:10 (3)       0:22     0:04 (4)        0:28     0:02 (4)        0:32     0:03 (4)   
                                                        19:40     1:48 (2)      20:44     1:44 (2)      21:47     1:40 (2)      -----                   22:43                   23:43                    24:22                    25:10                
                                                         2:19     0:19 (4)       1:04     0:00 (1)       1:03     0:08 (3)                               0:56                    1:00                     0:39                     0:48                
    3     11 Markus Kössler       H19-         29:40     0:15     0:10 (8)       0:36     0:14 (7)       1:40     0:29 (8)       1:54     0:26 (8)       2:15     0:28 (8)       2:34     0:32 (8)        3:07     0:33 (7)        3:49     0:38 (6)   
             HSV Pinkafeld                               0:15     0:10 (8)       0:21     0:07 (6)       1:04     0:15 (8)       0:14     0:00 (1)       0:21     0:03 (5)       0:19     0:04 (7)        0:33     0:05 (5)        0:42     0:07 (5)   
                                                         4:19     0:39 (6)       4:44     0:38 (6)       6:07     0:52 (6)       6:24     0:52 (5)       6:40     0:53 (5)       7:02     0:54 (5)        7:10     0:53 (5)        7:42     0:54 (5)   
                                                         0:30     0:02 (3)       0:25     0:00 (1)       1:23     0:18 (5)       0:17     0:00 (1)       0:16     0:01 (2)       0:22     0:01 (2)        0:08     0:00 (1)        0:32     0:01 (2)   
                                                        10:24     1:33 (5)      11:31     1:42 (4)      12:34     1:58 (5)      13:27     2:11 (5)      13:53     2:22 (5)      14:04     2:21 (5)       14:21     2:21 (5)       14:39     2:22 (5)   
                                                         2:42     0:39 (5)       1:07     0:09 (4)       1:03     0:16 (6)       0:53     0:13 (5)       0:26     0:11 (7)       0:11     0:00 (1)        0:17     0:00 (1)        0:18     0:02 (5)   
                                                        14:55     2:24 (5)      15:19     2:28 (5)      15:48     2:30 (5)      16:10     2:35 (5)      17:11     2:33 (4)      17:32     2:36 (4)       17:58     2:35 (4)       18:28     2:36 (4)   
                                                         0:16     0:02 (3)       0:24     0:04 (4)       0:29     0:10 (4)       0:22     0:05 (4)       1:01     0:00 (1)       0:21     0:03 (3)        0:26     0:00 (1)        0:30     0:01 (3)   
                                                        20:34     2:42 (3)      21:40     2:40 (3)      22:35     2:28 (3)      22:55     2:26 (2)      23:28     2:25 (2)      24:26     2:28 (2)       25:03     2:28 (2)       25:57     2:33 (2)   
                                                         2:06     0:06 (2)       1:06     0:02 (2)       0:55     0:00 (1)       0:20     0:00 (1)       0:33     0:00 (1)       0:58     0:03 (2)        0:37     0:00 (1)        0:54     0:05 (2)   
    4     12 Ewald Hammerschmid   H19-         30:20     0:14     0:09 (7)       0:32     0:10 (6)       1:28     0:17 (6)       1:44     0:16 (5)       2:04     0:17 (5)       2:21     0:19 (5)        2:53     0:19 (4)        3:35     0:24 (4)   
             HSV OL Wiener Neusta                        0:14     0:09 (7)       0:18     0:04 (3)       0:56     0:07 (4)       0:16     0:02 (3)       0:20     0:02 (4)       0:17     0:02 (3)        0:32     0:04 (2)        0:42     0:07 (5)   
                                                         4:07     0:27 (4)       4:34     0:28 (4)       5:52     0:37 (4)       6:11     0:39 (4)       6:29     0:42 (4)       6:52     0:44 (4)        7:02     0:45 (4)        7:40     0:52 (4)   
                                                         0:32     0:04 (5)       0:27     0:02 (4)       1:18     0:13 (4)       0:19     0:02 (4)       0:18     0:03 (4)       0:23     0:02 (4)        0:10     0:02 (3)        0:38     0:07 (5)   
                                                         9:59     1:08 (3)      11:32     1:43 (5)      12:22     1:46 (4)      13:12     1:56 (4)      13:38     2:07 (4)      13:54     2:11 (4)       14:11     2:11 (4)       14:28     2:11 (4)   
                                                         2:19     0:16 (3)       1:33     0:35 (7)       0:50     0:03 (2)       0:50     0:10 (3)       0:26     0:11 (7)       0:16     0:05 (8)        0:17     0:00 (1)        0:17     0:01 (2)   
                                                        14:48     2:17 (4)      15:17     2:26 (4)      15:47     2:29 (4)      16:07     2:32 (4)      17:19     2:41 (5)      17:39     2:43 (5)       18:05     2:42 (5)       18:34     2:42 (5)   
                                                         0:20     0:06 (6)       0:29     0:09 (7)       0:30     0:11 (6)       0:20     0:03 (3)       1:12     0:11 (4)       0:20     0:02 (2)        0:26     0:00 (1)        0:29     0:00 (1)   
                                                        20:47     2:55 (5)      21:57     2:57 (5)      22:56     2:49 (5)      23:17     2:48 (4)      23:53     2:50 (4)      24:58     3:00 (3)       25:41     3:06 (3)       26:39     3:15 (3)   
                                                         2:13     0:13 (3)       1:10     0:06 (4)       0:59     0:04 (2)       0:21     0:01 (3)       0:36     0:03 (3)       1:05     0:10 (3)        0:43     0:06 (3)        0:58     0:09 (4)   
    5     25 Martin Veitsberger   H19-         30:53     0:05     0:00 (1)       0:25     0:03 (3)       1:22     0:11 (3)       1:37     0:09 (2)       1:56     0:09 (2)       2:13     0:11 (2)        2:45     0:11 (3)        3:24     0:13 (3)   
             TV Fürstenfeld                              0:05     0:00 (1)       0:20     0:06 (5)       0:57     0:08 (6)       0:15     0:01 (2)       0:19     0:01 (2)       0:17     0:02 (3)        0:32     0:04 (2)        0:39     0:04 (3)   
                                                         3:55     0:15 (3)       4:23     0:17 (3)       5:39     0:24 (3)       5:59     0:27 (3)       6:18     0:31 (3)       6:42     0:34 (3)        6:54     0:37 (3)        7:31     0:43 (3)   
                                                         0:31     0:03 (4)       0:28     0:03 (5)       1:16     0:11 (3)       0:20     0:03 (5)       0:19     0:04 (5)       0:24     0:03 (5)        0:12     0:04 (6)        0:37     0:06 (4)   
                                                        10:01     1:10 (4)      11:07     1:18 (3)      12:07     1:31 (3)      12:57     1:41 (3)      13:18     1:47 (3)      13:33     1:50 (3)       13:51     1:51 (3)       14:07     1:50 (3)   
                                                         2:30     0:27 (4)       1:06     0:08 (3)       1:00     0:13 (5)       0:50     0:10 (3)       0:21     0:06 (4)       0:15     0:04 (5)        0:18     0:01 (4)        0:16     0:00 (1)   
                                                        14:22     1:51 (3)      14:44     1:53 (3)      15:03     1:45 (3)      15:25     1:50 (3)      16:45     2:07 (3)      17:07     2:11 (3)       17:37     2:14 (3)       18:14     2:22 (3)   
                                                         0:15     0:01 (2)       0:22     0:02 (2)       0:19     0:00 (1)       0:22     0:05 (4)       1:20     0:19 (5)       0:22     0:04 (4)        0:30     0:04 (5)        0:37     0:08 (5)   
                                                        20:36     2:44 (4)      21:48     2:48 (4)      22:55     2:48 (4)      23:15     2:46 (3)      23:51     2:48 (3)      24:59     3:01 (4)       25:44     3:09 (4)       26:40     3:16 (4)   
                                                         2:22     0:22 (5)       1:12     0:08 (5)       1:07     0:12 (4)       0:20     0:00 (1)       0:36     0:03 (3)       1:08     0:13 (4)        0:45     0:08 (4)        0:56     0:07 (3)   
    6      1 Bernhard Koiser      H19-         35:34     0:10     0:05 (5)       0:24     0:02 (2)       1:19     0:08 (2)       1:38     0:10 (3)       2:00     0:13 (4)       2:18     0:16 (4)        2:56     0:22 (5)        3:37     0:26 (5)   
             HSV OL Wiener Neusta                        0:10     0:05 (5)       0:14     0:00 (1)       0:55     0:06 (3)       0:19     0:05 (7)       0:22     0:04 (7)       0:18     0:03 (5)        0:38     0:10 (6)        0:41     0:06 (4)   
                                                         4:10     0:30 (5)       4:39     0:33 (5)       6:06     0:51 (5)       6:28     0:56 (6)       6:48     1:01 (6)       7:15     1:07 (6)        7:25     1:08 (6)        8:09     1:21 (6)   
                                                         0:33     0:05 (6)       0:29     0:04 (6)       1:27     0:22 (6)       0:22     0:05 (6)       0:20     0:05 (6)       0:27     0:06 (7)        0:10     0:02 (3)        0:44     0:13 (7)   
                                                        10:56     2:05 (6)      12:18     2:29 (6)      13:16     2:40 (6)      14:14     2:58 (6)      14:31     3:00 (6)      14:45     3:02 (6)       15:07     3:07 (6)       15:28     3:11 (6)   
                                                         2:47     0:44 (6)       1:22     0:24 (6)       0:58     0:11 (4)       0:58     0:18 (7)       0:17     0:02 (2)       0:14     0:03 (4)        0:22     0:05 (7)        0:21     0:05 (8)   
                                                        16:53     4:22 (6)      17:19     4:28 (6)      17:44     4:26 (6)      18:06     4:31 (6)      19:37     4:59 (6)      20:04     5:08 (6)       20:40     5:17 (6)       21:19     5:27 (6)   
                                                         1:25     1:11 (8)       0:26     0:06 (5)       0:25     0:06 (2)       0:22     0:05 (4)       1:31     0:30 (8)       0:27     0:09 (6)        0:36     0:10 (8)        0:39     0:10 (6)   
                                                        23:56     6:04 (6)      25:20     6:20 (6)      26:46     6:39 (6)      27:16     6:47 (5)      28:02     6:59 (5)      29:13     7:15 (5)       30:02     7:27 (5)       31:04     7:40 (5)   
                                                         2:37     0:37 (6)       1:24     0:20 (6)       1:26     0:31 (7)       0:30     0:10 (7)       0:46     0:13 (7)       1:11     0:16 (5)        0:49     0:12 (7)        1:02     0:13 (5)   
    7      4 Herbert Kanai        H19-         36:14     0:07     0:02 (2)       0:28     0:06 (4)       1:25     0:14 (5)       1:48     0:20 (6)       2:09     0:22 (6)       2:28     0:26 (6)        3:06     0:32 (6)        3:50     0:39 (7)   
             HSV OL Wiener Neusta                        0:07     0:02 (2)       0:21     0:07 (6)       0:57     0:08 (6)       0:23     0:09 (8)       0:21     0:03 (5)       0:19     0:04 (7)        0:38     0:10 (6)        0:44     0:09 (7)   
                                                         4:27     0:47 (7)       4:58     0:52 (7)       6:25     1:10 (7)       6:49     1:17 (7)       7:11     1:24 (7)       7:37     1:29 (7)        7:49     1:32 (7)        8:34     1:46 (7)   
                                                         0:37     0:09 (7)       0:31     0:06 (7)       1:27     0:22 (6)       0:24     0:07 (8)       0:22     0:07 (7)       0:26     0:05 (6)        0:12     0:04 (6)        0:45     0:14 (8)   
                                                        11:43     2:52 (7)      13:30     3:41 (8)      14:40     4:04 (8)      15:38     4:22 (8)      15:59     4:28 (8)      16:14     4:31 (8)       16:35     4:35 (8)       16:55     4:38 (8)   
                                                         3:09     1:06 (8)       1:47     0:49 (8)       1:10     0:23 (8)       0:58     0:18 (7)       0:21     0:06 (4)       0:15     0:04 (5)        0:21     0:04 (6)        0:20     0:04 (7)   
                                                        17:13     4:42 (8)      17:45     4:54 (8)      18:18     5:00 (8)      18:41     5:06 (8)      20:09     5:31 (8)      20:36     5:40 (8)       21:10     5:47 (8)       21:51     5:59 (8)   
                                                         0:18     0:04 (4)       0:32     0:12 (8)       0:33     0:14 (7)       0:23     0:06 (8)       1:28     0:27 (7)       0:27     0:09 (6)        0:34     0:08 (6)        0:41     0:12 (7)   
                                                        24:33     6:41 (8)      25:57     6:57 (8)      27:26     7:19 (8)      27:51     7:22 (7)      28:35     7:32 (7)      29:47     7:49 (7)       30:33     7:58 (7)       31:42     8:18 (7)   
                                                         2:42     0:42 (7)       1:24     0:20 (6)       1:29     0:34 (8)       0:25     0:05 (5)       0:44     0:11 (5)       1:12     0:17 (6)        0:46     0:09 (5)        1:09     0:20 (6)   
    8     15 Michael Knapp        H19-         36:31     0:08     0:03 (3)       0:37     0:15 (8)       1:33     0:22 (7)       1:50     0:22 (7)       2:13     0:26 (7)       2:31     0:29 (7)        3:09     0:35 (8)        3:54     0:43 (8)   
             OK Gittis Klosterneu                        0:08     0:03 (3)       0:29     0:15 (8)       0:56     0:07 (4)       0:17     0:03 (4)       0:23     0:05 (8)       0:18     0:03 (5)        0:38     0:10 (6)        0:45     0:10 (8)   
                                                         4:33     0:53 (8)       5:04     0:58 (8)       6:49     1:34 (8)       7:11     1:39 (8)       7:38     1:51 (8)       8:06     1:58 (8)        8:19     2:02 (8)        9:02     2:14 (8)   
                                                         0:39     0:11 (8)       0:31     0:06 (7)       1:45     0:40 (8)       0:22     0:05 (6)       0:27     0:12 (8)       0:28     0:07 (8)        0:13     0:05 (8)        0:43     0:12 (6)   
                                                        12:00     3:09 (8)      13:17     3:28 (7)      14:23     3:47 (7)      15:20     4:04 (7)      15:45     4:14 (7)      16:00     4:17 (7)       16:23     4:23 (7)       16:41     4:24 (7)   
                                                         2:58     0:55 (7)       1:17     0:19 (5)       1:06     0:19 (7)       0:57     0:17 (6)       0:25     0:10 (6)       0:15     0:04 (5)        0:23     0:06 (8)        0:18     0:02 (5)   
                                                        16:59     4:28 (7)      17:26     4:35 (7)      18:02     4:44 (7)      18:24     4:49 (7)      19:51     5:13 (7)      20:18     5:22 (7)       20:52     5:29 (7)       21:33     5:41 (7)   
                                                         0:18     0:04 (4)       0:27     0:07 (6)       0:36     0:17 (8)       0:22     0:05 (4)       1:27     0:26 (6)       0:27     0:09 (6)        0:34     0:08 (6)        0:41     0:12 (7)   
                                                        24:23     6:31 (7)      25:56     6:56 (7)      27:17     7:10 (7)      27:45     7:16 (6)      28:29     7:26 (6)      29:42     7:44 (6)       30:29     7:54 (6)       31:41     8:17 (6)   
                                                         2:50     0:50 (8)       1:33     0:29 (8)       1:21     0:26 (6)       0:28     0:08 (6)       0:44     0:11 (5)       1:13     0:18 (7)        0:47     0:10 (6)        1:12     0:23 (7)   



H19-2  (8)             3.7 km   46 P                              
                                                       1(200)                  2(175)                  3(170)                  4(174)                  5(159)                  6(161)                   7(177)                   8(157)                
                                                       9(200)                 10(160)                 11(156)                 12(155)                 13(172)                 14(161)                  15(167)                  16(157)                
