| NΦ, OΦ, W Allgemeine, Jugend- und Seniorenmeisterschaft 2003 | |
| Meldungen | hsvwrn-ol.at |
Nr Stnr Start Name Jg I-Karte Kategorie Startgeld
1 ASKΦ MΦDLING NΦ
1 Fesselhofer Roland 87 46379 H 15-18 3,50
2 Fesselhofer Waltraud 53 46308 D 45- 6,00
2 HSV BADEN NΦ
1 Holzinger Klaus 41 7660 H 55- 6,00
2 Zezulka Markus 72 7663 H 19- 6,00
3 Zφchling Martin 86 7664 H 15-18 3,50
3 OK GITTIS KLOSTERNEUB NΦ
1 Adenstedt Barbara 67 670313 D 35- 6,00
2 Adenstedt Erik 69 46409 H 19- 6,00
3 Adenstedt Ingrid 70 6998 D 19- 6,00
4 Billroth Georg 61 46413 H 35- 6,00
5 Distelberger Anton 67 49784 H 35- 6,00
6 Grόnberger Dominik 91 320216 H-12 3,50
7 Grόnberger L/Billroth C 320215 D-12 3,50
8 Grόnberger Martin 66 661020 H 35- 6,00
9 Hδusler Nikolaus 65 6997 H 35- 6,00
10 Knapp Elisabeth 46319 D 45- 6,00
11 Knapp Martina 46345 D 19- 6,00
12 Knapp Michael 46328 H 19- 6,00
13 Molin Andreas 56 6992 H 45- 6,00
14 Valsky Allan 320200 H 19- 6,00
15 Weichselbaum Gerda 49800 D 35- 6,00
4 RLV Spark. ASPANG NΦ
1 Brandstetter Cornelia 88 Direkt 3,50
2 Brandstetter Melanie 89 D 13-14 3,50
3 Dresler Manuel 90 H 13-14 3,50
4 Haindl Anton 63 H 35- 6,00
5 Haindl Manuel 90 H 13-14 3,50
6 Haindl R./Traint S. D/H-10 3,50
7 Haindl Sabrina 93 D-12 3,50
8 Haindl Tamara 91 D-12 3,50
9 Kampichler Juliane 90 D 13-14 3,50
10 Kampichler Paul 92 H-12 3,50
11 Mautner Markus 93 H-12 3,50
12 Pesendorfer Florian 89 H 13-14 3,50
13 Pesendorfer Stefan 90 H 13-14 3,50
14 Pfneisl Lisa 91 D-12 3,50
15 Pichler Michaela 91 D-12 3,50
16 Traint Christina 90 D 13-14 3,50
17 Traint Stefan 89 H 13-14 3,50
5 HSV LANGENLEBARN NΦ
1 Ettenauer Stefan Oliver 90 H 13-14 3,50
2 Fruhwirth Friedrich 45 7683 H 55- 6,00
3 Fruhwirth Jaqueline 72 7687 D 19- 6,00
4 Herbst Werner 43 7697 H 55- 6,00
5 Klφckl Gόnther 71 7681 H 19- 6,00
6 Lenius Johannes 61 307639 H 35- 6,00
7 Lukaseder Hubert 49 7682 H 45- 6,00
8 Muick Nadine 90 307640 D 13-14 3,50
9 Muick Wolfgang 60 7685 H 35- 6,00
10 Neiss Petra 77 7680 Direkt 3,50
11 Olearczick Erlefried 65 7698 H 35- 6,00
12 Tanzer Markus 88 7690 H 15-18 3,50
6 HSV WR. NEUSTADT NΦ
1 Aschacher Angelika 69 6911 D 19- 6,00
2 Aschacher Gisela 45 6900 D 55- 6,00
3 Aschacher Verena 91 6910 D 13-14 3,50
4 Bock Ilse 60 49730 D 35- 6,00
5 Bock Jennifer 89 1994 D 13-14 3,50
6 Bock Tamara 92 49731 D-12 3,50
7 Braun Emanuel 41 6975 H 55- 6,00
8 Braun Emanuel jun. 66 6979 H 35- 6,00
9 Fuchs Elisabeth 60 6989 D 35- 6,00
10 Fuchs Josef 61 6908 H 35- 6,00
11 Gansterer Stefan 90 H 13-14 3,50
12 Hermann Claus 59 6932 H 35- 6,00
13 Kaltenbacher Pierre 78 6953 H 19- 6,00
14 Kellner Claudia 66 6905 D 35- 6,00
15 Kellner Stephanie 87 6901 D 15-18 3,50
16 Koiser Bernhard 87 320023 H 15-18 3,50
17 Koiser Gerhard 59 6903 H 35- 6,00
18 Koiser Michael 85 6951 H 15-18 3,50
19 Mφstl Max 34 6924 H 55- 6,00
20 Pidner Valentin 56 6961 H 45- 6,00
21 Ponweiser Christine 56 6946 D 45- 6,00
22 Ponweiser Eva 77 6988 D 19- 6,00
23 Ponweiser Franz 51 4144 H 45- 6,00
24 Schloffer Martin 80 6906 H 19- 6,00
25 Schwarz Desirιe 84 6930 D 19- 6,00
26 Schweifer Erwin 52 6916 H 45- 6,00
27 Sengstschmid Georg 79 6928 H 19- 6,00
28 Sommavilla Johannes 80 6991 H 19- 6,00
29 Stockmayer Manfred 66 6973 H 35- 6,00
30 Thurcsan Lukas 91 H-12 3,50
31 Tobler Barbara 47 7700 D 55- 6,00
32 Tobler Bati 73 6902 D 19- 6,00
33 Wallechner Marlies 41 6994 D 55- 6,00
34 Windbόchler Johann 53 6999 H 45- 6,00
7 HSV KREMSTAL OΦ
1 Balling Patrick 90 5477 H 13-14 3,50
2 Balling Reinhard 59 5474 H 35- 6,00
3 Berger Alexander H-12 3,50
4 Berger Gislind 66 5471 D 35- 6,00
5 Berger Marlies D-12 3,50
6 Berger Patrick 89 5472 H 13-14 3,50
7 Hones Josef H 45- 6,00
8 Hones Michael H 13-14 3,50
9 Kradischnig Wolfgang 63 5470 H 35- 6,00
10 Schenk-Prδsent Veronika 59 5461 D 35- 6,00
8 Naturf. LINZ OΦ
1 Fierlinger Adolf 36 5435 H 55- 6,00
2 Hanousek Maria 64 5444 D 35- 6,00
3 Hofer Marlene 92 5442 D-12 3,50
4 Hofer Patrik 89 5456 H 13-14 3,50
5 Mair Alois 61 5434 H 35- 6,00
6 Mayrhofer Ilse 87 5443 D 15-18 3,50
7 Mayrhofer Roman 49 5449 H 45- 6,00
8 Schmetzke Sebastian 78 6067 H 35- 6,00
9 Treml Peter 61 4554 H 35- 6,00
10 Wagner Elfi 46 5432 D 55- 6,00
11 Wagner Max 38 5431 H 55- 6,00
12 Ziegerhofer Anneliese 56 5452 D 35- 6,00
13 Ziegerhofer Othmar 50 5451 H 45- 6,00
9 HSV STEYR OΦ
1 Pallauf Reinhard 54 5494 H 45- 6,00
10 HSV RIED OΦ
1 Fischerleitner Peter 72 5413 H 35- 6,00
2 Gaisbauer Herbert 43 5402 H 55- 6,00
3 Gittmaier Doris 64 5426 D 35- 6,00
4 Halmos Karoline 73 5416 D 35- 6,00
5 Lδng Christina 93 5430 D-12 3,50
6 Lδng Eva 62 5408 D 35- 6,00
7 Lδng Walter 57 5412 H 45- 6,00
8 Zφbl Gottfried 66 5405 H 35- 6,00
11 OLC WIENERWALD W
1 Broinger Karin 58 46427 D 45- 6,00
2 Burmann Rainer 92 46423 H-12 3,50
3 Burmann Werner 46 46424 H 55- 6,00
4 Danner Martin 65 49782 H 35- 6,00
5 Gφschl Erich 66 686868 H 35- 6,00
6 Gstatter Karin 70 49753 D 19- 6,00
7 Huber Margit 71 320221 Direkt 3,50
8 Kemppainen Markku 47 46314 H 55- 6,00
9 Liljeqvist Christina 46322 D 35- 6,00
10 Lundberg Urban 61 36781 H 35- 6,00
11 Mehl Elisabeth 86 49707 D 15-18 3,50
12 Mehl Wolfgang 65 49743 H 35- 6,00
13 Nilsson Gunnel 54 540125 D 45- 6,00
14 Resch Judit 66 46327 D 35- 6,00
15 Resch Kurt 63 46315 H 35- 6,00
16 Schwarz Robert 54 32020 H 45- 6,00
17 Simkovics Erich 47 49723 H 55- 6,00
18 Tδuber Thomas 66 46320 H 35- 6,00
19 Wittberger Georg 70 46312 H 19- 6,00
12 MTV HERNALS W
1 Dobler Christa 43 7656 D 55- 6,00
2 Dobler Georg 72 7658 H 19- 6,00
3 Hierzegger Heike 73 49788 D 19- 6,00
4 Meizer Felix 81 7659 H 19- 6,00
13 Naturf. WIEN W
1 Biel Axel 64 307605 H 35- 6,00
2 Bonek Anneliese 42 7266 D 55- 6,00
3 Bonek Ernst 42 7289 H 45- 6,00
4 Bosina Inge 56 7270 D 45- 6,00
5 Bosina Joachim 89 7295 H 13-14 3,50
6 Bosina Martin 54 7652 H 45- 6,00
7 Bruchbacher Andreas 91 6896 H-12 3,50
8 Bruchbacher Ilse 54 7278 D 45- 6,00
9 Bruchbacher Walter 51 46271 H 45- 6,00
10 Cherkasova Marina 75 307610 D 19- 6,00
11 Ditz Robert 65 46280 H 35- 6,00
12 Gartner Georg 66 7276 H 35- 6,00
13 Gassner Ferdinand 37 7262 H 55- 6,00
14 Gassner Ferri 66 7291 H 19- 6,00
15 Gassner Irene 63 7261 D 35- 6,00
16 Gassner Katja 67 7297 D 19- 6,00
17 Grassinger Helmut 56 46274 H 45- 6,00
18 Hlosta Thomas 67 7267 H 35- 6,00
19 Kamasova Stanislava 73 Direkt 3,50
20 Kolar Hannes 77 46239 H 19- 6,00
21 Kolar Hans 46 46234 H 55- 6,00
22 Kόhnel Ralf 69 6873 H 19- 6,00
23 Pfeil Petra 64 6872 D 35- 6,00
24 Radon Thomas 79 46279 H 19- 6,00
25 Reisenberger Hans 43 7287 H 55- 6,00
26 Vesely Thomas 68 7272 H 35- 6,00
14 HSV AMSTETTEN NΦ
1 Bauer Gόnter 70 6864 H 19- 6,00
2 Lehner Raimund 61 49781 H 35- 6,00
15 OLT TRANSDANUBIEN W
1 Kienast Johanna 45 46218 D 55- 6,00
2 Prehsler Ilse 58 46222 D 45- 6,00
16 WAT W
1 Bichl Daniel 88 307644 H 15-18 3,50
2 Fink Bernhard 77 46309 H 19- 6,00
3 Gschφpf Brigitte 75 46364 D 19- 6,00
4 Haider Philipp 76 46350 H 19- 6,00
5 Huemer Christoph 91 320019 H-12 3,50
6 Huemer Christoph 50 49745 H 45- 6,00
7 Huemer Meinrad 52 46370 H 45- 6,00
8 Huemer Valentin 89 46425 H 13-14 3,50
9 Huemer-Friedl Irene 59 46237 Direkt 3,50
10 Kainzbauer Josef 50 6952 H 45- 6,00
11 Kainzbauer Peter 83 46384 H 19- 6,00
12 Kaliwoda Ernst 69 410635 H 19- 6,00
13 Kochmann Gόnther 42 6878 H 55- 6,00
14 Lemmel Elisabet 71 49718 D 19- 6,00
15 Lemmel Hartmut 73 46373 H 19- 6,00
16 Pamlitschka Christina 92 307641 D-12 3,50
17 Pamlitschka Herta 60 46336 D 35- 6,00
18 Puchegger Stephan 72 46324 H 19- 6,00
19 Radil Klaus 42 46236 H 55- 6,00
20 Riedl Maria 53 46240 D 45- 6,00
21 Schiefer Mario 65 46318 H 35- 6,00
22 Siegert Reinhard 47 46333 H 55- 6,00
23 Srb Alexander 73 46390 H 19- 6,00
24 Zemann Adolf 80 46351 H 19- 6,00
17 WATV W
1 Hampl Manfred 62 46453 H 35- 6,00
18 Sportunion KLAGENFURT K
1 Polzer Susanna 82 49777 D 19- 6,00
19 Tolar Jindrichuv Hrad CZ
1 Ticha Jana 51354 D 35- 6,00
2 Tichy Martin 51353 H 35- 6,00
3 Tichy Tomas 51925 H-12 3,50
20 OLG Strφck W
1 Grόn Dominik 86 46349 H 15-18 3,50
2 Grόn Paul 54 46346 H 45- 6,00
21 SU GROSS ENZERSDORF NΦ
1 Schordan Alfred 48 46247 H 55- 6,00
22 HSV WALS S
1 Gurka Jiri 46 7617 H 45- 6,00
23 OK RIS Delnice CR
1 Salopek Tihomir 5649 H 19- 6,00
24 HSV PINKAFELD B
1 Benedek Robert 48 7170 H 45- 6,00
2 Fandl Teresa 88 7198 D 15-18 3,50
3 Kainrath Eugen 55 2535 H 35- 6,00
4 Naskau Klaus 45 7175 H 55- 6,00
5 Naskau Veronika 61 307650 D 35- 6,00
6 Ziermann Paul 42 7154 H 55- 6,00
25 LZ OMAHA B
1 Arthofer Dietmar 64 7104 H 45- 6,00
2 Binder Josef 57 7105 H 45- 6,00
3 Fandl Peter 59 7120 H 45- 6,00
4 Grabenhofer Wilhelm 47 7101 H 45- 6,00
5 Graf Josef 50 7102 H 45- 6,00
6 Lamprecht Reinhard 51 7103 H 45- 6,00
26 Mihanovic CZ
1 Penic Ivan 406731 H 19- 6,00
27 Kapela CZ
1 Vukmanovic Mladen 46459 H 19- 6,00
28 Japetic CZ
1 Legac Lino 416522 H 19- 6,00
2 Ocvirk Edi 46490 H 19- 6,00
29 vereinslos
1 Frόhwirth Irene 79 320223 D 19- 6,00
2 Kovar Jaroslav 89 H 13-14 3,50
3 Reichl Christoph 73 320205 Direkt 3,50
30 OK Δlgen SWE
1 Larsson Mats H 35- 6,00
| |