| Karte |
"Steinernes Tor - Rappottenstein", Maßstab 1:10.000, AE 5m, St. 09/04 Die Karte befindet sich in Klarsichthülle. Kartenzeichner: Orest Kotylo, Bogdan Stramyk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelände | Gut belaufbares Hügelland mit vielen Steinen, Blöcken und Felsen. Meist Nadelwald mit vielen Wegen. Seehöhe: 800m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausschilderung | Ab Rappottenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkplatz | Entlang der Landesstrasse, teilweise auf Wiesen Parkplatz - Ziel: 350m - 500m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtige Personen | Claus Hermann/Bahnleger, Alois Mair/Kontrolle, Erich Simkovics/Jury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start = Nullzeit | 10:00 Uhr Achtung! Die Kategorien D/H -10, Direkt A und Direkt B haben zwischen 11:00 Uhr und 12:15 Uhr freie Startzeitwahl! Nach der Kartenentnahme ist ein eigener Startposten zu benutzen. Das Startpersonal ist bei Problemen behilflich. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weg zum Start (=Aufwärmzone) |
Ca. 700 m; Distanz Kartenstart - Startpunkt = 200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postenbeschreibung | Liegt beim Start auf! Rahmenbewerbe: in Schriftform! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fähnchenlauf | Ca. 12:00 Uhr im Zielgebiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerehrung | 14:00 Uhr im Zielgebiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielschluss | 14:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahndaten (geringfügige Änderungen möglich) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrgebiete | Alle Waldgebiete um das Zielgebiet dürfen nur während des Wettkampfes betreten werden! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummern | Jede(r) LäuferIn erhält eine Startnummer. Diese sind auf der Brust zu tragen und dürfen weder beschriftet noch beschnitten oder gefaltet werden! Unkostenbeitrag für Unbelehrbare: € 10.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC + Wasser | Auf der Zielwiese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duschen | Hauptschule Rappottenstein (am Hauptplatz rechts zur Kirche, dann links zur Schule) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Die Feuerwehr Pehendorf sorgt für das leibliche Wohl - nützt dieses Angebot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achtung 1 | Absperrungen im Ziel- und Startgebiet beachten! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achtung 2 | Für Waldviertel-Neulinge bietet der HSV-OL Restkarten vom Oster-TL 03 in Wiesensfeld (€ 1,-) sowie vom Raum Gmünd (€ 1,50) zum Kartenstudium. Bestellung unter > togo@aon.at <, Zusendung per Post, Verrechnung am 03.10. Diese Karten dürfen NICHT ins Wettkampfgebiet gebracht werden! |