Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
Herren 19- (36) 7.7 km 22 P
1 3 Helmut Gremmel 90 HSV Pinkafeld 40:07
2 28 Wolfgang Siegert 88 WAT 40:16
3 37 Martin Binder 84 HSV Pinkafeld 42:38
4 30 Pierre Kaltenbacher 78 HSV OL Wiener Neustadt 43:20
5 2 Markus Plohn 82 HSV OL Wiener Neustadt 44:30
6 19 Henrik Sulz 90 OLC Wienerwald 44:45
7 10 Peter Bonek 64 Naturfreunde Wien 51:03
8 9 Roland Fesselhofer 87 HSV OL Wiener Neustadt 52:26
9 11 Franz Glaner 91 WAT 53:09
10 17 Florian Arthofer 83 HSV OL Wiener Neustadt 54:35
11 13 Tobias Guggenberger 89 OLC Graz 57:08
12 18 Dominik Grünberger 91 OK Gittis Klosterneuburg 57:42
13 15 Michael Koiser 85 HSV OL Wiener Neustadt 58:39
14 20 Roland Arbter 62 Naturfreunde Wien 59:30
15 25 Dominik Grün 86 OLG Ströck Wien 59:51
16 5 Christian Pfeifer 89 OLC Graz 1:00:25
17 23 Dominik Lapornik 89 HSV Baden 1:02:57
18 32 Georg Wittberger 70 OLC Wienerwald 1:02:58
19 29 Lukas Bosina 84 Naturfreunde Wien 1:03:32
20 7 Herfried Trummer 75 TV Fürstenfeld 1:04:16
21 14 Gerhard Lang 74 HSV Pinkafeld 1:04:55
22 41 Bernhard Koiser 87 HSV OL Wiener Neustadt 1:06:21
23 16 Daniel Bichl 88 WAT 1:09:56
24 22 Matthias Poell 72 OLC Wienerwald 1:10:36
25 1 Christian Knapp 86 OK Gittis Klosterneuburg 1:11:38
26 6 Peter Kainzbauer 83 WAT 1:12:24
27 27 Gregor Griener 90 HSV Langenlebarn 1:14:22
28 4 Michael Knapp 78 OK Gittis Klosterneuburg 1:15:32
29 21 jun. Christoph Huemer 91 WAT 1:26:19
30 24 Valentin Huemer 89 WAT 1:29:34
33 Jan Zazgornik 77 HSV Baden N Ang
31 Thomas Radon 79 Naturfreunde Wien N Ang
34 Florian Schwaiger 83 WAT N Ang
26 Stephan Seeböck 81 HSV OL Wiener Neustadt N Ang
12 Thomas Leidl 79 HSV OL Wiener Neustadt N Ang
AK 35 David Schneider OL Regio Wil 43:06
Herren -12 (5) 2.1 km 10 P
1 43 Bonek Jannis Bonek Erik Naturfreunde Wien 14:11
2 44 Brantner Niklas Schaumann 00 HSV OL Wiener Neustadt 15:31
3 45 Palme Benjamin Klima Domin 98 OK Gittis Klosterneuburg 24:58
4 42 Pauser Benji Stockmayer Va 99 HSV OL Wiener Neustadt 25:32
5 47 Micko Tobias Flachberger J LZ OMAHA 25:47
Herren -14 (13) 2.9 km 12 P
1 56 Kubelka Stefan Allwinger H 99 Leibnitzer Athletik Club - Or 19:20
2 62 Hellmayr Valenti Siemmeist TV Fürstenfeld 21:15
3 61 Gremmel Richard Frohnwiese HSV Pinkafeld 22:29
4 57 Braun Emanuel Kirchmeir Co 97 HSV OL Wiener Neustadt 28:49
5 55 Fuchs Lukas Haindl Raphael 96 SU RLV Sparkasse Aspang 29:15
6 53 Sprenger Paul Maierhofer J 96 HSV OL Wiener Neustadt 29:18
7 58 Schreiber Markus Schöller 97 HSV Langenlebarn 32:45
8 50 Fasching Thomas Mehlmauer TV Fürstenfeld 35:23
9 54 Ott Melanie Türk Andreas 96 HSV Baden 38:41
10 59 Huber Paul Zechner Andreas TV Fürstenfeld 40:01
11 52 Bauder Michael Edlinger Pa 97 HSV Langenlebarn 40:44
49 Schaberl Markus Aichholzer 97 OLC Graz N Ang
48 Jandl Florian Bonek Erik Naturfreunde Wien N Ang
Herren 15-18 (15) 4.0 km 16 P
1 72 Florian Schiel 94 OLC Wienerwald 23:08
2 73 Florian Exler 92 OLT Transdanubien 23:48
3 66 Jakob Pauser 94 HSV OL Wiener Neustadt 23:53
4 64 Johannes Zechner 94 TV Fürstenfeld 24:06
5 74 Felix Hartlieb 95 Leibnitzer Athletik Club - Or 26:06
6 71 David Lafer 92 TV Fürstenfeld 26:17
7 70 Thomas Peroutka 95 HSV OL Wiener Neustadt 27:03
8 68 Michael Tanzer 95 HSV Langenlebarn 27:06
9 67 Andreas Waldmann 94 OLT Transdanubien 30:44
10 76 Dominik Mailer 95 HSV Langenlebarn 36:43
11 65 Sebastian Palme 93 OK Gittis Klosterneuburg 36:48
12 69 Nikolaus Lindenberger 94 WAT 37:34
13 63 William Kaminger 95 OK Gittis Klosterneuburg 42:52
14 75 Leon Zapletal 95 Naturfreunde Wien 53:59
77 Philipp Schiel 92 OLC Wienerwald N Ang
Herren 35- (23) 6.0 km 17 P
1 96 Martin Brantner 69 HSV OL Wiener Neustadt 34:09
2 92 Michael Stockmayer 68 HSV OL Wiener Neustadt 35:23
3 105 Manfred Stockmayer 66 HSV OL Wiener Neustadt 35:58
4 99 Emanuel Braun 66 HSV OL Wiener Neustadt 38:57
5 94 Martin Veitsberger 74 TV Fürstenfeld 39:27
6 86 Werner Pietsch 66 Naturfreunde Wien 40:29
7 84 Martin Friedl 66 Naturfreunde Wien 40:32
8 89 Ferri Gassner 66 Naturfreunde Wien 41:50
9 102 Alexander Srb 73 HSV OL Wiener Neustadt 41:59
10 103 Martin Grünberger 66 OK Gittis Klosterneuburg 43:39
11 88 Rupert Hofer OLC Graz 43:51
12 97 Thomas Hlosta 67 Naturfreunde Wien 44:44
13 82 Roland Reisenberger 68 OK Gittis Klosterneuburg 45:37
14 100 Michael Grill 66 Naturfreunde Wien 46:39
15 85 Ewald Glatz 67 OLC Graz 49:26
16 98 Erich Göschl 66 OLC Wienerwald 50:02
17 107 Thomas Ballik WAT 50:13
18 81 Günther Kroupa 71 Naturfreunde Wien 50:22
19 80 Harald Lipphart-Kirchmeir 67 HSV OL Wiener Neustadt 57:30
20 87 Thomas Senft 75 HSV OL Wiener Neustadt 58:17
21 93 Bernd Ruff 68 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:09:39
22 90 Robert Erber 73 OK Gittis Klosterneuburg 1:09:50
23 83 Jörg Schaumann 74 HSV OL Wiener Neustadt 1:13:04
Herren 45- (29) 5.2 km 17 P
1 126 Gerhard Kellner 62 HSV OL Wiener Neustadt 34:51
2 116 Iain Rochford 56 TV Fürstenfeld 35:29
3 121 Joachim Friessnig 58 TV Fürstenfeld 36:14
4 111 Herwig Proske 60 TV Fürstenfeld 38:17
5 134 Robert Ditz 65 Naturfreunde Wien 39:01
6 110 Willi Tiefenböck 64 Naturfreunde Wien 39:55
7 130 Georg Billroth 61 OK Gittis Klosterneuburg 40:01
8 125 Günter Kradischnig 61 OLC Graz 40:22
9 132 Johannes Juraszovich 59 OLC Wienerwald 41:04
10 123 Andreas Cart 62 OLC Wienerwald 41:36
11 139 Andreas Hochreiter 59 HSV OL Wiener Neustadt 44:44
12 131 Michael Wendler 57 Fun-Orienteering Graz 45:03
13 113 Herbert Kanai 59 HSV OL Wiener Neustadt 47:26
14 122 Nikolaus Adenstedt 65 OK Gittis Klosterneuburg 48:58
15 119 Josef Tanzer 62 HSV Langenlebarn 49:42
16 112 Rainer Praeceptor-Matl 63 OK Gittis Klosterneuburg 50:42
17 128 Ewald Mayer 57 HSV OL Wiener Neustadt 51:20
18 133 Martin Huemer 59 WAT 52:21
19 120 Manfred Hampl 62 WATV 53:35
20 115 Axel Biel 64 Naturfreunde Wien 54:30
21 136 Josef Zapletal 59 Naturfreunde Wien 55:23
22 118 Peter Sturm 65 HSV OL Wiener Neustadt 1:04:15
23 138 Gerhard Koiser HSV OL Wiener Neustadt 1:08:00
24 129 Erwin Barborik 63 OLT Transdanubien 1:21:34
135 Erwin Köck 61 HSV OL Wiener Neustadt Fehlst
117 Kurt Resch 63 OK Gittis Klosterneuburg N Ang
127 Mario Schiefer 65 WAT N Ang
114 Richard Feier 64 TV Fürstenfeld N Ang
AK 124 Klaus Krischan NF Linz 38:09
Herren 55- (17) 4.5 km 18 P
1 156 Erwin Schweifer HSV OL Wiener Neustadt 33:59
2 150 Paul Grün 54 OLG Ströck Wien 34:46
3 153 Karl Pongratz 52 HSV Pinkafeld 37:57
4 142 Franz Hartinger 53 Leibnitzer Athletik Club - Or 38:00
5 154 Hubert Lukaseder 49 HSV Langenlebarn 38:24
6 148 Meinrad Huemer 52 WAT 40:27
7 149 Wolfgang Gartlgruber 55 HSV Pinkafeld 44:02
8 145 Werner Burmann 46 OLC Wienerwald 46:12
9 141 Robert Schwarz 54 OLC Wienerwald 47:45
10 151 Reinhard Siegert 47 WAT 50:03
11 143 Josef Kainzbauer 50 WAT 51:33
12 146 Frédéric Genevois 55 Naturfreunde Wien 52:17
13 152 Martin Bosina 54 Naturfreunde Wien 53:04
14 144 Friedrich Fruhwirth HSV Langenlebarn 1:17:23
140 Wilhelm Grabenhofer 47 LZ OMAHA Fehlst
147 Werner Purgathofer 55 OLG Ströck Wien Fehlst
155 Klaus Holzinger HSV Baden ZeitÜb
Herren 65- (3) 2.9 km 13 P
1 161 Hans Reisenberger 43 Naturfreunde Wien 31:22
2 159 Hans Terler 36 Naturfreunde Steiermark 54:32
157 Walter Srb 43 WAT Fehlst
Damen 19- (20) 5.6 km 17 P
1 172 Anja Arbter 93 Naturfreunde Wien 37:49
2 177 Carina Kradischnig 89 OLC Graz 41:08
3 170 Clarissa Kradischnig 91 OLC Graz 43:58
4 179 Vera Arbter Naturfreunde Wien 48:18
5 166 Agnes Harreither 87 OLC Wienerwald 48:22
6 176 Claudia Bonek 69 Naturfreunde Wien 48:27
7 165 Eva Ponweiser 77 HSV OL Wiener Neustadt 48:54
8 178 Martina Knapp 80 OK Gittis Klosterneuburg 52:21
9 182 Eva Kailbauer TV Fürstenfeld 54:02
10 173 Nicole Graf 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 55:16
11 175 Franziska Sturm 89 HSV OL Wiener Neustadt 56:39
12 171 Gisa Linhart 89 HSV OL Wiener Neustadt 56:58
13 168 Judit Allwinger 75 Leibnitzer Athletik Club - Or 1:00:56
14 167 Josefin Hedbrandh 76 HSV OL Wiener Neustadt 1:12:44
15 164 Sabine Fuchs 67 HSV Pinkafeld 1:19:36
16 169 Katrin Kröppl 91 HSV Baden 1:24:00
181 Kathrin Höfer 73 HSV Pinkafeld Fehlst
174 Marianne Petersson 82 OLT Transdanubien N Ang
AK 183 Ursula Polzer SU Klagenfurt 45:35
AK 180 Thea Lillehov SU Klagenfurt 48:57
Damen -12 (5) 2.1 km 10 P
1 190 Hofer Theresa Fandl Valeri HSV Pinkafeld 17:31
2 189 Hoffmann Hannah Kasper Ida 98 LZ OMAHA 17:56
3 192 Fassl Magdalena Glavanovit 98 HSV Pinkafeld 20:34
4 185 Timpe Veronika Kalcher Mag 99 HSV Pinkafeld 23:46
5 188 Kalcher Hannah Frohnwieser 98 HSV Pinkafeld 23:49
Damen -14 (12) 2.5 km 11 P
1 204 Pauser Ida Peroutka Sophie 97 HSV OL Wiener Neustadt 18:40
2 196 Hlosta Denise Gassner Anik 96 Naturfreunde Wien 21:23
3 201 Gassner Jasmina Hlosta Nic 99 Naturfreunde Wien 21:24
4 202 Hofer Saskia Horvath Carin 96 HSV OL Wiener Neustadt 23:54
5 199 Berger Melanie Riedinger F 96 OLT Transdanubien 24:22
6 200 Pfeiffer Janine Schenkerma 96 HSV OL Wiener Neustadt 25:04
7 193 Tina + Rita Tiefenböck 99 Naturfreunde Wien 25:39
8 195 Laminger Hannah Loidolt La 97 HSV OL Wiener Neustadt 25:47
9 194 Ruhm Janine Mailer Jacquel 98 HSV Langenlebarn 29:45
197 Schwab Jasmin Schmaldienst TV Fürstenfeld Fehlst
203 Kniesel Karina Siderits Li TV Fürstenfeld Fehlst
AK 198 Hanna + Lena Pietsch 91 Naturfreunde Wien 30:19
Damen 15-18 (12) 3.8 km 15 P
1 215 Lena Stromberger 95 OLT Transdanubien 29:08
2 212 Verena Glatz 93 OLC Graz 29:35
3 210 Anna Simkovics 93 OLC Wienerwald 32:00
4 217 Maren Herrgesell 94 OLC Graz 32:40
5 216 Veronika Cart 94 OLC Wienerwald 37:57
6 209 Julia Mayer 92 HSV Baden 38:41
7 213 Stefanie Zörer 93 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 41:00
8 206 Lena Grünberger 93 OK Gittis Klosterneuburg 44:48
9 214 Theresa Jäger 94 LZ OMAHA 45:50
10 211 Iris Barborik 94 OLT Transdanubien 46:43
11 208 Corinna Billroth 92 OK Gittis Klosterneuburg 48:07
207 Eva Reisenhofer 94 TV Fürstenfeld N Ang
Damen 35- (12) 4.4 km 15 P
1 232 Angelika Aschacher 69 HSV OL Wiener Neustadt 39:19
2 222 Birgit Gollmann 64 Naturfreunde Wien 43:15
3 224 Guni Palme 68 OLC Wienerwald 44:29
4 228 Ingrid Adenstedt 70 OK Gittis Klosterneuburg 48:57
5 226 Doris Exler 69 OLT Transdanubien 55:20
6 225 Hermine Henecker 72 HSV OL Wiener Neustadt 1:01:49
7 227 Ines Peroutka 68 HSV OL Wiener Neustadt 1:04:23
8 223 Carmen Hiebl 76 HSV OL Wiener Neustadt 1:09:06
9 230 Christine Calvet 70 Naturfreunde Wien 1:09:39
10 220 Saskya Schaumann 75 HSV OL Wiener Neustadt 1:13:03
11 221 Ingrid Kaminger 69 OK Gittis Klosterneuburg 1:19:09
231 Judit Resch 66 OK Gittis Klosterneuburg N Ang
Damen 45- (8) 3.8 km 14 P
1 237 Elisabeth Barna 57 HSV OL Wiener Neustadt 45:45
2 239 Gabi Hoch 64 Naturfreunde Steiermark 48:16
3 242 Herta Pamlitschka 60 WAT 53:07
4 238 Eva Türk 59 HSV Baden 1:02:17
5 240 Silvia Pietsch 63 Naturfreunde Wien 1:03:11
6 241 Elisabeth Fuchs 60 HSV OL Wiener Neustadt 1:03:41
7 236 Hannelore Schreiber 63 HSV Langenlebarn 1:04:48
8 243 Karin Broinger 58 OLC Wienerwald 1:24:51
Damen 55- (4) 2.9 km 13 P
1 251 Elisabeth Knapp 52 OK Gittis Klosterneuburg 28:22
2 248 Reingild Linhart 53 HSV OL Wiener Neustadt 28:36
3 249 Ingrid Petersson 53 OLT Transdanubien 33:57
4 250 Barbara Tobler 47 HSV OL Wiener Neustadt 45:45
Offen Kurz (3) 4.0 km 16 P
1 255 Hans Borsitzky 70 HSV OL Wiener Neustadt 35:46
2 258 Marianne Pettersson OLT Transdanubien 1:15:47
3 257 Christian Ginzel vereinslos 1:18:42
Damen 19- B (4) 3.8 km 15 P
1 265 Michaela Bauer 71 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 45:36
2 264 Sabine Koch 84 LZ OMAHA 47:29
3 263 Sabine Emde 71 OLC Wienerwald 59:22
266 Nicole Kucher 80 LZ OMAHA N Ang
Herren 19- B (3) 4.0 km 16 P
1 270 Tibor Erdeli HSV OL Wiener Neustadt 36:29
2 269 Robert Kalcher 69 HSV Pinkafeld 53:01
3 271 Franz Huber HSV OL Wiener Neustadt 1:06:41
B: D 40- (3) 3.8 km 14 P
1 274 Claudia Jäger 70 LZ OMAHA 50:34
2 275 Luise Oswald 58 HSV Pinkafeld 1:22:11
276 Rose-Marie Pfeiffer 50 LZ OMAHA Fehlst
B: H 40- (8) 5.2 km 17 P
1 284 Karl Lang 61 HSV Pinkafeld 37:14
2 282 Gerald Mayrhofer 58 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 40:19
3 278 Richard Schuh HSV Pinkafeld 40:47
4 280 Eugen Kainrath 55 HSV Pinkafeld 46:12
5 279 Peter Bauer 63 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 47:18
6 285 Klaus Kramer LZ OMAHA 47:59
7 281 Dietmar Arthofer 64 LZ OMAHA 1:04:29
8 283 Reinhard Kasper 64 LZ OMAHA 1:14:26
Neulinge (5) 2.1 km 10 P
1 287 Nina Glentzer 88 WAT 20:53
2 256 Anton Haindl 63 SU RLV Sparkasse Aspang 21:07
3 254 Tamara Haindl 91 SU RLV Sparkasse Aspang 26:59
4 291 Laura Schaumann HSV OL Wiener Neustadt 28:14
5 288 Manfred Fuchs 58 SU RLV Sparkasse Aspang 1:16:12