Stno Chip Name Club Country S1 S2 S3 S4 S5
M10 (17)
125 438979 Alexander Marth 10144 LZ OMAHA Austria 14:46 11:08 10:15 10:06 10:38
133 438969 Max Rottensteiner 10038 Naturfreunde Hirschwang Austria 15:28 11:29 10:45 10:30 10:32
134 6682 Raphael Steiner 10038 Naturfreunde Hirschwang Austria 14:58 11:17 10:33 10:45 10:11
243 49709 Peter Berger 10106 Der Berger-Clan Austria 14:55 10:47 10:12 10:48 10:08
322 300990 Jonas Deubel 10174 Naturfreunde Wien Austria 15:04 11:14 10:36 10:39 10:50
325 426497 Florian Jandl 10214 Naturfreunde Wien Austria 15:25 10:50 10:21 10:15 10:14
348 337629 Leo Pauser 10005 HSV OL Wiener Neustadt Austria 15:07 11:05 10:42 10:03 10:41
383 804110 Philip Carlsson 10091 Nyköpings OK Sweden 15:19 11:20 10:27 10:24 10:20
400 211351 Lorenzo CORAZZA 10209 Corsaorientamento Club Roma Italy 15:10 10:59 10:18 10:36 10:47
404 364332 Matteo LUCARELLI 10209 Corsaorientamento Club Roma Italy 14:49 11:23 10:24 10:09 10:17
408 205832 Mattia VANNUTELLI 10209 Corsaorientamento Club Roma Italy 15:22 10:53 10:03 10:21 10:35
413 6699 DANIELE CURZI 10063 ORICORI Italy 15:34 11:02 10:09 10:12 10:26
495 Vacant Vacant 14:52 11:35 10:39 10:27 10:29
612 2015263 Paul Hempel 10182 USV TU Dresden Germany 15:13 11:26 10:00 10:42 10:02
813 Vacant Vacant 15:01 11:32 10:06 10:33 10:05
814 Vacant Vacant 15:16 11:11 10:48 10:18 10:44
815 418268 Markus Koder 10279 Naturfreunde Wien Austria 15:31
M12 (23)
49 339104 Markus Adenstedt 10066 OK gittis Klosterneuburg Austria 14:19 11:33 11:40 11:22 11:42
87 45148 Herwig Allwinger 10088 Tipo Budapest Hungary 11:48 11:46 11:34 11:06
128 Vacant Vacant 14:33 10:38 11:25 11:01 10:51
131 2000 Tobias Micko 10144 LZ OMAHA Austria 14:17
144 417798 Emil Bjørnstad Strand 10128 Active Travel Norway Norway 14:39 10:18 10:55 11:10 11:09
214 435427 Martin Ewerz 10220 LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK Austria 14:41 10:28 11:04 10:58 11:21
219 6775 Martin Kofler 10220 LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK Austria 14:37 10:13 11:37 11:40 11:48
220 2026102 Joshua Kraxner 10220 LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK Austria 14:29 11:08 11:49 11:07 11:12
224 Vacant Vacant 14:03 10:53 11:28 11:28 11:36
227 Vacant Vacant 14:21 11:38 10:52 11:52 11:00
321 2590 Joergen Deubel 10174 Naturfreunde Wien Austria 14:05 10:48 11:01 11:49 11:18
346 345949 Benjamin Pauser 10005 HSV OL Wiener Neustadt Austria 14:01 11:23 11:55 10:52 11:24
350 428683 Tobias Schaumann 10005 HSV OL Wiener Neustadt Austria 14:13 11:03 11:13 11:46 11:03
380 990323 Carl Carlsson 10091 Nyköpings OK Sweden 14:35 10:43 11:22 11:13 11:45
578 2033547 Anders Johan Rogne 10206 nittedal orientering, NORWAY Norway 14:25 10:23 11:52 11:25 11:33
583 500448 Lasse Falck Weber 10180 Tisvilde Hegn OK Denmark 14:11 10:33 10:58 11:37 10:57
642 201111 Rusovs Indrikis 10159 Individualy Latvia 14:23 11:28 11:07 10:55 11:54
693 331753 Vaclav Laznicka 10198 SKOB Zlin Czech Republic 14:07 11:18 11:31 11:16 11:30
718 2033563 Miika Nurmi 10204 Vaasan Suunnistajat Finland 14:31 11:13 11:43 11:19 11:51
721 201818 Thierry Odermatt 10082 OLG Basel/ OLV Hindelbank Switzerland 14:15 10:03 11:16 11:55 11:39
816 Vacant Vacant 14:09 11:43 11:19 11:31 10:54
817 Vacant Vacant 14:43 10:08 11:10 11:04 11:15
818 Vacant Vacant 14:27 10:58 11:34 11:43 11:27
M14 (24)
34 889644 Jonas A. Poulsen 10070 Aarhus 1900 Orientering Denmark 14:58 11:06 11:02 11:28 11:05
82 442586 Niklas Mayr 10264 Steirischer Orientierungslauf Austria 15:10 10:46 10:50 11:38 10:32
150 6688 Matej Zácek 10156 Czech ARDF Team Czech Republic 14:06 10:51 10:05 11:12 10:47
168 303226 Edvinas Staisiunas 10024 Ok Azuolas Lithuania 14:50 11:31 10:17 11:16 10:50
180 230171 Markus Schreiber 10208 HSV Langenlebarn Austria 14:26 11:36 10:23 10:54 10:56
248 970325 Rafael DOBNIK 10009 Youth Team AUSTRIA Austria 14:46 10:36 11:05 10:58 10:02
253 553000 Richard GREMMEL 10009 Youth Team AUSTRIA Austria 14:54 11:21 10:47 11:10 10:14
338 320026 Niklas Brantner 10005 HSV OL Wiener Neustadt Austria 15:06 11:01 10:56 11:34 10:44
339 6979 Emanuel jun. Braun 10005 HSV OL Wiener Neustadt Austria 14:02 11:26 10:35 11:14 10:29
345 361880 Constantin Kirchmeir 10005 HSV OL Wiener Neustadt Austria 15:22 10:11 10:20 11:06 10:59
419 210638 PIETRO DALLERA 10207 ORISASSO Italy 15:34 10:41 11:08 11:36 10:05
463 46219 Luca Zettl 10048 OLT Transdanubien Austria 15:26 11:46 10:14 11:32 10:23
531 2033554 Oskari Jumppanen 10152 Hyvinkään Rasti Finland 14:14 11:51 10:53 11:20 11:08
532 2033542 Vinsci Kivinen 10152 Hyvinkään Rasti Finland 14:34 11:41 10:38 11:24 10:08
579 2033576 Lars Gustav Rogne 10206 nittedal orientering, NORWAY Norway 14:38 11:16 10:32 11:08 10:17
609 7630 Martin Raffler 10162 Naturfreunde Kitzbühel Austria 14:18 10:56 10:41 11:04 10:53
645 331705 Ladislav Semrad 10147 KOB Chocen Czech Republic 15:14 10:16 11:11 11:18 10:26
652 5918 Joose Lindroos 10108 SK Vuoksi Finland 15:18 10:21 10:26 10:56 11:11
702 445489 Kjetil Mølnvik 10084 Freidig Norway 14:22 10:31 10:11 10:52 10:41
720 252493 Brian Odermatt 10082 OLG Basel/ OLV Hindelbank Switzerland 15:02 10:06 10:02 11:00 10:38
784 5135 Robin Zschäckel 10086 IHW Alex 78 e. V. Germany 14:30 11:56 10:44 11:26 10:20
819 7118 Jakob Flachberger 10144 LZ OMAHA Austria 14:42 10:01 10:59 11:30 10:11
820 218790 Andreas Zechner 10100 TV Fürstenfeld Austria 14:10
821 Vacant Vacant 15:30 11:11 10:29 11:22 10:35
M16 (39)
76 345774 Valentin Hellmayr 10264 Steirischer Orientierungslauf Austria 15:42 11:28 10:36 10:49 10:42
78 430690 Phillip Kniesel 10264 Steirischer Orientierungslauf Austria 15:27 10:25 10:45 11:27 10:18
83 440367 Thomas Mehlmauer 10264 Steirischer Orientierungslauf Austria 15:00 10:01 10:06 10:59 11:24
124 433028 Florian Marlovits 10144 LZ OMAHA Austria 14:24 11:52 10:12 10:37 10:03
130 443904 Liam Strasser 10144 LZ OMAHA Austria 14:36 11:01 11:42 11:01 10:27
146 229402 Tor Arve Strand 10128 Active Travel Norway Norway 15:30 10:22 10:21 11:13 11:00
165 2015578 Aidas Zigilejus 10024 Ok Azuolas Lithuania 15:15 11:04 11:12 10:55 10:48
166 2005693 Martynas Germanavicius 10024 Ok Azuolas Lithuania 14:54 10:55 11:30 11:25 11:12
172 Vacant Vacant 14:09 10:49 10:33 10:27 11:06
175 332130 Dominik Mailer 10208 HSV Langenlebarn Austria 14:45 10:31 11:15 10:23 11:27
178 2933 Manuel Schiefer 10208 HSV Langenlebarn Austria 15:33 10:13 10:27 10:39 10:33
207 339112 Jona Bauer 10220 LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK Austria 14:39 11:55 11:51 11:23 10:36
226 339117 Lukas Thaler 10220 LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK Austria 15:21 10:34 11:03 10:51 10:45
249 418483 Stefan FALK 10009 Youth Team AUSTRIA Austria 14:21 11:37 10:30 11:31 10:51
252 951014 Matthias GRÖLL 10009 Youth Team AUSTRIA Austria 15:54 10:46 10:09 10:47 10:15
254 332131 Felix HARTLIEB 10009 Youth Team AUSTRIA Austria 15:09 10:10 10:48 10:53 11:09
259 223681 Stefan KUBELKA 10009 Youth Team AUSTRIA Austria 14:57 10:58 10:39 11:37 11:45
262 887836 Mathias PETER 10009 Youth Team AUSTRIA Austria 14:12 10:37 10:24 10:35 10:24
266 219311 Markus SCHABERL 10009 Youth Team AUSTRIA Austria 14:30 10:19 11:00 11:11 10:06
268 410317 Daniel SIEMMEISTER 10009 Youth Team AUSTRIA Austria 14:42 10:04 10:18 11:21 11:15
270 332121 Michael TANZER 10009 Youth Team AUSTRIA Austria 14:51 11:22 11:18 10:57 10:39
353 443452 Lars Bredalen 10203 Nittedal Orientering Norway 14:00 11:31 10:54 10:43 11:48
366 512506 Jonas Burkhard 10097 OLG Cordoba Switzerland 15:39 11:13 11:48 11:39 11:54
385 237560 Florian Cart 10169 OLC Wienerwald - Cart Austria 14:06 11:40 11:24 10:25 10:30
425 2033543 Erik Olsvik Dengerud 10200 Nydalens Skiklub Norway 14:48 11:10 10:51 11:17 10:54
508 961129 Sebastian Fleiß 10025 TOLF Berlin Germany 15:03 10:40 11:39 11:09 11:18
537 2033545 Marko Pietari 10152 Hyvinkään Rasti Finland 14:18 11:49 11:09 11:07 10:12
604 46467 Josef Hofer 10162 Naturfreunde Kitzbühel Austria 15:45 10:16 11:33 11:03 11:33
644 9572 Vladimír Janeba 10147 KOB Chocen Czech Republic 15:48 11:43 11:54 10:45 11:42
656 5925 Osku Lyytikäinen 10108 SK Vuoksi Finland 14:15 11:25 11:27 11:19 10:00
659 5928 Atso Salopelto 10108 SK Vuoksi Finland 15:24 11:16 10:03 11:35 10:57
661 5930 Henri Similä 10108 SK Vuoksi Finland 15:18 11:34 11:06 11:15 11:21
669 5940 Riku Villanen 10108 SK Vuoksi Finland 15:12 10:28 10:15 11:33 11:30
683 236515 Tim Kühnhold 10170 WSV Braunlage Germany 15:51 11:19 11:36 10:29 11:51
744 895069 Riccardo Rancan 10184 OLG Pfäffikon Switzerland 14:03 10:43 10:00 10:31 11:39
756 427650 Håkon Rykkje 10090 Stord IL Norway 14:33 11:46 10:57 10:41 10:09
822 1561058 Gytis Nakvosas 10024 Ok Azuolas Lithuania 15:06 10:07 11:45 10:33 10:21
823 Vacant Vacant 15:36 11:07 10:42 11:29 11:36
824 Vacant Vacant 14:27 10:52 11:21 11:05 11:03
M18 (24)
2 216783 Jakob D. Abrahamsen 10070 Aarhus 1900 Orientering Denmark 15:19 11:10 11:10 10:31 10:45
16 902932 Jakob Edsen 10070 Aarhus 1900 Orientering Denmark 15:15 10:34 10:31 10:09 10:57
32 889652 Jonas Søby Pedersen 10070 Aarhus 1900 Orientering Denmark 15:47 10:58 10:55 10:25 11:09
75 500894 Tobias Habenicht 10264 Steirischer Orientierungslauf Austria 15:13 11:07 11:04 10:11 11:03
113 913379 Joachim Arnesen 10150 Fossum Norway 15:23 10:10 10:52 10:27 10:31
169 887837 Florian Schiel 10281 OLC Wienerwald Austria 15:55 10:04 10:04 10:23 10:33
228 555455 Adrian WICKERT 10220 LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK Austria 15:25 10:25 10:49 10:13 10:49
244 2011000 Xander Berger 10106 Der Berger-Clan Austria 15:21 10:28 11:01 10:07 10:55
301 941223 Tristan Bloemen 10094 hamok Belgium 15:59 11:01 10:40 10:45 10:51
347 895100 Jakob Pauser 10005 HSV OL Wiener Neustadt Austria 15:37 10:49 10:43 10:03 11:13
447 2021868 Håkon Hegreberg 10254 Bodø IF Norway 15:43 10:46 10:28 10:01 10:47
448 2033551 Petter Jakola 10254 Bodø IF Norway 15:27 10:40 10:01 10:17 10:35
458 320240 Andreas Waldmann 10048 OLT Transdanubien Austria 15:45 10:07 10:22 10:35 10:41
516 927201 Martin Gelinder 10151 Attunda orientering Sweden 15:33 10:52 10:34 10:41 10:39
582 888414 Jonas Falck Weber 10180 Tisvilde Hegn OK Denmark 15:35 11:04 10:19 10:39 10:37
647 5912 Masa Juutilainen 10108 SK Vuoksi Finland 15:39 10:31 10:37 10:29 10:29
650 5915 Tuomas Kotro 10108 SK Vuoksi Finland 15:49 10:01 11:07 10:15 11:11
658 5927 Lauri Nenonen 10108 SK Vuoksi Finland 15:29 10:13 10:10 10:05 10:59
663 5933 Lauri Similä 10108 SK Vuoksi Finland 15:17 10:55 10:16 10:21 11:07
691 Vacant Vacant 15:57 10:37 10:58 10:43 11:15
740 230631 Thomas Polster 10271 HSV Spittal/Drau Austria 15:53 10:19 10:46 10:33 11:01
825 886828 Jan Laznicka 10198 SKOB Zlin Czech Republic 15:51 10:22 10:13 10:37 10:53
826 705070 Johannes Zechner 10100 TV Fürstenfeld Austria 15:31
827 Vacant Vacant 15:41 10:16 10:07 10:47 10:43
M20 (14)
193 561000 Thomas Fabian 10033 WAT-Wien Austria 15:37 10:45 10:28 10:03 10:07
194 230681 Franz Glaner 10033 WAT-Wien Austria 15:25 10:13 10:37 10:11 10:01
195 232672 Thomas Hack 10033 WAT-Wien Austria 15:49 10:29 10:22 10:19 10:17
370 46423 Rainer Burmann 10176 OLC Wienerwald Austria 15:17 10:01 10:34 10:01 10:15
454 709792 Florian Exler 10048 OLT Transdanubien Austria 15:45 10:05 10:19 10:09 10:25
509 Vacant Vacant 15:01 10:53 10:13 10:13 10:27
571 505214 Bugár Gergely 10199 BÖF Hungary 15:13 10:17 10:04 10:25 10:09
670 5942 Simo Villanen 10108 SK Vuoksi Finland 15:09 10:33 10:07 10:17 10:03
764 2033568 Håkon Sandven 10267 Fana IL Norway 15:33 10:41 10:31 10:23 10:23
767 237748 LEONARDO SCAPIN 10247 A.S.D. Orienteering G. Galile Italy 15:05 10:49 10:10 10:07 10:19
770 920607 Lukas Scharnagl 10124 SC ASKÖ Henndorf Orienteering Austria 15:29 10:25 10:40 10:27 10:11
828 Vacant Vacant 14:57 10:21 10:25 10:15 10:13
829 Vacant Vacant 15:41 10:37 10:16 10:21 10:21
830 Vacant Vacant 15:21 10:09 10:01 10:05 10:05
M21 Elite (16)
45 515122 Vladan Henek 10057 VBM Czech Republic 15:40 11:06 10:18 10:37 10:36
70 900922 Andreas Allerhed 10264 Steirischer Orientierungslauf Austria 15:22 10:30 10:33 10:43 10:27
84 562000 Christian Pfeifer 10264 Steirischer Orientierungslauf Austria 15:50 11:12 10:12 11:13 10:18
153 5521 Andriy Gomzyk 10156 Czech ARDF Team Czech Republic 15:38 10:06 10:21 10:01 10:09
343 939393 Pierre Kaltenbacher 10005 HSV OL Wiener Neustadt Austria 15:46 10:24 10:06 10:13 10:30
377 890502 Erik Simkovics 10125 OLC Wienerwald Austria 15:36 10:48 10:36 10:07 10:33
519 996966 Mathias Hallmén 10151 Attunda orientering Sweden 15:32 10:42 10:15 11:07 10:03
523 669000 Arto Fränti 10269 Ylistaron Kilpa-Veljet Finland 15:48
593 2033573 Jari Hannuksela 10256 SK Pohjantähti Finland 15:44 10:18 10:27 10:55 10:24
657 5926 Heikki Nenonen 10108 SK Vuoksi Finland 15:24 11:18 10:39 10:19 10:15
665 5936 Simo Turunen 10108 SK Vuoksi Finland 15:28 11:00 10:03 10:49 10:00
738 901001 Erik Pettersson 10186 OK Denseln Sweden 15:26 10:12 10:24 11:25 10:12
801 881220 Christian Wartbichler 10275 SC ASKÖ Henndorf Orienteering Austria 10:30 10:31
831 Philipp Schiel 10281 OLC Wienerwald Austria 10:42 10:25 10:06
832 Vacant Vacant 15:34 10:36 10:09 11:19 10:39
833 Vacant Vacant 15:42 10:00 10:00 11:01 10:21
M21 Long (15)
61 700029 Michael Knapp 10066 OK gittis Klosterneuburg Austria 14:09 11:19 10:55 10:36 10:21
184 762601 Michel Dongen, van 10153 nmolt Netherlands, The 14:45 10:19 11:01 10:39 10:12
186 640117 Mark Heikoop 10153 nmolt Netherlands, The 14:53 10:07 11:13 10:00 10:39
187 815274 Jeroen Liefrink 10153 nmolt Netherlands, The 14:01 10:31 10:52 10:18 10:06
188 141611 Gerard Mooiman 10153 nmolt Netherlands, The 14:29 10:43 11:22 10:24 10:18
189 433299 Tony Musone 10153 nmolt Netherlands, The 14:37 10:55 11:07 10:30 10:33
190 560716 Gerrit Riet van de 10153 nmolt Netherlands, The 14:17 11:13 10:43 10:09 10:27
191 6871 Thomas Ballik 10033 WAT-Wien Austria 10:03
192 307644 Daniel Bichl 10033 WAT-Wien Austria 14:21 11:07 11:10 10:12 10:00
211 700710 Markus Bianchi 10148 Laufklub Kompass Innsbruck Austria 14:05 10:25 11:19 10:27 10:09
588 997926 Stephan Haenelt 10221 IHW Alex 78 Berlin Germany 14:25 10:49 10:49 10:15 10:30
689 2033561 Matthias Kunz 10241 NATO United Kingdom 14:41 10:13 10:58 10:42 10:24
834 1000666 Andreas Wibmer 10048 OLT Transdanubien Austria 14:33
835 Vacant Vacant 14:49 10:37 10:46 10:33 10:36
836 Vacant Vacant 14:13 11:01 11:16 10:21 10:15
M21 Short (25)
8 410169 Andreas Bødker 10070 Aarhus 1900 Orientering Denmark 15:07 11:08 10:46 11:11 10:54
58 231977 Christian Knapp 10066 OK gittis Klosterneuburg Austria 15:47 10:16 10:58 11:37 10:09
92 210425 Piero Labanti 10143 Unione Lombarda Milano Italy 15:19 10:48 11:04 11:25 10:21
121 7113 Klaus Kramer 10144 LZ OMAHA Austria 14:27 10:32 10:55 11:39 10:57
126 438976 Hannes Marth 10144 LZ OMAHA Austria 14:59 11:00 10:25 11:51 10:36
181 515515 Antti Örn 10190 Suur-Hollolan Suunnistajat Finland 14:31 10:20 11:01 11:41 10:15
198 230606 Martin Marksteiner 10033 WAT-Wien Austria 15:39 10:24 10:28 11:19 10:18
242 7540 Patrick Berger 10106 Der Berger-Clan Austria 15:11 10:56 10:34 11:31 10:24
318 781212 Robert Brettner-Messler 10193 Naturfreunde Wien Austria 15:15 11:36 10:40 11:47 10:27
320 721024 Dirk Deubel 10174 Naturfreunde Wien Austria 14:23 10:08 10:07 11:09 10:06
417 7658 Georg Dobler 10215 MTV-Hernals Austria 14:43 10:28 10:43 11:55 11:00
543 990088 Markus Fuchs-Winkler 10056 HSV Pinkafeld Austria 15:51 11:40 10:04 11:53 10:03
550 339021 Gerhard Lang 10056 HSV Pinkafeld Austria 14:51 10:52 10:37 11:33 10:39
561 2033570 Robert Gallagher 10241 IND United Kingdom 14:39 11:16 11:13
562 2033578 Christopher Knight 10241 IND United Kingdom 14:47 10:40 11:17
563 2033562 John Williams 10241 IND United Kingdom 15:23 11:32 11:45
574 46132 Laták Rudolf 10199 BÖF Hungary 14:19 11:04 10:22 11:49 10:48
632 559000 Dominik Lapornik 10231 HSV Baden Austria 15:27 10:36 10:16 11:15
635 410095 Joerg Ulver 10238 TGV Horn Germany 14:55 11:28 10:13 11:23 10:42
679 502092 Vogl Roland 10187 SV Mietraching Germany 14:15 11:44 10:01 11:57 10:00
786 8087 Ondrej Stehlik 10103 S-team Czech Republic 15:35 11:12 10:49 11:29 10:51
810 363243 Reto Zwahlen 10109 Zwahlens Seeland Switzerland 15:31 11:20 10:10 11:27 10:33
837 Vacant Vacant 15:43 10:44 10:31 11:21 10:12
838 Vacant Vacant 14:35 11:24 10:19 11:35 10:45
839 Vacant Vacant 15:03 10:12 10:52 11:43 10:30
M21B (6)
40 208985 Asbjørn G. Svenningsen 10070 Aarhus 1900 Orientering Denmark 14:14 11:32 11:19 11:05 10:51
789 2003743 Fritz Sulzer 10195 OLG Skandia Oberburg Switzerland 14:22 11:24 11:10 11:13 10:57
792 1876025 Ville Suntioinen 10212 Karkki-Rasti Finland 14:06 11:40 11:16 10:57 10:45
840 Vacant Vacant 14:10 11:44 11:07 11:09 10:54
841 Vacant Vacant 14:26 11:36 11:13 11:01 10:48
842 Vacant Vacant 14:18 11:28 11:22 11:17 10:42
M35 (12)
5 307496 Henrik T. Andersen 10070 Aarhus 1900 Orientering Denmark 14:04 10:27 10:21 10:47 10:57
56 730716 Robert Erber 10066 OK gittis Klosterneuburg Austria 14:32 10:09 10:48
105 1302895 Olexandr Avramenko 10010 OK Carnika Ukraine 14:28 10:33 10:15 10:33 11:09
151 247 Zbynek Zácek 10156 Czech ARDF Team Czech Republic 14:12 11:09 10:06 10:41 11:00
482 63979 Beat LEU 10099 OLG Dachsen Co. Switzerland 14:36 10:51 10:03 10:39 11:12
492 1444444 Mykola Filchenko 10078 Karnika Ukraine 14:16 10:15 10:30 10:29 11:03
529 2033552 Sami Friman 10152 Hyvinkään Rasti Finland 14:00 10:57 10:24 10:35 10:51
734 2437 Andreas Pölzl 10273 Leibnitzer AC Austria 14:40 10:03 10:09 10:45 11:15
735 807788 Jouni Pekkala 10260 Espoon Suunta Finland 14:20 10:45 10:12
843 Vacant Vacant 14:24 10:21 10:27 10:31 10:45
844 Vacant Vacant 14:44 11:03 10:00 10:43 11:06
845 Vacant Vacant 14:08 10:39 10:18 10:37 10:54
M40 (29)
36 886627 Kim Poulsen 10070 Aarhus 1900 Orientering Denmark 14:29 10:06 11:15 11:24 10:41
47 345936 Erik Adenstedt 10066 OK gittis Klosterneuburg Austria 15:17 10:50 11:42 11:15 11:41
55 49756 Heimo Brenner 10066 OK gittis Klosterneuburg Austria 14:50 10:18 10:36 11:36 10:53
64 1968045 Roland Reisenberger 10066 OK gittis Klosterneuburg Austria 14:05 10:38 10:45 11:57 11:53
86 800000 Herwig Allwinger 10088 Tipo Budapest Hungary 11:34 11:30 11:33 11:11
88 2013175 Attilio Amato 10143 Unione Lombarda Milano Italy 14:11 11:38 10:33 11:09 11:14
89 410107 Stefano Bellini 10143 Unione Lombarda Milano Italy 15:08 10:26 11:33 11:30 10:35
91 670801 Stefano Galletti 10143 Unione Lombarda Milano Italy 15:14 10:54 11:09 10:54 11:05
106 7681 Günther Klöckl 10006 OK Carnika Ukraine 15:02 10:46 10:51 11:45 11:08
272 660105 Gottfried ZÖBL 10009 Youth Team AUSTRIA Austria 14:14 11:26 11:12 10:45 11:02
274 620000 Alexander ZIRNIG 10009 Youth Team AUSTRIA Austria 14:32 11:14 11:45 11:21 10:56
330 711804 Günther Kroupa 10085 Naturfreunde Wien Austria 14:17 10:30 11:48 11:27 11:26
354 443454 Tore Bredalen 10203 Nittedal Orientering Norway 14:02 10:34 11:39 10:51 10:50
461 46223 Helmut Zettl 10048 OLT Transdanubien Austria 15:20
476 690527 Christoph FREI 10099 OLG Dachsen Co. Switzerland 14:20 11:42 10:48 11:54 11:17
497 5141 Dirk Mönch 10142 Köpenicker Sport Club Germany 14:08 11:06 10:42 12:00 11:29
548 1061069 Robert Kalcher 10056 HSV Pinkafeld Austria 14:53 11:22 11:18 11:06 10:44
621 670103 Thomas Hlosta 10266 LC Erste Bank Austria 15:11 11:03
624 46233 Thomas Mühlbacher 10092 Naturfreunde Steiermark Austria 15:23 11:02 11:51 11:00 10:38
625 46374 Wilfried Renner 10092 Naturfreunde Steiermark Austria 14:56 10:02 11:24 10:48 11:35
681 300737 Jörg Kühnhold 10170 WSV Braunlage Germany 14:47 11:10 11:06 10:57 11:38
692 Vacant Vacant 14:44 10:58 11:21 11:18 11:23
731 406496 Roland Pach 10017 CA Rosé Switzerland 15:05 10:42 10:57 11:42 11:32
759 198 Sveinung Rykkje 10090 Stord IL Norway 14:26 10:22 11:54 11:48 10:59
785 5457 Siegfried Stadler 10122 NF Linz Austria 14:35 10:14 10:39 11:51 11:50
802 2331 Rolf Weinert 10054 Post SV Dresden Germany 14:38 11:30 11:36 11:12 11:47
846 331193 Libor Laznicka 10198 SKOB Zlin Czech Republic 14:41 11:46 10:54 11:39 11:20
847 Vacant Vacant 14:23 10:10 11:00 12:03 11:44
848 Vacant Vacant 14:59 11:18 11:27 11:03 10:47
M45 (52)
14 902914 Anders Edsen 10070 Aarhus 1900 Orientering Denmark 14:27 10:04 10:06 10:31 10:16
25 364350 Allan Hougaard 10070 Aarhus 1900 Orientering Denmark 15:27 11:18 11:04 11:27 10:56
50 650908 Nikolaus Adenstedt 10066 OK gittis Klosterneuburg Austria 15:03 10:10 11:28 11:53 10:30
51 49785 Christian Bauer 10066 OK gittis Klosterneuburg Austria 14:47 11:16 10:50 10:51 11:32
69 2003049 Jürg Waelchli 10095 ULU`S REISEWELT Switzerland 14:23 11:02 11:18 10:45 11:20
101 435798 Mats Andersson 10183 OK Orion Sweden 15:17 10:22 10:00 11:51 11:34
115 427671 Dietmar Arthofer 10144 LZ OMAHA Austria 15:43 10:56 10:10 10:47 11:12
120 410315 Reinhard Kasper 10144 LZ OMAHA Austria 15:13 10:38 11:26 11:29 10:02
170 7693 Alois Öllerer 10160 HSV Langenlebarn Austria 14:03 10:24 11:34 11:39 10:12
202 46318 Mario Schiefer 10033 WAT-Wien Austria 14:45 11:06 10:52 11:15 11:30
218 231932 Christian Humpel 10046 Laufklub Kompass Innsbruck Austria 15:01 10:48 11:02 11:49 10:24
251 661020 Martin GRÜNBERGER 10009 Youth Team AUSTRIA Austria 14:35 11:24 10:34 12:03 11:08
307 660420 Sven Demmig 10014 Kaulsdorfer OLV Berlin Germany 14:05 11:36 10:18 10:53 10:40
316 1131065 Urs Rubitschon 10213 OLV Zug Switzerland 14:07 11:28 10:24 11:33 10:34
326 426491 Hannes Jandl 10214 Naturfreunde Wien Austria 15:09
335 232683 Willi Tiefenböck 10105 Naturfreunde Wien Austria 14:17 11:12 11:14 11:05 10:44
362 7620 Franz DIEPLINGER 10113 HSV WALS Austria 15:37 11:38 10:58 10:55 10:22
369 645412 Martin Burkhard 10097 OLG Cordoba Switzerland 14:25 10:26 10:48 11:21 10:18
373 686868 Erich Göschl 10205 OLC Wienerwald Austria 15:15 10:36 11:32 11:01 11:24
382 212526 Per Carlsson 10091 Nyköpings OK Sweden 14:57 11:34 11:16 10:29 11:28
384 438974 Andreas Cart 10169 OLC Wienerwald - Cart Austria 14:29 10:28 11:40 11:35 11:00
399 210851 Eugenio CORAZZA 10209 Corsaorientamento Club Roma Italy 14:31 10:02 10:56 12:01 10:50
407 205981 Gianluca VANNUTELLI 10209 Corsaorientamento Club Roma Italy 15:05 11:20 11:38 10:59 11:04
420 210639 STEFANO DALLERA 10207 ORISASSO Italy 14:53 10:20 10:40 11:07 11:22
421 210641 PAOLO DISSETTE 10207 ORISASSO Italy 15:31 11:30 11:10 10:57 10:20
424 904904 Eddie Harwood 10146 MOR United Kingdom 15:21 10:44 10:12 11:55 10:36
446 2033558 Arild Hegreberg 10254 Bodø IF Norway 14:55 10:40 11:06 10:27 11:18
457 660601 Thomas Täuber 10048 OLT Transdanubien Austria 14:51 10:16 11:22 11:23 11:16
470 46468 Werner Pietsch 10080 NF Wien Austria 15:25 10:50 10:42 11:17 10:14
486 631007 Wolfgang Kradischnig 10130 Naturfreunde Linz Austria 14:21 10:00 10:02 11:19 10:00
500 660816 claus Pedersen 10194 AOK Denmark 14:33 10:42 11:08 10:35 10:58
503 2030960 Søren Theilgaard 10194 AOK Denmark 15:41 11:10 10:32 10:41 10:54
510 640915 Bernd Käding 10025 TOLF Berlin Germany 15:39 11:08 10:20 11:43 10:52
534 2033553 Mikko Norrbacka 10152 Hyvinkään Rasti Finland 15:35 11:26 11:36 11:31 10:10
536 2033556 Esko Pietari 10152 Hyvinkään Rasti Finland 15:29 11:22 10:04 11:25 10:46
540 332134 Janne Turpiainen 10152 Hyvinkään Rasti Finland 15:11 10:54 11:20 11:41 10:26
564 1009577 Andrejs Gaumigs 10133 Mona Latvia 14:59 11:00 10:54 10:33 11:14
567 216521 Joseph Sackett 10126 ChicagO United States 14:41 11:32 10:44 11:03 10:06
584 501267 Tim Falck Weber 10180 Tisvilde Hegn OK Denmark 15:23 10:06 10:16 10:49 10:32
662 5931 Juha Similä 10108 SK Vuoksi Finland 14:19 10:30 11:12 11:47 11:36
667 5938 Jarmo Varjus 10108 SK Vuoksi Finland 15:07 11:00
